ERSTE-SPARINVEST KAG

Alapkezelők listája

ESPA befektetési alapok nálunk

Összesen 81 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE Bond Danubia EUR R01 EUR Kötvény 134.8 -0.47% 0.16% 6.23% -3.99% 1.99%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 USD Kötvény 132.12 -2.49% -0.93% -2.56% -0.97% 1.85%
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE USD Kötvény 202.74 -1.01% -0.19% 3.14% 0.57% 2.91%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 194.72 0.83% 0.79% 3.55% 1.31% 4.03%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 USD Kötvény 119.11 0.07% 0.33% 2.61% 0.33% 1.51%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 EUR Kötvény 183.26 0.34% 1.83% 6.58% -1.89% 4.2%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 HUF Kötvény 70911.88 1.93% 1.91% 11.36% 1.73% 4.47%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 EUR Kötvény 142.62 0.54% -0.46% 4.51% 0.06% 2.31%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL HUF R01 HUF Kötvény 55373.55 2.14% -0.39% 9.2% 3.74% 3.96%
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 EUR Kötvény 151.46 1.14% -0.54% -12.79% -2.09% 1.99%
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR EUR Kötvény 188.09 0.19% 0.93% 5.99% -1.02% 2.56%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 199.18 1.48% 1.18% 8.9% 0.54% -25.54%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 EUR Kötvény 134.57 -0.81% 0.65% 1.71% 1.57% 1.04%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 EUR Kötvény 21.93 -2.19% -2.32% -4.31% -2.83% 1.14%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 HUF Kötvény 8517.51 -0.62% -2.24% -0.01% 0.74% 3.69%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 162.35 -1.59% -0.58% 1.21% -1.5% 1.93%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 210.06 0.33% 0.78% 5.83% 0.3% 4.88%
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA EUR Részvény 100.33 8.42% 3.49% 18.04% - 0.33%
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA HUF Részvény 38983.85 10.12% 3.55% 23.33% - 4.11%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 EUR Részvény 100.26 - - - - 0.27%
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 EUR Részvény 139.6 6.9% 4.04% 13.82% - 7.03%
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 HUF Részvény 53149.9 8.59% 4.11% 18.92% - 11.09%
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR Részvény 133.17 0.04% 4.6% 2.87% - 1.32%
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 HUF Részvény 44721.8 1.62% 4.67% 7.49% - 3.65%
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA EUR Vegyes 104.68 0.06% 3.17% 4.41% - 1.29%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 EUR Kötvény 135.52 -2.64% -1.02% -2.57% -2.84% 1.09%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01 EUR Kötvény 109.03 -1.8% 0.1% 2.55% -2.23% -0.05%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 144.02 1.92% 1.19% 5.06% 1.09% 1.77%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 HUF Kötvény 55956.67 3.54% 1.27% 9.77% 4.82% 3.66%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 USD Pénzpiac 156.81 1.85% 1.27% 5.66% 2.21% 1.53%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 EUR Pénzpiac 1326.3 1.47% 1.02% 3.9% 0.8% 0.57%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 EUR Pénzpiac 120.19 1.26% 0.98% 3.99% 0.56% 1.59%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA EUR Kötvény 118.94 1.36% 1% 4.12% - 0.43%
Erste Responsible Stock America HUF Részvény 303167.12 10.43% 1.77% 28.11% 18.35% 9.87%
Erste Responsible Stock America USD USD Részvény 843.76 5.51% 1.88% 20.08% 13.35% 7.22%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 EUR Részvény 125.79 6.51% 4.75% 5.5% 3.66% 3.24%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF ... HUF Részvény 43116.26 8.21% 4.83% 10.24% - 7.66%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R0... EUR Részvény 222.11 9.34% 5.9% 12.63% 8.1% 6.7%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 47264.22 11.1% 6% 17.72% - 9.38%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 515.31 7.57% 2.48% 17.18% 11.48% 9.89%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0... HUF Részvény 59828.62 9.27% 2.55% 22.44% - 11.26%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 EUR Részvény 142.84 9.77% 3.43% 21.85% 5.96% 3.4%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 HUF Részvény 55501.83 11.5% 3.51% 26.56% 9.86% 3.71%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 EUR Részvény 6.65 1.99% 4.56% -2.2% -1.58% 0.33%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 HUF Részvény 2622.76 5.29% 7.3% -3.07% 3.08% 3.58%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 EUR Részvény 512.59 -0.32% -0.13% 1.33% 1.02% 9.87%
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 HUF Részvény 199230.48 1.26% -0.05% 5.89% 4.74% 8.35%
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 EUR Részvény 191.64 9.38% 9.89% 18.01% 10% 3.77%
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 HUF Részvény 74461.17 11.11% 9.97% 23.3% 14.06% 8.96%
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 243.31 9.87% 7.68% 14.29% 3.24% 3.17%
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 94524.56 11.61% 7.75% 19.42% 7.03% 5.29%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 101.74 -12.04% -2.74% -17.05% - 2.72%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 39559.2 -10.65% -2.68% -13.33% - 5.82%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 EUR Részvény 78.06 19.25% 10.94% 42.23% -4.49% 2.45%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 HUF Részvény 30322.5 21.14% 11.03% 48.63% -0.98% -1.98%
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 EUR Részvény 228.59 19.58% 8.13% 33.71% 7.63% 4.79%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 16.02% 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 EUR Részvény 268.75 -8.53% -7.19% 12.08% -4.75% 2.81%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 HUF Részvény 105995 -5.73% -4.76% 11.03% -0.25% 2.47%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 197.45 11.13% 3.18% 20.12% 10.71% 5.96%
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 76614.85 12.89% 3.25% 25.51% 14.78% 8.62%
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA USD Részvény 125.01 7.83% 3.36% 17.58% - 4.96%
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 EUR Részvény 459.86 37.48% 15.27% 55.27% 20.31% 2.8%
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 HUF Részvény 178677.27 39.65% 15.35% 62.23% 24.74% 6.52%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 EUR Részvény 18.3 - - - - 1.27%
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 HUF Részvény 43225.11 - - - - -
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 EUR Részvény 7.81 - -25.19% -8.65% 0.92% -0.21%
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 HUF Részvény 2810.74 - -27.28% -8.33% 4.12% 5.36%
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 EUR Részvény 200.44 11% 0.29% 51.4% 19.24% 15.12%
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 HUF Részvény 77882.17 12.76% 0.36% 58.21% 23.63% 20.05%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA EUR Részvény 95.87 4.29% 7.12% 9.36% - -1.65%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA HUF Részvény 37277.23 5.94% 7.19% 14.27% - 0.96%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 209.29 -12% -2.72% -16.99% 6.99% 4.16%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 81283.73 -10.61% -2.65% -13.26% 10.92% 7.55%
ESPA Bond Europe EUR Kötvény 146.88 - 2.89% 4.46% 5.41% 4.07%
ESPA Short Term Emerging Markets HUF Kötvény 35085.22 - 1.42% -2.91% 0.46% 2.44%
ESPA Short Term Emerging Markets (EUR) EUR Kötvény 110.35 - 0.08% -5.91% -2.29% 0.99%
ESPA Stock Agriculture EUR EUR Részvény 8.96 - 2.99% 6.92% 5.54% 1.05%
ESPA Stock Agriculture HUF HUF Részvény 2752.73 - 1.04% 10.23% 8.13% 12.38%
ESPA Stock Pharma EUR EUR Részvény 175.88 - 12.02% 24.92% 16.33% 13.65%
ESPA Stock Pharma HUF HUF Részvény 53907.21 - 9.44% 28.08% 19.32% 19.01%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

Az Erste Asset Management GmbH közleménye az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL befektetési alap kezelési szabályzatának módosításáról
2024.04.23. 11:00• ESPA • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   Az Erste Asset Management GmbH közleményét az ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL befektetési alap kezelési szabályzatának módosításáról a csatolmányban...
Tovább olvasom

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás