Franklin Templeton Investments
Alapkezelők listája
Templeton befektetési alapok nálunk
Összesen 86 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Biotechnology Discovery Fund N | USD | Részvény | 33.52 | 5.57% | -8.69% | 27.66% | 3.56% | 4.72% | |
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (... | EUR | Részvény | 7.74 | 34.61% | 20.75% | 42.14% | - | -7.68% | |
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (... | USD | Részvény | 7.04 | 28.47% | 14.47% | 37.11% | - | -10.22% | |
Franklin Euro Government Bond Fund N | EUR | Kötvény | 12.55 | 0.56% | - | 5.18% | -2.71% | 1.1% | |
Franklin Euro High Yield Fund N | EUR | Kötvény | 18.79 | 5.86% | 1.68% | 9.66% | 1.36% | 3% | |
Franklin European Growth Fund N | EUR | Részvény | 12.31 | 1.48% | -5.09% | 4.05% | -1.86% | 0.87% | |
Franklin European Small-Mid Cap Fund ... | EUR | Részvény | 36.73 | 3.03% | -3.47% | 6.45% | 1.44% | 6.49% | |
Franklin European Total Return Fund N | EUR | Kötvény | 13.34 | 1.14% | -0.22% | 6.36% | -1.28% | 1.37% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N ... | EUR | Részvény | 6.03 | -1.31% | -7.94% | 7.85% | - | -15.21% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N ... | USD | Részvény | 5.47 | -5.85% | -12.9% | 3.78% | - | -17.62% | |
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD | USD | Részvény | 26.7 | 3.65% | 0.68% | 13.15% | 3.69% | 6.28% | |
Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N | USD | Részvény | 11.76 | 2.8% | -0.51% | 12.82% | -1.26% | 0.86% | |
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(AC... | EUR | Részvény | 13.08 | 1% | -0.98% | 10.63% | -3.38% | -1.49% | |
Franklin Global Small-Mid Cap Fund N ... | USD | Részvény | 25.40126 | -0.35% | 11.65% | -10.79% | 0.54% | 5.09% | |
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS ... | USD | Kötvény | 17.11 | 2.27% | -1.95% | 10.36% | 2.84% | 4.9% | |
Franklin High Yield Fund N | USD | Kötvény | 23.07 | 6.76% | 1.1% | 12.01% | 3.33% | 3.89% | |
Franklin Income Fund N | USD | Vegyes | 28.8 | 7.34% | 0.77% | 12.95% | 4.23% | 4.25% | |
Franklin India Fund N | USD | Részvény | 60.56 | 13.6% | -2.34% | 22.57% | 12.38% | 9.9% | |
Franklin India Fund N EUR | EUR | Részvény | 69.76 | 19% | 3.09% | 27.24% | 13.49% | 10.71% | |
FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD | USD | Részvény | 18.64 | 26.98% | 4.54% | 33.13% | - | -0.4% | |
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N ... | EUR | Részvény | 13.54 | 32.1% | 11.07% | 39.03% | - | 6.49% | |
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N ... | USD | Részvény | 12.3 | 26.02% | 5.22% | 33.88% | - | 3.54% | |
Franklin Japan Fund N EUR | EUR | Részvény | 7.99 | 17.67% | 4.31% | 19.91% | 5.03% | 2.13% | |
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | USD | Vegyes | 11.76 | 7.99% | 1.99% | 9.37% | 1.33% | 1.6% | |
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | EUR | Vegyes | 9.87 | 6.7% | 1.75% | 7.85% | -0.36% | -0.13% | |
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | HUF | Vegyes | 122.7 | 10.37% | 2.51% | 12.22% | 4.57% | 2.16% | |
FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1 | EUR | Részvény | 4.81 | 1.69% | - | 6.16% | 5.73% | 5.31% | |
Franklin Mutual European Fund N EUR | EUR | Részvény | 25.23 | 8.42% | -0.67% | 13.46% | 4.19% | 4.61% | |
Franklin Mutual European Fund N USD | USD | Részvény | 26.43 | 3.48% | -5.88% | 9.28% | 3.14% | 4.22% | |
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND... | EUR | Részvény | 16.37 | 4.94% | 0.74% | 9.98% | 4.6% | 2.97% | |
Franklin Mutual Global Discovery Fund N | USD | Részvény | 23.37 | 4.01% | -1.27% | 9.95% | 4.98% | 4.55% | |
Franklin Mutual Global Discovery Fund... | EUR | Részvény | 26.8 | 8.99% | 4.28% | 14.2% | 6.03% | 5.3% | |
Franklin Mutual US Value Fund N EUR | EUR | Részvény | 51.67 | 20.5% | 13.04% | 28.44% | 6.49% | 3.72% | |
Franklin Mutual US Value Fund N EUR-H1 | EUR | Részvény | 30.9 | 13.39% | 6.7% | 21.73% | 3.25% | 1.75% | |
Franklin Mutual US Value Fund N USD | USD | Részvény | 54.47 | 15.04% | 7.1% | 23.72% | 5.44% | 5.2% | |
Franklin Natural Resources Fund A (ac... | USD | Részvény | 8.76 | 8.82% | 4.16% | 11.7% | 10.73% | -0.76% | |
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR | EUR | Részvény | 7.29 | 13.2% | 9.62% | 15.12% | 10.97% | 4.87% | |
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N EUR | EUR | Részvény | 29.09 | 15.76% | 7.62% | 20.1% | 8.59% | 3.74% | |
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N USD | USD | Részvény | 34.47 | 22.15% | 7.82% | 29.11% | 10.68% | 4.05% | |
FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND A1 (... | EUR | Kötvény | 95.13754 | 1.12% | 1.01% | 6.22% | -1% | -0.99% | |
Franklin Technology Fund N EUR | EUR | Részvény | 38.22 | 28.73% | 11.17% | 36% | 17.1% | 8.75% | |
Franklin Technology Fund N USD | USD | Részvény | 40.22 | 22.85% | 5.32% | 31% | 15.94% | 7.36% | |
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY... | USD | Pénzpiac | 11.22 | 3.7% | 0.9% | 4.17% | 1.28% | 0.46% | |
Franklin U.S. Government Fund N | USD | Kötvény | 12.98 | -0.46% | -2.26% | 4.08% | -2.19% | 1.35% | |
Franklin U.S. Opportunities Fund N | USD | Részvény | 67.82 | 25.29% | 5.62% | 32.05% | 12.53% | 9.69% | |
Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR | EUR | Részvény | 64.26 | 31.25% | 11.5% | 37.07% | 13.65% | 10.81% | |
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC)... | EUR | Részvény | 34.44 | 23.57% | 5.26% | 29.97% | 9.9% | 10.62% | |
Templeton Asian Bond Fund N | USD | Kötvény | 13.79 | -3.63% | -2.96% | -0.07% | -3.07% | 1.7% | |
Templeton Asian Bond Fund N EUR | EUR | Kötvény | 15.81 | 0.89% | 2.4% | 3.66% | -2.12% | 2.43% | |
Templeton Asian Growth Fund N | USD | Részvény | 49.08 | 11.55% | 1.38% | 12.61% | 0.27% | 7.42% | |
Templeton Asian Growth Fund N EUR | EUR | Részvény | 46.58 | 16.86% | 7.03% | 16.9% | 1.26% | 4.95% | |
Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 | EUR | Részvény | 26.66 | 9.62% | 0.83% | 10.45% | -2.19% | -0.84% | |
Templeton Asian Growth Fund N HUF | HUF | Részvény | 213.43 | 25.01% | 11.64% | 26.04% | 5.48% | 5.43% | |
Templeton Asian Smaller Companies Fun... | EUR | Részvény | 81.97 | 14.96% | 0.84% | 18.62% | 8.15% | 13.95% | |
Templeton Bric Fund N | USD | Részvény | 18.53 | 15.74% | 5.46% | 15.62% | 0.64% | 3.28% | |
Templeton Bric Fund N EUR | EUR | Részvény | 21.28 | 21.25% | 11.3% | 20.03% | 1.65% | 4.04% | |
Templeton China Fund N | USD | Részvény | 18.54 | 11.42% | 13.67% | 1.64% | -8.12% | 3.03% | |
Templeton Eastern Europe Fund N | EUR | Részvény | 12.47 | 7.59% | -6.1% | 13.02% | -11.6% | 1.01% | |
Templeton Emerging Markets Bond Fund ... | USD | Kötvény | 28.12 | 3.5% | -2.5% | 8.97% | -2.68% | 4.26% | |
Templeton Emerging Markets Fund N EUR | EUR | Részvény | 22.99 | 13.64% | 5.75% | 15.31% | 2.76% | 5.18% | |
Templeton Emerging Markets Fund N USD | USD | Részvény | 24.2 | 8.47% | 0.17% | 11.03% | 1.75% | 3.82% | |
Templeton Emerging Markets Smaller Co... | USD | Részvény | 13.89 | 6.03% | -3.54% | 11% | 5.91% | 1.94% | |
TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) USD | USD | Részvény | 10.62 | 8.7% | -3.72% | 11.87% | 2.71% | 0.97% | |
Templeton Euroland Fund N | EUR | Részvény | 15.55 | 13.09% | 1.44% | 15.23% | 2.93% | 1.89% | |
Templeton European Fund N USD | USD | Részvény | 19.47 | - | 1.35% | 35.11% | -2.22% | 3.48% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGE... | EUR | Részvény | 18.05 | 18.75% | -1.26% | 24.49% | 4.7% | 2.81% | |
Templeton Global Balanced Fund N EUR | EUR | Vegyes | 24.22 | 9.25% | 3.77% | 14.74% | 4.66% | 3.48% | |
Templeton Global Balanced Fund N EUR-H1 | EUR | Vegyes | 10.44 | 2.55% | -2.16% | 8.5% | 1.42% | 0.77% | |
Templeton Global Bond (EURO) Fund N | EUR | Kötvény | 10.93 | -0.82% | -2.41% | 2.81% | -3.17% | 0.42% | |
Templeton Global Bond Fund N EUR | EUR | Kötvény | 21.33 | -4.39% | -1.8% | 0.09% | -3.28% | 3.1% | |
Templeton Global Bond Fund N EUR-H1 | EUR | Kötvény | 13.57 | -10.31% | -7.5% | -5.49% | -6.12% | 0.44% | |
Templeton Global Bond Fund N HUF | HUF | Kötvény | 165.71 | 2.24% | 2.41% | 7.85% | 0.7% | 3.59% | |
Templeton Global Bond Fund N USD | USD | Kötvény | 22.47 | -8.73% | -7% | -3.59% | -4.24% | 3.7% | |
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... | EUR | Részvény | 34.88 | 1.31% | 1.6% | 10.63% | 8.12% | 3.82% | |
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... | USD | Részvény | 18.62 | 2.76% | 2.08% | 12.47% | - | 6.2% | |
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... | EUR | Részvény | 26.86 | 0.64% | 1.44% | 9.78% | 7.32% | 4.89% | |
Templeton Global Fund N | USD | Részvény | 28.08 | 4.58% | -0.35% | 10.43% | 2.09% | 2.78% | |
Templeton Global High Yield Fund Clas... | EUR | Kötvény | 14.54 | 9.49% | 5.13% | 13.64% | 2.01% | 4.29% | |
Templeton Global Income Fund N USD | USD | Vegyes | 17.89 | 3.17% | -3.04% | 9.06% | -0.14% | 3.03% | |
Templeton Global Total Return Fund N | USD | Kötvény | 20.55 | -4.11% | -5.91% | 1.08% | -4.72% | 3.45% | |
Templeton Global Total Return Fund N EUR | EUR | Kötvény | 19.48 | 0.46% | -0.71% | 4.94% | -3.78% | 3.51% | |
Templeton Global Total Return Fund N ... | EUR | Kötvény | 12.15 | -5.81% | -6.47% | -0.89% | -6.69% | 0.65% | |
Templeton Global Total Return Fund N HUF | HUF | Kötvény | 171.07 | 7.46% | 3.58% | 13.16% | 0.24% | 3.82% | |
Templeton Growth (EURO) Fund N | EUR | Részvény | 18.97 | 10.55% | 4.46% | 16.55% | 4.46% | 2.79% | |
Templeton Latin America Fund N | USD | Részvény | 28.31 | -20.81% | -8.5% | -14.72% | -2.66% | 3.43% | |
Templeton Thailand Fund N | USD | Részvény | 36.32 | - | -3.97% | 4.84% | 6.7% | 8.53% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A Franklin Templeton Alapkezelő tájékoztatása egyes alapjaiban történt változásról
2024.04.23. 13:00• Templeton • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A Franklin Templeton Alapkezelő tájékoztatását egyes alapjait érintő módosításokról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomA Templeton Alapkezelő tájékoztatása a Target Income alap lejáratáról
2024.03.08. 12:33• Templeton • Hozam Plaza közzététel
2024.03.08. 12:33• Templeton • Hozam Plaza közzététel
A Franklin Templeton Alapkezelő tájékoztatása egyes alapjaiban történő változásról
2023.08.07. 14:05• Templeton • Hozam Plaza közzététel
2023.08.07. 14:05• Templeton • Hozam Plaza közzététel
A Franklin Templeton Investment Funds Alapkezelő tájékoztatása a Templeton Eastern Europe Fund alap forgalmazásáról
2023.04.14. 08:58• Templeton • Hozam Plaza közzététel
2023.04.14. 08:58• Templeton • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.