Franklin Templeton Investments
Alapkezelők listája
Templeton befektetési alapok nálunk
Összesen 86 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Biotechnology Discovery Fund N | USD | Részvény | 32.5 | 2.36% | -13.45% | 11.04% | 1.15% | 4.57% | |
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (... | EUR | Részvény | 7.86 | 36.7% | 17.84% | 36.11% | - | -7.02% | |
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (... | USD | Részvény | 7.08 | 29.2% | 10.11% | 30.05% | - | -9.8% | |
Franklin Euro Government Bond Fund N | EUR | Kötvény | 12.62 | 1.12% | 0.56% | 0.88% | -2.51% | 1.13% | |
Franklin Euro High Yield Fund N | EUR | Kötvény | 18.92 | 6.59% | 1.56% | 6.75% | 1.22% | 3.02% | |
Franklin European Growth Fund N | EUR | Részvény | 12.19 | 0.49% | -4.54% | 0.91% | -2.76% | 0.83% | |
Franklin European Small-Mid Cap Fund ... | EUR | Részvény | 36.41 | 2.13% | -4.54% | 2.7% | 0.35% | 6.42% | |
Franklin European Total Return Fund N | EUR | Kötvény | 13.38 | 1.44% | - | 1.36% | -1.15% | 1.37% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N ... | EUR | Részvény | 6.07 | -0.65% | -5.75% | 1.5% | - | -14.66% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N ... | USD | Részvény | 5.46 | -6.02% | -11.79% | -3.01% | - | -17.24% | |
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD | USD | Részvény | 26.23 | 1.82% | -2.31% | 4.49% | 2.52% | 6.14% | |
Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N | USD | Részvény | 11.12 | -2.8% | -10.54% | -0.54% | -2.11% | 0.56% | |
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(AC... | EUR | Részvény | 12.34 | -4.71% | -10.97% | -2.52% | -4.23% | -2.14% | |
Franklin Global Small-Mid Cap Fund N ... | USD | Részvény | 25.40126 | -0.35% | 11.65% | -10.79% | 0.54% | 5.09% | |
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS ... | USD | Kötvény | 17.03 | 1.79% | -4.11% | 2.28% | 2.66% | 4.82% | |
Franklin High Yield Fund N | USD | Kötvény | 23.05 | 6.66% | -0.6% | 7.24% | 2.89% | 3.87% | |
Franklin Income Fund N | USD | Vegyes | 28.25 | 5.29% | -2.92% | 6.07% | 3.43% | 4.16% | |
Franklin India Fund N | USD | Részvény | 61.38 | 15.14% | -6.2% | 19.08% | 12.02% | 9.93% | |
Franklin India Fund N EUR | EUR | Részvény | 71.46 | 21.9% | 0.39% | 24.81% | 13.38% | 10.8% | |
FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD | USD | Részvény | 19.21 | 30.86% | 7.32% | 32.75% | - | 0.58% | |
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N ... | EUR | Részvény | 14.03 | 36.88% | 16.53% | 38.79% | - | 7.54% | |
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N ... | USD | Részvény | 12.61 | 29.2% | 8.8% | 32.36% | - | 4.27% | |
Franklin Japan Fund N EUR | EUR | Részvény | 8.18 | 20.47% | 3.94% | 22.75% | 5.59% | 2.23% | |
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | USD | Vegyes | 11.88 | 9.09% | 1.54% | 9.57% | 1.4% | 1.69% | |
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | EUR | Vegyes | 9.95 | 7.57% | 1.22% | 7.9% | -0.28% | -0.05% | |
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | HUF | Vegyes | 124.06 | 11.59% | 2.11% | 12.13% | 4.71% | 2.26% | |
FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1 | EUR | Részvény | 4.77 | 0.85% | -2.25% | 3.24% | 5.49% | 5.16% | |
Franklin Mutual European Fund N EUR | EUR | Részvény | 24.89 | 6.96% | -3.08% | 7.77% | 3.27% | 4.52% | |
Franklin Mutual European Fund N USD | USD | Részvény | 25.8 | 1.02% | -9.44% | 2.82% | 2.01% | 4.09% | |
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND... | EUR | Részvény | 15.83 | 1.47% | -3.12% | 2.98% | 3.25% | 2.77% | |
Franklin Mutual Global Discovery Fund N | USD | Részvény | 22.53 | 0.27% | -5.89% | 2.26% | 3.52% | 4.33% | |
Franklin Mutual Global Discovery Fund... | EUR | Részvény | 26.1 | 6.14% | 0.73% | 7.17% | 4.78% | 5.13% | |
Franklin Mutual US Value Fund N EUR | EUR | Részvény | 49.37 | 15.14% | 4.86% | 15.55% | 4.87% | 3.5% | |
Franklin Mutual US Value Fund N EUR-H1 | EUR | Részvény | 29.15 | 6.97% | -2.38% | 8.38% | 1.45% | 1.41% | |
Franklin Mutual US Value Fund N USD | USD | Részvény | 51.5 | 8.76% | -2.02% | 10.25% | 3.61% | 4.97% | |
Franklin Natural Resources Fund A (ac... | USD | Részvény | 7.88 | -2.11% | -6.86% | -1.62% | 6.68% | -1.36% | |
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR | EUR | Részvény | 6.62 | 2.8% | -0.45% | 2.31% | 7.13% | 3.67% | |
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N EUR | EUR | Részvény | 29.09 | 15.76% | 7.62% | 20.1% | 8.59% | 3.74% | |
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N USD | USD | Részvény | 34.47 | 22.15% | 7.82% | 29.11% | 10.68% | 4.05% | |
FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND A1 (... | EUR | Kötvény | 95.13754 | 1.12% | 1.01% | 6.22% | -1% | -0.99% | |
Franklin Technology Fund N EUR | EUR | Részvény | 39.93 | 34.49% | 15.61% | 35.02% | 17.11% | 8.92% | |
Franklin Technology Fund N USD | USD | Részvény | 41.58 | 27% | 8% | 28.8% | 15.71% | 7.48% | |
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY... | USD | Pénzpiac | 11.26 | 4.07% | 0.9% | 4.15% | 1.33% | 0.47% | |
Franklin U.S. Government Fund N | USD | Kötvény | 12.95 | -0.69% | -3.57% | -0.23% | -2.19% | 1.34% | |
Franklin U.S. Opportunities Fund N | USD | Részvény | 67.89 | 25.42% | 3.3% | 26.86% | 11.95% | 9.65% | |
Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR | EUR | Részvény | 65 | 32.76% | 10.56% | 32.96% | 13.31% | 10.83% | |
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC)... | EUR | Részvény | 34.4 | 23.43% | 2.99% | 24.79% | 9.33% | 10.5% | |
Templeton Asian Bond Fund N | USD | Kötvény | 13.53 | -5.45% | -6.5% | -3.9% | -3.5% | 1.59% | |
Templeton Asian Bond Fund N EUR | EUR | Kötvény | 15.69 | 0.13% | 0.06% | 0.77% | -2.32% | 2.38% | |
Templeton Asian Growth Fund N | USD | Részvény | 49.08 | 11.55% | -1.33% | 15.74% | -0.85% | 7.4% | |
Templeton Asian Growth Fund N EUR | EUR | Részvény | 47.07 | 18.09% | 5.63% | 21.31% | 0.35% | 4.99% | |
Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 | EUR | Részvény | 26.62 | 9.46% | -1.81% | 13.48% | -3.26% | -0.85% | |
Templeton Asian Growth Fund N HUF | HUF | Részvény | 217.57 | 27.44% | 11.1% | 30.48% | 4.91% | 5.54% | |
Templeton Asian Smaller Companies Fun... | EUR | Részvény | 83.83 | 17.57% | 1.18% | 20.14% | 8.82% | 14.03% | |
Templeton Bric Fund N | USD | Részvény | 18.36 | 14.68% | 2.17% | 17.94% | -0.96% | 3.22% | |
Templeton Bric Fund N EUR | EUR | Részvény | 21.31 | 21.42% | 9.34% | 23.68% | 0.24% | 4.03% | |
Templeton China Fund N | USD | Részvény | 18.46 | 10.94% | 12.42% | 14.62% | -8.9% | 2.99% | |
Templeton Eastern Europe Fund N | EUR | Részvény | 13.06 | 12.68% | 1.48% | 12.74% | -11.83% | 1.2% | |
Templeton Emerging Markets Bond Fund ... | USD | Kötvény | 27.66 | 1.8% | -5.6% | 3.08% | -3.29% | 4.17% | |
Templeton Emerging Markets Fund N EUR | EUR | Részvény | 22.9 | 13.2% | 5.48% | 15.79% | 1.45% | 5.14% | |
Templeton Emerging Markets Fund N USD | USD | Részvény | 23.86 | 6.95% | -1.45% | 10.43% | 0.24% | 3.75% | |
Templeton Emerging Markets Smaller Co... | USD | Részvény | 13.94 | 6.41% | -5.11% | 9.74% | 5.87% | 1.95% | |
TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) USD | USD | Részvény | 10.5 | 7.47% | -5.32% | 9.01% | 1.91% | 0.78% | |
Templeton Euroland Fund N | EUR | Részvény | 15.52 | 12.87% | 1.11% | 13.33% | 2.34% | 1.88% | |
Templeton European Fund N USD | USD | Részvény | 19.47 | - | 1.35% | 35.11% | -2.22% | 3.48% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGE... | EUR | Részvény | 17.91 | 17.83% | -2.61% | 20.3% | 4.45% | 2.69% | |
Templeton Global Balanced Fund N EUR | EUR | Vegyes | 24 | 8.25% | 2.87% | 8.97% | 4.11% | 3.42% | |
Templeton Global Balanced Fund N EUR-H1 | EUR | Vegyes | 10.22 | 0.39% | -4.31% | 2.09% | 0.68% | 0.64% | |
Templeton Global Bond (EURO) Fund N | EUR | Kötvény | 10.78 | -2.18% | -4.26% | -1.82% | -3.58% | 0.35% | |
Templeton Global Bond Fund N EUR | EUR | Kötvény | 20.95 | -6.1% | -4.38% | -5.49% | -3.77% | 2.98% | |
Templeton Global Bond Fund N EUR-H1 | EUR | Kötvény | 13.17 | -12.95% | -11.13% | -11.58% | -6.79% | 0.26% | |
Templeton Global Bond Fund N HUF | HUF | Kötvény | 164.26 | 1.35% | 0.59% | 1.64% | 0.56% | 3.5% | |
Templeton Global Bond Fund N USD | USD | Kötvény | 21.85 | -11.25% | -10.67% | -9.8% | -4.92% | 3.56% | |
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... | EUR | Részvény | 33.23 | -3.49% | -6.63% | -1.68% | 6.32% | 3.6% | |
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... | USD | Részvény | 17.76 | -1.99% | -6.28% | -0.11% | - | 4.78% | |
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... | EUR | Részvény | 25.57 | -4.2% | -6.81% | -2.44% | 5.43% | 4.62% | |
Templeton Global Fund N | USD | Részvény | 27.58 | 2.72% | -2.99% | 5.05% | 1.3% | 2.7% | |
Templeton Global High Yield Fund Clas... | EUR | Kötvény | 14.58 | 9.79% | 4.07% | 9.51% | 1.72% | 4.29% | |
Templeton Global Income Fund N USD | USD | Vegyes | 17.62 | 1.61% | -5.32% | 3.7% | -0.81% | 2.94% | |
Templeton Global Total Return Fund N | USD | Kötvény | 20.07 | -6.35% | -9.72% | -4.87% | -5.38% | 3.32% | |
Templeton Global Total Return Fund N EUR | EUR | Kötvény | 19.22 | -0.88% | -3.37% | -0.31% | -4.24% | 3.42% | |
Templeton Global Total Return Fund N ... | EUR | Kötvény | 11.85 | -8.14% | -10.16% | -6.75% | -7.32% | 0.5% | |
Templeton Global Total Return Fund N HUF | HUF | Kötvény | 170.31 | 6.99% | 1.65% | 7.23% | 0.12% | 3.76% | |
Templeton Growth (EURO) Fund N | EUR | Részvény | 18.85 | 9.85% | 3.4% | 11.44% | 3.92% | 2.75% | |
Templeton Latin America Fund N | USD | Részvény | 26.72 | -25.26% | -10.55% | -22.88% | -5.62% | 3.21% | |
Templeton Thailand Fund N | USD | Részvény | 36.32 | - | -3.97% | 4.84% | 6.7% | 8.53% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A Franklin Templeton Alapkezelő tájékoztatása egyes alapjaiban történt változásról
2024.04.23. 13:00• Templeton • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A Franklin Templeton Alapkezelő tájékoztatását egyes alapjait érintő módosításokról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomA Templeton Alapkezelő tájékoztatása a Target Income alap lejáratáról
2024.03.08. 12:33• Templeton • Hozam Plaza közzététel
2024.03.08. 12:33• Templeton • Hozam Plaza közzététel
A Franklin Templeton Alapkezelő tájékoztatása egyes alapjaiban történő változásról
2023.08.07. 14:05• Templeton • Hozam Plaza közzététel
2023.08.07. 14:05• Templeton • Hozam Plaza közzététel
A Franklin Templeton Investment Funds Alapkezelő tájékoztatása a Templeton Eastern Europe Fund alap forgalmazásáról
2023.04.14. 08:58• Templeton • Hozam Plaza közzététel
2023.04.14. 08:58• Templeton • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.