Franklin Templeton Investments
Alapkezelők listája
Templeton befektetési alapok nálunk
Összesen 86 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Biotechnology Discovery Fund N | USD | Részvény | 34.47 | 8.57% | -4.81% | 21.03% | 3.3% | 4.83% | |
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (... | EUR | Részvény | 8.04 | 39.83% | 27.22% | 40.79% | - | -6.41% | |
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (... | USD | Részvény | 7.32 | 33.58% | 21.59% | 38.13% | - | -8.91% | |
Franklin Euro Government Bond Fund N | EUR | Kötvény | 12.78 | 2.4% | 1.43% | 4.3% | -2.32% | 1.19% | |
Franklin Euro High Yield Fund N | EUR | Kötvény | 18.94 | 6.7% | 2.05% | 8.49% | 1.34% | 3.03% | |
Franklin European Growth Fund N | EUR | Részvény | 12.74 | 5.03% | 0.55% | 7.11% | -1.56% | 1.02% | |
Franklin European Small-Mid Cap Fund ... | EUR | Részvény | 37.7 | 5.75% | 0.37% | 8.53% | 1.52% | 6.6% | |
Franklin European Total Return Fund N | EUR | Kötvény | 13.54 | 2.65% | 1.04% | 5.1% | -0.95% | 1.43% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N ... | EUR | Részvény | 6.37 | 4.26% | - | 10.34% | - | -13.44% | |
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N ... | USD | Részvény | 5.8 | -0.17% | -4.29% | 8.36% | - | -15.76% | |
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD | USD | Részvény | 27.66 | 7.38% | 7.08% | 14.78% | 4.19% | 6.5% | |
Franklin Global Real Estate (Usd) Fund N | USD | Részvény | 11.78 | 2.97% | -3.76% | 9.43% | -1.26% | 0.87% | |
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(AC... | EUR | Részvény | 13.09 | 1.08% | -4.24% | 7.25% | -3.38% | -1.48% | |
Franklin Global Small-Mid Cap Fund N ... | USD | Részvény | 25.40126 | -0.35% | 11.65% | -10.79% | 0.54% | 5.09% | |
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS ... | USD | Kötvény | 17.45 | 4.3% | -0.96% | 8.54% | 3.16% | 5.06% | |
Franklin High Yield Fund N | USD | Kötvény | 23.28 | 7.73% | 1.17% | 10.9% | 3.31% | 3.92% | |
Franklin Income Fund N | USD | Vegyes | 28.95 | 7.9% | 0.8% | 11.11% | 4.25% | 4.26% | |
Franklin India Fund N | USD | Részvény | 63.29 | 18.72% | 0.81% | 22.71% | 13.22% | 10.12% | |
Franklin India Fund N EUR | EUR | Részvény | 72.83 | 24.24% | 5.47% | 25.18% | 14.3% | 10.93% | |
FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD | USD | Részvény | 19.34 | 31.74% | 15.81% | 36.93% | - | 0.8% | |
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N ... | EUR | Részvény | 13.96 | 36.2% | 23.1% | 40.32% | - | 7.44% | |
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N ... | USD | Részvény | 12.7 | 30.12% | 17.7% | 37.5% | - | 4.56% | |
Franklin Japan Fund N EUR | EUR | Részvény | 8.42 | 24.01% | 10.21% | 23.86% | 5.93% | 2.37% | |
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | USD | Vegyes | 11.91 | 9.37% | 3.3% | 10.32% | 1.62% | 1.72% | |
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | EUR | Vegyes | 9.98 | 7.89% | 2.99% | 8.67% | -0.08% | -0.02% | |
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND | HUF | Vegyes | 124.35 | 11.86% | 3.89% | 12.87% | 4.91% | 2.29% | |
FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1 | EUR | Részvény | 4.84 | 2.33% | 1.04% | 6.11% | 6.15% | 5.35% | |
Franklin Mutual European Fund N EUR | EUR | Részvény | 25.75 | 10.66% | 0.9% | 11.26% | 4.48% | 4.69% | |
Franklin Mutual European Fund N USD | USD | Részvény | 27.01 | 5.76% | -3.54% | 9.08% | 3.47% | 4.3% | |
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND... | EUR | Részvény | 16.53 | 5.96% | 2.1% | 8.42% | 4.8% | 3.02% | |
Franklin Mutual Global Discovery Fund N | USD | Részvény | 23.68 | 5.38% | 0.42% | 8.87% | 5.2% | 4.61% | |
Franklin Mutual Global Discovery Fund... | EUR | Részvény | 27.12 | 10.29% | 5.08% | 11.08% | 6.22% | 5.35% | |
Franklin Mutual US Value Fund N EUR | EUR | Részvény | 51.5 | 20.1% | 11.42% | 21.7% | 6.24% | 3.7% | |
Franklin Mutual US Value Fund N EUR-H1 | EUR | Részvény | 30.8 | 13.03% | 6.13% | 17.32% | 3.05% | 1.73% | |
Franklin Mutual US Value Fund N USD | USD | Részvény | 54.35 | 14.78% | 6.51% | 19.31% | 5.23% | 5.18% | |
Franklin Natural Resources Fund A (ac... | USD | Részvény | 8.5 | 5.59% | 5.07% | 10.19% | 9.53% | -0.93% | |
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR | EUR | Részvény | 7.07 | 9.78% | 9.78% | 11.8% | 9.74% | 4.47% | |
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N EUR | EUR | Részvény | 29.09 | 15.76% | 7.62% | 20.1% | 8.59% | 3.74% | |
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N USD | USD | Részvény | 34.47 | 22.15% | 7.82% | 29.11% | 10.68% | 4.05% | |
FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND A1 (... | EUR | Kötvény | 95.13754 | 1.12% | 1.01% | 6.22% | -1% | -0.99% | |
Franklin Technology Fund N EUR | EUR | Részvény | 40.21 | 35.43% | 24.03% | 37.56% | 18.18% | 8.97% | |
Franklin Technology Fund N USD | USD | Részvény | 42.37 | 29.41% | 18.58% | 34.89% | 17.06% | 7.58% | |
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY... | USD | Pénzpiac | 11.25 | 3.97% | 0.99% | 4.24% | 1.31% | 0.47% | |
Franklin U.S. Government Fund N | USD | Kötvény | 13.2 | 1.23% | -1.71% | 3.92% | -1.85% | 1.42% | |
Franklin U.S. Opportunities Fund N | USD | Részvény | 69.98 | 29.28% | 12.83% | 33.82% | 13.27% | 9.83% | |
Franklin U.S. Opportunities Fund N EUR | EUR | Részvény | 66.23 | 35.27% | 18.04% | 36.52% | 14.35% | 10.96% | |
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC)... | EUR | Részvény | 35.51 | 27.41% | 12.52% | 31.71% | 10.62% | 10.95% | |
Templeton Asian Bond Fund N | USD | Kötvény | 13.82 | -3.42% | -2.4% | -0.07% | -3.1% | 1.7% | |
Templeton Asian Bond Fund N EUR | EUR | Kötvény | 15.83 | 1.02% | 2.06% | 1.86% | -2.19% | 2.43% | |
Templeton Asian Growth Fund N | USD | Részvény | 50.71 | 15.25% | 6.56% | 21.1% | 0.84% | 7.56% | |
Templeton Asian Growth Fund N EUR | EUR | Részvény | 48.07 | 20.6% | 11.48% | 23.56% | 1.81% | 5.12% | |
Templeton Asian Growth Fund N EUR-H1 | EUR | Részvény | 27.52 | 13.16% | 6.01% | 18.76% | -1.63% | -0.66% | |
Templeton Asian Growth Fund N HUF | HUF | Részvény | 221.38 | 29.67% | 15.68% | 33.53% | 6.27% | 5.68% | |
Templeton Asian Smaller Companies Fun... | EUR | Részvény | 84.3 | 18.23% | 3.28% | 18.34% | 9.15% | 14.1% | |
Templeton Bric Fund N | USD | Részvény | 19.14 | 19.55% | 10.89% | 23.98% | 0.85% | 3.45% | |
Templeton Bric Fund N EUR | EUR | Részvény | 21.96 | 25.13% | 16.01% | 26.48% | 1.81% | 4.2% | |
Templeton China Fund N | USD | Részvény | 19.52 | 17.31% | 23.31% | 19.49% | -7.01% | 3.28% | |
Templeton Eastern Europe Fund N | EUR | Részvény | 13.52 | 16.65% | 2.97% | 18.69% | -10.45% | 1.35% | |
Templeton Emerging Markets Bond Fund ... | USD | Kötvény | 28.26 | 4.01% | -1.67% | 8.19% | -2.65% | 4.27% | |
Templeton Emerging Markets Fund N EUR | EUR | Részvény | 23.34 | 15.37% | 9.84% | 17.95% | 2.94% | 5.24% | |
Templeton Emerging Markets Fund N USD | USD | Részvény | 24.61 | 10.31% | 5.04% | 15.67% | 1.97% | 3.88% | |
Templeton Emerging Markets Smaller Co... | USD | Részvény | 14.2 | 8.4% | -0.7% | 11.83% | 6.58% | 2.06% | |
TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) USD | USD | Részvény | 10.92 | 11.77% | 0.65% | 14.98% | 3.13% | 1.41% | |
Templeton Euroland Fund N | EUR | Részvény | 15.96 | 16.07% | 5% | 16.4% | 3.29% | 2% | |
Templeton European Fund N USD | USD | Részvény | 19.47 | - | 1.35% | 35.11% | -2.22% | 3.48% | |
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGE... | EUR | Részvény | 18.35 | 20.72% | 0.27% | 25.61% | 5.3% | 2.99% | |
Templeton Global Balanced Fund N EUR | EUR | Vegyes | 24.45 | 10.28% | 5.16% | 11.73% | 4.85% | 3.51% | |
Templeton Global Balanced Fund N EUR-H1 | EUR | Vegyes | 10.54 | 3.54% | - | 7.51% | 1.63% | 0.82% | |
Templeton Global Bond (EURO) Fund N | EUR | Kötvény | 11.01 | -0.09% | -1.87% | 2.03% | -3.07% | 0.45% | |
Templeton Global Bond Fund N EUR | EUR | Kötvény | 21.43 | -3.94% | -1.79% | -2.22% | -3.29% | 3.12% | |
Templeton Global Bond Fund N EUR-H1 | EUR | Kötvény | 13.64 | -9.85% | -6.58% | -6.03% | -6.1% | 0.46% | |
Templeton Global Bond Fund N HUF | HUF | Kötvény | 167.35 | 3.25% | 1.93% | 5.64% | 0.9% | 3.65% | |
Templeton Global Bond Fund N USD | USD | Kötvény | 22.6 | -8.2% | -6.15% | -4.17% | -4.22% | 3.71% | |
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... | EUR | Részvény | 34.83 | 1.16% | 1.87% | 6.61% | 7.93% | 3.81% | |
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... | USD | Részvény | 18.6 | 2.65% | 2.31% | 8.34% | - | 6.09% | |
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND ... | EUR | Részvény | 26.81 | 0.45% | 1.67% | 5.85% | 7.13% | 4.87% | |
Templeton Global Fund N | USD | Részvény | 28.63 | 6.63% | 4% | 11.51% | 2.57% | 2.86% | |
Templeton Global High Yield Fund Clas... | EUR | Kötvény | 14.62 | 10.09% | 4.73% | 10.7% | 1.97% | 4.31% | |
Templeton Global Income Fund N USD | USD | Vegyes | 18.17 | 4.79% | -0.66% | 9.34% | 0.2% | 3.1% | |
Templeton Global Total Return Fund N | USD | Kötvény | 20.69 | -3.45% | -4.96% | 0.87% | -4.67% | 3.47% | |
Templeton Global Total Return Fund N EUR | EUR | Kötvény | 19.59 | 1.03% | -0.56% | 2.87% | -3.77% | 3.53% | |
Templeton Global Total Return Fund N ... | EUR | Kötvény | 12.22 | -5.27% | -5.49% | -1.13% | -6.64% | 0.68% | |
Templeton Global Total Return Fund N HUF | HUF | Kötvény | 172.89 | 8.61% | 3.19% | 11.19% | 0.46% | 3.88% | |
Templeton Growth (EURO) Fund N | EUR | Részvény | 19.35 | 12.76% | 7.5% | 15.02% | 4.9% | 2.87% | |
Templeton Latin America Fund N | USD | Részvény | 27.47 | -23.16% | -7.85% | -17.32% | -3.96% | 3.31% | |
Templeton Thailand Fund N | USD | Részvény | 36.32 | - | -3.97% | 4.84% | 6.7% | 8.53% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A Franklin Templeton Alapkezelő tájékoztatása egyes alapjaiban történt változásról
2024.04.23. 13:00• Templeton • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A Franklin Templeton Alapkezelő tájékoztatását egyes alapjait érintő módosításokról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomA Templeton Alapkezelő tájékoztatása a Target Income alap lejáratáról
2024.03.08. 12:33• Templeton • Hozam Plaza közzététel
2024.03.08. 12:33• Templeton • Hozam Plaza közzététel
A Franklin Templeton Alapkezelő tájékoztatása egyes alapjaiban történő változásról
2023.08.07. 14:05• Templeton • Hozam Plaza közzététel
2023.08.07. 14:05• Templeton • Hozam Plaza közzététel
A Franklin Templeton Investment Funds Alapkezelő tájékoztatása a Templeton Eastern Europe Fund alap forgalmazásáról
2023.04.14. 08:58• Templeton • Hozam Plaza közzététel
2023.04.14. 08:58• Templeton • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.