ALLIANZ Global Investors Europe GmbH
Alapkezelők listája
Allianz befektetési alapok nálunk
Összesen 41 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Best Styles Euroland Equity -... | EUR | Részvény | 13.7138 | 8.26% | -1.09% | 10.89% | 5.7% | 1.82% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - A... | EUR | Részvény | 216.66 | 24.82% | 5.43% | 29.06% | 11.39% | 9% | |
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR | EUR | Részvény | 166.52 | 15.07% | 17.03% | 9.54% | -2.17% | 3.42% | |
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY ... | HUF | Vegyes | 41851.07 | 17.41% | 4.84% | 21.64% | 10.4% | 9.65% | |
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY ... | HUF | Vegyes | 47831.9 | 18.21% | - | 22.57% | 11.38% | 9.65% | |
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY ... | EUR | Vegyes | 163.69 | 14.09% | - | 17.78% | 5.94% | 5.18% | |
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY ... | EUR | Vegyes | 162.61 | 13.51% | 4.03% | 17.15% | 5.36% | 4.74% | |
Allianz Euro Bond - AT EUR | EUR | Kötvény | 15.6425 | 2.42% | - | 5.77% | -1.8% | 2.08% | |
ALLIANZ EURO BOND - CT EUR | EUR | Kötvény | 13.7609 | 2.31% | 2.36% | 5.66% | -1.9% | -0.69% | |
Allianz Euro High Yield Bond - AT EUR | EUR | Kötvény | 184.49 | 7.47% | 2.43% | 10.27% | 1.96% | 4.22% | |
Allianz Euroland Equity Growth - CT EUR | EUR | Részvény | 235.22 | -3.21% | -4.13% | 1.89% | 0.81% | 4.84% | |
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND A... | EUR | Részvény | 264.84 | -2.53% | - | 2.65% | 1.57% | 5.51% | |
Allianz Europe Equity Growth - CT EUR | EUR | Részvény | 333.96 | 2.14% | -3.98% | 8.58% | 4.9% | 6.89% | |
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF | HUF | Részvény | 114350.01 | 6.34% | -3.1% | 13.51% | 10.27% | 11.21% | |
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR | EUR | Részvény | 383.18 | 2.85% | - | 9.4% | 5.69% | 7.68% | |
Allianz European Equity Dividend - CT... | EUR | Részvény | 305.39 | 9.16% | -1.14% | 12.07% | 3.43% | 7.35% | |
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR | EUR | Részvény | 343.48 | 9.92% | - | 12.91% | 4.21% | 8.15% | |
ALLIANZ FOOD SECURITY AT (EUR) | EUR | Részvény | 93.61 | 12.01% | 5.01% | 17.59% | - | -5.76% | |
ALLIANZ FOOD SECURITY AT (USD) | USD | Részvény | 8.3646 | 6.64% | -0.01% | 13.56% | - | -8.84% | |
ALLIANZ FOOD SECURITY CT (EUR) | EUR | Részvény | 90.67 | 11.18% | 4.82% | 16.68% | - | -6.48% | |
Allianz GEM Equity High Dividend - AT... | EUR | Részvény | 156.75 | 19.27% | - | 22.28% | 8% | 2.6% | |
Allianz GEM Equity High Dividend - AT... | HUF | Részvény | 39276.12 | 3.76% | 16.02% | 13.08% | 7.19% | 4.67% | |
Allianz GEM Equity High Dividend - CT... | EUR | Részvény | 144.07 | 18.45% | 5.99% | 21.37% | 7.2% | 2.1% | |
Allianz Global Agricultural Trends - ... | USD | Részvény | 12.45 | 5.69% | 10.57% | 30.91% | 1.69% | 1.71% | |
Allianz Global Agricultural Trends - ... | EUR | Részvény | 133.24 | - | 12.22% | 23.92% | -0.71% | 2.29% | |
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS AT... | EUR | Részvény | 128.56 | - | 12.08% | 24.28% | -0.15% | 2% | |
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENC... | EUR | Részvény | 300.9 | 22.37% | 14.84% | 32.25% | 17.08% | 15.61% | |
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENC... | USD | Részvény | 29.511 | 16.51% | 9.35% | 27.72% | 15.8% | 15.13% | |
Allianz Global Equity - AT USD | USD | Részvény | 20.94 | -14.29% | -13.9% | 0.96% | 10.29% | 5.16% | |
Allianz Global Equity - CT EUR | EUR | Részvény | 20.7 | -14.29% | -14.36% | 7.2% | 7.9% | 5.06% | |
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED -... | USD | Részvény | 43.7434 | 3.22% | -0.42% | 9.41% | - | 4.02% | |
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED -... | EUR | Részvény | 120.45 | 7.63% | 4.39% | 12.41% | - | 6.92% | |
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR) | EUR | Vegyes | 162.54 | 9.73% | 4.03% | 14.3% | 5.87% | 4.82% | |
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD | USD | Vegyes | 26.65 | 11.33% | 4.43% | 16.15% | 7.89% | 7.8% | |
ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR | EUR | Részvény | 171.09 | 11.67% | 5.87% | 17.58% | - | 8.29% | |
ALLIANZ THEMATICA - AT - USD | USD | Részvény | 173.04 | 6.26% | 0.79% | 13.48% | - | 5.35% | |
Allianz US Equity - AT USD | USD | Részvény | 36.3482 | 29.5% | 8.29% | 33.77% | - | 12.35% | |
Allianz US Equity - CT EUR | EUR | Részvény | 415.52 | 35.04% | 13.49% | 37.47% | - | 12.93% | |
Allianz US Equity - CT EUR (passzív) | EUR | Részvény | 247.66 | 31.41% | 5.04% | 24.1% | 10.83% | 8.27% | |
ALLIANZ US EQUITY AT EUR | EUR | Részvény | 191.5 | 36.24% | - | 38.75% | - | 13.81% | |
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME... | USD | Kötvény | 14.6763 | 9.04% | 2.28% | 11.71% | 4.74% | 4.48% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
Az Allianz Global Investors közzététele
2021.07.20. 10:43• Allianz • Hozam Plaza közzétételTovább olvasomAz Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. július 28. napjával történő módosításáról
2014.07.25. 09:50• Allianz, Eurizon Hungary, , ERSTE, ESPA, GENERALI • Hozam Plaza közzététel
2014.07.25. 09:50• Allianz, Eurizon Hungary, , ERSTE, ESPA, GENERALI • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.