OTP Alapkezelő Zrt.
Alapkezelők listája
OTP befektetési alapok nálunk
Összesen 37 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP | HUF | Abszolút hozamú | 2.265633 | 11.81% | 6.24% | 12.41% | 6.65% | 4.53% | |
OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A | HUF | Részvény, Alapok alapja | 2.595001 | 10.61% | 12.56% | 10.36% | 1.69% | 5.89% | |
OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA B | EUR | Részvény, Alapok alapja | 1.595054 | 3.27% | 8.31% | 3.47% | -2.59% | 2.88% | |
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOT... | HUF | Abszolút hozamú | 6.820482 | -6.98% | -5.7% | -6.28% | 9.88% | 12.26% | |
OTP EMDA EURO SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FE... | EUR | Abszolút hozamú | 0.983762 | -10.28% | -6.38% | -9.8% | - | 4.62% | |
OTP EMDA EURO SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FE... | HUF | Abszolút hozamú | 1.149068 | -3.9% | -2.7% | -3.8% | - | 8.47% | |
OTP EMEA Alap | HUF | Kötvény | 2.115318 | 11.91% | 2.12% | 12.32% | 7.3% | 5.84% | |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szár... | HUF | Abszolút hozamú, Nyersanyag | 3.658247 | -3.44% | 2.85% | -3.31% | 17.55% | 8.51% | |
OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Szár... | EUR | Abszolút hozamú, Nyersanyag | 2.676896 | -9.85% | -1.05% | -9.34% | 12.61% | 6.32% | |
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A | HUF | Részvény | 1.677243 | 12.65% | 4.71% | 12.41% | 4.67% | 5.05% | |
OTP G10 Euró Alap B | EUR | Abszolút hozamú | 0.760833 | -19.5% | -12.78% | -21.04% | -13.58% | -3.54% | |
OTP G10 Euró Származtatott Alap | HUF | Abszolút hozamú | 1.038353 | -19.06% | -9.48% | -18.95% | -10.68% | 0.28% | |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap B EUR | EUR | Részvény | 1.445887 | -0.77% | -3.41% | -0.07% | 7% | 2.2% | |
OTP Klímaváltozás Részvény Alap HUF | HUF | Részvény | 2.333798 | 6.28% | 0.39% | 6.58% | 11.7% | 5.12% | |
OTP KÖZÉP EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZV... | EUR | Részvény | 2.015968 | 11.95% | 2.21% | 12.86% | 7.53% | 3.76% | |
OTP Maxima Alap | HUF | Kötvény | 4.265872 | 5.81% | -0.05% | 6.29% | 1.25% | 6.23% | |
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alap... | HUF | Részvény | 4.080975 | 26.54% | 12.59% | 26.58% | 12.53% | 5.78% | |
OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alap... | EUR | Részvény | 2.707511 | 18.15% | 8.33% | 18.68% | 7.8% | 5.12% | |
OTP Orosz Részvény Alap A | HUF | Részvény | 0.032339 | 4.69% | 1.06% | 5.01% | -56.11% | -21.24% | |
OTP Orosz Részvény Alap C | EUR | Részvény | 0.022007 | -2.26% | -2.77% | -1.54% | -57.96% | -23.32% | |
OTP PALETTA SZÁRMAZTATOTT VEGYES ÉRTÉ... | HUF | Vegyes | 7.444554 | 13.34% | 4.97% | 13.15% | 7.45% | 7.67% | |
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény... | HUF | Részvény | 2.279717 | 18.07% | 10.39% | 18.81% | 4.67% | 4.83% | |
OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény... | EUR | Részvény | 1.367897 | 10.24% | 6.21% | 11.4% | 0.27% | 1.81% | |
OTP PRÉMIUM EURÓ VEGYES ALAPOK ALAPJA | EUR | Vegyes | 1.351805 | 4.97% | 1.42% | 5.11% | 1.86% | 1.69% | |
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES A... | HUF | Vegyes | 2.654364 | 10.92% | 3.09% | 10.86% | 7.29% | 5.56% | |
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS VEGYES ALAPOK ... | HUF | Vegyes | 2.780966 | 6.71% | 1.37% | 7.1% | 6.36% | 5.84% | |
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI VEGYES ALAP | HUF | Vegyes | 2.396884 | 15.79% | 5.78% | 15.44% | 7.69% | 4.97% | |
OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | HUF | Abszolút hozamú | 2.506613 | 4.26% | 0.93% | 4.77% | 7.33% | 6.95% | |
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK... | EUR | Abszolút hozamú | 1.101891 | 0.45% | 0.16% | 0.76% | 1.85% | 1.24% | |
OTP QUALITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP | HUF | Részvény | 6.765752 | 20.62% | 6.54% | 20.95% | 10.51% | 6.52% | |
OTP Supra Abszolút Hozamú Származtato... | HUF | Abszolút hozamú | 4.253343 | 5.37% | -1.45% | 6.18% | -3.74% | 9.11% | |
OTP SUPRA DOLLÁR SZÁRMAZTATOTT ALAPBA... | USD | Abszolút hozamú | 0.939752 | 3.15% | -1.7% | 3.77% | -7% | -0.78% | |
OTP Török Részvény Alap A | HUF | Részvény | 1.486463 | 41.56% | 10.16% | 32.16% | 18.09% | 2.8% | |
OTP Török Részvény Alap C | EUR | Részvény | 1.011566 | 32.17% | 5.99% | 23.91% | 13.13% | 0.09% | |
OTP Trend Alap | HUF | Részvény | 43371.71655 | 25.23% | 6.45% | 24.52% | 13.54% | 11.63% | |
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP | HUF | Abszolút hozamú | 2.468593 | 10.3% | 2.81% | 10.45% | 7.31% | 5.42% | |
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B | EUR | Abszolút hozamú | 1.528268 | 2.91% | -1.16% | 3.48% | 2.79% | 2.49% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása 2024.12.31-i alapjait érintő forgalmazásról
2024.12.06. 09:11• OTP • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
Az OTP Alapkezelő Zrt. alapjainak 2024.12.31-én eltérő forgalmazási rendje lesz.
Megbízások befogadásnak határideje 10:30.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomAz OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása egyes alapjai Kezelési Szabályzatának módosulásáról
2024.09.30. 13:35• OTP • Hozam Plaza közzététel
2024.09.30. 13:35• OTP • Hozam Plaza közzététel
Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az OTP Supra Származtatott Alap Kezelési Szabályzatának módosulásáról
2024.09.13. 15:19• OTP • Hozam Plaza közzététel
2024.09.13. 15:19• OTP • Hozam Plaza közzététel
Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása egyes alapjai Név-és Kezelési Szabályzatának módosulásáról
2024.09.09. 10:46• OTP • Hozam Plaza közzététel
2024.09.09. 10:46• OTP • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.