BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Alapkezelők listája
BNP befektetési alapok nálunk
Összesen 71 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RE... | USD | Részvény | 47.41 | -22.63% | 2.82% | -12.85% | - | -15.75% | |
BNP Paribas Flexi I Commodities | USD | Nyersanyag | 70.39 | 6.38% | 0.86% | 4.42% | - | 6.25% | |
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES H EUR | EUR | Nyersanyag | 59.44 | 4.68% | 0.27% | 2.44% | - | 5.29% | |
BNP PARIBAS FUNDS ABSOLUTE RETURN MUL... | USD | Vegyes | 90.06 | -2.7% | -2.17% | -9.22% | -2.39% | -1.55% | |
BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUIT... | EUR | Részvény | 731.02 | 16.49% | 6.39% | 16.22% | 0.78% | 4.26% | |
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD | USD | Részvény | 73.41 | -23.34% | -13.23% | -17.94% | -7.91% | -1.68% | |
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD | USD | Részvény | 374.71 | 10.11% | 11.17% | 4.46% | -3.58% | 2.01% | |
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD | USD | Kötvény | 463.08 | 8.46% | 0.31% | 16.64% | -0.41% | 6.01% | |
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD | USD | Részvény | 581.06 | 9.28% | -0.5% | 12.24% | -1.87% | 0.04% | |
BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION EUR | EUR | Részvény | 476.59 | -10.09% | 15.31% | 9.44% | 2.04% | -2.49% | |
BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M EUR | EUR | Kötvény | 115.05 | 3.81% | 0.99% | 4.7% | 0.98% | 0.82% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND EUR | EUR | Kötvény | 188.98 | 0.28% | -0.71% | -0.58% | -2.83% | 2.44% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND... | EUR | Kötvény | 189.72 | 4.4% | 1.56% | 8.28% | -0.47% | 2.78% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR | EUR | Részvény | 698.98 | -0.62% | -3.17% | 3.73% | 5.39% | 5.48% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BON... | EUR | Kötvény | 365.66 | 0.32% | 0.03% | 4.78% | -2.73% | 2.61% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BON... | EUR | Kötvény | 238.74 | 7.4% | 2.46% | 11.42% | 2.85% | 2.98% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINK... | EUR | Kötvény | 145.62 | -0.46% | 0.63% | 3.29% | 0.1% | 1.84% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM BO... | EUR | Kötvény | 178.16 | 2.23% | 0.85% | 4.82% | -0.8% | 2.2% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO MID CAP EUR | EUR | Részvény | 734.63000488 | -25.32% | -3.15% | -22.21% | -2.13% | 6.23% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET EUR | EUR | Pénzpiac | 218.259748 | 3.21% | 0.8% | 3.63% | 1.01% | 2.34% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM BON... | EUR | Kötvény | 119.9 | - | -1.39% | - | -0.62% | 1.07% | |
BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM COR... | EUR | Kötvény | 127.11 | 4.24% | 1.63% | 6.09% | -0.03% | -1.17% | |
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE EUR | EUR | Kötvény | 151.49 | 6.68% | 2.03% | 9.2% | 0.22% | 1.58% | |
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE DIVIDEND EUR | EUR | Részvény | 121.86 | 7.12% | -2.8% | 11.72% | 4.59% | 4.8% | |
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EMERGING EQU... | EUR | Részvény | 55.33 | - | - | - | -12.94% | -7.41% | |
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY EUR | EUR | Részvény | 285.58 | -1.17% | -4.88% | 2.99% | 4.54% | 4.36% | |
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH EUR | EUR | Részvény | 60.41 | -1.16% | -4% | 3.34% | 3.64% | 4.01% | |
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CO... | EUR | Kötvény | 181.7 | 1.01% | 0.64% | 3.46% | 1.23% | 3.41% | |
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR | EUR | Részvény | 257.26 | 6.06% | -0.83% | 13.29% | 0.8% | 5.67% | |
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE VALUE EUR | EUR | Részvény | 208.04 | 8.57% | 0.27% | 13.38% | 4.69% | 3.51% | |
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR | EUR | Részvény | 331.92 | 13.34% | 4.22% | 22.68% | 9.09% | 7.48% | |
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD B... | EUR | Kötvény | 110.84 | 5.63% | 1.75% | 10.05% | 1.07% | 1.58% | |
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LI... | EUR | Kötvény | 134.32 | -1.87% | -1.68% | 1.75% | -2.29% | 1.59% | |
BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVAT... | EUR | Részvény | 1744.99 | 13.59% | -3.16% | 22.47% | 9.19% | 9.82% | |
BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD | USD | Részvény | 220.28 | 12.01% | -4.66% | 20.98% | 9.7% | 7.39% | |
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR | EUR | Részvény | 153.26 | 16.25% | 4.27% | 15.84% | 12.7% | -18.5% | |
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY | JPY | Részvény | 8972 | 13.63% | 3.41% | 12.71% | 12.03% | 0.75% | |
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP JPY | JPY | Részvény | 19963 | 19.64% | 7.69% | 19.5% | 11.9% | 5.04% | |
BNP PARIBAS FUNDS LATIN AMERICA EQUIT... | USD | Részvény | 497.38 | -12.94% | -8.19% | -3.86% | - | 4.31% | |
BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND... | USD | Kötvény | 121.53 | -1.87% | -2.88% | 2.04% | -1.89% | -3.06% | |
BNP PARIBAS FUNDS RUSSIA EQUITY CLASS... | EUR | Részvény | 98.34999847 | - | -46.83% | -35.77% | - | -15.3% | |
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CO... | EUR | Kötvény | 28.8 | 3.86% | 1.44% | 7.62% | -1.16% | 2.05% | |
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL ... | USD | Kötvény | 179.16 | 3.67% | -0.08% | 8.74% | 0.03% | 3.56% | |
BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCE... | EUR | Vegyes | 256.47 | 4.64% | 0.59% | 8.55% | -0.95% | 1.97% | |
BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY EUR | EUR | Részvény | 310.92 | 33.84% | -1.21% | 30.3% | 16.68% | 6.4% | |
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND ... | EUR | Kötvény | 165.23 | 4.67% | 1.11% | 9.36% | 0.96% | 2.49% | |
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD | USD | Kötvény | 299.27 | 6.25% | 1.61% | 11.26% | 2.8% | 4.74% | |
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR | EUR | Részvény | 220.83 | 9.93% | 5.53% | 21.12% | 7.55% | 4.3% | |
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD | USD | Részvény | 368.17 | 11.72% | 5.96% | 23.37% | 9.94% | 7.17% | |
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQU... | EUR | Részvény | 246.94 | 25.26% | 5.2% | 30.9% | 12.22% | 12.15% | |
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQU... | EUR | Részvény | 176.81 | 23.34% | 4.82% | 28.63% | 9.98% | 9.9% | |
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION B... | EUR | Kötvény | 106.89 | 2.26% | -0.32% | 3.41% | -0.28% | 0.32% | |
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION B... | USD | Kötvény | 503.49 | 3.76% | 0.15% | 5.16% | 1.33% | 3.58% | |
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD | USD | Részvény | 406.87 | 18.32% | 9.05% | 33.85% | 10.53% | 9.96% | |
BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET USD | USD | Pénzpiac | 245.339747 | 4.65% | 1.22% | 5.25% | 2.45% | 2.65% | |
BNPP L1 Obam Equity World HUF | HUF | Részvény | 103.41 | - | 6.95% | 8.45% | - | 1.2% | |
Parvest Bond JPY | JPY | Kötvény | 22750 | 0.21% | 0.64% | -0.43% | 0.92% | 1.41% | |
Parvest Bond World Corporate Classic ... | EUR | Kötvény | 105.32 | 2.11% | -0.5% | 6.89% | -1.7% | -0.38% | |
Parvest Bond World Emerging Classic EUR | EUR | Kötvény | 439.42 | 13.99% | 6.18% | 20.76% | 0.64% | 2.69% | |
Parvest Commodities Classic H EUR | EUR | Részvény | 48.45 | 1.76% | -0.1% | -8.36% | -7.81% | -8.45% | |
Parvest Commodities USD | USD | Részvény | 51.94 | 4.7% | 0.72% | -5.34% | -5.85% | -7.02% | |
Parvest Enhanced Cash 18 Months | EUR | Kötvény | 119.76 | - | 0.17% | 0.79% | 0.45% | 1.62% | |
Parvest Equity Indonesia USD | USD | Részvény | 195.54 | - | -1.41% | 10.89% | -1.81% | -5.04% | |
Parvest Equity Russia Opportunity | USD | Részvény | 102.63 | - | -6.37% | 10.27% | 9.14% | 0.21% | |
Parvest Equity USA | USD | Részvény | 154.97 | - | 1.93% | -1% | 5.74% | 7.65% | |
PARVEST EQUITY USA CLASSIC H EUR | EUR | Részvény | 156.67 | - | 1.13% | -4.09% | 3.98% | 2.97% | |
Parvest Equity World Consumer Durable... | EUR | Részvény | 349.89 | 16.35% | 15.15% | 22.88% | 10.1% | 10.69% | |
Parvest Multi Strategy Medium Vol(USD) | USD | Vegyes | 97.33 | - | -1.99% | 0.84% | -1.06% | -0.34% | |
Parvest Opportunities USA HUF | HUF | Részvény | 80.31 | - | 9.7% | 15.94% | - | 13.72% | |
Parvest Step 90 Euro | EUR | Vegyes | 100.5 | - | -3.26% | -6.91% | -1.98% | 0.8% | |
Parvest Sustainable Equity Europe | EUR | Részvény | 121.31 | 17.66% | 3.72% | 7.14% | 3.12% | 1.57% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A BNP Paribas Asset Management közleménye
2024.10.11. 10:57• BNP • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A BNP Paribas Asset Management aktuális közleményét a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomA BNP Paribas Asset Management közleménye a BNP Paribas Funds Latin America Equity alap beolvadásáról
2024.06.26. 15:38• BNP • Hozam Plaza közzététel
2024.06.26. 15:38• BNP • Hozam Plaza közzététel
A BNP Paribas Alapkezelő tájékoztatása a BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EMERGING EQUITY befektetési jegyeinek felszámolásáról
2023.06.26. 15:43• BNP • Hozam Plaza közzététel
2023.06.26. 15:43• BNP • Hozam Plaza közzététel
A BNP Paribas Alapkezelő közleménye a BNP PARIBAS FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY RH USD alap likvidálásáról
2022.06.24. 16:08• BNP • Hozam Plaza közzététel
2022.06.24. 16:08• BNP • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.