JPMorgan Asset Management (Europe)
Alapkezelők listája
JPM befektetési alapok nálunk
Összesen 88 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR | EUR | Részvény | 45.73 | 31.52% | 9.74% | 30.67% | 15.47% | 9.91% | |
JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - USD | USD | Részvény | 50.13 | 23.59% | 2.33% | 23.98% | 14.09% | 6.89% | |
JPM Asean Equity D (acc) - USD | USD | Részvény | 21.26 | 9.53% | -7.89% | 13.05% | 1.16% | 5.12% | |
JPM Asia Growth Fund A (acc) - USD | USD | Részvény | 35.09 | 6.4% | -0.62% | 8.68% | 0.05% | 6.78% | |
JPM Brazil Equity D (acc) - USD | USD | Részvény | 6.22 | -6.61% | -4.6% | 33.09% | - | -2.85% | |
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD | USD | Részvény | 7.3 | -6.41% | -4.33% | 34.58% | 0.99% | -1.9% | |
JPM China D (acc) - USD | USD | Részvény | 42.44 | 7.72% | 13.29% | 10.49% | -4.29% | 6.07% | |
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D (ACC) - EUR | EUR | Részvény | 0.31 | - | - | -99.01% | -59.66% | -14.39% | |
JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC)... | EUR | Kötvény | 13.1 | 4.8% | -2.31% | 4.7% | -2.89% | -0.48% | |
JPM Emerging Markets Corporate Bond D... | EUR | Kötvény | 100.72 | 4.54% | -1.15% | 5% | -1% | 0.43% | |
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD | USD | Kötvény | 103.34 | 5.79% | -2.1% | 5.71% | -1.66% | 0.45% | |
JPM Emerging Markets Local Currency D... | USD | Kötvény | 15.1 | -4.19% | -6.44% | -3.57% | -1.38% | -1.66% | |
JPM Emerging Markets Opportunities A ... | USD | Részvény | 289.99 | 3.04% | -3.72% | 5.12% | -2.09% | 1.92% | |
JPM Emerging Markets Small Cap D (acc... | USD | Részvény | 16.35 | -0.97% | -3.37% | 1.61% | 1.91% | 2.92% | |
JPM Emerging Middle East Equity D (ac... | USD | Részvény | 34.72 | 8.64% | 0.99% | 10.29% | 9.18% | 5.42% | |
JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR | EUR | Kötvény | 15.03 | 4.38% | 1.55% | 4.44% | -0.94% | 2.61% | |
JPM EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR | EUR | Részvény | 26.91 | 9.35% | -1.39% | 9.54% | 6.64% | 5.14% | |
JPM EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR | EUR | Részvény | 18.57 | 8.53% | -1.54% | 8.7% | 5.82% | 2.59% | |
JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD | USD | Részvény | 197.44 | 1.91% | -10.6% | 2.91% | 5.24% | 3.27% | |
JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 28.94 | 7.74% | -4.27% | 7.76% | 5.83% | 4.52% | |
JPM Europe Dynamic Technologies D (ac... | EUR | Részvény | 22.75 | 0.93% | 0.49% | 1.15% | 6.28% | 3.45% | |
JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D (ACC) -... | EUR | Részvény | 23.12 | 15.54% | -0.47% | 15.27% | 7.17% | 4.91% | |
JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 25.12 | 7.35% | -1.95% | 7.97% | 1.38% | 3.88% | |
JPM Europe Strategic Dividend D (acc)... | EUR | Részvény | 211.46 | 10.38% | -2.42% | 10.87% | 4.21% | 4.01% | |
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A ... | EUR | Részvény | 287.98 | 11.25% | -2.22% | 11.76% | 5.06% | 5.15% | |
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A ... | HUF | Részvény | 63287.17 | 14.32% | -2.02% | 14.83% | 9.59% | 8.07% | |
JPM Europe Strategic Growth D (acc) -... | EUR | Részvény | 26.31 | 8.23% | -2.95% | 8.25% | 5.33% | 4.08% | |
JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 22.82 | 10.99% | -1.43% | 11.28% | 4.67% | 3.47% | |
JPM Global Absolute Return Bond D (ac... | USD | Kötvény | 99.96 | 0.35% | 0.07% | -1.18% | -0.31% | -0.33% | |
JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR | EUR | Vegyes | 212.25 | 6.73% | -0.75% | 6.95% | 1.99% | 3.41% | |
JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 19.52 | - | 13.62% | 32.52% | 9.74% | 10.13% | |
JPM Global Convertibles (EUR) D (acc)... | EUR | Kötvény | 12.45 | 0.57% | 0.4% | 0.97% | -1.1% | 0.93% | |
JPM Global Corporate Bond D (acc) - E... | EUR | Kötvény | 11.94 | 1.7% | -2.05% | 1.96% | -1.53% | 2.64% | |
JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD | USD | Kötvény | 18.18 | 3.35% | -1.68% | 3.7% | 0.2% | 3.85% | |
JPM Global Dividend D (acc) - USD | USD | Részvény | 204.57 | 5.97% | -4.16% | 7.12% | 8.18% | 4.28% | |
JPM GLOBAL EQUITY D (ACC) – USD | USD | Részvény | 24.01 | -15.99% | -8.43% | -11.7% | 4.21% | 4.13% | |
JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED) | CHF | Részvény | 407.66 | 13.56% | -0.84% | 14.19% | - | 11.65% | |
JPM Global Focus D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 72.37 | 20.88% | 5.1% | 20.98% | 12.72% | 9.6% | |
JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) | EUR | Részvény | 22.39 | 15% | -0.44% | 15.72% | 10.59% | 4.73% | |
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR | EUR | Részvény | 272.72 | 31.73% | 8.26% | 31.69% | 10.83% | 11.18% | |
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD | USD | Részvény | 32 | 23.7% | 0.91% | 24.88% | 9.43% | 9.97% | |
JPM Global Healthcare D (acc) - USD | USD | Részvény | 394.08 | -4.31% | -14.61% | -1.94% | 3.34% | 9.88% | |
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD | USD | Részvény | 463.83 | -3.37% | -14.39% | -0.96% | 4.37% | 10.98% | |
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (AC... | EUR | Kötvény | 252.42 | 6.79% | -0.28% | 7.44% | 1.44% | 2.97% | |
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (AC... | USD | Kötvény | 223.16 | 8.53% | 0.1% | 9.24% | 3.27% | 5.07% | |
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR | EUR | Vegyes | 152.53 | 5.67% | -1.94% | 6.19% | 1.17% | 2.41% | |
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD ... | USD | Vegyes | 231.04 | 7.41% | -1.56% | 8.01% | 3.01% | 4.48% | |
JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) -... | USD | Vegyes | 153.81 | 6.53% | 2.88% | 6.53% | 1.79% | 2.28% | |
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD | USD | Vegyes | 167.44 | 7% | 3% | 7% | 2.25% | 2.74% | |
JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (... | EUR | Vegyes | 87.28 | 5.03% | 2.56% | 4.98% | 0.26% | 1.31% | |
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC... | EUR | Abszolút hozamú | 196.73 | 7.66% | 4% | 7.52% | 1.21% | 3.34% | |
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC... | USD | Abszolút hozamú | 159.83 | 9.1% | 4.29% | 9.01% | 2.76% | 3.46% | |
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC... | EUR | Abszolút hozamú | 147.02 | 6.92% | 3.81% | 6.76% | 0.51% | 2.64% | |
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC... | HUF | Abszolút hozamú | 12343.48 | 11.02% | 4.68% | 11% | 5.85% | 3.24% | |
JPM GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND A (... | EUR | Vegyes | 100.67 | 6.26% | 3.17% | 6.12% | - | -0.05% | |
JPM Global Real Estate Securities (US... | USD | Részvény | 10.6 | 1.63% | -2.12% | -3.2% | -0.19% | 0.34% | |
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQ... | USD | Részvény | 153.1 | 16.53% | -0.54% | 17.37% | - | 18.48% | |
JPM Global Strategic Bond D (acc) - E... | EUR | Kötvény | 74.82 | 2.39% | -0.99% | 2.74% | -0.09% | 0.16% | |
JPM GLOBAL VALUE A ACC - EUR | EUR | Részvény | 140.24 | 16.9% | 3.56% | 16.69% | - | 9.99% | |
JPM GLOBAL VALUE A ACC - HUF | HUF | Részvény | 9737.67 | - | - | - | - | -2.62% | |
JPM GLOBAL VALUE A ACC - USD | USD | Részvény | 120.1 | 9.78% | -3.45% | 10.63% | - | 5.29% | |
JPM GLOBAL VALUE D ACC - USD | USD | Részvény | 116.88 | 8.98% | -3.64% | 9.81% | - | 4.49% | |
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) -... | EUR | Kötvény | 139.57 | 3.25% | 0.83% | 3.5% | 0.64% | 0.78% | |
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) -... | USD | Kötvény | 219.18 | 4.82% | 1.2% | 5.12% | 2.17% | 2.61% | |
JPM India D (acc) - USD | USD | Részvény | 77.78 | 7.25% | -8.81% | 9.99% | 5.37% | 8.85% | |
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YI... | HUF | Kötvény | 37542.9 | 10.74% | 0.43% | 11.58% | 6.64% | 4.87% | |
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT ... | USD | Részvény | 538.47 | 13.42% | -2.08% | 14.45% | 11.84% | 8.97% | |
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT ... | USD | Részvény | 458.74 | 12.58% | -2.26% | 13.58% | 10.97% | 6.94% | |
JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - USD | USD | Részvény | 26.25 | -21.97% | -12.44% | -20.6% | -2.32% | 5.01% | |
JPM Latin America Equity D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 76.35 | -17.46% | -6.32% | -17.08% | -2.05% | -0.24% | |
JPM Latin America Equity D (acc) - USD | USD | Részvény | 34.42 | -22.7% | -12.66% | -21.38% | -3.3% | 5.24% | |
JPM LIQUIDITY FUNDS - GBP LIQUIDITY L... | GBP | Pénzpiac | 10036.64 | - | -0.02% | -0.03% | - | 0.13% | |
JPM MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE ... | EUR | Részvény | 110.15 | 8.63% | -0.23% | 9.95% | - | 11.15% | |
JPM MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE ... | USD | Részvény | 119.45 | 10.18% | 0.25% | 12.2% | - | 12.2% | |
JPM Pacific Equity D (acc) - USD | USD | Részvény | 26.46 | 6.27% | -4.27% | 8.24% | 1.01% | 4.1% | |
JPM Taiwan D (acc) - USD | USD | Részvény | 35.04 | 11.13% | 1.65% | 16.06% | 10.91% | 5.46% | |
JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 23.18 | - | 12.25% | -1.15% | 0.46% | 5.14% | |
JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) | EUR | Részvény | 35.77 | 28.85% | 4.93% | 28.95% | 15.82% | 14.28% | |
JPM US Growth D (acc) - USD | USD | Részvény | 38.33 | 30.73% | 5.27% | 30.86% | 17.98% | 5.71% | |
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - H... | HUF | Részvény | 25260.55 | 29.03% | 2.28% | 30.08% | 19.49% | 16.03% | |
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - USD | USD | Részvény | 52.68 | 26.18% | 1.84% | 27.1% | 15.95% | 13.85% | |
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD | USD | Részvény | 44.96 | 25.27% | 1.65% | 26.14% | 15.07% | 12.99% | |
JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD | USD | Részvény | 26.49 | 9.46% | 0.57% | 11.74% | 2.47% | 4.11% | |
JPM US Smaller Companies D (acc) - USD | USD | Részvény | 39.86 | 5.65% | -0.94% | 7.45% | 4.22% | 5.88% | |
JPM US Technology D (acc) - USD | USD | Részvény | 13.38 | 25.05% | 11.87% | 26.03% | 18.3% | 1.21% | |
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD | USD | Részvény | 114.83 | 26.3% | 12.17% | 27.33% | 19.47% | 13.16% | |
JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) | EUR | Részvény | 16.9 | 9.03% | -2.37% | 9.57% | 5.4% | 4.31% | |
JPM US Value D (acc) - USD | USD | Részvény | 41.04 | 10.86% | -2.01% | 11.46% | 7.38% | 6.01% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A JP Morgan Asset Management közleménye az Euro Corporate Bond alap befektetési politikájának módosulásáról
2024.04.11. 12:33• JPM • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A JP Morgan Asset Management közleményét az Euro Corporate Bond alap befektetési politikájának módosulásáról a csatolmányban...
Tovább olvasomA JPMorgan Asset Management közleménye egyes alapjait érintő beolvadásokról
2024.01.22. 18:59• JPM • Hozam Plaza közzététel
2024.01.22. 18:59• JPM • Hozam Plaza közzététel
A JPMorgan alapkezelő tájékoztatása egyes alapjainak beolvadásáról
2023.12.06. 23:43• JPM • Hozam Plaza közzététel
2023.12.06. 23:43• JPM • Hozam Plaza közzététel
A JPMorgan Asset Management közleménye a JPM Emerging Europe Equity Fund-al kapcsolatban
2022.12.29. 14:57• JPM • Hozam Plaza közzététel
2022.12.29. 14:57• JPM • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.