JPMorgan Asset Management (Europe)
Alapkezelők listája
JPM befektetési alapok nálunk
Összesen 88 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
| Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR | EUR | Részvény | 44.52 | -0.96% | -2.86% | -5.9% | 12.66% | 9.18% | |
| JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - USD | USD | Részvény | 55.9 | 0.52% | -0.09% | 7.42% | 12.28% | 7.03% | |
| JPM Asean Equity D (acc) - USD | USD | Részvény | 25.07 | 3.85% | 5.51% | 16.08% | 4.48% | 5.83% | |
| JPM Asia Growth Fund A (acc) - USD | USD | Részvény | 49.95 | 9.42% | 7.3% | 41.58% | -0.05% | 8.27% | |
| JPM Brazil Equity D (acc) - USD | USD | Részvény | 6.22 | - | -4.6% | 33.09% | - | -2.85% | |
| JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD | USD | Részvény | 7.3 | - | -4.33% | 34.58% | 0.99% | -1.9% | |
| JPM China D (acc) - USD | USD | Részvény | 55.4 | 3.78% | -1.69% | 29.68% | -10.56% | 6.91% | |
| JPM EMERGING EUROPE EQUITY D (ACC) - EUR | EUR | Részvény | 0.1307 | - | - | - | -64.42% | -16.25% | |
| JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC)... | EUR | Kötvény | 14.77 | 0.96% | 2.29% | 10.72% | -1% | 0.8% | |
| JPM Emerging Markets Corporate Bond D... | EUR | Kötvény | 106.98 | 0.5% | 0.88% | 5.38% | -0.9% | 0.86% | |
| JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD | USD | Kötvény | 118.29 | 1% | 2.63% | 12.31% | 0.37% | 2.3% | |
| JPM Emerging Markets Local Currency D... | USD | Kötvény | 18.33 | 2.98% | 5.71% | 19.18% | 2.05% | -0.06% | |
| JPM Emerging Markets Opportunities A ... | USD | Részvény | 434.83 | 10.47% | 10.89% | 46.93% | 1.67% | 4.93% | |
| JPM Emerging Markets Small Cap D (acc... | USD | Részvény | 19.52 | 7.49% | 7.49% | 20.72% | 1.55% | 3.74% | |
| JPM Emerging Middle East Equity D (ac... | USD | Részvény | 34.72 | - | 0.99% | 10.29% | 9.18% | 5.42% | |
| JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR | EUR | Kötvény | 15.49 | 0.65% | 0.26% | 3.2% | -0.58% | 2.62% | |
| JPM EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR | EUR | Részvény | 35.35 | 3.91% | 7.68% | 21.64% | 13.63% | 6.24% | |
| JPM EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR | EUR | Részvény | 24.18 | 3.82% | 7.47% | 20.72% | 12.77% | 3.55% | |
| JPM EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD | USD | Részvény | 294.75 | 4.84% | 10.37% | 39.4% | 12.05% | 6.39% | |
| JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 37.43 | 3.26% | 7.13% | 21.29% | 11.69% | 5.39% | |
| JPM Europe Dynamic Technologies D (ac... | EUR | Részvény | 24.24 | 2.58% | -1.46% | 0.92% | 2.76% | 3.56% | |
| JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D (ACC) -... | EUR | Részvény | 30.65 | 3.44% | 8.42% | 24.19% | 15.76% | 6.2% | |
| JPM Europe Small Cap D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 32.5 | 3.77% | 6.04% | 23.76% | 6.24% | 4.77% | |
| JPM Europe Strategic Growth D (acc) -... | EUR | Részvény | 31.38 | 3.84% | 4.77% | 11.83% | 8.73% | 4.62% | |
| JPM Europe Strategic Value D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 31.72 | 3.49% | 10.52% | 29.1% | 16.15% | 4.67% | |
| JPM Global Absolute Return Bond D (ac... | USD | Kötvény | 99.96 | - | 0.07% | -1.18% | -0.3% | -0.33% | |
| JPM Global Consumer Trends D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 19.52 | - | 13.62% | 32.52% | 9.74% | 10.13% | |
| JPM Global Convertibles (EUR) D (acc)... | EUR | Kötvény | 13.71 | 0.73% | -1.79% | 7.53% | -4.55% | 1.28% | |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - E... | EUR | Kötvény | 12.42 | 0.16% | -0.08% | 3.67% | -1.87% | 2.7% | |
| JPM Global Corporate Bond D (acc) - USD | USD | Kötvény | 19.38 | 0.31% | 0.47% | 6.02% | 0.03% | 3.98% | |
| JPM GLOBAL EQUITY D (ACC) – USD | USD | Részvény | 24.01 | - | -8.43% | -11.7% | 4.21% | 4.13% | |
| JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED) | CHF | Részvény | 443.84 | 1.05% | 0.06% | 4.45% | 9.29% | 10.87% | |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 73.03 | 0.32% | -1.28% | -3.16% | 11.18% | 9.15% | |
| JPM Global Focus D (acc) - EUR (hedged) | EUR | Részvény | 24.74 | 1.19% | 0.41% | 5.82% | 9.75% | 5% | |
| JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR | EUR | Részvény | 276.63 | -0.85% | -3.94% | -2.25% | 6.53% | 10.01% | |
| JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD | USD | Részvény | 37.16 | 0.62% | -1.22% | 11.52% | 6.11% | 10.46% | |
| JPM Global Healthcare D (acc) - USD | USD | Részvény | 450.71 | 0.27% | 6.21% | 5.91% | 1.17% | 10.08% | |
| JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD | USD | Részvény | 536.49 | 0.35% | 6.48% | 6.99% | 2.19% | 11.18% | |
| JPM Global Real Estate Securities (US... | USD | Részvény | 10.6 | - | -2.12% | -3.2% | -0.19% | 0.34% | |
| JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQ... | USD | Részvény | 189.86 | 1.98% | 3.41% | 18.86% | - | 19.35% | |
| JPM Global Strategic Bond D (acc) - E... | EUR | Kötvény | 77.57 | 0.48% | 0.53% | 3.12% | 0.01% | 0.39% | |
| JPM GLOBAL VALUE A ACC - EUR | EUR | Részvény | 163.94 | 2.72% | 8.2% | 10.66% | - | 11.18% | |
| JPM GLOBAL VALUE A ACC - HUF | HUF | Részvény | 10476.45 | 1.68% | 6.02% | 3.7% | - | 3.89% | |
| JPM GLOBAL VALUE A ACC - USD | USD | Részvény | 160.76 | 4.25% | 11.28% | 26.28% | - | 10.72% | |
| JPM GLOBAL VALUE D ACC - USD | USD | Részvény | 155.15 | 4.18% | 11.07% | 25.33% | - | 9.88% | |
| JPM India D (acc) - USD | USD | Részvény | 70.06 | -6.62% | -7.49% | -5.54% | 3.36% | 7.99% | |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - USD | USD | Részvény | 44.53 | 16.24% | 23.18% | 57.57% | 10.68% | 7.43% | |
| JPM Latin America Equity D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 111.87 | 14.45% | 19.48% | 36.74% | 10.02% | 2.25% | |
| JPM Latin America Equity D (acc) - USD | USD | Részvény | 57.74 | 16.15% | 22.88% | 56.05% | 9.58% | 7.17% | |
| JPM LIQUIDITY FUNDS - GBP LIQUIDITY L... | GBP | Pénzpiac | 10036.64 | - | -0.02% | -0.03% | - | 0.13% | |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE ... | EUR | Részvény | 153.19 | 8.95% | 12.05% | 33.65% | - | 22.8% | |
| JPM MIDDLE EAST, AFRICA & EM. EUROPE ... | USD | Részvény | 171.07 | 9.12% | 12.69% | 37.41% | - | 25.07% | |
| JPM Pacific Equity D (acc) - USD | USD | Részvény | 36.05 | 7.48% | 5.5% | 32.77% | 1.37% | 5.2% | |
| JPM Taiwan D (acc) - USD | USD | Részvény | 50.64 | 6.75% | 8.69% | 42.17% | 10.93% | 6.79% | |
| JPM Turkey Equity Fund D (acc) - EUR | EUR | Részvény | 23.18 | - | 12.25% | -1.15% | 0.46% | 5.14% | |
| JPM US Growth D (acc) - EUR (hedged) | EUR | Részvény | 38.92 | -2.19% | -6.67% | 5.05% | 7.92% | 13.73% | |
| JPM US Growth D (acc) - USD | USD | Részvény | 42.65 | -2% | -6.14% | 7.24% | 10.21% | 5.9% | |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - H... | HUF | Részvény | 29738.64 | 0.42% | 1.01% | 13.1% | 18.55% | 16% | |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - USD | USD | Részvény | 60.71 | 0.25% | 0.46% | 10.91% | 14.37% | 13.82% | |
| JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD | USD | Részvény | 51.38 | 0.2% | 0.27% | 10.07% | 13.51% | 12.95% | |
| JPM US Small Cap Growth D (acc) - USD | USD | Részvény | 28.96 | 4.36% | 1.37% | 2.66% | -4.56% | 4.29% | |
| JPM US Smaller Companies D (acc) - USD | USD | Részvény | 38.58 | 2.44% | 3.99% | -6.56% | 0.35% | 5.48% | |
| JPM US Technology D (acc) - USD | USD | Részvény | 15.51 | -0.89% | -7.07% | 8.84% | 7.44% | 1.75% | |
| JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD | USD | Részvény | 134.51 | -0.81% | -6.85% | 9.91% | 8.5% | 13.28% | |
| JPM US Value D (acc) - EUR (hedged) | EUR | Részvény | 19 | 2.87% | 6.26% | 6.38% | 7.69% | 4.69% | |
| JPM US Value D (acc) - USD | USD | Részvény | 47.18 | 3.01% | 6.79% | 8.66% | 9.95% | 6.32% | |
| JPMIF INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC... | EUR | Kötvény | 141.79 | 0.12% | 0.33% | 1.44% | 0.95% | 0.85% | |
| JPMIF Europe Strategic Dividend D (ac... | EUR | Részvény | 284.24 | 4.16% | 9.66% | 25.59% | 13.84% | 5.32% | |
| JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ... | EUR | Részvény | 390.55 | 4.22% | 9.88% | 26.6% | 14.76% | 7.85% | |
| JPMIF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND ... | HUF | Részvény | 89716.76 | 3.95% | 10.19% | 31.26% | 20.46% | 11% | |
| JPMIF Global Balanced (EUR) D (acc) -... | EUR | Vegyes | 230 | 0.64% | 0.41% | 5.72% | 1.69% | 3.6% | |
| JPMIF Global Dividend D (acc) - USD | USD | Részvény | 246.06 | 2.34% | 2.98% | 14.04% | 9.59% | 5.08% | |
| JPMIF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (... | EUR | Kötvény | 269.14 | 0.18% | 1.04% | 5.37% | 2.32% | 3.3% | |
| JPMIF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (... | USD | Kötvény | 243.56 | 0.33% | 1.53% | 7.69% | 4.28% | 5.42% | |
| JPMIF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF... | HUF | Kötvény | 41820.38 | 0.52% | 2.12% | 9.7% | 8.39% | 5.37% | |
| JPMIF GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR | EUR | Vegyes | 169.18 | 1.48% | 2.3% | 8.39% | 2.91% | 3.22% | |
| JPMIF GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - US... | USD | Vegyes | 262.4 | 1.63% | 2.81% | 10.77% | 4.94% | 5.32% | |
| JPMIF GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC)... | USD | Vegyes | 157.02 | 1.54% | 1.01% | 2.05% | 0.88% | 2.26% | |
| JPMIF GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD | USD | Vegyes | 171.79 | 1.57% | 1.12% | 2.51% | 1.33% | 2.72% | |
| JPMIF GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR... | EUR | Vegyes | 87.1 | 1.39% | 0.5% | -0.06% | -0.81% | 1.18% | |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (A... | EUR | Abszolút hozamú | 195.9 | 2.35% | 0.88% | -0.17% | -0.92% | 3.14% | |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (A... | USD | Abszolút hozamú | 162.84 | 2.51% | 1.4% | 1.94% | 0.78% | 3.28% | |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (A... | EUR | Abszolút hozamú | 145.27 | 2.29% | 0.69% | -0.87% | -1.61% | 2.44% | |
| JPMIF GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (A... | HUF | Abszolút hozamú | 12765.04 | 2.63% | 1.79% | 3.35% | 4.31% | 3.21% | |
| JPMIF GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND A... | EUR | Vegyes | 100.3 | 1.62% | 1.05% | 0.02% | - | -0.13% | |
| JPMIF GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - USD | USD | Részvény | 623.91 | 1.98% | 2.05% | 11.13% | 11.43% | 9.1% | |
| JPMIF GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD | USD | Részvény | 527.08 | 1.92% | 1.85% | 10.29% | 10.57% | 7.23% | |
| JPMIF INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC)... | USD | Kötvény | 227.89 | 0.28% | 0.83% | 3.62% | 2.67% | 2.72% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A JPMorgan Asset Management közleménye a JPM Emerging Europe Equity Fund alapról
2025.02.12. 11:11• JPM • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A JPMorgan Asset Management közleményét a JPM Emerging Europe Equity Fund alapot érintő kifizetéssel kapcsolatban a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomA JP Morgan Asset Management közleménye az Euro Corporate Bond alap befektetési politikájának módosulásáról
2024.04.11. 12:33• JPM • Hozam Plaza közzététel
2024.04.11. 12:33• JPM • Hozam Plaza közzététel
A JPMorgan Asset Management közleménye egyes alapjait érintő beolvadásokról
2024.01.22. 18:59• JPM • Hozam Plaza közzététel
2024.01.22. 18:59• JPM • Hozam Plaza közzététel
A JPMorgan alapkezelő tájékoztatása egyes alapjainak beolvadásáról
2023.12.06. 23:43• JPM • Hozam Plaza közzététel
2023.12.06. 23:43• JPM • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.