BlackRock Investment Management

Alapkezelők listája

BlackRock befektetési alapok nálunk

Összesen 69 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR EUR Részvény 15.8 3.07% 1.02% -7.44% 0.54% 4.55%
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 USD USD Részvény 14.44 - 10.99% 14.29% - 29.17%
BGF Asian Tiger Bond E2 EUR EUR Kötvény 35.3 -0.17% 3.32% 10.58% -1.01% 4.35%
BGF Asian Tiger Bond E2 USD USD Kötvény 36.72 0.36% -0.41% 6.15% -2.06% 3.82%
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR Kötvény 17.06 0.06% 1.79% 8.16% 1.43% 4.25%
BGF Continental European Flex E2 EUR EUR Részvény 42.11 4.68% 2.47% 10.63% 8.83% 9.48%
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR EUR Részvény 53.6 - -58.54% -50.85% -11.24% -5.59%
BGF Emerging Markets Bond E2 EUR EUR Kötvény 17.96 0.68% 4.87% 14.64% 2.12% 5.62%
BGF Emerging Markets Bond E2 USD USD Kötvény 18.68 1.25% 1.08% 10.07% 1.05% 4.76%
BGF Emerging Markets E2 EUR EUR Részvény 30.93 -1.74% -3.85% 4.25% -1.76% 4.37%
BGF Emerging Markets E2 USD USD Részvény 32.16 -1.21% -7.36% 0.03% -2.8% 6.37%
BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDG... EUR Részvény 68.82 -0.17% -6.93% - - -3.8%
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR EUR Kötvény 20.84 1.77% 2.22% 1.55% -0.4% 1.06%
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD USD Kötvény 21.67 2.27% -1.55% -2.55% -1.47% -1.32%
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR EUR Vegyes 17.39 -0.17% 0.52% 6.92% 3.08% 1.91%
BGF Euro Bond E2 EUR EUR Kötvény 23.91 -0.75% -0.87% 1.86% -2.87% 2.26%
BGF Euro Corporate Bond E2 EUR EUR Kötvény 15.14 -0.4% -0.13% 3.53% -1.27% 1.92%
BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR EUR Kötvény 14.04 -0.07% 0.07% 2.68% -0.44% 1.16%
BGF EUROPEAN A2 EUR EUR Részvény 196.9 4.04% 2.28% 10.8% 8.41% 7.67%
BGF European Focus E2 EUR EUR Részvény 35.62 2.83% 0.37% 8.29% 7.41% 5.99%
BGF European Special Situations Fund ... EUR Részvény 60.61 4.47% 2.05% 9.73% 5.08% 8.29%
BGF European Special Situations Fund ... USD Részvény 63.04 5.04% -1.64% 5.33% 3.96% 8.29%
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR EUR Vegyes 77.97 1.36% 4.99% 15.51% 6.82% 7.05%
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD USD Vegyes 81.09 1.9% 1.18% 10.88% 5.69% 5.93%
BGF Global Allocation E2 EUR EUR Vegyes 69.58 1.33% 4.85% 14.93% 6.29% 6.37%
BGF Global Allocation E2 USD USD Vegyes 72.36 1.88% 1.07% 10.32% 5.17% 5.67%
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR EUR Vegyes 45.51 1.75% 0.78% 8.99% 3.51% 3.59%
BGF Global Corporate Bond E2 USD USD Kötvény 13.94 0.14% -0.14% 3.77% -0.47% 1.93%
BGF Global Dynamic Equity EUR E2 EUR Részvény 31.37 1.47% 4.86% 20.67% 10.04% 7.18%
BGF Global Dynamic Equity USD E2 USD Részvény 32.62 2.05% 1.09% 15.86% 8.88% 6.41%
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD USD Részvény 25.24 3.87% 0.32% 11.64% 6.28% 6.5%
BGF Global High Yield Bond E2 EUR EUR Kötvény 26.54 0.42% 5.34% 12.78% 3.68% 6.3%
BGF Global High Yield Bond E2 USD USD Kötvény 27.61 0.95% 1.51% 8.26% 2.57% 3.26%
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP GBP Kötvény 21.13 1% 1.69% 8.52% 2.05% 4%
BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR EUR Kötvény 16.15 0.88% 1.19% 6.55% 0.57% 3.62%
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR EUR Részvény 88.87 4.08% 7.49% 19.98% 9.95% 6.07%
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD USD Részvény 92.43 4.65% 3.61% 15.17% 8.78% 6.86%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD USD Részvény 19.51 -1.43% 2.11% 10.56% 6.39% 7.3%
BGF LATIN AMERICAN A2 USD USD Részvény 56.69 8.26% -11.13% -23.86% -5.66% 1.24%
BGF Latin American E2 USD USD Részvény 50.66 8.21% -11.24% -24.24% -6.13% 6.34%
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD USD Részvény 15.66 -1.35% -8.78% -3.55% 7.38% 6.62%
BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP GBP Pénzpiac 195.4203 0.33% 1.07% 4.36% 1.64% 0.36%
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD USD Részvény 71.58 3.12% 5.35% 15.7% 12.43% 10.74%
BGF US Flexible Equity E2 USD USD Részvény 64.27 3.1% 5.24% 15.13% 11.88% 8.69%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR EUR Részvény 41.06 3.01% 5.05% 13.92% 10.11% 10.31%
BGF US Growth E2 EUR EUR Részvény 42.6 -0.33% 9.42% 29.6% 13.61% 9.26%
BGF US Growth E2 USD USD Részvény 44.31 0.21% 5.46% 24.41% 12.41% 7.89%
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD USD Kötvény 42.24 1.13% 1.54% 8.43% 3.55% 3.71%
BGF USD High Yield Bond E2 EUR EUR Kötvény 36.29 0.56% 5.21% 12.4% 4.14% 5.85%
BGF USD High Yield Bond E2 USD USD Kötvény 37.74 1.07% 1.4% 7.89% 3.03% 5.1%
BGF World Bond E2 EUR EUR Kötvény 70.44 -0.47% 3.91% 7.69% 0.18% 3.38%
BGF World Bond E2 USD USD Kötvény 73.26 0.07% 0.15% 3.38% -0.88% 2.11%
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP GBP Kötvény 11.55 0.17% 0.35% 3.65% -1.1% 1.16%
BGF WORLD ENERGY A2 USD USD Részvény 25.28 3.48% 0.04% 6.8% 10.25% 5.48%
BGF World Energy E2 USD USD Részvény 22.45 3.46% -0.09% 6.25% 9.7% 4.04%
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR EUR Részvény 6.17 3.53% -0.32% 5.08% 8% 3.17%
BGF WORLD GOLD A2RF USD USD Részvény 43.05 8.73% -9.25% 36.21% 4.39% -2.93%
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR EUR Részvény 5.63 8.68% -9.67% 33.74% 1.6% 1.36%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR EUR Részvény 60.23 5.98% 2.02% 10.4% 6.94% 9.72%
BGF World Mining A2 USD USD Részvény 57.71 1.61% -13.33% -2.94% 8.25% 6.27%
BGF World Mining E2 USD USD Részvény 50.85 1.59% -13.43% -3.42% 7.71% 7.06%
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR EUR Részvény 4.16 1.48% -13.81% -4.81% 5.51% 6.95%
BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR EUR Abszolút hozamú 148.78 3.43% 2.49% 5.82% 4.56% 3.12%
BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 USD USD Abszolút hozamú 175.1 3.64% 2.88% 7.43% 6.05% 4.42%
BSF Emerging Markets Abs Return A2 USD USD Abszolút hozamú 90 - -12.58% -9.57% -3.76% -1.18%
BSF European Divers Eq Abs Ret E2 EUR EUR Abszolút hozamú 91.56 -5.79% -7.38% -8.67% -6.74% -4.18%
BSF European Opport Extension Fd E2 EUR EUR Abszolút hozamú 624.29 3.54% 0.45% 10.19% 9.01% 12.45%
BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 USD USD Abszolút hozamú 118.48 5.15% 2.39% 8.24% 1.99% 1.56%
BSF Global Abs Return Bond Fund E2 EUR EUR Abszolút hozamú 96.52 3.53% 1.78% 5.93% -0.25% -0.32%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

A Blackrock alapkezelő közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2024.07.25. 14:31• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   A Blackrock alapkezelő közleményét a BGF EMERGING EUROPE II A2 EUR alapját érintő változásokról a csatolmányban találja.   Üdvözlettel: HozamPlaza
Tovább olvasom
A BlackRock Investment Management (UK) Limited tájékoztatása
2019.12.05. 12:52• BlackRock • Hozam Plaza közzététel

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás