BlackRock Investment Management

Alapkezelők listája

BlackRock befektetési alapok nálunk

Összesen 69 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR EUR Részvény 15.8 3.07% 1.02% -7.44% 0.54% 4.55%
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 USD USD Részvény 14.44 - 10.99% 14.29% - 29.17%
BGF Asian Tiger Bond E2 EUR EUR Kötvény 33.78 8.37% 2.33% 10.65% -1.28% 4.2%
BGF Asian Tiger Bond E2 USD USD Kötvény 36.96 7.13% 2.84% 13.89% -1.48% 3.91%
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR Kötvény 16.65 7.21% 4.13% 7.12% 1.85% 4.15%
BGF Continental European Flex E2 EUR EUR Részvény 41.37 10.94% -3.48% 18.79% 10.9% 9.58%
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR EUR Részvény 53.6 - -58.54% -50.85% -11.24% -5.59%
BGF Emerging Markets Bond E2 EUR EUR Kötvény 16.96 9.63% 2.42% 18.3% 1.63% 5.43%
BGF Emerging Markets Bond E2 USD USD Kötvény 18.55 8.29% 2.94% 21.73% 1.43% 4.8%
BGF Emerging Markets E2 EUR EUR Részvény 31.6 5.26% -2.2% 7.57% 1.1% 4.59%
BGF Emerging Markets E2 USD USD Részvény 34.57 4.03% -1.71% 10.7% 0.89% 6.84%
BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDG... EUR Részvény 73.81 - -5.07% - - 3.51%
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR EUR Kötvény 20.75 1.27% 2.57% 7.66% 0.19% 1.08%
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD USD Kötvény 22.7 0.09% 3.04% 10.75% -0.01% -1.06%
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR EUR Vegyes 17.25 5.57% 0.06% 12.12% 3.88% 1.92%
BGF Euro Bond E2 EUR EUR Kötvény 23.96 1.01% 1.78% 7.14% -2.86% 2.3%
BGF Euro Corporate Bond E2 EUR EUR Kötvény 15.06 2.59% 1.89% 8.01% -1.25% 1.93%
BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR EUR Kötvény 13.97 2.05% 1.31% 4.32% -0.6% 1.15%
BGF EUROPEAN A2 EUR EUR Részvény 193.16 9.94% -3.16% 17.12% 10.37% 7.8%
BGF European Focus E2 EUR EUR Részvény 35.53 9.59% -3.24% 16.56% 9.78% 6.13%
BGF European Special Situations Fund ... EUR Részvény 59.59 8.98% -3.34% 15.6% 6.77% 8.35%
BGF European Special Situations Fund ... USD Részvény 65.19 7.7% -2.86% 18.97% 6.55% 8.59%
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR EUR Vegyes 73.47 11.61% 0.84% 16.29% 7.03% 6.64%
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD USD Vegyes 80.38 10.29% 1.35% 19.68% 6.81% 6.08%
BGF Global Allocation E2 EUR EUR Vegyes 65.65 11.16% 0.71% 15.7% 6.5% 6.21%
BGF Global Allocation E2 USD USD Vegyes 71.83 9.87% 1.21% 19.08% 6.28% 5.73%
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR EUR Vegyes 45.33 8.81% 0.87% 17.47% 4.55% 3.71%
BGF Global Corporate Bond E2 USD USD Kötvény 14.01 3.62% 2.26% 11.07% 0.17% 2%
BGF Global Dynamic Equity EUR E2 EUR Részvény 29.46 18.03% 0.37% 22.07% 10.93% 7%
BGF Global Dynamic Equity USD E2 USD Részvény 32.23 16.61% 0.88% 25.62% 10.71% 6.48%
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD USD Részvény 25.32 12.48% 3.64% 22.13% 8.03% 6.78%
BGF Global High Yield Bond E2 EUR EUR Kötvény 24.81 8.2% 2.61% 10.63% 3.03% 5.94%
BGF Global High Yield Bond E2 USD USD Kötvény 27.15 6.97% 3.15% 13.89% 2.81% 3.21%
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP GBP Kötvény 20.74 7.02% 3.08% 13.92% 2.2% 3.96%
BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR EUR Kötvény 15.95 5.56% 2.64% 11.9% 0.73% 3.62%
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR EUR Részvény 82.32 14.29% 2.76% 22.09% 10.53% 5.81%
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD USD Részvény 90.06 12.94% 3.28% 25.65% 10.31% 6.83%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD USD Részvény 19.93 14.61% -2.78% 22.96% 8.17% 7.96%
BGF LATIN AMERICAN A2 USD USD Részvény 63.75 -19.61% -5.93% -4.04% -1.92% 2.71%
BGF Latin American E2 USD USD Részvény 57.06 -19.9% -6.03% -4.51% -2.4% 7%
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD USD Részvény 17.05 -0.53% -1.16% 14.16% 12% 7.79%
BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP GBP Pénzpiac 192.9854 3.45% 1.09% 4.5% 1.37% 0.3%
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD USD Részvény 68.13 13.89% -0.15% 23.78% 13.38% 10.64%
BGF US Flexible Equity E2 USD USD Részvény 61.27 13.46% -0.26% 23.16% 12.81% 8.61%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR EUR Részvény 39.23 12.44% -0.53% 21.54% 10.93% 10.19%
BGF US Growth E2 EUR EUR Részvény 38.17 25.02% -1.24% 33.78% 14.03% 8.91%
BGF US Growth E2 USD USD Részvény 41.76 23.55% -0.74% 37.66% 13.79% 7.77%
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD USD Kötvény 41.57 6.92% 3.15% 14.29% 3.73% 3.66%
BGF USD High Yield Bond E2 EUR EUR Kötvény 33.99 7.77% 2.5% 10.51% 3.43% 5.59%
BGF USD High Yield Bond E2 USD USD Kötvény 37.19 6.5% 3.02% 13.73% 3.22% 5.11%
BGF World Bond E2 EUR EUR Kötvény 67.04 3.78% 1.76% 6.23% -0.44% 3.17%
BGF World Bond E2 USD USD Kötvény 73.35 2.57% 2.27% 9.32% -0.64% 2.15%
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP GBP Kötvény 11.54 2.58% 2.3% 9.25% -0.96% 1.19%
BGF WORLD ENERGY A2 USD USD Részvény 26.22 9.48% 2.18% 6.18% 11.35% 6.14%
BGF World Energy E2 USD USD Részvény 23.31 9.03% 2.01% 5.65% 10.79% 4.26%
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR EUR Részvény 6.42 8.08% 1.74% 4.55% 8.95% 3.79%
BGF WORLD GOLD A2RF USD USD Részvény 44.81 31.45% 9.64% 43.94% 6.92% -2.54%
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR EUR Részvény 5.89 29.45% 9.07% 40.78% 3.96% 2.21%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR EUR Részvény 59.64 13.54% 0.44% 12.09% 9.53% 9.97%
BGF World Mining A2 USD USD Részvény 66.24 4.73% 2.33% 13.1% 12.77% 6.91%
BGF World Mining E2 USD USD Részvény 58.46 4.32% 2.2% 12.54% 12.2% 7.84%
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR EUR Részvény 4.8 3.23% 1.91% 10.82% 9.84% 9.15%
BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR EUR Abszolút hozamú 149.5 10.36% 3.91% 13.68% 4.27% 3.23%
BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 USD USD Abszolút hozamú 175.14 11.69% 4.42% 15.44% 5.82% 4.53%
BSF Emerging Markets Abs Return A2 USD USD Abszolút hozamú 90 - -12.58% -9.57% -3.76% -1.18%
BSF European Divers Eq Abs Ret E2 EUR EUR Abszolút hozamú 91.56 -5.79% -7.38% -8.67% -6.74% -4.18%
BSF European Opport Extension Fd E2 EUR EUR Abszolút hozamú 623.05 9.92% -0.66% 20.67% 11.32% 12.88%
BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 USD USD Abszolút hozamú 118.48 5.15% 2.39% 8.24% 1.99% 1.56%
BSF Global Abs Return Bond Fund E2 EUR EUR Abszolút hozamú 96.52 3.53% 1.78% 5.93% -0.25% -0.32%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

A Blackrock alapkezelő közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2024.07.25. 14:31• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   A Blackrock alapkezelő közleményét a BGF EMERGING EUROPE II A2 EUR alapját érintő változásokról a csatolmányban találja.   Üdvözlettel: HozamPlaza
Tovább olvasom
A BlackRock Investment Management (UK) Limited tájékoztatása
2019.12.05. 12:52• BlackRock • Hozam Plaza közzététel

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás