BlackRock Investment Management
Alapkezelők listája
BlackRock befektetési alapok nálunk
Összesen 69 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR | EUR | Részvény | 15.8 | 3.07% | 1.02% | -7.44% | 0.54% | 4.55% | |
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 USD | USD | Részvény | 14.44 | - | 10.99% | 14.29% | - | 29.17% | |
BGF Asian Tiger Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 35.29 | 13.22% | 6.97% | 15.13% | -0.5% | 4.42% | |
BGF Asian Tiger Bond E2 USD | USD | Kötvény | 36.72 | 6.43% | 0.11% | 10.27% | -1.67% | 3.86% | |
BGF China Bond Fund E2 EUR | EUR | Kötvény | 17.09 | 10.05% | 6.55% | 9.59% | 2.05% | 4.32% | |
BGF Continental European Flex E2 EUR | EUR | Részvény | 40.2 | 7.8% | -3.39% | 12.07% | 8.88% | 9.35% | |
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR | EUR | Részvény | 53.6 | - | -58.54% | -50.85% | -11.24% | -5.59% | |
BGF Emerging Markets Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 17.75 | 14.74% | 7.25% | 18.36% | 2.72% | 5.64% | |
BGF Emerging Markets Bond E2 USD | USD | Kötvény | 18.47 | 7.82% | 0.38% | 13.34% | 1.5% | 4.75% | |
BGF Emerging Markets E2 EUR | EUR | Részvény | 31.18 | 3.86% | 1.93% | 5.43% | 0.09% | 4.51% | |
BGF Emerging Markets E2 USD | USD | Részvény | 32.44 | -2.38% | -4.59% | 0.96% | -1.1% | 6.52% | |
BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDG... | EUR | Részvény | 70.89 | - | -6.67% | - | - | -0.59% | |
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR | EUR | Kötvény | 20.9 | 2% | 2.85% | 4.44% | 0.33% | 1.12% | |
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD | USD | Kötvény | 21.75 | -4.1% | -3.72% | 0.05% | -0.85% | -1.31% | |
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR | EUR | Vegyes | 17.49 | 7.04% | 2.28% | 11.44% | 3.82% | 1.97% | |
BGF Euro Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 24.11 | 1.64% | 0.71% | 5.64% | -2.57% | 2.32% | |
BGF Euro Corporate Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 15.15 | 3.2% | 1.13% | 6.9% | -1.08% | 1.95% | |
BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 14.05 | 2.63% | 1.08% | 4.14% | -0.44% | 1.17% | |
BGF EUROPEAN A2 EUR | EUR | Részvény | 188.95 | 7.54% | -2.63% | 12.39% | 8.88% | 7.42% | |
BGF European Focus E2 EUR | EUR | Részvény | 34.75 | 7.19% | -2.72% | 11.95% | 8.32% | 5.96% | |
BGF European Special Situations Fund ... | EUR | Részvény | 57.92 | 5.93% | -3.84% | 10.55% | 5.23% | 8.17% | |
BGF European Special Situations Fund ... | USD | Részvény | 60.27 | -0.43% | -9.98% | 5.89% | 3.99% | 8.15% | |
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR | EUR | Vegyes | 77.24 | 17.33% | 8.26% | 20.91% | 7.54% | 7.17% | |
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD | USD | Vegyes | 80.37 | 10.28% | 1.34% | 15.81% | 6.27% | 5.99% | |
BGF Global Allocation E2 EUR | EUR | Vegyes | 68.98 | 16.8% | 8.1% | 20.3% | 7% | 6.42% | |
BGF Global Allocation E2 USD | USD | Vegyes | 71.78 | 9.79% | 1.21% | 15.25% | 5.74% | 5.7% | |
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR | EUR | Vegyes | 45.25 | 8.62% | 0.91% | 13.77% | 4.05% | 3.64% | |
BGF Global Corporate Bond E2 USD | USD | Kötvény | 13.9 | 2.81% | -0.71% | 7.56% | -0.04% | 1.94% | |
BGF Global Dynamic Equity EUR E2 | EUR | Részvény | 31.17 | 24.88% | 10.02% | 27.5% | 11.13% | 7.27% | |
BGF Global Dynamic Equity USD E2 | USD | Részvény | 32.43 | 17.33% | 2.99% | 22.13% | 9.81% | 6.48% | |
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD | USD | Részvény | 24.89 | 10.57% | 0.28% | 16.42% | 6.82% | 6.48% | |
BGF Global High Yield Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 26.23 | 14.39% | 8.7% | 16.94% | 4.02% | 6.33% | |
BGF Global High Yield Bond E2 USD | USD | Kötvény | 27.29 | 7.53% | 1.75% | 11.99% | 2.79% | 3.22% | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP | GBP | Kötvény | 20.87 | 7.69% | 1.85% | 12.11% | 2.22% | 3.97% | |
BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR | EUR | Kötvény | 16.01 | 5.96% | 1.33% | 10.08% | 0.74% | 3.62% | |
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR | EUR | Részvény | 86.15 | 19.6% | 9.29% | 23.85% | 10.2% | 5.98% | |
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD | USD | Részvény | 89.65 | 12.43% | 2.32% | 18.64% | 8.9% | 6.77% | |
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD | USD | Részvény | 18.97 | 9.09% | -4.72% | 14.58% | 6.08% | 7.23% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 USD | USD | Részvény | 59.06 | -25.52% | -12.3% | -19% | -3.66% | 1.76% | |
BGF Latin American E2 USD | USD | Részvény | 52.82 | -25.86% | -12.42% | -19.41% | -4.14% | 6.59% | |
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD | USD | Részvény | 16.29 | -4.96% | -2.69% | 4.54% | 10.22% | 7.27% | |
BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP | GBP | Pénzpiac | 193.9332 | 3.96% | 1.06% | 4.42% | 1.48% | 0.32% | |
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD | USD | Részvény | 68.2 | 14.01% | 1.11% | 20.14% | 12.14% | 10.56% | |
BGF US Flexible Equity E2 USD | USD | Részvény | 61.3 | 13.52% | 0.99% | 19.55% | 11.58% | 8.56% | |
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR | EUR | Részvény | 39.22 | 12.41% | 0.77% | 18.15% | 9.76% | 10.05% | |
BGF US Growth E2 EUR | EUR | Részvény | 41.45 | 35.77% | 11.85% | 38.78% | 15.13% | 9.28% | |
BGF US Growth E2 USD | USD | Részvény | 43.13 | 27.6% | 4.71% | 32.93% | 13.76% | 7.88% | |
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD | USD | Kötvény | 41.8 | 7.51% | 1.6% | 12.3% | 3.72% | 3.67% | |
BGF USD High Yield Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 35.92 | 13.89% | 8.42% | 16.69% | 4.44% | 5.88% | |
BGF USD High Yield Bond E2 USD | USD | Kötvény | 37.38 | 7.04% | 1.49% | 11.78% | 3.2% | 5.1% | |
BGF World Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 70.15 | 8.59% | 6.06% | 11.04% | 0.53% | 3.41% | |
BGF World Bond E2 USD | USD | Kötvény | 73 | 2.08% | -0.71% | 6.36% | -0.66% | 2.12% | |
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP | GBP | Kötvény | 11.49 | 2.13% | -0.69% | 6.37% | -0.95% | 1.14% | |
BGF WORLD ENERGY A2 USD | USD | Részvény | 26.93 | 12.44% | 5.32% | 13.73% | 10.89% | 6.39% | |
BGF World Energy E2 USD | USD | Részvény | 23.93 | 11.93% | 5.14% | 13.16% | 10.33% | 4.36% | |
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR | EUR | Részvény | 6.59 | 10.94% | 4.94% | 12.04% | 8.55% | 4.05% | |
BGF WORLD GOLD A2RF USD | USD | Részvény | 43.15 | 26.58% | 0.49% | 33.61% | 7.25% | -2.79% | |
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR | EUR | Részvény | 5.66 | 24.4% | - | 30.92% | 4.32% | 1.71% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR | EUR | Részvény | 59.13 | 12.56% | -2.17% | 15.2% | 7.66% | 9.7% | |
BGF World Mining A2 USD | USD | Részvény | 62.81 | -0.7% | 0.66% | 6.82% | 11.16% | 6.67% | |
BGF World Mining E2 USD | USD | Részvény | 55.4 | -1.14% | 0.53% | 6.3% | 10.6% | 7.55% | |
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR | EUR | Részvény | 4.54 | -2.37% | - | 4.84% | 8.27% | 8.32% | |
BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR | EUR | Abszolút hozamú | 143.89 | 6.22% | -3.58% | 4.86% | 3.65% | 2.89% | |
BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 USD | USD | Abszolút hozamú | 168.77 | 7.63% | -3.23% | 6.4% | 5.15% | 4.18% | |
BSF Emerging Markets Abs Return A2 USD | USD | Abszolút hozamú | 90 | - | -12.58% | -9.57% | -3.76% | -1.18% | |
BSF European Divers Eq Abs Ret E2 EUR | EUR | Abszolút hozamú | 91.56 | -5.79% | -7.38% | -8.67% | -6.74% | -4.18% | |
BSF European Opport Extension Fd E2 EUR | EUR | Abszolút hozamú | 607.7 | 7.21% | -1.97% | 13.51% | 9.95% | 12.46% | |
BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 USD | USD | Abszolút hozamú | 118.48 | 5.15% | 2.39% | 8.24% | 1.99% | 1.56% | |
BSF Global Abs Return Bond Fund E2 EUR | EUR | Abszolút hozamú | 96.52 | 3.53% | 1.78% | 5.93% | -0.25% | -0.32% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A Blackrock alapkezelő közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2024.07.25. 14:31• BlackRock • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A Blackrock alapkezelő közleményét a BGF EMERGING EUROPE II A2 EUR alapját érintő változásokról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomA Blackrock alapkezelő közleménye a BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD alap likvidálásáról
2022.05.06. 19:34• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
2022.05.06. 19:34• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
A BlackRock Global Funds közleménye folyamatos forgalmazás szüneteltetésével kapcsolatban
2022.03.07. 16:05• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
2022.03.07. 16:05• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
A BlackRock Investment Management (UK) Limited tájékoztatása
2019.12.05. 12:52• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
2019.12.05. 12:52• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.