BlackRock Investment Management
Alapkezelők listája
BlackRock befektetési alapok nálunk
Összesen 69 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR | EUR | Részvény | 15.8 | 3.07% | 1.02% | -7.44% | 0.54% | 4.55% | |
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 USD | USD | Részvény | 14.44 | - | 10.99% | 14.29% | - | 29.17% | |
BGF Asian Tiger Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 35.14 | 12.74% | 5.94% | 12.52% | -0.56% | 4.38% | |
BGF Asian Tiger Bond E2 USD | USD | Kötvény | 36.52 | 5.86% | -1.06% | 6.01% | -1.84% | 3.82% | |
BGF China Bond Fund E2 EUR | EUR | Kötvény | 17.08 | 9.98% | 4.4% | 10.14% | 1.96% | 4.29% | |
BGF Continental European Flex E2 EUR | EUR | Részvény | 39.95 | 7.13% | -1.84% | 7.26% | 8.11% | 9.28% | |
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR | EUR | Részvény | 53.6 | - | -58.54% | -50.85% | -11.24% | -5.59% | |
BGF Emerging Markets Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 17.72 | 14.54% | 5.54% | 14.31% | 2.2% | 5.6% | |
BGF Emerging Markets Bond E2 USD | USD | Kötvény | 18.41 | 7.47% | -1.5% | 7.68% | 0.89% | 4.71% | |
BGF Emerging Markets E2 EUR | EUR | Részvény | 31.22 | 4% | 3.62% | 6.05% | -0.9% | 4.5% | |
BGF Emerging Markets E2 USD | USD | Részvény | 32.45 | -2.35% | -3.22% | -0.09% | -2.17% | 6.49% | |
BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDG... | EUR | Részvény | 69.24 | - | -7.67% | - | - | -2.9% | |
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR | EUR | Kötvény | 20.53 | 0.2% | -2% | 0.39% | -0.37% | 1.01% | |
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD | USD | Kötvény | 21.33 | -5.95% | -8.53% | -5.42% | -1.66% | -1.42% | |
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR | EUR | Vegyes | 17.32 | 6% | 0.87% | 6.29% | 3.29% | 1.92% | |
BGF Euro Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 24.09 | 1.56% | 0.12% | 1.21% | -2.5% | 2.3% | |
BGF Euro Corporate Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 15.2 | 3.54% | 0.73% | 3.31% | -1.11% | 1.96% | |
BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 14.05 | 2.63% | 0.43% | 2.69% | -0.44% | 1.17% | |
BGF EUROPEAN A2 EUR | EUR | Részvény | 187.61 | 6.78% | -1.62% | 7.13% | 7.86% | 7.25% | |
BGF European Focus E2 EUR | EUR | Részvény | 34.27 | 5.71% | -2.34% | 6.03% | 7.15% | 5.86% | |
BGF European Special Situations Fund ... | EUR | Részvény | 57.66 | 5.45% | -2.2% | 5.8% | 4.24% | 8.11% | |
BGF European Special Situations Fund ... | USD | Részvény | 59.93 | -0.99% | -8.67% | -0.33% | 2.9% | 8.09% | |
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR | EUR | Vegyes | 76.28 | 15.87% | 5.9% | 15.96% | 6.88% | 6.94% | |
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD | USD | Vegyes | 79.27 | 8.77% | -1.12% | 9.22% | 5.51% | 5.76% | |
BGF Global Allocation E2 EUR | EUR | Vegyes | 68.1 | 15.31% | 5.78% | 15.39% | 6.35% | 6.33% | |
BGF Global Allocation E2 USD | USD | Vegyes | 70.77 | 8.24% | -1.24% | 8.68% | 4.99% | 5.61% | |
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR | EUR | Vegyes | 44.58 | 7.01% | -1.48% | 7.41% | 3.32% | 3.43% | |
BGF Global Corporate Bond E2 USD | USD | Kötvény | 13.87 | 2.59% | -1.98% | 2.73% | -0.23% | 1.92% | |
BGF Global Dynamic Equity EUR E2 | EUR | Részvény | 30.63 | 22.72% | 7.74% | 22.92% | 10.1% | 7.14% | |
BGF Global Dynamic Equity USD E2 | USD | Részvény | 31.83 | 15.16% | 0.57% | 15.78% | 8.68% | 6.34% | |
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD | USD | Részvény | 24.24 | 7.69% | -3.62% | 8.55% | 5.42% | 6.09% | |
BGF Global High Yield Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 26.3 | 14.7% | 7.57% | 14.66% | 3.74% | 6.31% | |
BGF Global High Yield Bond E2 USD | USD | Kötvény | 27.33 | 7.68% | 0.44% | 7.98% | 2.41% | 3.21% | |
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP | GBP | Kötvény | 20.9 | 7.84% | 0.58% | 8.19% | 1.85% | 3.96% | |
BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR | EUR | Kötvény | 16.02 | 6.02% | 0.13% | 6.27% | 0.38% | 3.61% | |
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR | EUR | Részvény | 85.15 | 18.21% | 6.32% | 18.81% | 9.1% | 5.91% | |
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD | USD | Részvény | 88.49 | 10.97% | -0.73% | 11.92% | 7.7% | 6.69% | |
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD | USD | Részvény | 19.04 | 9.49% | -5.98% | 12.06% | 5.99% | 7.2% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 USD | USD | Részvény | 53.42 | -32.64% | -17.2% | -31.86% | -7.09% | 0.58% | |
BGF Latin American E2 USD | USD | Részvény | 47.76 | -32.96% | -17.31% | -32.2% | -7.56% | 6.09% | |
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD | USD | Részvény | 15.64 | -8.75% | -10.01% | -7.36% | 8.06% | 6.83% | |
BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP | GBP | Pénzpiac | 194.5591 | 4.29% | 1.02% | 4.35% | 1.55% | 0.34% | |
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD | USD | Részvény | 68.91 | 15.2% | 2.04% | 16.07% | 11.67% | 10.57% | |
BGF US Flexible Equity E2 USD | USD | Részvény | 61.9 | 14.63% | 1.91% | 15.48% | 11.12% | 8.58% | |
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR | EUR | Részvény | 39.59 | 13.47% | 1.75% | 14.27% | 9.33% | 10.06% | |
BGF US Growth E2 EUR | EUR | Részvény | 42.38 | 38.81% | 14.45% | 38.7% | 14.8% | 9.35% | |
BGF US Growth E2 USD | USD | Részvény | 44.05 | 30.33% | 6.89% | 30.68% | 13.33% | 7.95% | |
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD | USD | Kötvény | 41.71 | 7.28% | -0.14% | 7.71% | 3.23% | 3.62% | |
BGF USD High Yield Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 35.87 | 13.73% | 6.82% | 13.79% | 4.05% | 5.84% | |
BGF USD High Yield Bond E2 USD | USD | Kötvény | 37.28 | 6.76% | -0.27% | 7.21% | 2.72% | 5.07% | |
BGF World Bond E2 EUR | EUR | Kötvény | 70.27 | 8.78% | 5.53% | 8.48% | 0.65% | 3.41% | |
BGF World Bond E2 USD | USD | Kötvény | 73.03 | 2.13% | -1.46% | 2.18% | -0.64% | 2.11% | |
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP | GBP | Kötvény | 11.5 | 2.22% | -1.37% | 2.3% | -0.91% | 1.14% | |
BGF WORLD ENERGY A2 USD | USD | Részvény | 23.66 | -1.21% | -6.78% | -2.18% | 7.69% | 4.76% | |
BGF World Energy E2 USD | USD | Részvény | 21.02 | -1.68% | -6.91% | -2.67% | 7.15% | 3.77% | |
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR | EUR | Részvény | 5.77 | -2.86% | -7.23% | -3.81% | 5.42% | 2.43% | |
BGF WORLD GOLD A2RF USD | USD | Részvény | 39.09 | 14.67% | -13.69% | 10.12% | 4.54% | -3.48% | |
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR | EUR | Részvény | 5.12 | 12.53% | -14.09% | 8.2% | 1.68% | 0.53% | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR | EUR | Részvény | 56.57 | 7.69% | -4.7% | 8.32% | 5.84% | 8.99% | |
BGF World Mining A2 USD | USD | Részvény | 56.51 | -10.66% | -11.79% | -10.74% | 7.6% | 6.25% | |
BGF World Mining E2 USD | USD | Részvény | 49.82 | -11.1% | -11.9% | -11.2% | 7.07% | 7.04% | |
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR | EUR | Részvény | 4.07 | -12.47% | -12.47% | -12.6% | 4.79% | 6.88% | |
BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR | EUR | Abszolút hozamú | 145.54 | 7.43% | -2.51% | 6.25% | 3.88% | 2.96% | |
BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 USD | USD | Abszolút hozamú | 170.86 | 8.96% | -2.21% | 7.76% | 5.36% | 4.25% | |
BSF Emerging Markets Abs Return A2 USD | USD | Abszolút hozamú | 90 | - | -12.58% | -9.57% | -3.76% | -1.18% | |
BSF European Divers Eq Abs Ret E2 EUR | EUR | Abszolút hozamú | 91.56 | -5.79% | -7.38% | -8.67% | -6.74% | -4.18% | |
BSF European Opport Extension Fd E2 EUR | EUR | Abszolút hozamú | 599.74 | 5.8% | -2.42% | 6.27% | 8.62% | 12.21% | |
BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 USD | USD | Abszolút hozamú | 118.48 | 5.15% | 2.39% | 8.24% | 1.99% | 1.56% | |
BSF Global Abs Return Bond Fund E2 EUR | EUR | Abszolút hozamú | 96.52 | 3.53% | 1.78% | 5.93% | -0.25% | -0.32% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A Blackrock alapkezelő közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2024.07.25. 14:31• BlackRock • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A Blackrock alapkezelő közleményét a BGF EMERGING EUROPE II A2 EUR alapját érintő változásokról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomA Blackrock alapkezelő közleménye a BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD alap likvidálásáról
2022.05.06. 19:34• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
2022.05.06. 19:34• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
A BlackRock Global Funds közleménye folyamatos forgalmazás szüneteltetésével kapcsolatban
2022.03.07. 16:05• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
2022.03.07. 16:05• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
A BlackRock Investment Management (UK) Limited tájékoztatása
2019.12.05. 12:52• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
2019.12.05. 12:52• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.