BlackRock Investment Management

Alapkezelők listája

BlackRock befektetési alapok nálunk

Összesen 69 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 EUR EUR Részvény 15.8 3.07% 1.02% -7.44% 0.54% 4.55%
BGF Asia Pacific EQ INC FD E2 USD USD Részvény 14.44 - 10.99% 14.29% - 29.17%
BGF Asian Tiger Bond E2 EUR EUR Kötvény 33.17 6.42% 2.5% 10.02% -1.22% 4.14%
BGF Asian Tiger Bond E2 USD USD Kötvény 35.95 4.2% 3.81% 8.06% -1.83% 3.82%
BGF China Bond Fund E2 EUR EUR Kötvény 16.13 3.86% 0.06% 4.12% 0.92% 3.95%
BGF Continental European Flex E2 EUR EUR Részvény 40.32 8.13% 0.07% 8.86% 10.31% 9.54%
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR EUR Részvény 53.6 - -58.54% -50.85% -11.24% -5.59%
BGF Emerging Markets Bond E2 EUR EUR Kötvény 16.59 7.24% 2.34% 16.29% 0.9% 5.37%
BGF Emerging Markets Bond E2 USD USD Kötvény 17.98 4.96% 3.63% 14.26% 0.28% 4.69%
BGF Emerging Markets E2 EUR EUR Részvény 30.52 1.67% 0.46% -1% 0.28% 4.48%
BGF Emerging Markets E2 USD USD Részvény 33.08 -0.45% 1.78% -2.73% -0.34% 6.7%
BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDG... EUR Részvény 74.03 - - - - 3.81%
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR EUR Kötvény 19.97 -2.54% -0.5% -0.4% -0.6% 0.87%
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD USD Kötvény 21.64 -4.59% 0.79% -2.16% -1.22% -1.37%
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR EUR Vegyes 16.83 3% 3.51% 4.39% 3.37% 1.82%
BGF Euro Bond E2 EUR EUR Kötvény 23.61 -0.46% 1.9% 3.82% -3.03% 2.26%
BGF Euro Corporate Bond E2 EUR EUR Kötvény 14.85 1.16% 2.2% 5.98% -1.64% 1.88%
BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR EUR Kötvény 13.83 1.02% 1.39% 3.51% -0.89% 1.12%
BGF EUROPEAN A2 EUR EUR Részvény 188.39 7.22% 0.53% 7.84% 10.27% 7.68%
BGF European Focus E2 EUR EUR Részvény 34.68 6.97% 0.32% 7.22% 9.63% 6.06%
BGF European Special Situations Fund ... EUR Részvény 58.05 6.16% -0.21% 6.07% 6.39% 8.31%
BGF European Special Situations Fund ... USD Részvény 62.92 3.95% 1.09% 4.19% 5.72% 8.5%
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR EUR Vegyes 70.92 7.73% 3.08% 10.9% 6.58% 6.36%
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD USD Vegyes 76.87 5.47% 4.41% 8.95% 5.91% 5.67%
BGF Global Allocation E2 EUR EUR Vegyes 63.45 7.43% 2.95% 10.36% 6.05% 6.11%
BGF Global Allocation E2 USD USD Vegyes 68.77 5.19% 4.29% 8.41% 5.39% 5.58%
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR EUR Vegyes 43.53 4.49% 4.01% 6.83% 3.62% 3.31%
BGF Global Corporate Bond E2 USD USD Kötvény 13.68 1.18% 3.71% 5.95% -0.07% 1.89%
BGF Global Dynamic Equity EUR E2 EUR Részvény 27.9 11.78% 4.07% 13.56% 9.93% 6.76%
BGF Global Dynamic Equity USD E2 USD Részvény 30.24 9.41% 5.4% 11.59% 9.24% 6.19%
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD USD Részvény 24.04 6.8% 5.58% 9.89% 6.34% 6.29%
BGF Global High Yield Bond E2 EUR EUR Kötvény 24.42 6.5% 2.05% 12.03% 3.1% 5.92%
BGF Global High Yield Bond E2 USD USD Kötvény 26.47 4.29% 3.36% 10.08% 2.46% 3.04%
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP GBP Kötvény 20.23 4.39% 3.43% 10.16% 1.79% 3.83%
BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR EUR Kötvény 15.61 3.31% 2.9% 8.08% 0.34% 3.55%
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR EUR Részvény 78.33 8.75% 2.21% 10.5% 9.35% 5.63%
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD USD Részvény 84.9 6.47% 3.54% 8.56% 8.67% 6.62%
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD USD Részvény 19.4 11.56% 5.26% 16.96% 7.93% 7.82%
BGF LATIN AMERICAN A2 USD USD Részvény 63.64 -19.75% -7.77% -15.66% -3.29% 2.76%
BGF Latin American E2 USD USD Részvény 57.02 -19.96% -7.87% -16.07% -3.77% 7.06%
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD USD Részvény 16.39 -4.38% 3.73% -7.12% 11% 7.56%
BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP GBP Pénzpiac 191.2452 2.51% 1.1% 4.59% 1.18% 0.25%
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD USD Részvény 64.84 8.39% 5.23% 13.3% 12.02% 10.41%
BGF US Flexible Equity E2 USD USD Részvény 58.37 8.09% 5.1% 12.73% 11.47% 8.46%
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR EUR Részvény 37.47 7.39% 4.84% 11.09% 9.55% 9.86%
BGF US Growth E2 EUR EUR Részvény 35.55 16.44% 6.63% 26.75% 11.82% 8.64%
BGF US Growth E2 USD USD Részvény 38.53 13.99% 7.99% 24.5% 11.12% 7.45%
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD USD Kötvény 40.57 4.35% 3.73% 10.42% 3.42% 3.49%
BGF USD High Yield Bond E2 EUR EUR Kötvény 33.52 6.28% 2.29% 11.85% 3.55% 5.58%
BGF USD High Yield Bond E2 USD USD Kötvény 36.33 4.04% 3.59% 9.86% 2.9% 5.05%
BGF World Bond E2 EUR EUR Kötvény 66.26 2.57% 1.66% 6.22% -0.25% 3.14%
BGF World Bond E2 USD USD Kötvény 71.82 0.43% 2.98% 4.36% -0.87% 2.07%
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP GBP Kötvény 11.3 0.44% 3.01% 4.33% -1.23% 1.03%
BGF WORLD ENERGY A2 USD USD Részvény 25.54 6.64% -4.45% 8.66% 9.62% 5.97%
BGF World Energy E2 USD USD Részvény 22.73 6.31% -4.62% 8.06% 9.07% 4.19%
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR EUR Részvény 6.27 5.56% -5% 6.61% 7.19% 3.59%
BGF WORLD GOLD A2RF USD USD Részvény 39.4 15.58% 9.14% 12.79% 3.94% -3.53%
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR EUR Részvény 5.2 14.29% 8.56% 9.91% 0.99% 0.74%
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR EUR Részvény 60.27 14.73% 6.33% 14% 9.68% 10.41%
BGF World Mining A2 USD USD Részvény 60.76 -3.94% -3.11% -7.19% 9.04% 6.63%
BGF World Mining E2 USD USD Részvény 53.68 -4.21% -3.23% -7.65% 8.5% 7.51%
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR EUR Részvény 4.42 -4.95% -3.49% -9.22% 6.14% 8.31%
BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR EUR Abszolút hozamú 145.72 7.57% 1.46% 13.53% 2.96% 3.07%
BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 USD USD Abszolút hozamú 170 8.41% 1.91% 15% 4.54% 4.36%
BSF Emerging Markets Abs Return A2 USD USD Abszolút hozamú 90 - -12.58% -9.57% -3.76% -1.18%
BSF European Divers Eq Abs Ret E2 EUR EUR Abszolút hozamú 91.56 -5.79% -7.38% -8.67% -6.74% -4.18%
BSF European Opport Extension Fd E2 EUR EUR Abszolút hozamú 603.36 6.44% 2.41% 14.54% 10.76% 12.81%
BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 USD USD Abszolút hozamú 116.97 3.81% 2.64% 8.31% 1.68% 1.46%
BSF Global Abs Return Bond Fund E2 EUR EUR Abszolút hozamú 95.65 2.6% 2.11% 5.99% -0.58% -0.4%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

A Blackrock alapkezelő közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2024.07.25. 14:31• BlackRock • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   A Blackrock alapkezelő közleményét a BGF EMERGING EUROPE II A2 EUR alapját érintő változásokról a csatolmányban találja.   Üdvözlettel: HozamPlaza
Tovább olvasom
A BlackRock Investment Management (UK) Limited tájékoztatása
2019.12.05. 12:52• BlackRock • Hozam Plaza közzététel

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás