Fidelity Worldwide Investment
Alapkezelők listája
Fidelity befektetési alapok nálunk
Összesen 148 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... | EUR | Abszolút hozamú | 9.643 | - | -5.83% | - | - | -4.81% | |
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... | HUF | Abszolút hozamú | 3394 | 6.73% | -5.14% | 10.88% | - | 11.46% | |
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... | EUR | Abszolút hozamú | 11.78 | 3.15% | -5.38% | 5.63% | - | 4.13% | |
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... | USD | Abszolút hozamú | 12.51 | - | - | - | - | -4.28% | |
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FU... | EUR | Abszolút hozamú | 10.83 | 6.07% | -5.99% | 4.73% | - | 7.26% | |
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FU... | USD | Abszolút hozamú | 10.86 | 4.83% | -5.4% | - | - | 8.6% | |
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED) | EUR | Részvény | 20.14 | 8.11% | 1.56% | 15.5% | 6.8% | 5.77% | |
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR | EUR | Részvény | 41.89 | 10.62% | 1.33% | 14.04% | 9.24% | 8.14% | |
FF - America Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | Részvény | 7528 | 11.41% | 2.25% | 20.71% | 11.84% | 8.77% | |
FF - America Fund A-Acc-Usd | USD | Részvény | 35.97 | 9.43% | 1.98% | 17.57% | 9.04% | 7.25% | |
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 18.3 | 10.24% | 1.22% | 13.48% | 8.71% | 7.37% | |
FF - Asean Fund A-Acc-Usd | USD | Részvény | 29.22 | 17.92% | 10.02% | 21.63% | 3.68% | 6.11% | |
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH ... | USD | Vegyes | 11.26 | 9.64% | 2.64% | 15.56% | -1.65% | -0.74% | |
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH ... | EUR | Vegyes | 8.45 | 8.21% | 2.23% | 13.55% | - | -1.93% | |
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth ... | HUF | Vegyes | 3502 | 16.35% | 3.92% | 16.37% | 2.31% | 3.27% | |
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND ... | EUR | Részvény | 31.84 | 9.53% | 8.12% | 12.43% | - | 6.01% | |
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND ... | HUF | Részvény | 3852 | 14.95% | 10.18% | 16.71% | - | 6.73% | |
FF - Asian Bond Fund A-Acc-Usd | USD | Kötvény | 14.88 | 4.49% | 2.76% | 10.6% | 0.12% | 2.99% | |
FF - Asian High Yield Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 17.11 | 13.16% | 2.15% | 14.79% | -4.47% | 3.11% | |
FF - Asian High Yield Fund A-Acc-Usd | USD | Kötvény | 14.45 | 12.02% | 2.85% | 18.39% | -4.64% | 2.12% | |
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ... | EUR | Részvény | 44.81 | 18.08% | 2.89% | 17.19% | - | 10.07% | |
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-... | EUR | Részvény | 16.47 | 17.64% | 2.74% | 16.59% | 2.1% | 6.09% | |
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD | USD | Részvény | 15.27 | 12.36% | 16.03% | 5.15% | -3.99% | 2.52% | |
FF - China Consumer Fund A-Acc-Eur | EUR | Részvény | 19.1 | 13.56% | 15.27% | 2.02% | -3.82% | 4.86% | |
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 2349 | 19.18% | 17.45% | 5.89% | - | -6.05% | |
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 11.25 | 13.1% | 15.1% | 1.44% | -4.3% | 1.4% | |
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 15.96 | 18.66% | 13.59% | 9.74% | 1.56% | 5.69% | |
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR | EUR | Kötvény | 6.5275 | 13.56% | 2.62% | 17.81% | - | -8.42% | |
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD | USD | Kötvény | 8.9266 | 14.99% | 3.07% | 19.72% | - | -1.27% | |
FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 2561 | 29.34% | 14.02% | 21.71% | - | -3.39% | |
FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF | HUF | Kötvény | 3321 | 11.26% | 5.29% | 9.65% | - | 2.57% | |
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Eur | EUR | Részvény | 33.08 | 14.7% | 1.47% | 12.83% | 4.82% | 7.52% | |
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Usd | USD | Részvény | 22.94 | 13.45% | 2.14% | 16.34% | 4.64% | 5.16% | |
FF - Emerging Europe/ Middle East & A... | EUR | Részvény | 15.92 | 16.29% | 2.84% | 24.3% | -2.77% | 2.71% | |
FF - Emerging Europe/ Middle East & A... | USD | Részvény | 13.01 | 15.03% | 3.5% | 28.09% | -2.95% | 1.53% | |
FF - Emerging Market Corporate Debt F... | USD | Kötvény | 13.36 | 5.45% | 2.53% | 10.2% | -0.03% | 2.54% | |
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF H... | HUF | Kötvény | 3650 | 7.67% | 3.05% | 20.8% | 0.79% | 1.34% | |
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 22.2 | 6.94% | 2.12% | 13.86% | -1.99% | 4.35% | |
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-... | EUR | Kötvény | 11.71 | 4.46% | 2.36% | 15.44% | -3.99% | -1.78% | |
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-Usd | USD | Kötvény | 19.59 | 5.78% | 2.78% | 17.39% | -2.18% | 3.65% | |
FF - Emerging Market Local Currency D... | USD | Kötvény | 8.527 | -0.06% | 2.9% | 10.3% | -0.6% | -1.37% | |
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY D... | EUR | Kötvény | 10.31 | 0.78% | 2.18% | 6.62% | - | 1.79% | |
FF - EMERGING MARKETS FUND A ACC EUR | EUR | Részvény | 16.95 | 14.14% | -0.47% | 15.81% | - | -0.72% | |
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 5760 | 19.75% | 1.44% | 20.21% | 6.3% | 8.17% | |
FF - Emerging Markets Fund A-Acc-Usd | USD | Részvény | 20.68 | 12.88% | 0.24% | 19.41% | 2.16% | 4.1% | |
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 14.19 | 13.7% | -0.56% | 15.23% | 1.84% | 4.21% | |
FF - EMERGING MARKETS INFLATION-LINKE... | EUR | Kötvény | 10.64 | - | -0.65% | 6.29% | 0.27% | 1.16% | |
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED | HUF | Kötvény | 4072 | 5.71% | 3.46% | 16.06% | 3.31% | 3.17% | |
FF - Euro Bond Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 15.34 | 2.47% | 2.68% | 10.81% | -1.8% | 2.37% | |
FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR | EUR | Pénzpiac | 10.9828 | 2.91% | 0.89% | 3.72% | 0.63% | 0.52% | |
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HE... | HUF | Kötvény | 4355 | 7.32% | 3.37% | 18% | 4.66% | 4.03% | |
FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 32.34 | 3.99% | 2.6% | 12.65% | -0.43% | 3.78% | |
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR | EUR | Kötvény | 10.41 | 3.79% | 2.56% | 12.35% | -0.73% | 0.48% | |
FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 26.3754 | 2.5% | 1.49% | 6.63% | 0.28% | 1.31% | |
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR | EUR | Kötvény | 10.1607 | 2.38% | 1.45% | 6.47% | 0.13% | 0.19% | |
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-H... | HUF | Részvény | 8863 | 8.03% | 1.41% | 16.69% | 9.84% | 11.5% | |
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-A... | USD | Részvény | 26.66 | 6.17% | 1.18% | 13.55% | 6.95% | 10.88% | |
FF - European Dynamic Growth Fund A-A... | EUR | Részvény | 35.66 | 5.88% | 1.22% | 12.88% | 5.55% | 7.29% | |
FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR | EUR | Kötvény | 23.6 | 6.31% | 3.42% | 12.24% | 2.23% | 4.8% | |
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR | EUR | Kötvény | 12.65 | 6.04% | 3.27% | 11.81% | 1.92% | 2.82% | |
FF - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND D... | EUR | Részvény | 15.55 | 13.92% | 3.12% | 18.56% | 5.44% | 5.33% | |
FF - European Multi Asset Income A-AC... | EUR | Vegyes | 17.96 | 6.84% | 3.4% | 12.64% | 1.94% | 3.29% | |
FF - FIRST All Country World Fund-A-A... | EUR | Részvény | 35.57 | 20.21% | 1.8% | 25.17% | 10.82% | 7.32% | |
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED | USD | Részvény | 21.43 | 14.6% | 3.88% | 23.94% | 7.4% | 9.49% | |
FF - Germany Fund A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 29.62 | 13.01% | 3.46% | 21.78% | 5.24% | 6.19% | |
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-E... | EUR | Részvény | 14.2799 | 2.29% | 10.27% | 24.28% | - | 10.11% | |
FF - Global Dividend Fund A-Acc-Eur (... | EUR | Részvény | 30.94 | 18.14% | 7.13% | 23.74% | 8.06% | 9.29% | |
FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (... | HUF | Részvény | 8971 | 21.82% | 8.02% | 29.43% | 13.33% | 10.53% | |
FF - Global Dividend Fund A-Acc-Usd | USD | Részvény | 28.43 | 17.38% | 8.39% | 26.78% | 8.54% | 8.76% | |
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 18.84 | 18.19% | 7.53% | 22.35% | 8.2% | 7.74% | |
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (... | EUR | Részvény | 17.75 | 17.63% | 6.99% | 23.11% | 7.52% | 6.99% | |
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR ... | EUR | Részvény | 61.53 | 22.2% | 6.67% | 27.89% | 11.06% | 8.93% | |
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR | EUR | Részvény | 22.54 | 22.37% | 6.82% | 28.05% | 11.32% | 11.35% | |
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A... | USD | Részvény | 21.81 | 22.05% | 7.12% | 31.29% | 11.82% | 8.9% | |
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HED... | EUR | Részvény | 20.94 | 12.34% | 1.26% | 21.19% | 9.12% | 8.98% | |
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD | USD | Részvény | 23.53 | 12.69% | 1.82% | 23.12% | 10.6% | 10.54% | |
FF - Global High Yield Fund A-Acc-Usd | USD | Kötvény | 16.2 | 7.5% | 3.05% | 13.96% | 1.86% | 3.9% | |
FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD | USD | Kötvény | 13.56 | 5.69% | 2.96% | 12.03% | - | 2.62% | |
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-A... | EUR | Kötvény | 12.31 | 1.4% | 1.32% | 5.47% | 0.61% | 0.56% | |
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-A... | USD | Kötvény | 11.58 | 1.94% | 2.03% | 8% | 1.5% | 1.63% | |
FF - Global Low Volatility Equity Fun... | HUF | Részvény | 5026 | 21.9% | 7.39% | 21.95% | 8.45% | 9.61% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUN... | EUR | Vegyes | 9.378 | 4.74% | 0.86% | 8.01% | -2.98% | -0.76% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-... | HUF | Vegyes | 4426 | 8.56% | 2.67% | 15.91% | 4.58% | 3.92% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... | EUR | Vegyes | 11.92 | 5.3% | 1.97% | 10.96% | -0.38% | 1.16% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... | USD | Vegyes | 13.6 | 5.02% | 2.33% | 11.99% | 0.57% | 2.18% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... | USD | Vegyes | 13.47 | 6.57% | 2.36% | 12.78% | 1.41% | 2.86% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D... | EUR | Vegyes | 12.39 | 5.72% | 1.56% | 8.09% | 0.26% | 2.55% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D... | EUR | Vegyes | 10.55 | 4.87% | 1.74% | 10.42% | -0.87% | 0.63% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFE... | EUR | Vegyes | 9.518 | - | 1.37% | 9.11% | -1.04% | -0.97% | |
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A... | EUR | Vegyes | 14.72 | 6.13% | 1.66% | 8.61% | 0.75% | 3.93% | |
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF | HUF | Részvény | 4421 | -8.96% | -7.18% | -6.26% | 7.66% | 6.13% | |
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 16.84 | -19.85% | -12.11% | -18.33% | 1.71% | 1.7% | |
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD | USD | Részvény | 15.1 | -25.69% | -7.7% | -23.66% | -0.52% | 1.02% | |
FF - Global Real Asset Securities Fun... | EUR | Részvény | 14.88 | - | 11.96% | -8.18% | 0.78% | 6.09% | |
FF - Global Real Asset Securities Fun... | USD | Részvény | 14.5 | - | 12.93% | -9.46% | -0.52% | 5.68% | |
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD | USD | Részvény | 60.47 | 17.14% | 1.54% | 35.68% | 20.36% | 21.86% | |
FF - Global Technology Fund A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 9808 | 24.26% | 2.81% | 36.6% | 25.2% | 27.01% | |
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 52.44 | 17.95% | 0.77% | 30.97% | 19.97% | 21.68% | |
FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FU... | HUF | Részvény | 3677 | 20.6% | 2.62% | 26.28% | - | 7.23% | |
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 16.86 | 19.41% | 5.38% | 12.66% | 1.41% | 6.38% | |
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 18.49 | 9.54% | -1.91% | 21.02% | 11.01% | 7.55% | |
FF - Japan Value Fund A-Acc-Eur | EUR | Részvény | 41.71 | 9.79% | -1.58% | 13.83% | 7.89% | 9.56% | |
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 12.14 | -12.6% | -6.18% | -0.57% | -2.13% | 2.32% | |
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 26.05 | 9.04% | 7.2% | 12.54% | 3.17% | 5.2% | |
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 5968 | 14.46% | 9.24% | 16.81% | 7.15% | 8.19% | |
FF - STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED | EUR | Kötvény | 11.05 | 1.66% | 1.19% | 7.47% | -0.71% | -0.01% | |
FF - STRATEGIC BOND A-ACC USD | USD | Kötvény | 11.36 | 3.09% | 1.7% | 9.41% | 1% | 1.62% | |
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-A... | EUR | Részvény | 35.05 | 14.73% | 5.16% | 11.63% | 3.95% | 7.19% | |
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-A... | USD | Részvény | 30.2 | 13.49% | 5.85% | 15.09% | 3.76% | 7.41% | |
FF - SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS FU... | HUF | Részvény | 3417 | 21.04% | 2.74% | 26.9% | - | 5% | |
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND... | HUF | Részvény | 8220 | 17.34% | 0.95% | 23.06% | 12.55% | 12.81% | |
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND... | USD | Részvény | 25.79 | 10.59% | -0.27% | 22.22% | 8.18% | 9.6% | |
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND... | EUR | Részvény | 94.13 | 11.79% | -0.94% | 18.56% | 8.38% | 9.48% | |
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND... | EUR | Részvény | 20.22 | 11.34% | -1.08% | 17.99% | 7.84% | 8.64% | |
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND... | EUR | Részvény | 18.01 | 10.22% | -1.15% | 18.98% | 6.15% | 7.22% | |
FF - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FOC... | USD | Részvény | 15.83 | 6.38% | 4.63% | 12% | - | 0.06% | |
FF - SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A... | EUR | Részvény | 20.24 | 14.03% | 1.56% | 21.42% | 5.11% | 3.93% | |
FF - SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND D... | EUR | Részvény | 14.17 | 13.54% | 1.43% | 20.74% | 4.57% | 4.19% | |
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND... | EUR | Részvény | 25.08 | 5.64% | -1.22% | 15.96% | - | 8.36% | |
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND... | HUF | Részvény | 4361 | 10.85% | 0.62% | 20.34% | - | 10.24% | |
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY ... | EUR | Részvény | 18.06 | 9.85% | 0.44% | 17.68% | - | 10.66% | |
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY ... | HUF | Részvény | 3685 | 15.26% | 2.33% | 22.11% | - | 5.5% | |
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY ... | USD | Részvény | 11.09 | 8.62% | 1.09% | 21.27% | - | 2.65% | |
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS ... | HUF | Részvény | 8369 | 17.3% | 1.75% | 23.64% | 13.43% | 13.11% | |
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS ... | USD | Részvény | 31.15 | 10.54% | 0.52% | 22.81% | - | 9.45% | |
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS ... | EUR | Részvény | 21.33 | 11.33% | -0.28% | 18.51% | 8.67% | 9.39% | |
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS... | EUR | Részvény | 23.88 | 15.64% | 4.78% | 20.42% | 3.95% | 3.69% | |
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS... | HUF | Részvény | 3882 | 21.39% | 6.8% | 24.99% | - | 11.2% | |
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS... | USD | Részvény | 11.93 | 14.49% | 5.48% | 24.18% | - | 16.92% | |
FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME... | EUR | Részvény | 19.49 | 19.5% | 6.79% | 23.21% | - | 13.36% | |
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC EUR | EUR | Részvény | 47.27 | 14.93% | 2.32% | 17.24% | 9.44% | 8.98% | |
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC HUF | HUF | Részvény | 7133 | 20.61% | 4.25% | 21.7% | 13.65% | 12.41% | |
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE FUND A A... | USD | Részvény | 28.62 | 13.66% | 2.95% | 20.85% | - | 9.53% | |
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE FUND D-A... | EUR | Részvény | 20.54 | 14.43% | 2.14% | 16.66% | 8.89% | 8.9% | |
FF - Sustainable Water & Waste Fund A... | EUR | Részvény | 15.5 | 10.56% | 2.18% | 21.5% | 5.33% | 7.67% | |
FF - Sustainable Water & Waste Fund A... | HUF | Részvény | 5194 | 16.09% | 4.11% | 26.17% | 9.39% | 10.23% | |
FF - Sustainable Water & Waste Fund A... | USD | Részvény | 14.81 | 9.38% | 2.85% | 25.32% | 5.15% | 6.85% | |
FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF | CHF | Részvény | 17.98 | 9.9% | -0.99% | 11.44% | 3.76% | 3.3% | |
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD | USD | Kötvény | 11.17 | 1.64% | 1.73% | 8.74% | 0.29% | 1.32% | |
FF - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD | USD | Pénzpiac | 12.5656 | 4.16% | 1.28% | 5.36% | 2.16% | 1.27% | |
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED | HUF | Kötvény | 5065 | 7.58% | 3.52% | 16.02% | 6.75% | 6.07% | |
FF - Us High Yield Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 30.21 | 6.71% | 2.55% | 9.23% | 3.61% | 6.31% | |
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HE... | EUR | Kötvény | 14.75 | 4.24% | 2.79% | 10.7% | 1.58% | 2.94% | |
FF - Us High Yield Fund A-Acc-Usd | USD | Kötvény | 18.15 | 5.58% | 3.24% | 12.63% | 3.43% | 4.51% | |
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HE... | EUR | Kötvény | 12.17 | 4.02% | 2.7% | 10.51% | 1.31% | 2.35% | |
FF - WORLD A-ACC USD | USD | Részvény | 22.97 | 14.51% | 2.73% | 26.68% | 10.21% | 11.37% | |
FF - WORLD FUND A ACC EUR | EUR | Részvény | 21.34 | 15.79% | 2.11% | 22.93% | 10.49% | 9.31% | |
FF - World Fund A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 6266 | 21.5% | 4.02% | 27.58% | 14.66% | 15.28% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A Fidelity alapkezelő tájékoztatása egyes alapjait érintő változásokról
2024.07.02. 14:15• Fidelity • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A Fidelity alapkezelő tájékoztatását egyes alapjainak változásáról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomA Fidelity alapkezelő tájékoztatása egyes alapjainak változásáról
2023.12.27. 15:55• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
2023.12.27. 15:55• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
A Fidelity Alapkezelő közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2023.08.31. 12:15• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
2023.08.31. 12:15• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
A Fidelity Funds alapkezelő közleménye az FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund Alapot érintő változásról
2023.07.12. 15:12• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
2023.07.12. 15:12• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.