Fidelity Worldwide Investment
Alapkezelők listája
Fidelity befektetési alapok nálunk
Összesen 156 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... | EUR | Abszolút hozamú | 9.899 | 2.46% | 2.46% | - | - | -2.28% | |
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... | HUF | Abszolút hozamú | 3539 | 3.45% | 3.45% | 6.21% | - | 10.84% | |
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... | EUR | Abszolút hozamú | 12.11 | 2.54% | 2.54% | 2.87% | - | 4.33% | |
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... | USD | Abszolút hozamú | 12.94 | 2.86% | 2.86% | - | - | -0.99% | |
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FU... | EUR | Abszolút hozamú | 11.34 | -1.39% | -1.39% | 4.4% | - | 8.15% | |
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FU... | USD | Abszolút hozamú | 11.22 | 2.84% | 2.84% | 4.44% | - | 8.37% | |
FF - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY F... | HUF | Vegyes | 3001 | - | - | - | - | 0.03% | |
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED) | EUR | Részvény | 19.49 | -1.86% | -1.86% | -2.83% | 11.41% | 5.06% | |
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR | EUR | Részvény | 41.33 | -5.51% | -5.51% | -1.45% | 14.1% | 7.85% | |
FF - America Fund A-ACC-HUF (hedged) | HUF | Részvény | 7401 | -1.06% | -1.06% | 0.3% | 17.02% | 8.24% | |
FF - America Fund A-Acc-Usd | USD | Részvény | 35.01 | -1.46% | -1.46% | -1.4% | 13.65% | 6.9% | |
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 18.01 | -5.61% | -5.61% | -1.95% | 13.54% | 6.78% | |
FF - Asean Fund A-Acc-Usd | USD | Részvény | 26.75 | -3.36% | -3.36% | 4.1% | 9.58% | 5.45% | |
FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 33.09 | -1.4% | -1.4% | 6.6% | 5.51% | 6.67% | |
FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-USD | USD | Részvény | 28.13 | 2.85% | 2.85% | 6.68% | 5.08% | 6.14% | |
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH ... | USD | Vegyes | 11.08 | 2.78% | 2.78% | 6.3% | 0.25% | -0.93% | |
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH ... | EUR | Vegyes | 8.248 | 2.45% | 2.45% | 4.47% | -1.32% | -2.16% | |
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth ... | HUF | Vegyes | 3507 | -3.42% | -3.42% | 8.73% | 2.9% | 3.03% | |
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND ... | EUR | Részvény | 29.71 | -4.28% | -4.28% | -0.99% | - | 3.75% | |
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND ... | HUF | Részvény | 3611 | -6.18% | -6.18% | 1.4% | - | 4.4% | |
FF - Asian Bond Fund A-Acc-Usd | USD | Kötvény | 14.97 | 1.91% | 1.91% | 4.95% | 1.23% | 2.93% | |
FF - Asian High Yield Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 17.91 | -0.94% | -0.94% | 9.15% | -0.81% | 3.29% | |
FF - Asian High Yield Fund A-Acc-Usd | USD | Kötvény | 14.92 | 3.32% | 3.32% | 9.25% | -1.21% | 2.25% | |
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ... | EUR | Részvény | 42.52 | -2.43% | -2.43% | 6.66% | 5.16% | 9.4% | |
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-... | EUR | Részvény | 15.59 | -2.56% | -2.56% | 6.09% | 4.22% | 5.11% | |
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD | USD | Részvény | 14.93 | 13.19% | 13.19% | 17.46% | -3.8% | 2.12% | |
FF - China Consumer Fund A-Acc-Eur | EUR | Részvény | 18.93 | 8.48% | 8.48% | 17.33% | -3.4% | 4.63% | |
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 2338 | 6.32% | 6.32% | 20.15% | - | -5.39% | |
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 11.12 | 8.28% | 8.28% | 16.7% | -3.89% | 1.19% | |
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 16.32 | 5.49% | 5.49% | 19.97% | 3.86% | 5.65% | |
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR | EUR | Kötvény | 6.6946 | 3.53% | 3.53% | 10.16% | -5.11% | -7.29% | |
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD | USD | Kötvény | 9.2309 | 4.04% | 4.04% | 12.04% | -3.93% | -0.85% | |
FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 2596 | 3.47% | 3.47% | 23.65% | - | -2.56% | |
FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF | HUF | Kötvény | 3341 | -5% | -5% | 6.5% | - | 2.4% | |
FF - CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 3215 | -7.91% | -7.91% | 3.42% | - | 2.51% | |
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Eur | EUR | Részvény | 32.39 | -0.4% | -0.4% | 5.41% | 8.32% | 7.17% | |
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Usd | USD | Részvény | 22.16 | 3.89% | 3.89% | 5.49% | 7.88% | 4.8% | |
FF - Emerging Europe/ Middle East & A... | EUR | Részvény | 17.14 | 4.51% | 4.51% | 18.34% | 6.79% | 3.07% | |
FF - Emerging Europe/ Middle East & A... | USD | Részvény | 13.83 | 9.07% | 9.07% | 18.5% | 6.38% | 1.84% | |
FF - Emerging Market Corporate Debt F... | USD | Kötvény | 13.52 | 2.11% | 2.11% | 5.27% | 3.06% | 2.54% | |
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF H... | HUF | Kötvény | 3725 | 2.7% | 2.7% | 6.88% | 5.74% | 1.5% | |
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 22.8 | -1.98% | -1.98% | 5.28% | 2.59% | 4.38% | |
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-... | EUR | Kötvény | 11.77 | 1.82% | 1.82% | 3.59% | 0.41% | -1.63% | |
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-Usd | USD | Kötvény | 19.85 | 2.21% | 2.21% | 5.39% | 2.17% | 3.63% | |
FF - Emerging Market Local Currency D... | USD | Kötvény | 8.416 | 4.03% | 4.03% | 1.62% | 2.53% | -1.43% | |
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY D... | EUR | Kötvény | 10.3 | -0.29% | -0.29% | 1.27% | - | 1.51% | |
FF - EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND... | USD | Részvény | 14.82 | 0.54% | 0.54% | -1.26% | - | -1.41% | |
FF - EMERGING MARKETS FUND A ACC EUR | EUR | Részvény | 15.98 | -3.62% | -3.62% | -1.23% | 5.18% | -0.76% | |
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 5454 | -5.56% | -5.56% | 1.11% | 7.16% | 7.05% | |
FF - Emerging Markets Fund A-Acc-Usd | USD | Részvény | 19.23 | 0.52% | 0.52% | -1.18% | 4.39% | 3.59% | |
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 13.34 | -3.75% | -3.75% | -1.76% | 4.27% | 3.27% | |
FF - EMERGING MARKETS INFLATION-LINKE... | EUR | Kötvény | 10.64 | - | -0.65% | 6.29% | 0.27% | 1.16% | |
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED | HUF | Kötvény | 4050 | -1.29% | -1.29% | 4.12% | 3.46% | 2.94% | |
FF - Euro Bond Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 15.02 | -2.15% | -2.15% | 0.8% | -1.93% | 2.19% | |
FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR | EUR | Pénzpiac | 11.1248 | 0.63% | 0.63% | 3.2% | 0.99% | 0.58% | |
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HE... | HUF | Kötvény | 4385 | -0.25% | -0.25% | 6.04% | 5.76% | 3.89% | |
FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 32.07 | -1.08% | -1.08% | 2.67% | 0.33% | 3.62% | |
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR | EUR | Kötvény | 10.31 | -1.15% | -1.15% | 2.37% | 0.04% | 0.34% | |
FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 26.4295 | -0.35% | -0.35% | 2.69% | 0.63% | 1.29% | |
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR | EUR | Kötvény | 10.1744 | -0.39% | -0.39% | 2.53% | 0.48% | 0.19% | |
FF - EUROPE EQUITY ESG FUND A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 19.6 | 0.93% | 0.93% | 1.49% | 9.22% | 3.65% | |
FF - EUROPE EQUITY ESG FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 13.69 | 0.81% | 0.81% | 0.95% | 8.67% | 3.57% | |
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-H... | HUF | Részvény | 8526 | 0.13% | 0.13% | -3.86% | 10.46% | 10.56% | |
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-A... | USD | Részvény | 25.44 | -0.35% | -0.35% | -5.29% | 7.16% | 9.68% | |
FF - European Dynamic Growth Fund A-A... | EUR | Részvény | 33.82 | -1.26% | -1.26% | -5.71% | 5.84% | 6.79% | |
FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR | EUR | Kötvény | 24.2 | 0.92% | 0.92% | 7.7% | 5.7% | 4.82% | |
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR | EUR | Kötvény | 12.96 | 0.86% | 0.86% | 7.42% | 5.38% | 2.95% | |
FF - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND D... | EUR | Részvény | 16.28 | 3.96% | 3.96% | 13.69% | 10.92% | 5.59% | |
FF - European Multi Asset Income A-AC... | EUR | Vegyes | 18.25 | 1.16% | 1.16% | 6.87% | 4.85% | 3.3% | |
FF - FIRST All Country World Fund-A-A... | EUR | Részvény | 34.65 | -4.65% | -4.65% | 3.81% | 13.24% | 6.97% | |
FF - FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 16.97 | -11.48% | -11.48% | -2.51% | 8.67% | 8.75% | |
FF - FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 3478 | -13.27% | -13.27% | -0.17% | - | 3.49% | |
FF - FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-USD | USD | Részvény | 10.28 | -7.72% | -7.72% | -2.45% | - | 0.63% | |
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED | USD | Részvény | 24.19 | 9.01% | 9.01% | 19.4% | 14.05% | 10.48% | |
FF - Germany Fund A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 33.19 | 8.5% | 8.5% | 17.38% | 11.85% | 6.69% | |
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-AC... | HUF | Részvény | 7733 | -14.09% | -14.09% | -3.46% | 11.28% | 11.31% | |
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-AC... | USD | Részvény | 23.83 | -8.56% | -8.56% | -5.67% | 8.4% | 8.08% | |
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-DI... | EUR | Részvény | 88.16 | -12.37% | -12.37% | -5.72% | 8.84% | 8.07% | |
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND D-AC... | EUR | Részvény | 18.9 | -12.42% | -12.42% | -6.17% | 8.31% | 7.36% | |
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND D-AC... | EUR | Részvény | 16.61 | -9.88% | -9.88% | -7.17% | 6.48% | 5.86% | |
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF | HUF | Részvény | 7680 | -12.13% | -12.13% | -4.54% | 11.77% | 11.28% | |
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD | USD | Részvény | 28.08 | -6.49% | -6.49% | -6.71% | 9.39% | 8.23% | |
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 19.44 | -10.46% | -10.46% | -7.26% | 8.76% | 7.74% | |
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-E... | EUR | Részvény | 14.2799 | - | 10.27% | 24.28% | - | 10.12% | |
FF - Global Dividend Fund A-Acc-Eur (... | EUR | Részvény | 31.53 | 4.68% | 4.68% | 12.41% | 10.97% | 9.1% | |
FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (... | HUF | Részvény | 9287 | 5.49% | 5.49% | 16.12% | 16.69% | 10.41% | |
FF - Global Dividend Fund A-Acc-Usd | USD | Részvény | 28.7 | 7.25% | 7.25% | 13.09% | 11.21% | 8.51% | |
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 19.24 | 2.72% | 2.72% | 12.51% | 11.11% | 7.57% | |
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (... | EUR | Részvény | 18.05 | 4.52% | 4.52% | 11.83% | 10.41% | 6.81% | |
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 24.35 | 1.42% | 1.42% | 12.24% | 10.29% | 3.72% | |
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 3976 | -0.62% | -0.62% | 14.93% | - | 9.96% | |
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-USD | USD | Részvény | 12 | 5.73% | 5.73% | 12.29% | - | 13.51% | |
FF - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND A-... | EUR | Részvény | 20.46 | 4.02% | 4.02% | 13.84% | - | 13.1% | |
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR ... | EUR | Részvény | 67.3 | 1.92% | 1.92% | 19.36% | 18.44% | 9.58% | |
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR | EUR | Részvény | 24.66 | 1.94% | 1.94% | 19.53% | 18.7% | 11.85% | |
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A... | USD | Részvény | 23.77 | 5.32% | 5.32% | 20.29% | 19% | 9.42% | |
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HED... | EUR | Részvény | 20.36 | -3.05% | -3.05% | 1.19% | 11.37% | 8.14% | |
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD | USD | Részvény | 22.94 | -1.88% | -1.88% | 2.31% | 12.83% | 9.64% | |
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC EUR | EUR | Részvény | 41.82 | -3.57% | -3.57% | -7.48% | 7.32% | 8.02% | |
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC HUF | HUF | Részvény | 6338 | -5.52% | -5.52% | -5.29% | 9.72% | 10.22% | |
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC USD | USD | Részvény | 24.98 | 0.56% | 0.56% | -7.44% | 7.75% | 7.92% | |
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND D-ACC EUR | EUR | Részvény | 18.13 | -3.72% | -3.72% | -7.97% | 6.78% | 6.9% | |
FF - Global High Yield Fund A-Acc-Usd | USD | Kötvény | 16.46 | 0.49% | 0.49% | 6.43% | 4.91% | 3.88% | |
FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD | USD | Kötvény | 13.81 | 1.25% | 1.25% | 6.93% | 4.23% | 2.68% | |
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 13.61 | -2.16% | -2.16% | 2.01% | - | 12.19% | |
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 3153 | -4.13% | -4.13% | - | - | 5.1% | |
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-USD | USD | Részvény | 12.45 | 2.05% | 2.05% | 2.04% | - | 16.52% | |
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-A... | EUR | Kötvény | 12.37 | 2.23% | 2.23% | 2.81% | 0.93% | 0.59% | |
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-A... | USD | Kötvény | 11.65 | 4.11% | 4.11% | 4.37% | 1.73% | 1.61% | |
FF - Global Low Volatility Equity Fun... | HUF | Részvény | 5145 | -1.32% | -1.32% | 11.08% | 10.07% | 9.24% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUN... | EUR | Vegyes | 9.391 | 1.66% | 1.66% | 2.92% | -0.69% | -0.7% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-... | HUF | Vegyes | 4472 | 2.08% | 2.08% | 5.69% | 7.15% | 3.84% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... | EUR | Vegyes | 11.85 | 1.11% | 1.11% | 2.32% | 1.74% | 1.05% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... | USD | Vegyes | 13.58 | 1.57% | 1.57% | 3.17% | 2.81% | 2.07% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... | USD | Vegyes | 13.5 | 1.66% | 1.66% | 4.06% | 3.46% | 2.76% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D... | EUR | Vegyes | 12.51 | -2.72% | -2.72% | 2.61% | 2.72% | 2.53% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D... | EUR | Vegyes | 10.47 | 1.06% | 1.06% | 1.84% | 1.26% | 0.51% | |
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFE... | EUR | Vegyes | 9.518 | - | 1.37% | 9.11% | -1.04% | -0.97% | |
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A... | EUR | Vegyes | 14.9 | -2.55% | -2.55% | 3.1% | 3.23% | 3.87% | |
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF | HUF | Részvény | 4421 | - | -7.18% | -6.26% | 7.66% | 6.13% | |
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 16.84 | - | -12.11% | -18.33% | 1.71% | 1.7% | |
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD | USD | Részvény | 15.1 | - | -7.7% | -23.66% | -0.52% | 1.02% | |
FF - Global Real Asset Securities Fun... | EUR | Részvény | 14.88 | - | 11.96% | -8.18% | 0.78% | 6.09% | |
FF - Global Real Asset Securities Fun... | USD | Részvény | 14.5 | - | 12.93% | -9.46% | -0.52% | 5.69% | |
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... | EUR | Kötvény | 12.9 | -2.93% | -2.93% | 6.57% | 5.12% | 2% | |
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... | EUR | Kötvény | 10.81 | - | - | - | - | 0.28% | |
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... | HUF | Kötvény | 3035 | - | - | - | - | 1.17% | |
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... | USD | Kötvény | 13.64 | 1.19% | 1.19% | 6.53% | 4.68% | 1.92% | |
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD | USD | Részvény | 57.6 | -4.38% | -4.38% | 4.74% | 20.25% | 19.91% | |
FF - Global Technology Fund A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 9512 | -10.18% | -10.18% | 7.17% | 23.43% | 23.92% | |
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 50.51 | -8.45% | -8.45% | 4.14% | 20.14% | 19.93% | |
FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FU... | HUF | Részvény | 3495 | -9.76% | -9.76% | 1.56% | - | 4.69% | |
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 16.42 | -0.55% | -0.55% | 11.71% | 1.45% | 5.72% | |
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 20.5 | 10.22% | 10.22% | 10.04% | 19.01% | 8.39% | |
FF - Japan Value Fund A-Acc-Eur | EUR | Részvény | 41.85 | -0.07% | -0.07% | -1.01% | 11.88% | 9.29% | |
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR | EUR | Részvény | 11.9 | 7.99% | 7.99% | -14.38% | 8.34% | 1.97% | |
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 25.15 | -2.56% | -2.56% | 3.06% | 7.53% | 4.49% | |
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 5788 | -4.52% | -4.52% | 5.51% | 9.95% | 7.36% | |
FF - STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED | EUR | Kötvény | 11 | 0.36% | 0.36% | 1.19% | -0.31% | -0.06% | |
FF - STRATEGIC BOND A-ACC USD | USD | Kötvény | 11.39 | 0.71% | 0.71% | 2.87% | 1.29% | 1.56% | |
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND... | EUR | Részvény | 25.33 | 4.07% | 4.07% | -0.47% | - | 7.69% | |
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND... | HUF | Részvény | 4424 | 1.96% | 1.96% | 1.9% | - | 9.44% | |
FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF | CHF | Részvény | 18.12 | 5.41% | 5.41% | 2.76% | 5.78% | 3.26% | |
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD | USD | Kötvény | 11.21 | 2.66% | 2.66% | 3.3% | -0.61% | 1.29% | |
FF - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD | USD | Pénzpiac | 12.8244 | 1.04% | 1.04% | 4.9% | 2.45% | 1.35% | |
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED | HUF | Kötvény | 5148 | 0.76% | 0.76% | 7.05% | 10.04% | 5.93% | |
FF - Us High Yield Fund A-Acc-Eur | EUR | Kötvény | 30.87 | -3.83% | -3.83% | 5.33% | 6.59% | 6.27% | |
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HE... | EUR | Kötvény | 14.76 | -0.14% | -0.14% | 3.7% | 4.42% | 2.84% | |
FF - Us High Yield Fund A-Acc-Usd | USD | Kötvény | 18.3 | 0.33% | 0.33% | 5.44% | 6.16% | 4.41% | |
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HE... | EUR | Kötvény | 12.16 | -0.16% | -0.16% | 3.38% | 4.11% | 2.22% | |
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR | EUR | Részvény | 14.01 | -6.54% | -6.54% | -9.91% | 7.92% | 5.41% | |
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 4715 | -8.41% | -8.41% | -7.73% | 10.35% | 7.55% | |
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-USD | USD | Részvény | 13.21 | -2.51% | -2.51% | -9.78% | 7.49% | 4.45% | |
FF - WORLD A-ACC USD | USD | Részvény | 22.02 | -2.48% | -2.48% | 1.65% | 12.31% | 10.19% | |
FF - WORLD FUND A ACC EUR | EUR | Részvény | 20.73 | -6.5% | -6.5% | 1.61% | 13.63% | 8.49% | |
FF - World Fund A-ACC-HUF | HUF | Részvény | 6116 | -8.36% | -8.36% | 4.03% | 15.29% | 13.49% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A Fidelity alapkezelő tájékoztatása egyes alapjait érintő változásokról
2025.03.27. 13:57• Fidelity • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A Fidelity alapkezelő tájékoztatását egyes alapjainak változásáról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
Erste Befektetési Zrt.
Tovább olvasomA Fidelity alapkezelő tájékoztatása egyes alapjait érintő változásokról
2024.12.03. 14:55• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
2024.12.03. 14:55• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
A Fidelity alapkezelő tájékoztatása egyes alapjait érintő változásokról
2024.07.02. 14:15• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
2024.07.02. 14:15• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
A Fidelity alapkezelő tájékoztatása egyes alapjainak változásáról
2023.12.27. 15:55• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
2023.12.27. 15:55• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.