FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Alapkezelők listája

Fidelity befektetési alapok nálunk

Összesen 189 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... EUR Abszolút hozamú 9.816 -6.78% -2.91% -4.79% - -1.34%
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... HUF Abszolút hozamú 3735 -3.91% -2.15% -1.16% - 7.11%
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... EUR Abszolút hozamú 12.04 -6.16% -2.82% -4.37% 4.25% 3.09%
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... USD Abszolút hozamú 13.31 -4.72% -2.42% -2.56% - 0.8%
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FU... EUR Abszolút hozamú 11.24 -0.53% 0.72% 0.54% - 3.73%
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FU... USD Abszolút hozamú 11.5 -5.35% -2.46% -2.95% - 4.74%
FF - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY F... HUF Vegyes 3161 0.99% 1.74% 2.5% - 3%
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED) EUR Részvény 21.87 2.92% 0.41% 5.35% 4.06% 5.43%
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR EUR Részvény 46.37 9.8% 4.11% 11.23% 6.96% 7.83%
FF - America Fund A-ACC-HUF (hedged) HUF Részvény 8782 5.64% 1.12% 8.88% 10.24% 8.62%
FF - America Fund A-Acc-Usd USD Részvény 40.6 4.42% 0.82% 7.29% 6.22% 7.13%
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 20.04 9.33% 3.94% 10.66% 6.43% 6.81%
FF - Asean Fund A-Acc-Usd USD Részvény 29.88 -3.33% -7.43% -1.52% 1.4% 5.59%
FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 45.29 17.27% -0.44% 14.28% 3.82% 7.8%
FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-USD USD Részvény 39.8 11.55% -3.59% 10.25% 3.11% 8.76%
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH ... USD Vegyes 13.99 5.82% -3.38% 6.79% 1.37% 2.13%
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH ... EUR Vegyes 10.1 4.21% -3.72% 4.79% -0.72% 0.78%
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth ... HUF Vegyes 3887 5.97% 0.73% 4.18% 2.38% 3.81%
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND ... EUR Részvény 31.76 -1.46% -4.68% -5.73% -0.23% 3.89%
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND ... HUF Részvény 3501 -6.16% -3.79% -11.28% 0.07% 2.66%
FF - Asian Bond Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 15.41 -1.34% -1.15% -1.22% -0.71% 2.82%
FF - Asian High Yield Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 18.99 7.71% 1.55% 6.09% -0.98% 3.33%
FF - Asian High Yield Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 16.35 2.38% -1.68% 2.32% -1.66% 2.54%
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ... EUR Részvény 66.35 28.61% 1.47% 27.79% 6.8% 11.29%
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-... EUR Részvény 24.14 28.13% 1.34% 27.19% 6.26% 8.76%
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD USD Részvény 13.08 -20.87% -14% -25.3% -10.41% 0.5%
FF - China Consumer Fund A-Acc-Eur EUR Részvény 16.05 -16.8% -11.18% -22.54% -9.78% 3.06%
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 1798 -20.76% -10.37% -27.12% -9.52% -8.6%
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 9.356 -17.13% -11.32% -22.93% -10.23% -0.63%
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 15.44 -10.08% -5.39% -14.32% 1% 4.23%
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR EUR Kötvény 6.512 -0.63% -1.51% -5.46% -6.47% -6.06%
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD USD Kötvény 9.2616 0.81% -1.13% -3.76% -4.66% -0.7%
FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 2140 -15.85% -11.24% -22.58% -6.61% -5.44%
FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF HUF Kötvény 3333 6.72% 4.91% 5.54% 1.58% 1.6%
FF - CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 3921 3.24% -2.07% 2.72% 4.26% 5.78%
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Eur EUR Részvény 43.61 13.18% 0.39% 10.69% 7.21% 8.26%
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Usd USD Részvény 30.83 7.61% -2.81% 6.75% 6.47% 6.26%
FF - EMERGING EUROPE MIDDLE EAST & AF... HUF Részvény 2964 - -2.05% - - -1.2%
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & A... EUR Részvény 23.51 11.42% 0.86% 16.44% -2.32% 4.5%
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & A... USD Részvény 19.6 6% -2.34% 12.32% -2.98% 3.53%
FF - Emerging Market Corporate Debt F... USD Kötvény 13.98 -1.55% -1.83% -1.06% -0.66% 2.49%
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF H... HUF Kötvény 4245 1.1% -2.05% 2.83% 2.56% 2.56%
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 24.43 4.85% 0.87% 4.76% -0.75% 4.39%
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-... EUR Kötvény 12.64 -1.71% -2.77% -0.71% -3.43% -0.7%
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 21.99 -0.27% -2.31% 1.1% -1.44% 3.86%
FF - Emerging Market Local Currency D... USD Kötvény 9.514 -2.31% -3.15% 0.68% 2.23% -0.37%
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY D... EUR Kötvény 11.21 2.47% -0.09% 4.09% 2.62% 2.75%
FF - EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND... USD Részvény 19.83 8.07% -5.75% 8.07% 0.8% 3.83%
FF - EMERGING MARKETS EX CHINA FUND A... EUR Részvény 20.36 32.9% 6.88% 37.75% - 20.91%
FF - EMERGING MARKETS EX CHINA FUND A... USD Részvény 20.81 26.35% 3.48% 32.8% - 21.61%
FF - EMERGING MARKETS FUND A ACC EUR EUR Részvény 23.32 16.14% -4.31% 18.08% 2.54% -0.46%
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 7224 10.64% -3.38% 11.19% 2.85% 8.86%
FF - Emerging Markets Fund A-Acc-Usd USD Részvény 29.01 10.43% -7.35% 13.9% 1.83% 5.44%
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 19.32 15.69% -4.45% 17.52% 2.02% 6.44%
FF - EMERGING MARKETS INFLATION-LINKE... EUR Kötvény 10.64 - -0.65% 6.29% 0.27% 1.16%
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED HUF Kötvény 4301 0.58% -0.09% 1.34% 3.71% 3.3%
FF - Euro Bond Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 15.01 -2.28% -0.79% -2.28% -2.51% 2.02%
FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR EUR Pénzpiac 11.4694 1.67% 0.56% 1.98% 1.94% 0.68%
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HE... HUF Kötvény 4687 1.41% 0.39% 2.31% 5.19% 4.1%
FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 32.27 -1.41% -0.31% -1.22% -1.07% 3.32%
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR EUR Kötvény 10.32 -1.62% -0.39% -1.53% -1.36% 0.3%
FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 27.0101 1.18% 0.47% 1.44% 0.72% 1.29%
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR EUR Kötvény 10.3733 1.05% 0.43% 1.29% 0.57% 0.35%
FF - EUROPE EQUITY ESG FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 25.03 15.13% 1.05% 15.83% 6.1% 4.61%
FF - EUROPE EQUITY ESG FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 17.34 14.61% 0.87% 15.22% 5.57% 5.36%
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-H... HUF Részvény 9049 6.68% 0.91% 4.44% 4.57% 9.66%
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-A... USD Részvény 26.44 5.89% 0.61% 3.32% 0.91% 8.54%
FF - European Dynamic Growth Fund A-A... EUR Részvény 34.28 6.29% 1.33% 3.72% -0.82% 6.31%
FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR EUR Kötvény 24.68 -1.52% -2.72% -1.48% 1.65% 4.54%
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR EUR Kötvény 13.15 -1.79% -2.81% -1.79% 1.34% 2.64%
FF - European Multi Asset Income A-AC... EUR Vegyes 19.47 1.3% -0.76% 2.1% 1.9% 3.37%
FF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND ... EUR Részvény 33.38 7.92% 2.71% 9.3% 0.34% 6.18%
FF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND ... USD Részvény 26.45 6.91% 1.65% 8.31% 2.1% 7.89%
FF - EUROPEAN VALUE FUND D-ACC-HUF EUR Részvény 18.01 4.65% 1.69% 6.57% 5.6% 5.74%
FF - FIRST All Country World Fund-A-A... EUR Részvény 44.19 11.37% 1.52% 12.04% 9.15% 7.7%
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED USD Részvény 29.89 7.44% 0.67% 8.26% 9.79% 11.05%
FF - Germany Fund A-ACC-EUR EUR Részvény 39.6 5.71% 0.28% 6.11% 7.31% 7.08%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-AC... HUF Részvény 7909 -3.4% 3.28% -6.26% 2.06% 9.74%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-AC... USD Részvény 27.77 -3.54% -0.93% -3.94% 1.05% 8.39%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-DI... EUR Részvény 99.4 1.45% 2.31% -0.4% 1.75% 8.04%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND D-AC... EUR Részvény 21.14 1.05% 2.17% -0.89% 1.25% 7.35%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND D-AC... EUR Részvény 18.58 -3.93% -0.91% -4.82% -0.64% 6.08%
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND A-A... HUF Részvény 3227 10.51% 7.57% 9.28% - 4.56%
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND A-A... USD Részvény 27.11 10.38% 3.2% 12.02% 9.68% 8.45%
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND D-A... EUR Részvény 11.24 15.61% 6.44% 15.59% - 8.8%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF HUF Részvény 8275 2.27% 2.63% -1.58% 2.93% 10.26%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD USD Részvény 34.47 2.13% -1.57% 0.85% 1.9% 8.82%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 22.91 6.96% 1.55% 4.04% 2.1% 8.22%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-E... EUR Részvény 14.2799 - 10.27% 24.28% - 10.12%
FF - Global Dividend Fund A-Acc-Eur (... EUR Részvény 38.79 13.59% 4.16% 16.56% 9.56% 9.61%
FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (... HUF Részvény 12108 16.87% 4.89% 20.72% 16.19% 11.33%
FF - Global Dividend Fund A-Acc-Usd USD Részvény 36.57 11.63% 3.07% 15.51% 9.7% 9.36%
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 23.52 16.9% 6.28% 19.15% 9.9% 8.45%
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (... EUR Részvény 22.01 13.1% 4.07% 15.9% 8.98% 7.77%
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 29.59 12.13% 2.42% 15.09% 9.77% 5.1%
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 4383 6.77% 3.37% 8.33% - 8.47%
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-USD USD Részvény 15.07 6.58% -0.86% 10.97% - 14.3%
FF - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND A-... EUR Részvény 23.19 15.14% 6.13% 15.32% 10.06% 11.81%
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR ... EUR Részvény 77.72 9.17% 0.7% 12.05% 8.81% 9.57%
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR EUR Részvény 28.55 9.43% 0.92% 12.31% 9.07% 11.52%
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A... USD Részvény 28.86 6.57% -1.3% 10.79% 9.76% 9.92%
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HED... EUR Részvény 23.72 -5.8% -2.27% -5.42% 3.72% 8.44%
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD USD Részvény 27.37 -5.59% -2.49% -4.87% 4.79% 9.97%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC EUR EUR Részvény 44.68 11.09% 13.55% 14.59% 0.99% 7.72%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC HUF HUF Részvény 6145 5.8% 14.62% 7.88% 1.3% 8.26%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC USD USD Részvény 27.59 5.63% 9.92% 10.54% 0.29% 7.75%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND D-ACC EUR EUR Részvény 19.22 10.65% 13.39% 14% 0.49% 6.42%
FF - Global High Yield Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 17.69 1.09% -1.39% 1.96% 1.99% 3.97%
FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD USD Kötvény 14.7 -0.41% -1.21% 0.27% 2.11% 2.84%
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 18.22 24.97% 4.41% 26.18% - 15.11%
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 3827 18.92% 5.4% 18.67% - 11.86%
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-USD USD Részvény 17.22 18.84% 1.06% 21.7% - 19.74%
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-A... EUR Kötvény 12.52 0.16% -0.48% -0.4% -0.32% 0.62%
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-A... USD Kötvény 12.2 0.08% -0.89% 0.33% 0.5% 1.81%
FF - Global Low Volatility Equity Fun... HUF Részvény 4738.9299 -9.11% -3.48% 1.02% 6.69% 7.3%
FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUN... EUR Vegyes 10.15 1.54% -0.98% 1.59% -0.14% 0.14%
FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCO... EUR Vegyes 13.48 6.06% -2.74% 6.98% 2.23% 1.63%
FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCO... HUF Vegyes 3041 - -2.06% - - 1.37%
FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCO... USD Vegyes 10.41 - -2.35% - - 4.1%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-... HUF Vegyes 5171 4.36% -1.73% 4.87% 6.35% 4.57%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... EUR Vegyes 12.93 1.49% -2.49% 1.33% 0.17% 1.64%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... USD Vegyes 15.28 2.41% -2.49% 2.9% 1.38% 2.79%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... USD Vegyes 15.21 2.98% -2.06% 3.19% 2.17% 3.4%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D... EUR Vegyes 13.51 7.31% 0.6% 6.13% 1.56% 2.89%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D... EUR Vegyes 11.34 1.07% -2.58% 0.89% -0.33% 1.2%
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFE... EUR Vegyes 9.518 - 1.37% 9.11% -1.04% -0.97%
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A... EUR Vegyes 16.22 7.7% 0.68% 6.71% 2.07% 4.09%
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF HUF Részvény 4421 - -7.18% -6.26% 7.66% 6.13%
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 16.84 - -12.11% -18.33% 1.71% 1.7%
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD USD Részvény 15.1 - -7.7% -23.66% -0.52% 1.02%
FF - Global Real Asset Securities Fun... EUR Részvény 14.88 - 11.96% -8.18% 0.78% 6.09%
FF - Global Real Asset Securities Fun... USD Részvény 14.5 - 12.93% -9.46% -0.52% 5.69%
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... EUR Kötvény 13.35 6.54% 3.01% 5.95% 4.42% 2.02%
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... EUR Kötvény 11.22 -0.09% -0.71% 0.45% - 2.33%
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... HUF Kötvény 3347 2.95% 0.09% 4.14% - 6.38%
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... USD Kötvény 14.6 1.32% -0.27% 2.17% 3.7% 2.13%
FF - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A-... EUR Részvény 10.35 - -0.77% - - -2.91%
FF - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A-... USD Részvény 9.872 - -3.88% - - -7.22%
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD USD Részvény 85.35 13.63% 5.02% 12.6% 13.16% 21.14%
FF - Global Technology Fund A-ACC-HUF HUF Részvény 12370 13.8% 9.48% 9.89% 14.29% 22.64%
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 71.85 19.02% 8.32% 16.19% 13.39% 20.67%
FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FU... HUF Részvény 4131 7.77% 2.81% 5.38% 5.54% 6.66%
FF - GLOBAL VALUE FUND A-ACC-EUR (HED... EUR Részvény 10.48 2.75% 3.05% 0.38% 0.04% 0.9%
FF - GLOBAL VALUE FUND A-ACC-USD USD Részvény 11.65 3.01% 3.01% 1.04% 2.14% 2.97%
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 19.68 6.44% -3.53% 0.77% -1.39% 6.66%
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 27.13 8.82% -4.44% 13.14% 12.6% 9.98%
FF - Japan Value Fund A-Acc-Eur EUR Részvény 59.08 15.64% 0.27% 16.94% 11.29% 10.55%
FF - LATIN AMERICA FUND A-ACC-USD USD Részvény 13.07 -3.54% -9.61% 3.08% 6.19% 2.36%
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 15.14 1% -6.83% 6.39% 6.4% 4.03%
FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FU... EUR Vegyes 10.46 -0.66% -3.59% 1.65% 1.16% 0.44%
FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FU... HUF Vegyes 2985 - -2.86% - - -0.5%
FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FU... USD Vegyes 12.84 0.78% -3.24% 3.55% 3.1% 2.45%
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 35.58 13.82% 0.28% 12.63% 2.63% 7.33%
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 7427 8.38% 1.21% 5.99% 2.94% 8.79%
FF - STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED EUR Kötvény 11.15 -0.09% -1.24% -1.59% -1.47% 0.08%
FF - STRATEGIC BOND A-ACC USD USD Kötvény 11.92 1.45% -0.83% 0.25% 0.46% 1.77%
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND... EUR Részvény 29.04 5.1% -0.38% 3.83% 4.23% 8.03%
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND... HUF Részvény 4601 0.07% 0.55% -2.29% 4.55% 7.53%
FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF CHF Részvény 21.64 15.6% 4.69% 21.92% 1.88% 3.91%
FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-... EUR Részvény 24.76 22.63% 2.1% 18.58% 5.59% 12.18%
FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-... HUF Részvény 4605 16.76% 3.07% 11.64% 5.91% 7.54%
FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-... USD Részvény 15.51 16.62% -1.15% 14.38% 4.86% 7.58%
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD USD Kötvény 11.34 -2.16% -0.53% -2.07% -1.3% 1.21%
FF - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD USD Pénzpiac 13.6288 3.01% 0.93% 3.7% 3.77% 1.55%
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED HUF Kötvény 5706 1.91% -0.99% 3.65% 7.16% 6.05%
FF - Us High Yield Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 32.23 5.78% 1.96% 5.64% 3.56% 5.99%
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HE... EUR Kötvény 15.44 -0.83% -1.72% 0.13% 0.86% 2.85%
FF - Us High Yield Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 19.74 0.56% -1.3% 1.86% 2.85% 4.46%
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HE... EUR Kötvény 12.65 -1.17% -1.79% -0.32% 0.56% 2.26%
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 15.68 8.06% 2.55% 7.03% 0.06% 5.8%
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 4788 2.95% 3.52% 0.78% 0.38% 6.1%
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-USD USD Részvény 15.28 2.76% -0.71% 3.24% -0.62% 5.45%
FF - WORLD A-ACC USD USD Részvény 30.2 7.93% -0.07% 9.1% 7.87% 11.93%
FF - WORLD FUND A ACC EUR EUR Részvény 27.51 13.54% 3.27% 13.16% 8.63% 10.02%
FF - World Fund A-ACC-HUF HUF Részvény 7361 8.11% 4.2% 6.47% 8.95% 13.26%
FF2 - BLUE TRANSITION BOND FUND A-ACC... EUR Kötvény 10.13 1.89% 1.49% 1.2% - 0.62%
FF2 - BLUE TRANSITION BOND FUND A-ACC... USD Kötvény 10.22 -3.13% -1.83% -2.48% - 1.05%
FF2 - CHINA ONSHORE BOND FUND A-ACC-USD USD Kötvény 11.1693 7.66% 2.26% 9.61% - 5.57%
FF2 - CHINA ONSHORE BOND FUND A-ACC-U... USD Kötvény 10.917 4.77% 1.52% 5.09% - 4.39%
FF2 - FOCUSED STOCK FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 15.17 18.15% -0.07% 15.19% - 32.4%
FF2 - FOCUSED STOCK FUND A-ACC-USD USD Részvény 14.9 12.45% -3.25% 11.11% - 30.81%
FF2 - GLOBAL DISCOVERY FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 12.71 18.01% 2.5% 19.79% - 9.54%
FF2 - GLOBAL DISCOVERY FUND A-ACC-USD USD Részvény 12.96 12.21% -0.77% 15.51% - 10.35%
FF2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-AC... EUR Részvény 12.93 5.38% -1.07% 4.02% - 8.55%
FF2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-AC... USD Részvény 13.42 0.15% -4.28% 0.22% - 9.85%
FF2 - TRANSITION MATERIALS FUND A-ACC... EUR Részvény 15.07 4.51% -4.92% 16.1% - 15.2%
FF2 - TRANSITION MATERIALS FUND A-ACC... USD Részvény 15.57 -0.64% -7.92% 11.93% - 16.5%
FF2 - US SMALLER COMPANIES FUND A-ACC... EUR Részvény 12.57 13.76% -2.56% 17.26% - 18.74%
FF2 - US SMALLER COMPANIES FUND A-ACC... USD Részvény 11.91 8.17% -5.63% 13.11% - 14.03%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

A Fidelity Funds alapkezelő tájékoztatása Euro Bond és Euro Corporate Bond befektetési alap sorozatok nettó eszközértékének újraszámításáról (2026.04.15.)
2026.04.28. 10:43• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk! A Fidelity Funds alapkezelő tájákoztatása alapján az FF - Euro Bond Fund és FF - EURO CORPORATE BOND befektetési alap sorozatok 2026. április 15-i értékeléseiben NAV-hibát...
Tovább olvasom
A Fidelity Funds alapkezelő közleménye egyes alapjai dokumentumának változásáról
2026.04.08. 14:26• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
A Fidelity alapkezelő közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2025.10.14. 14:54• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
A Fidelity alapkezelő tájékoztatása közgyűlésről
2025.09.11. 11:01• Fidelity • Hozam Plaza közzététel

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás