FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Alapkezelők listája

Fidelity befektetési alapok nálunk

Összesen 191 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... EUR Abszolút hozamú 9.901 -5.97% -1.48% -4.52% - -0.95%
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... HUF Abszolút hozamú 3771 -2.98% -0.82% -0.97% - 7.31%
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... EUR Abszolút hozamú 12.15 -5.3% -1.46% -4.03% 4.69% 3.21%
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-... USD Abszolút hozamú 13.44 -3.79% -1.03% -2.18% - 1.2%
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FU... EUR Abszolút hozamú 11.53 2.04% 5.01% 2.22% - 4.49%
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FU... USD Abszolút hozamú 11.61 -4.44% -1.02% -2.68% - 4.98%
FF - ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGY F... HUF Vegyes 3131 0.03% 0.22% 1.56% - 2.37%
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED) EUR Részvény 21.33 0.38% -5.33% 4.25% 3.39% 5.15%
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR EUR Részvény 46 8.93% 0.99% 11.6% 6.22% 7.77%
FF - America Fund A-ACC-HUF (hedged) HUF Részvény 8577 3.18% -4.67% 7.66% 9.54% 8.38%
FF - America Fund A-Acc-Usd USD Részvény 39.63 1.93% -4.94% 6.16% 5.58% 6.98%
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 19.88 8.46% 0.86% 11.06% 5.68% 6.7%
FF - Asean Fund A-Acc-Usd USD Részvény 29.05 -6.02% -12.74% -3.94% 0.84% 5.43%
FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 44.68 15.69% -4.88% 16.26% 2.73% 7.7%
FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-USD USD Részvény 38.63 8.27% -10.45% 10.59% 2.11% 8.4%
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH ... USD Vegyes 13.45 1.74% -10.21% 4.51% 0.54% 1.62%
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH ... EUR Vegyes 9.696 0.04% -10.64% 2.52% -1.54% 0.27%
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth ... HUF Vegyes 3872 5.56% -2.15% 7.35% 1.44% 3.73%
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND ... EUR Részvény 31.16 -3.32% -8.89% -4.88% -1.38% 3.53%
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND ... HUF Részvény 3503 -6.11% -6.51% -7.03% -1.1% 2.64%
FF - Asian Bond Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 15.35 -1.73% -1.98% -1.35% -0.95% 2.78%
FF - Asian High Yield Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 19.37 9.87% 3.69% 8.45% -0.96% 3.42%
FF - Asian High Yield Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 16.41 2.76% -2.38% 3.21% -1.57% 2.55%
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ... EUR Részvény 62.75 21.63% -12.36% 25% 4.96% 10.9%
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-... EUR Részvény 22.82 21.13% -12.47% 24.36% 4.43% 8.13%
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD USD Részvény 12.97 -21.54% -14.95% -23.25% -10.73% 0.42%
FF - China Consumer Fund A-Acc-Eur EUR Részvény 16.17 -16.17% -9.66% -19.31% -10.18% 3.1%
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 1847 -18.6% -7.37% -21.17% -9.96% -8.03%
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 9.425 -16.52% -9.81% -19.72% -10.63% -0.56%
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 15.24 -11.24% -4.21% -14.48% 0.52% 4.07%
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR EUR Kötvény 6.506 -0.72% -3.12% -4.21% -6.39% -6.03%
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD USD Kötvény 9.261 0.81% -2.74% -2.51% -4.57% -0.7%
FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 2190 -13.88% -10.17% -15.93% -7.18% -4.96%
FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF HUF Kötvény 3438 10.09% 8.08% 10.83% 1.26% 2.2%
FF - CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 4033 6.19% -0.17% 8.65% 3.53% 6.3%
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Eur EUR Részvény 42.62 10.62% -8.13% 12.04% 6.18% 8.1%
FF - Emerging Asia Fund A-Acc-Usd USD Részvény 29.66 3.53% -13.48% 6.61% 5.55% 6.02%
FF - EMERGING EUROPE MIDDLE EAST & AF... HUF Részvény 2997 - -7.64% - - -0.1%
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & A... EUR Részvény 24.12 14.31% -2.35% 20.42% -1.38% 4.63%
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & A... USD Részvény 19.79 7.03% -8.04% 14.59% -1.96% 3.57%
FF - Emerging Market Corporate Debt F... USD Kötvény 13.92 -1.97% -2.73% -1.42% -0.76% 2.45%
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF H... HUF Kötvény 4200 0.02% -3.89% 1.79% 2.62% 2.44%
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 24.55 5.36% 1.82% 5.23% -0.78% 4.4%
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-... EUR Kötvény 12.49 -2.88% -4.58% -1.58% -3.36% -0.81%
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 21.74 -1.41% -4.14% 0.14% -1.38% 3.8%
FF - Emerging Market Local Currency D... USD Kötvény 9.374 -3.75% -5.91% -1.85% 2.21% -0.47%
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY D... EUR Kötvény 11.22 2.56% -0.18% 2.84% 2.51% 2.74%
FF - EMERGING MARKETS EQUITY ESG FUND... USD Részvény 19.66 7.14% -8.98% 9.65% 0.45% 3.65%
FF - EMERGING MARKETS EX CHINA FUND A... EUR Részvény 18.49 20.69% -13.76% 28.31% - 17.56%
FF - EMERGING MARKETS EX CHINA FUND A... USD Részvény 18.6 12.93% -18.81% 22.13% - 17.74%
FF - EMERGING MARKETS FUND A ACC EUR EUR Részvény 21.45 6.82% -17.6% 12.19% 0.57% -0.52%
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 6774 3.75% -15.44% 9.66% 0.85% 8.14%
FF - Emerging Markets Fund A-Acc-Usd USD Részvény 26.26 -0.04% -22.42% 6.75% -0.04% 4.9%
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 17.77 6.41% -17.69% 11.69% 0.07% 5.57%
FF - EMERGING MARKETS INFLATION-LINKE... EUR Kötvény 10.64 - -0.65% 6.29% 0.27% 1.16%
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED HUF Kötvény 4299 0.54% 0.16% 0.92% 3.18% 3.28%
FF - Euro Bond Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 14.98 -2.47% -0.6% -2.6% -3.02% 2%
FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR EUR Pénzpiac 11.4835 1.79% 0.57% 2.01% 1.98% 0.69%
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HE... HUF Kötvény 4681 1.28% 0.28% 1.83% 4.81% 4.07%
FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 32.18 -1.68% -0.43% -1.62% -1.42% 3.29%
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR EUR Kötvény 10.29 -1.91% -0.48% -1.91% -1.71% 0.27%
FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 26.9887 1.1% 0.31% 1.38% 0.54% 1.29%
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR EUR Kötvény 10.3642 0.96% 0.27% 1.23% 0.39% 0.34%
FF - EUROPE EQUITY ESG FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 25.09 15.41% 0.68% 20.45% 5.73% 4.61%
FF - EUROPE EQUITY ESG FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 17.39 14.94% 0.58% 19.93% 5.21% 5.36%
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-H... HUF Részvény 9097 7.25% 0.07% 10.8% 4.22% 9.67%
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-A... USD Részvény 26.57 6.41% -0.19% 9.7% 0.58% 8.55%
FF - European Dynamic Growth Fund A-A... EUR Részvény 34.36 6.54% 0.5% 10.09% -1.21% 6.31%
FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR EUR Kötvény 24.85 -0.84% -2.55% -0.08% 1.75% 4.56%
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR EUR Kötvény 13.24 -1.12% -2.65% -0.38% 1.45% 2.7%
FF - European Multi Asset Income A-AC... EUR Vegyes 19.48 1.35% -1.42% 4% 1.72% 3.36%
FF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND ... EUR Részvény 32.77 5.95% -0.94% 11.24% -0.19% 6.06%
FF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND ... USD Részvény 26.12 5.58% -1.47% 10.4% 1.66% 7.75%
FF - EUROPEAN VALUE FUND D-ACC-HUF EUR Részvény 17.69 2.79% -1.06% 7.8% 4.91% 5.53%
FF - FIRST All Country World Fund-A-A... EUR Részvény 43.23 8.95% -3.48% 13.32% 8.2% 7.56%
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED USD Részvény 29.94 7.62% -1.22% 13.88% 9.62% 11.01%
FF - Germany Fund A-ACC-EUR EUR Részvény 39.62 5.77% -1.64% 11.61% 7.13% 7.06%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-AC... HUF Részvény 8032 -1.89% 2.68% 1.04% 0.95% 9.85%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-AC... USD Részvény 27.22 -5.45% -5.78% -1.63% 0.06% 8.14%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-DI... EUR Részvény 99.01 1.05% 0.08% 3.38% 0.67% 7.95%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND D-AC... EUR Részvény 21.05 0.62% -0.05% 2.88% 0.17% 7.27%
FF - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND D-AC... EUR Részvény 18.28 -5.48% -4.89% -2.3% -1.65% 5.88%
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND A-A... HUF Részvény 3321 13.73% 11.41% 17.14% - 6.2%
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND A-A... USD Részvény 26.93 9.65% 2.24% 14.11% 9.38% 8.35%
FF - GLOBAL DEFENSIVE EQUITY FUND D-A... EUR Részvény 11.34 16.64% 8.41% 19.31% - 9.11%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF HUF Részvény 8276 2.29% 0.21% 4.79% 1.58% 10.21%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD USD Részvény 33.27 -1.42% -8.07% 1.99% 0.68% 8.53%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 22.46 4.86% -2.48% 6.65% 0.78% 7.97%
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-E... EUR Részvény 14.2799 - 10.27% 24.28% - 10.12%
FF - Global Dividend Fund A-Acc-Eur (... EUR Részvény 38.57 12.94% 3.38% 17.56% 9.2% 9.53%
FF - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (... HUF Részvény 12055 16.36% 4.12% 21.68% 15.82% 11.25%
FF - Global Dividend Fund A-Acc-Usd USD Részvény 35.91 9.62% 0.22% 15.47% 9.3% 9.18%
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 23.47 16.65% 6.34% 20.79% 9.4% 8.38%
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (... EUR Részvény 21.87 12.38% 3.26% 16.89% 8.62% 7.66%
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 29.67 12.43% 2.7% 18.07% 9.36% 5.1%
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 4481 9.16% 5.36% 15.4% - 8.96%
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-USD USD Részvény 14.87 5.16% -3.32% 12.31% - 13.7%
FF - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND A-... EUR Részvény 23.43 16.34% 7.87% 19.18% 9.62% 11.88%
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR ... EUR Részvény 77.14 8.36% -0.04% 13.71% 8.88% 9.43%
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR EUR Részvény 28.34 8.62% -0.04% 13.95% 9.14% 11.38%
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A... USD Részvény 28.53 5.35% -3.35% 11.93% 10.05% 9.76%
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HED... EUR Részvény 23.52 -6.59% -6% -1.84% 3.31% 8.31%
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD USD Részvény 27 -6.86% -7.22% -1.64% 4.33% 9.77%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC EUR EUR Részvény 44.18 9.85% 9.36% 10.67% 0.49% 7.64%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC HUF HUF Részvény 6195 6.66% 12.21% 8.17% 0.77% 8.3%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND A-ACC USD USD Részvény 26.85 2.79% 2.95% 5.29% -0.11% 7.5%
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND D-ACC EUR EUR Részvény 19 9.38% 9.2% 10.08% -0.01% 6.27%
FF - Global High Yield Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 17.7 1.14% -2.1% 2.43% 2.01% 3.96%
FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD USD Kötvény 14.68 -0.54% -1.81% 0.34% 2.1% 2.82%
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 17.67 21.19% -1.89% 25.23% - 14.09%
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 3785 17.62% 0.69% 22.33% - 11%
FF - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-ACC-USD USD Részvény 16.44 13.46% -7.59% 19.22% - 17.57%
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-A... EUR Kötvény 12.39 -0.88% -1.74% -1.2% -0.73% 0.51%
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-A... USD Kötvény 11.98 -1.72% -3.46% -1.16% 0.05% 1.63%
FF - GLOBAL INNOVATORS FUND A-ACC-EUR... EUR Részvény 9.725 - - - - -2.75%
FF - GLOBAL INNOVATORS FUND A-ACC-HUF... HUF Részvény 2922 - - - - -2.6%
FF - Global Low Volatility Equity Fun... HUF Részvény 4738.9299 -9.11% -3.48% 1.02% 6.69% 7.3%
FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUN... EUR Vegyes 9.988 -0.08% -3.59% 0.83% -0.65% -0.01%
FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCO... EUR Vegyes 13.01 2.36% -8.38% 5.26% 1.56% 1.43%
FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCO... HUF Vegyes 2936 - -7.85% - - -2.13%
FF - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCO... USD Vegyes 10.05 - -8.05% - - 0.5%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-... HUF Vegyes 5075 2.42% -5.3% 4.6% 5.99% 4.39%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... EUR Vegyes 12.68 -0.47% -5.93% 1.2% -0.16% 1.47%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... USD Vegyes 14.93 0.07% -6.63% 2.26% 0.99% 2.58%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A... USD Vegyes 14.91 0.95% -5.69% 2.9% 1.81% 3.22%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D... EUR Vegyes 13.41 6.51% -0.96% 6.94% 1.09% 2.81%
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D... EUR Vegyes 11.11 -0.98% -6.09% 0.73% -0.65% 1%
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFE... EUR Vegyes 9.518 - 1.37% 9.11% -1.04% -0.97%
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A... EUR Vegyes 16.1 6.91% -0.86% 7.48% 1.6% 4%
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF HUF Részvény 4421 - -7.18% -6.26% 7.66% 6.13%
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 16.84 - -12.11% -18.33% 1.71% 1.7%
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD USD Részvény 15.1 - -7.7% -23.66% -0.52% 1.02%
FF - Global Real Asset Securities Fun... EUR Részvény 14.88 - 11.96% -8.18% 0.78% 6.09%
FF - Global Real Asset Securities Fun... USD Részvény 14.5 - 12.93% -9.46% -0.52% 5.69%
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... EUR Kötvény 13.58 8.38% 5.68% 7.52% 4.32% 2.13%
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... EUR Kötvény 11.22 -0.09% -0.97% 0.54% - 2.26%
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... HUF Kötvény 3353 3.14% -0.21% 4.2% - 6.29%
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUN... USD Kötvény 14.61 1.39% -0.54% 2.24% 3.69% 2.13%
FF - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A-... EUR Részvény 10.16 - -5.05% - - -4.69%
FF - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A-... USD Részvény 9.534 - -10.56% - - -10.39%
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD USD Részvény 81.19 8.09% -6.51% 14.26% 11.47% 20.44%
FF - Global Technology Fund A-ACC-HUF HUF Részvény 12192 12.16% 1.89% 17.37% 12.46% 22.22%
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 69.43 15.01% -0.81% 19.48% 11.59% 20.16%
FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FU... HUF Részvény 4085 6.57% -1.28% 10.67% 4.08% 6.36%
FF - GLOBAL VALUE FUND A-ACC-EUR (HED... EUR Részvény 10.25 0.49% -2.01% 3.14% -1.13% 0.47%
FF - GLOBAL VALUE FUND A-ACC-USD USD Részvény 11.36 0.44% -2.66% 3.37% 0.89% 2.45%
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 19.02 2.87% -7.94% 1.44% -2.87% 6.28%
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 27.01 8.34% -6.02% 15.43% 12.15% 9.88%
FF - Japan Value Fund A-Acc-Eur EUR Részvény 55.78 9.18% -7.57% 12.66% 9.13% 10.16%
FF - LATIN AMERICA FUND A-ACC-USD USD Részvény 11.91 -12.1% -16.48% -7.96% 3.96% 1.53%
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR EUR Részvény 14.02 -6.47% -11.38% -3.71% 4.08% 3.25%
FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FU... EUR Vegyes 10.18 -3.32% -8.37% 0.39% 0.6% 0.17%
FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FU... HUF Vegyes 2911 - -7.59% - - -2.97%
FF - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FU... USD Vegyes 12.51 -1.81% -7.95% 2.21% 2.55% 2.18%
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 34.11 9.12% -10.89% 12.72% 1.23% 6.86%
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 7261 5.95% -8.57% 10.2% 1.52% 8.5%
FF - STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED EUR Kötvény 11.08 -0.72% -1.77% -1.95% -1.6% 0.02%
FF - STRATEGIC BOND A-ACC USD USD Kötvény 11.85 0.85% -1.33% -0.25% 0.32% 1.7%
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND... EUR Részvény 29.09 5.28% -1.46% 9.16% 3.63% 7.99%
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND... HUF Részvény 4699 2.2% 1.1% 6.65% 3.92% 7.84%
FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF CHF Részvény 21.54 15.06% 3.46% 21.56% 1.18% 3.88%
FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-... EUR Részvény 23.61 16.94% -8.2% 20.89% 3.48% 11.42%
FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-... HUF Részvény 4476 13.49% -5.83% 18.13% 3.75% 6.96%
FF - TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND A-... USD Részvény 14.55 9.4% -13.6% 15.02% 2.85% 6.38%
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD USD Kötvény 11.27 -2.76% -1.49% -2.59% -1.46% 1.14%
FF - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD USD Pénzpiac 13.6565 3.22% 0.92% 3.69% 3.82% 1.56%
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED HUF Kötvény 5712 2.02% -1.92% 4.04% 7.25% 6.03%
FF - Us High Yield Fund A-Acc-Eur EUR Kötvény 32.76 7.52% 3.87% 7.55% 3.57% 6.06%
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HE... EUR Kötvény 15.43 -0.9% -2.65% 0.59% 0.95% 2.83%
FF - Us High Yield Fund A-Acc-Usd USD Kötvény 19.75 0.61% -2.23% 2.33% 2.95% 4.45%
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HE... EUR Kötvény 12.64 -1.25% -2.69% 0.16% 0.64% 2.25%
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 15.68 8.06% 3.57% 9.96% -0.87% 5.76%
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF HUF Részvény 4882 4.97% 6.32% 7.53% -0.58% 6.33%
FF - WATER & WASTE FUND A-ACC-USD USD Részvény 15.04 1.14% -2.46% 4.66% -1.45% 5.21%
FF - WORLD A-ACC USD USD Részvény 29.08 3.93% -7.57% 8.02% 6.75% 11.46%
FF - WORLD FUND A ACC EUR EUR Részvény 26.91 11.06% -1.82% 13.5% 7.4% 9.74%
FF - World Fund A-ACC-HUF HUF Részvény 7342 7.83% 0.73% 10.92% 7.7% 13.11%
FF2 - BLUE TRANSITION BOND FUND A-ACC... EUR Kötvény 10.18 2.39% 2.47% 1.8% - 0.84%
FF2 - BLUE TRANSITION BOND FUND A-ACC... USD Kötvény 10.12 -4.08% -3.44% -3.07% - 0.56%
FF2 - CHINA ONSHORE BOND FUND A-ACC-USD USD Kötvény 11.114 7.12% 1.18% 8.81% - 5.17%
FF2 - CHINA ONSHORE BOND FUND A-ACC-U... USD Kötvény 10.9462 5.05% 1.34% 4.92% - 4.41%
FF2 - FOCUSED STOCK FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 14.4 12.15% -6.13% 13.92% - 26.72%
FF2 - FOCUSED STOCK FUND A-ACC-USD USD Részvény 13.92 5.06% -11.56% 8.41% - 23.96%
FF2 - GLOBAL DISCOVERY FUND A-ACC-EUR EUR Részvény 12.62 17.18% 1.12% 22.05% - 9.04%
FF2 - GLOBAL DISCOVERY FUND A-ACC-USD USD Részvény 12.67 9.7% -4.74% 16.13% - 9.2%
FF2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-AC... EUR Részvény 12.52 2.04% -6.98% 4.59% - 7.31%
FF2 - GLOBAL FUTURE LEADERS FUND A-AC... USD Részvény 12.8 -4.48% -12.39% -0.47% - 8.06%
FF2 - TRANSITION MATERIALS FUND A-ACC... EUR Részvény 13.71 -4.92% -20.34% 8.21% - 11.28%
FF2 - TRANSITION MATERIALS FUND A-ACC... USD Részvény 13.94 -11.04% -24.97% 2.88% - 11.9%
FF2 - US SMALLER COMPANIES FUND A-ACC... EUR Részvény 12.37 11.95% -6.43% 18.71% - 16.58%
FF2 - US SMALLER COMPANIES FUND A-ACC... USD Részvény 11.54 4.81% -11.91% 13.03% - 10.88%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

A Fidelity Funds alapkezelő tájékoztatása Euro Bond és Euro Corporate Bond befektetési alap sorozatok nettó eszközértékének újraszámításáról (2026.04.15.)
2026.04.28. 10:43• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk! A Fidelity Funds alapkezelő tájákoztatása alapján az FF - Euro Bond Fund és FF - EURO CORPORATE BOND befektetési alap sorozatok 2026. április 15-i értékeléseiben NAV-hibát...
Tovább olvasom
A Fidelity Funds alapkezelő közleménye egyes alapjai dokumentumának változásáról
2026.04.08. 14:26• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
A Fidelity alapkezelő közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2025.10.14. 14:54• Fidelity • Hozam Plaza közzététel
A Fidelity alapkezelő tájékoztatása közgyűlésről
2025.09.11. 11:01• Fidelity • Hozam Plaza közzététel

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás