Amundi Asset Management
Alapkezelők listája
Amundi (Lux) befektetési alapok nálunk
Összesen 63 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch I... | EUR | Kötvény | 52.78 | - | - | - | - | - | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A | EUR | Vegyes | 7.84 | 3.43% | 3.29% | -0.38% | - | -0.27% | |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN... | EUR | Részvény, Abszolút hozamú | 41.82 | 1.09% | -0.5% | 2.05% | - | -3.09% | |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN... | HUF | Részvény, Abszolút hozamú | 10111.72 | 6.84% | 2.41% | 14.38% | - | 0.94% | |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-ST... | EUR | Vegyes, Abszolút hozamú | 57.6 | -2.6% | 2.66% | -3.29% | - | 0.12% | |
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR | EUR | Részvény | 11.07 | -21.88% | -11.86% | -20.42% | - | -5.31% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE E... | EUR | Részvény | 18.4 | - | 6.79% | - | - | 0.34% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - ... | EUR | Kötvény | 17.49 | 5.87% | 3.74% | 4.67% | - | 4.52% | |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR | EUR | Kötvény | 89.08 | 4.78% | 3.38% | 0.32% | - | -2.49% | |
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND A EUR | EUR | Kötvény | 94.4 | 6.47% | 4.3% | 5.55% | - | -0.61% | |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINA... | EUR | Részvény | 53.76 | 15.24% | 6.2% | 12.05% | - | 1.96% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2... | EUR | Kötvény | 53.4 | 3.61% | 1.58% | 0.77% | - | 1.46% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2... | USD | Kötvény | 112.17 | 4.71% | 2.35% | 3.49% | - | 0.39% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR | EUR | Részvény | 382.01 | 5.43% | 1.49% | 1.57% | - | 11.98% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGE... | USD | Vegyes | 60.49 | 5.13% | 2.84% | 3.05% | - | 3.07% | |
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN EUR... | EUR | Vegyes | 47.48 | -1.23% | -2.06% | -0.46% | -0.53% | -0.65% | |
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN EUR... | HUF | Vegyes | 9760.95 | -1.08% | -2% | -0.34% | - | -0.81% | |
AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY A EUR | EUR | Részvény | 14.17 | 8.33% | -7.51% | -18.14% | 8.43% | 5.04% | |
AMUNDI FUNDS II - COMMODITY ALPHA A EUR | EUR | Nyersanyag | 26.84 | - | -1.76% | -10.65% | -9.18% | -5.98% | |
AMUNDI FUNDS II - COMMODITY ALPHA A USD | USD | Nyersanyag | 33.17 | - | 2.6% | 2.38% | -10.09% | -7.67% | |
AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND... | EUR | Részvény | 18.14 | 19.5% | 10.88% | 9.74% | 1.29% | 5.41% | |
AMUNDI FUNDS II - EURO AGGREGATE BOND... | EUR | Kötvény | 79.96 | 5% | 3.12% | 4.22% | 1.47% | 4.24% | |
AMUNDI FUNDS II - EURO STRATEGIC BOND... | EUR | Kötvény | 96.35 | 4.82% | 1.15% | 0.24% | 0.64% | 4.59% | |
AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN EQUITY TAR... | EUR | Részvény | 48.47 | 3.19% | -0.94% | -11.42% | -6.89% | -0.41% | |
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL AGGREGATE BO... | EUR | Kötvény | 79.94 | 5.28% | 3.25% | 4.83% | 2.22% | 4.23% | |
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL AGGREGATE BO... | USD | Kötvény | 90.19 | 3.91% | 2.93% | 0.39% | -1.58% | 1.87% | |
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET ... | USD | Vegyes | 52.59 | 4.78% | 1.49% | - | - | 1.05% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER FLEXIBLE O... | EUR | Vegyes | 81.43 | 9.36% | -0.46% | -4.79% | 5.96% | 6.67% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER FLEXIBLE O... | USD | Vegyes | 91.88 | 7.94% | -0.77% | -8.81% | 2.02% | 4.21% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC ... | EUR | Kötvény | 10.4 | 6.23% | 3.17% | 9.01% | 5.62% | 4.63% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC ... | USD | Kötvény | 11.73 | 4.73% | 2.8% | 4.45% | 1.68% | 5.41% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLA... | USD | Kötvény | 102.87 | 4.68% | 2.84% | 5.56% | 2.31% | 4.27% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDA... | USD | Részvény | 291.85 | 15.97% | 5.41% | 7.67% | 10.07% | 15.09% | |
AMUNDI FUNDS II - US PIONEER FUND A USD | USD | Részvény | 12.2 | 15.75% | 5.35% | 7.68% | 8.5% | 5.61% | |
AMUNDI FUNDS II – OPTIMAL YIELD A EUR | EUR | Kötvény | 102.8 | 4.08% | 0.55% | 0.35% | 2.01% | 5.69% | |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE ... | EUR | Vegyes | 100.25 | 5.57% | 2.32% | 1.74% | - | 1.2% | |
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - ... | EUR | Abszolút hozamú | 63.15 | -6.64% | 2.45% | -8.25% | - | -0.62% | |
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR | EUR | Kötvény | 101.95 | 5.71% | 2.75% | 5.87% | - | -0.37% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTU... | EUR | Részvény | 90.49 | 6.77% | 1.41% | 3.59% | - | 2.25% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTU... | USD | Részvény | 99.21 | 7.9% | 2.17% | 6.37% | - | 1.53% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME... | EUR | Kötvény | 10.91 | 2.15% | 1.68% | -1.27% | - | 1.11% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME... | USD | Kötvény | 11.77 | 3.25% | 2.44% | 1.38% | - | 0.04% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND A2 USD | USD | Kötvény | 100.03 | 2.72% | 2.59% | 0.4% | - | -0.63% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAM... | EUR | Részvény | 472.7 | 28.79% | 3.35% | 23.82% | - | 18.65% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAM... | USD | Részvény | 510.07 | 30.15% | 4.12% | 27.14% | - | 12.89% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BO... | EUR | Kötvény | 13.97 | 5.75% | 1.23% | 2.65% | - | 6.64% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BO... | USD | Kötvény | 15.07 | 6.8% | 1.96% | 5.38% | - | 6.16% | |
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GRO... | EUR | Részvény | 148.66 | 24.85% | 1.2% | 20.6% | - | 4.28% | |
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GRO... | EUR | Részvény | 127.62 | 23.23% | 1.43% | 20.62% | - | -1.08% | |
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GRO... | USD | Részvény | 17.65 | 26.16% | 1.96% | 23.86% | - | 1.07% | |
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD | USD | Részvény | 19.67 | 19.21% | 3.36% | 16.94% | - | 11.24% | |
CPR Invest - Climate Action - A - Acc | EUR | Részvény | 150.71 | 11.41% | 1.16% | 7.11% | 8.54% | 8.54% | |
CPR Invest - Education - A - Acc | EUR | Részvény | 107.3 | 13.97% | 3.36% | 11.31% | - | 2.89% | |
CPR Invest - Global Disruptive Opport... | EUR | Részvény | 1632.51 | 21.63% | 2.4% | 15.79% | 8.49% | 7.29% | |
CPR Invest - Global Disruptive Opport... | USD | Részvény | 1655.8 | 22.91% | 3.16% | 18.89% | 7.08% | 7.51% | |
CPR Invest - Global Silver Age - A - Acc | EUR | Részvény | 1434.34 | -2.3% | -1.37% | -5.76% | 4.79% | 4.5% | |
CPR INVEST - HYDROGEN- A USD-ACC | USD | Részvény | 96.74 | - | - | - | - | - | |
CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC | EUR | Részvény | 106.97 | -0.23% | -0.9% | -1.99% | - | 0.23% | |
CPR INVEST – HYDROGEN – A EUR – ACC | EUR | Részvény | 89.74 | -1.82% | -5.38% | -5.28% | - | -5.22% | |
CPR INVEST – MEDTECH – A HUF – ACC | HUF | Részvény | 29520.78 | -4.85% | -2.33% | -9.26% | - | -7.58% | |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND... | EUR | Vegyes | 219.04 | 7.48% | -0.06% | 6.1% | 6.76% | 6.17% | |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND... | EUR | Vegyes | 178.15 | 6.19% | 0.17% | 6.23% | 3.21% | 4.08% | |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND... | USD | Vegyes | 8480.24 | 8.6% | 0.68% | 8.94% | 5.6% | 8.14% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A CPR Asset Management közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2023.09.19. 14:20• Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A CPR Asset Management közleményét egyes alapjait érintő változásokról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomAz Amundi Alapkezelő tájékoztatása az Amundi Funds – Absolute Return European Equity befektetési jegyeinek felszámolásáról
2023.06.02. 10:10• Amundi, Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
2023.06.02. 10:10• Amundi, Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
Az Amundi Alapkezelő tájékoztatása az AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY Alapot érintő változásokról
2023.04.04. 14:12• Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
2023.04.04. 14:12• Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
Az Amundi Alapkezelő tájékoztatása egyes befektetési alapjait érintő változásokról
2023.03.16. 14:20• Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
2023.03.16. 14:20• Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.