Amundi Asset Management
Alapkezelők listája
Amundi (Lux) befektetési alapok nálunk
Összesen 63 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Fund Solutions - Buy & Watch I... | EUR | Kötvény | 52.78 | - | - | - | - | - | |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A | EUR | Vegyes | 8.39 | 5.14% | 0.84% | 5.52% | - | 1.23% | |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN... | EUR | Részvény, Abszolút hozamú | 41.82 | 1.09% | -0.5% | 2.05% | - | -3.09% | |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN... | HUF | Részvény, Abszolút hozamú | 10111.72 | 6.84% | 2.41% | 14.38% | - | 0.94% | |
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-ST... | EUR | Vegyes, Abszolút hozamú | 61.84 | 5.24% | 0.1% | 5.68% | - | 1.61% | |
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR | EUR | Részvény | 12.52 | 13.41% | 21.32% | 14.82% | -4.73% | -2.17% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE E... | EUR | Részvény | 21.64 | 15.11% | 6.55% | 15.8% | 1.75% | 3.27% | |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - ... | EUR | Kötvény | 20.15 | 14.68% | 6.67% | 14.84% | - | 6.66% | |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR | EUR | Kötvény | 93.41 | 3.4% | 0.98% | 3.54% | -1.78% | -1.19% | |
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND A EUR | EUR | Kötvény | 106.44 | 9.98% | 3.13% | 10.43% | 1.51% | 1.7% | |
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME E... | EUR | Részvény | 56.59 | 2.98% | -3.82% | 3.63% | 1.92% | 2.53% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2... | EUR | Kötvény | 58.61 | 10.13% | 5.81% | 10% | 1.75% | 2.9% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2... | USD | Kötvény | 118.49 | 3.48% | -1.31% | 3.95% | 0.37% | 1.32% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR | EUR | Részvény | 465.73 | 21.07% | 2.63% | 21.39% | - | 13.91% | |
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGE... | USD | Vegyes | 65.7 | 5.68% | -1.01% | 6.38% | 3.49% | 4.03% | |
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN EUR... | EUR | Vegyes | 47.48 | -1.23% | -2.06% | -0.46% | -0.53% | -0.65% | |
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN EUR... | HUF | Vegyes | 9760.95 | -1.08% | -2% | -0.34% | - | -0.81% | |
AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY A EUR | EUR | Részvény | 14.17 | 8.33% | -7.51% | -18.14% | 8.43% | 5.04% | |
AMUNDI FUNDS II - COMMODITY ALPHA A EUR | EUR | Nyersanyag | 26.84 | - | -1.76% | -10.65% | -9.18% | -5.98% | |
AMUNDI FUNDS II - COMMODITY ALPHA A USD | USD | Nyersanyag | 33.17 | - | 2.6% | 2.38% | -10.09% | -7.67% | |
AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND... | EUR | Részvény | 18.14 | 19.5% | 10.88% | 9.74% | 1.29% | 5.41% | |
AMUNDI FUNDS II - EURO AGGREGATE BOND... | EUR | Kötvény | 79.96 | 5% | 3.12% | 4.22% | 1.47% | 4.24% | |
AMUNDI FUNDS II - EURO STRATEGIC BOND... | EUR | Kötvény | 96.35 | 4.82% | 1.15% | 0.24% | 0.64% | 4.59% | |
AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN EQUITY TAR... | EUR | Részvény | 48.47 | 3.19% | -0.94% | -11.42% | -6.89% | -0.41% | |
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL AGGREGATE BO... | EUR | Kötvény | 79.94 | 5.28% | 3.26% | 4.83% | 2.22% | 4.23% | |
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL AGGREGATE BO... | USD | Kötvény | 90.19 | 3.91% | 2.93% | 0.39% | -1.58% | 1.87% | |
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET ... | USD | Vegyes | 52.59 | 4.78% | 1.49% | - | - | 1.05% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER FLEXIBLE O... | EUR | Vegyes | 81.43 | 9.36% | -0.46% | -4.79% | 5.96% | 6.67% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER FLEXIBLE O... | USD | Vegyes | 91.88 | 7.94% | -0.77% | -8.81% | 2.02% | 4.21% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC ... | EUR | Kötvény | 10.4 | 6.23% | 3.17% | 9.01% | 5.62% | 4.63% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC ... | USD | Kötvény | 11.73 | 4.73% | 2.8% | 4.45% | 1.68% | 5.41% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLA... | USD | Kötvény | 102.87 | 4.68% | 2.84% | 5.56% | 2.31% | 4.27% | |
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDA... | USD | Részvény | 291.85 | 15.97% | 5.41% | 7.67% | 10.07% | 15.09% | |
AMUNDI FUNDS II - US PIONEER FUND A USD | USD | Részvény | 12.2 | 15.75% | 5.35% | 7.68% | 8.5% | 5.61% | |
AMUNDI FUNDS II – OPTIMAL YIELD A EUR | EUR | Kötvény | 102.8 | 4.08% | 0.55% | 0.35% | 2.01% | 5.69% | |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE ... | EUR | Vegyes | 107.23 | 5.32% | 0.55% | 5.61% | - | 2.38% | |
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - ... | EUR | Abszolút hozamú | 69.21 | 5.76% | -1.27% | 6.46% | - | 1.46% | |
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR | EUR | Kötvény | 112.55 | 8.69% | 2.46% | 8.92% | 1.1% | 1.5% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTU... | EUR | Részvény | 104.28 | 15.29% | 3.63% | 15.21% | 3.7% | 4.47% | |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTU... | USD | Részvény | 110.02 | 8.32% | -3.36% | 8.85% | 2.58% | 3.15% | |
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GRO... | EUR | Részvény | 178.42 | 20.14% | 10.19% | 19.44% | - | 7.82% | |
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GRO... | EUR | Részvény | 144.85 | 11.06% | 2.37% | 10.95% | - | 2.25% | |
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GRO... | USD | Részvény | 20.39 | 12.9% | 2.77% | 12.86% | - | 4.36% | |
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR | EUR | Kötvény | 11.94 | 9.14% | 3.47% | 9.31% | 1.71% | 2.56% | |
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A USD | USD | Kötvény | 12.4 | 2.56% | -3.5% | 3.41% | 0.34% | 0.98% | |
AMUNDI FUNDS US BOND A2 USD | USD | Kötvény | 103.55 | 1.11% | -3.92% | 1.79% | -0.53% | 0.12% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GR... | EUR | Részvény | 593.16 | 24.16% | 6.69% | 24.02% | - | 19.91% | |
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GR... | USD | Részvény | 616.22 | 16.66% | -0.5% | 17.18% | 13.23% | 14.19% | |
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR | EUR | Kötvény | 15.96 | 13.92% | 6.54% | 14.04% | - | 8.16% | |
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD | USD | Kötvény | 16.58 | 7.11% | -0.6% | 7.85% | - | 6.92% | |
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD | USD | Részvény | 25.11 | 20.03% | -0.91% | 20.26% | 13.23% | 13.97% | |
CPR Invest - Climate Action - A - Acc | EUR | Részvény | 184.89 | 21.14% | 4.97% | 21.29% | 9.09% | 10.71% | |
CPR Invest - Education - A - Acc | EUR | Részvény | 117.28 | 7.8% | 3.43% | 8.15% | - | 4.38% | |
CPR Invest - Global Disruptive Opport... | EUR | Részvény | 2193.88 | 29.48% | 11.91% | 28.85% | 9.18% | 10.32% | |
CPR Invest - Global Disruptive Opport... | USD | Részvény | 2141.5 | 21.65% | 6.87% | 21.74% | 7.49% | 9.99% | |
CPR Invest - Global Silver Age - A - Acc | EUR | Részvény | 1668.41 | 14.47% | 2.72% | 15.15% | 4.66% | 5.7% | |
CPR INVEST - HYDROGEN- A USD-ACC | USD | Részvény | 104.7 | 3.96% | -0.48% | 4.73% | - | 2.65% | |
CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC | EUR | Részvény | 125.96 | 13.47% | 3.76% | 14.29% | - | 4.21% | |
CPR INVEST – HYDROGEN – A EUR – ACC | EUR | Részvény | 100.91 | 10.65% | 6.72% | 10.83% | - | 0.3% | |
CPR INVEST – MEDTECH – A HUF – ACC | HUF | Részvény | 37813 | 23.28% | 9.35% | 23.47% | - | 2.73% | |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND... | EUR | Vegyes | 256.4 | 16.12% | 2.1% | 16.15% | 6.76% | 6.89% | |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND... | EUR | Vegyes | 196.97 | 7.25% | -5.18% | 7.81% | 3.2% | 4.48% | |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND... | USD | Vegyes | 9553.17 | 9.1% | -4.78% | 9.74% | 5.3% | 8.29% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A CPR Asset Management közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2024.12.03. 12:14• Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A CPR Asset Management közleményét egyes alapjait érintő változásokról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomAz Amundi Alapkezelő közleménye befektetési alapjai Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosulásáról
2024.07.08. 14:05• Amundi, Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
2024.07.08. 14:05• Amundi, Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
Az Amundi Asset Management közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2024.02.23. 16:34• Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
2024.02.23. 16:34• Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
A CPR Invest közleménye egyes alapjait érintő változásokról
2024.02.23. 15:57• Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
2024.02.23. 15:57• Amundi (Lux) • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.