Goldman Sachs Asset Management B.V.

Alapkezelők listája

Goldman Sachs befektetési alapok nálunk

Összesen 61 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CA... EUR Abszolút hozamú 505.47 4.07% 4.06% 10.38% 5.84% 4.65%
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CA... USD Abszolút hozamú 369.43 0.7% 2.02% 6.98% 4.85% 2.67%
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - X ... USD Részvény 1032.56 3.56% 6.15% 10.88% -1.63% 2.35%
GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURREN... USD Kötvény 1720 0.31% 0.43% 2.98% -2.16% 4.61%
GOLDMAN SACHS EMERGING EUROPE EQUITY ... EUR Részvény 30.77645118 - - -56% -9.91% 0.91%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (... EUR Kötvény 4204.94 -0.82% 1.2% 7.07% -2.91% 3.89%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (... HUF Kötvény 118644.15 6.18% 5.58% 18.15% 4.27% 6.54%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (... USD Kötvény 47.11 -2.67% -1.13% 0.96% -0.83% 2.75%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANC... USD Részvény 2080.6 1.11% 5.11% 6.22% 2.3% 4.9%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANC... HUF Részvény 60503.07 7.52% 9.07% 14.3% 7% 1.26%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANC... USD Részvény 1867.22 0.95% 4.98% 5.71% 1.81% 4.38%
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY... USD Részvény 57.83 6.93% 7.65% 14.86% 0.03% 0.64%
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITIO... EUR Részvény 1061.58 7.27% 8.93% 16.64% 6.19% 0.4%
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITIO... HUF Részvény 91486.13 10.55% 10.96% 22.3% 10.58% 4.59%
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITIO... USD Részvény 1368.6 3.8% 6.8% 13.04% 5.2% 3.81%
GOLDMAN SACHS EURO BOND - X CAP EUR EUR Kötvény 480.92 -1.33% 0.31% 6.56% -2.62% 2.13%
GOLDMAN SACHS EURO CREDIT - X CAP EUR EUR Kötvény 169.63 -0.25% 0.58% 5.8% -0.88% 2.26%
GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND - X CAP EUR EUR Kötvény 147.26 -1.79% -0.53% 1.79% -2.84% 1.51%
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - X CAP EUR EUR Részvény 85.77 9.75% 8.61% 14.49% 7.28% 4.6%
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - ... EUR Részvény 501.38 3.85% 4.32% 3.19% 5.32% 3.66%
GOLDMAN SACHS EUROPE REAL ESTATE EQUI... EUR Részvény 824 10.1% 11.72% 6.49% -5.02% 3.69%
GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME ... EUR Részvény 753.04 5.94% 4.92% 9.18% 7.79% 4.45%
GOLDMAN SACHS GLOBAL BANKING & INSURA... EUR Részvény 1411.81 6.19% 2.68% 3.05% 5.8% 2.29%
GOLDMAN SACHS GLOBAL BANKING & INSURA... USD Részvény 805.48 7.52% 3.61% 5.77% 4.79% 1.75%
GOLDMAN SACHS GLOBAL BOND OPPORTUNITI... EUR Kötvény 707.94 -1.47% -2.2% -12.32% -3.4% 2.62%
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRO... EUR Részvény 1989.32 3.34% 7.23% 2.85% 7.08% 4.79%
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRO... HUF Részvény 104123.7 6.5% 9.23% 7.84% 11.49% 5.65%
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRO... USD Részvény 1293.5 -0% 5.14% -0.32% 6.07% 3.59%
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OP... EUR Részvény 512.45 3.63% 4.6% 1.6% 3.08% 4.33%
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OP... HUF Részvény 143135.85 6.8% 6.55% 6.54% 7.34% 7.86%
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - ... EUR Részvény 618.12 6.01% 5.58% 12.23% 7.57% 4.88%
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - ... HUF Részvény 189014.4 9.25% 7.55% 17.68% 12.02% 10.05%
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - ... USD Részvény 650.29 2.58% 3.52% 8.75% 6.57% 3.46%
GOLDMAN SACHS GLOBAL FOOD & BEVERAGES... EUR Részvény 2354.93 -3.4% -2.95% -7.02% 3.56% 6.6%
GOLDMAN SACHS GLOBAL FOOD & BEVERAGES... USD Részvény 2226.19 -2.19% -2.07% -4.55% 2.56% 5.53%
GOLDMAN SACHS GLOBAL HEALTH & WELL-BE... EUR Részvény 954.92 -3.93% 0.79% 4.34% 1.11% 5.71%
GOLDMAN SACHS GLOBAL HEALTH CARE EQUI... EUR Részvény 1131.33 -1.12% -1.93% -4.46% 7.02% 12.56%
GOLDMAN SACHS GLOBAL HEALTH CARE EQUI... USD Részvény 2592.05 0.12% -1.04% -1.94% 5.97% 6.07%
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X C... EUR Kötvény 494.52 -0.39% -0.18% 4.54% -0.23% 3.02%
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X C... HUF Kötvény 123845.52 5.46% 3.38% 13.87% 6.13% 6.95%
GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUI... EUR Részvény 1276.99 -4.92% -1.88% 2.82% -2.43% 1.65%
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQ... EUR Részvény 6072.73 1.24% 1.44% 8.38% 3.88% 12.68%
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQ... HUF Részvény 251028.83 4.34% 3.34% 13.64% 8.16% 12.79%
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQ... USD Részvény 1889.01 -2.04% -0.55% 5.05% 2.91% 5.12%
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUI... EUR Részvény 570.89 6.41% 3.91% 15.47% 12.58% 3.51%
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - ... USD Részvény 1105.07 6.62% 8.31% 4.66% -3.4% 3.28%
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - ... HUF Részvény 118602.25 13.36% 12.36% 12.61% 1.03% 6.06%
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - ... USD Részvény 991.54 6.44% 8.16% 4.13% -3.87% 2.79%
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY - X CAP JP... JPY Részvény 7806 13.21% 7.24% 29.77% 12.09% 3%
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - X CA... USD Kötvény 1400.09 -3.15% -1.6% 0.93% 0.75% 4.05%
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - X ... USD Részvény 219.59 7.45% 5.03% 23.29% 10.32% 5.69%
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X CA... USD Részvény 830.86 6.51% 4.85% 20.71% 9.76% 6.5%
GOLDMAN SACHS US FACTOR CREDIT - X CA... USD Kötvény 1228.25 4.73% 2.9% 2.08% 1.64% 3.89%
GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND - X CAP USD USD Kötvény 1228.81 -2.05% -0.9% - - 0.44%
ING Invest European Banking & Insurance EUR Részvény 150.4 - 5.42% 0.72% -11.02% -3.93%
NN (L) COMMUNICATION SERVICES - X CAP... EUR Részvény 1739.2 15.75% 1.13% 8.52% 2.41% 6.56%
NN (L) COMMUNICATION SERVICES - X CAP... USD Részvény 892.01 12.31% 1.57% 6.13% 0.32% 2.31%
NN (L) Emerging Markets High Dividend... EUR Részvény 1137.94 10.52% 9.81% 18.53% 0.98% 0.75%
NN (L) Euro Income EUR EUR Részvény 1449.83 13.8% 3.5% 10.55% 4.48% 1.87%
NN (L) Industrials EUR EUR Részvény 660.61 26.27% 5.85% 17.02% 6.28% 5.8%
NN (L) Utilities USD USD Részvény 857.54 8.86% -0.9% 6.87% 4.05% 2.56%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

A Goldman Sachs Alapkezelő tájékoztatása egyes alapjait érintő változásokról
2023.12.06. 23:36• Goldman Sachs • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   A Goldman Sachs Alapkezelő tájékoztatását egyes alapjait érintő változásokról a csatolmányban találja.   Üdvözlettel: HozamPlaza
Tovább olvasom
A Goldman Sachs Alapkezelő tájékoztatása egyes alapjait érintő változásokról
2023.11.23. 10:30• Goldman Sachs • Hozam Plaza közzététel
A Goldman Sachs Alapkezelő tájékoztatása egyes alapjait érintő változásokról
2023.06.26. 16:16• Goldman Sachs • Hozam Plaza közzététel
Az NN Alapkezelő tájékoztatója részvényesek számára
2022.12.16. 13:03• Goldman Sachs • Hozam Plaza közzététel

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás