AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt
Alapkezelők listája
AEGON befektetési alapok nálunk
Összesen 33 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGON IstanBull Alap | HUF | Részvény | 2.259599 | 99.2% | 30.67% | 83.44% | 3.19% | 6.05% | |
AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap | HUF | Kötvény | 1.584648 | 1.37% | 6.84% | -4.75% | 0.06% | 2.97% | |
AEGON Russia Alap | HUF | Részvény | 0.559752 | -85.43% | -85.7% | -82.64% | -24.35% | -4.97% | |
AEGON Smart Money Alap | HUF | Abszolút hozamú | 1.530425 | 4.62% | 11.49% | -3.94% | 0.23% | 3.23% | |
VIG MARATON TOTAL RETURN ALAP HUF | HUF | Vegyes | 1.077448 | 5.43% | 11.32% | -8.77% | -0.72% | 0.99% | |
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF | HUF | Abszolút hozamú | 2.857716 | 5.28% | 15.53% | -3.83% | 1.03% | 6.38% | |
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E EUR | EUR | Abszolút hozamú | 0.981833 | 4.07% | 12.06% | -10.62% | -1.08% | -0.27% | |
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U USD | USD | Abszolút hozamú | 1.102621 | 4.66% | 12.5% | -9.16% | 0.71% | 1.43% | |
VIG BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ... | HUF | Kötvény | 1.414092 | 2.94% | 6.97% | -8.35% | -1.77% | 2.92% | |
VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY BEFEKT... | HUF | Kötvény | 2.190813 | -0.76% | -5.77% | -0.65% | 3.49% | 3.39% | |
VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP HUF | HUF | Kötvény | 0.680128 | 2.78% | 12.03% | -26.38% | - | -26.12% | |
VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP USD | USD | Kötvény | 0.70571 | 2.22% | 10.49% | -22.27% | - | -23.14% | |
VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY BEFEKTE... | EUR | Kötvény | 0.711339 | 1.99% | 9.21% | -29.95% | -7.32% | -2.22% | |
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALA... | HUF | Részvény | 2.1308 | 6.77% | 9.23% | -3.04% | 3.98% | 4.93% | |
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALA... | EUR | Részvény | 1.377698 | 10.09% | 14.72% | -10.4% | - | -13.33% | |
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALA... | USD | Részvény | 1.138831 | 12.47% | 24.12% | -12.91% | - | -16.41% | |
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A HUF | HUF | Részvény | 6.68626 | 4.36% | 16.09% | -8.57% | 1.57% | 7.88% | |
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR | EUR | Részvény | 4.609403 | 7.61% | 21.93% | -15.51% | - | -12.7% | |
VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HUF | Kötvény | 4.436329 | 6.66% | 15.58% | -10.93% | -4.05% | 5.16% | |
VIG MAGYAR PÉNZPIACI ALAP HUF | HUF | Pénzpiac | 2.456777 | 0.87% | 3.26% | 7.93% | 1.5% | 4.48% | |
VIG MARATON TOTAL RETURN ALAP EUR | EUR | Vegyes | 0.939558 | 4.25% | 7.98% | -15.49% | -2.91% | -0.85% | |
VIG MARATON TOTAL RETURN ALAP USD | USD | Vegyes | 1.057202 | 4.34% | 7.57% | -14.08% | -1.18% | 0.76% | |
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI AL... | HUF | Részvény | 1.854244 | 2.84% | -4.22% | 3.28% | 8.93% | 7.16% | |
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI AL... | EUR | Részvény | 0.011404 | 6.06% | 0.64% | -4.59% | 4.15% | 0.85% | |
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI AL... | USD | Részvény | 1.217229 | 8.33% | 8.84% | -7.23% | - | -19.58% | |
VIG MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL ... | EUR | Abszolút hozamú | 0.793064 | 6.07% | 13.13% | -19.73% | -5.24% | -3.32% | |
VIG MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL ... | HUF | Abszolút hozamú | 2.30402 | 7.26% | 17.34% | -13.28% | -3.5% | 4.45% | |
VIG MONEYMAXX FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL ... | USD | Abszolút hozamú | 0.878841 | 6.44% | 14.02% | -17.59% | -3.72% | -1.86% | |
VIG OPPORTUNITY FEJLETT PIACI RÉSZVÉN... | HUF | Részvény | 2.416235 | 1.91% | -2.67% | 6.42% | 11.1% | 2.24% | |
VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP A HUF | HUF | Abszolút hozamú | 1.757284 | 1.25% | 3.4% | 7.02% | 1.36% | 3.62% | |
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP EUR | EUR | Abszolút hozamú | 0.889463 | -0.69% | -0.73% | 2.15% | 1.74% | -1.43% | |
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP HUF | HUF | Abszolút hozamú | 1.019268 | 0.6% | 2.2% | 9.77% | 3.79% | 0.23% | |
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP USD | USD | Abszolút hozamú | 0.995885 | -0.24% | -0.37% | 3.45% | 3.4% | -0.05% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közleménye a VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap forgalmazói kör bővüléséről
2023.01.17. 15:39• AEGON • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közleményét a VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap forgalmazói kör bővüléséről a csatolmányban...
Tovább olvasomAz Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap nyilvántartásból való törléséről
2023.01.16. 15:44• AEGON • Hozam Plaza közzététel
2023.01.16. 15:44• AEGON • Hozam Plaza közzététel
Az Aegon Alapkezelő tájékoztatása az Aegon Lengyel Kötvény Alap folyamatos forgalmazásának felfüggesztéséről
2023.01.03. 18:16• AEGON • Hozam Plaza közzététel
2023.01.03. 18:16• AEGON • Hozam Plaza közzététel
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása az Aegon Russia Részvény Befektetési Alapról
2023.01.03. 08:55• AEGON • Hozam Plaza közzététel
2023.01.03. 08:55• AEGON • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.