VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Alapkezelők listája
VIG befektetési alapok nálunk
Összesen 40 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEGON IstanBull Alap | HUF | Részvény | 2.259599 | 99.2% | 30.67% | 83.44% | 3.19% | 6.05% | |
VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION B... | HUF | Abszolút hozamú | 1.111542 | - | - | - | - | 9.49% | |
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF | HUF | Abszolút hozamú | 3.791676 | 10.72% | 1.8% | 12.22% | 6.46% | 7.32% | |
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E EUR | EUR | Abszolút hozamú | 1.145073 | 6.57% | 0.99% | 8.4% | 1.77% | 1.56% | |
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U USD | USD | Abszolút hozamú | 1.321229 | 6.96% | 1.07% | 9.51% | 3.17% | 3.23% | |
VIG BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ... | HUF | Kötvény | 1.652765 | 4.23% | -1.37% | 4.72% | 1.13% | 3.67% | |
VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY BEFEKT... | HUF | Kötvény | 2.403913 | 9.94% | 4.5% | 9.58% | 2.97% | 3.51% | |
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALA... | HUF | Részvény | 2.544081 | 23.24% | 7.93% | 23.56% | 6.64% | 5.44% | |
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALA... | EUR | Részvény | 1.557447 | 15.06% | 3.84% | 15.85% | - | -1.57% | |
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALA... | USD | Részvény | 1.241279 | 9.28% | -2.09% | 11.35% | - | -4.07% | |
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY... | EUR | Kötvény | 0.748267 | 2.42% | -2.4% | 2.59% | -7.1% | -1.69% | |
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY... | HUF | Kötvény | 0.810592 | 6.78% | -1.93% | 7.34% | - | -5.87% | |
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY... | USD | Kötvény | 0.772306 | 4.29% | -2.07% | 4.56% | - | -7.02% | |
VIG INNOVATIONTREND ESG RÉSZVÉNY BEFE... | USD | Részvény | 1.177613 | - | - | - | - | 9.05% | |
VIG INNOVATIONTREND ESG RÉSZVÉNY BEFE... | HUF | Részvény | 1.273777 | - | - | - | - | 20.19% | |
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A HUF | HUF | Részvény | 9.985857 | 17.43% | 5.9% | 17.47% | 11.03% | 9.03% | |
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR | EUR | Részvény | 6.518054 | 9.64% | 1.89% | 10.14% | - | 6.11% | |
VIG Lengyel Kötvény Alap | HUF | Kötvény | 2.021732 | 11.22% | 3.15% | 10% | 2.84% | 4.08% | |
VIG LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP... | HUF | Részvény | 1.881637 | - | - | - | - | -0.85% | |
VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HUF | Kötvény | 5.389752 | 2.41% | -0.53% | 2.73% | -1.19% | 5.59% | |
VIG MAGYAR PÉNZPIACI ALAP HUF | HUF | Pénzpiac | 2.937773 | 5.93% | 1.26% | 6.13% | 5.22% | 4.93% | |
VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP EUR | EUR | Vegyes | 1.088858 | 7.58% | 1.55% | 9.1% | 0.11% | 0.93% | |
VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP HUF | HUF | Vegyes | 1.443193 | 11.87% | 2.27% | 13.2% | 5.1% | 3.97% | |
VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP USD | USD | Vegyes | 1.275698 | 8.18% | 1.72% | 10.82% | 1.74% | 2.68% | |
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI AL... | HUF | Részvény | 2.540379 | 31.99% | 15.66% | 31.57% | 13.25% | 9.75% | |
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI AL... | EUR | Részvény | 0.014789 | 23.2% | 11.28% | 23.35% | 8.59% | 2.27% | |
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI AL... | USD | Részvény | 1.522366 | 17.04% | 4.93% | 18.57% | - | -1.2% | |
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR | EUR | Abszolút hozamú | 0.846396 | 3.67% | -0.83% | 4.84% | -3.4% | -1.89% | |
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF | HUF | Abszolút hozamú | 2.830984 | 7.76% | -0.18% | 8.68% | 1.06% | 5.07% | |
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD | USD | Abszolút hozamú | 0.974982 | 4.28% | -0.56% | 6.5% | -2.1% | -0.29% | |
VIG OPPORTUNITY FEJLETT PIACI RÉSZVÉN... | HUF | Részvény | 3.545119 | 32.06% | 13.41% | 31.35% | 15.33% | 3.68% | |
VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP A HUF | HUF | Abszolút hozamú | 2.090624 | 5.05% | 0.37% | 5.26% | 4.85% | 4.24% | |
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP EUR | EUR | Abszolút hozamú | 0.915874 | 1.84% | -0.27% | 2.05% | 3.38% | -0.87% | |
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP HUF | HUF | Abszolút hozamú | 1.212327 | 5.87% | 0.55% | 5.97% | 8.31% | 1.93% | |
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP USD | USD | Abszolút hozamú | 1.060537 | 2.66% | 0.01% | 3.62% | 4.8% | 0.59% | |
VIG Russia Alap A | HUF | Részvény | 0.198366 | 4.68% | 1.1% | 4.79% | -42.89% | -10.12% | |
VIG SMARTMONEY ALAPOK ALAPJA A | HUF | Abszolút hozamú | 1.942011 | 9.05% | 1.53% | 10.02% | 5.15% | 4.44% | |
VIG SOCIALTREND ESG RÉSZVÉNY BEFEKTET... | USD | Részvény | 1.047198 | - | - | - | - | -1.64% | |
VIG SOCIALTREND ESG RÉSZVÉNY BEFEKTET... | HUF | Részvény | 1.132673 | - | - | - | - | 8.41% | |
VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY ALAP C... | CHF | Kötvény | 1.004241 | - | 0.34% | - | - | 0.42% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A VIG Alapkezelő Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról
2024.12.19. 10:35• VIG • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
A VIG Alapkezelő Zrt. tájékoztatását alapjai 2024.12.31-i forgalmazási szünnapjáról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomA VIG Alapkezelő Zrt. tájékoztatása egyes alapjai dokumentumainak módosulásáról
2024.12.02. 17:56• VIG • Hozam Plaza közzététel
2024.12.02. 17:56• VIG • Hozam Plaza közzététel
A VIG Alapkezelő Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról
2024.11.22. 09:59• VIG • Hozam Plaza közzététel
2024.11.22. 09:59• VIG • Hozam Plaza közzététel
A VIG Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a VIG Lengyel Kötvény és Lengyel Részvény Alap forgalmazási szünnapjáról
2024.10.25. 14:41• VIG • Hozam Plaza közzététel
2024.10.25. 14:41• VIG • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.