VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Alapkezelők listája
VIG befektetési alapok nálunk
Összesen 40 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
| Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON IstanBull Alap | HUF | Részvény | 2.259599 | - | 30.67% | 83.44% | 3.19% | 6.05% | |
| VIG ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION F... | HUF | Vegyes | 1.087016 | 2.42% | 2.9% | -3.57% | - | 5.05% | |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF | HUF | Abszolút hozamú | 4.311809 | 3.96% | 6.31% | 12.87% | 8.39% | 7.57% | |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E EUR | EUR | Abszolút hozamú | 1.240518 | 3.36% | 5.08% | 7.99% | 2.85% | 2.2% | |
| VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U USD | USD | Abszolút hozamú | 1.47091 | 3.98% | 5.91% | 10.72% | 4.42% | 3.97% | |
| VIG BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ... | HUF | Abszolút hozamú | 1.789684 | 1.42% | 1.64% | 8.37% | 2.25% | 3.93% | |
| VIG Central European Equity Fund A HUF | HUF | Részvény | 15.211265 | 7.35% | 12.92% | 36% | 21.68% | 10.41% | |
| VIG Central European Equity Fund B EUR | EUR | Részvény | 10.6947 | 8.7% | 14.36% | 43.71% | - | 17.33% | |
| VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY BEFEKT... | HUF | Kötvény | 2.168787 | -0.69% | -1.65% | -8.42% | -0.1% | 2.94% | |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALA... | HUF | Részvény | 2.975544 | 8.78% | 9.21% | 18.11% | 4.06% | 5.98% | |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALA... | EUR | Részvény | 1.962096 | 10.15% | 10.61% | 24.81% | - | 4.38% | |
| VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALA... | USD | Részvény | 1.771357 | 11.57% | 13.64% | 43.02% | - | 5.5% | |
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY... | EUR | Kötvény | 0.818134 | 1.4% | 2% | 9.87% | -6.22% | -1.1% | |
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY... | HUF | Kötvény | 0.919292 | 1.23% | 2.58% | 13.56% | - | -1.43% | |
| VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY... | USD | Kötvény | 0.862949 | 1.61% | 2.54% | 12.13% | - | -2.65% | |
| VIG INNOVATIONTREND ESG RÉSZVÉNY BEFE... | USD | Részvény | 1.29202 | -3.97% | -4.89% | 10.28% | - | 13.81% | |
| VIG INNOVATIONTREND ESG RÉSZVÉNY BEFE... | HUF | Részvény | 1.145416 | -6.37% | -8.59% | -8.92% | - | 5.76% | |
| VIG Lengyel Kötvény Alap | HUF | Kötvény | 2.079253 | 0.5% | 1.79% | 2.38% | 1.8% | 3.98% | |
| VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HUF | Kötvény | 5.69315 | 1.38% | 2.8% | 6.23% | -0.03% | 5.56% | |
| VIG MAGYAR PÉNZPIACI ALAP HUF | HUF | Pénzpiac | 3.116814 | 0.64% | 1.37% | 5.42% | 6.49% | 4.95% | |
| VIG MARATHON SELECTION FUND A HUF | HUF | Abszolút hozamú | 1.636493 | 2.64% | 3.71% | 11.27% | 7.02% | 4.76% | |
| VIG MARATHON SELECTION FUND E EUR | EUR | Abszolút hozamú | 1.192919 | 2.59% | 3.16% | 7.77% | 1.48% | 1.72% | |
| VIG MARATHON SELECTION FUND U USD | USD | Abszolút hozamú | 1.43711 | 2.9% | 3.6% | 10.36% | 3.27% | 3.56% | |
| VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI AL... | HUF | Részvény | 2.460778 | -1.62% | -3.42% | -3.78% | 4.75% | 8.04% | |
| VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI AL... | EUR | Részvény | 0.015437 | -0.37% | -2.17% | 1.71% | 3.54% | 2.36% | |
| VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI AL... | USD | Részvény | 1.799262 | 0.91% | 0.49% | 16.51% | - | 3.11% | |
| VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR | EUR | Abszolút hozamú | 0.960206 | 4.36% | 5.26% | 13.85% | -2.17% | -0.41% | |
| VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF | HUF | Abszolút hozamú | 3.363681 | 4.82% | 6.36% | 18.58% | 3.48% | 5.62% | |
| VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD | USD | Abszolút hozamú | 1.145174 | 4.99% | 6.34% | 17.36% | -0.02% | 1.38% | |
| VIG Opportunity Developed Market Equi... | HUF | Részvény | 3.443628 | -1.01% | -1.64% | -3.44% | 10.89% | 3.4% | |
| VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP A HUF | HUF | Abszolút hozamú | 2.187469 | 0.31% | 0.59% | 4.25% | 5.58% | 4.22% | |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP EUR | EUR | Abszolút hozamú | 1.016852 | 3.83% | 4.65% | 9.02% | 4.57% | 0.15% | |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP HUF | HUF | Abszolút hozamú | 1.406808 | 4.28% | 5.65% | 13.42% | 10.44% | 3.09% | |
| VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP USD | USD | Abszolút hozamú | 1.207303 | 4.48% | 5.5% | 11.55% | 6.25% | 1.7% | |
| VIG Poland Large Cap Equity Fund B HUF | HUF | Részvény | 2.738377 | 6.24% | 12.32% | 26.22% | 16.77% | 7.39% | |
| VIG Russia Alap A | HUF | Részvény | 0.201446 | -0.06% | 0.36% | 0.95% | -42.41% | -9.4% | |
| VIG SMARTMONEY ALAPOK ALAPJA A | HUF | Abszolút hozamú | 2.157902 | 2.01% | 3% | 9.48% | 6.47% | 4.8% | |
| VIG SOCIALTREND ESG RÉSZVÉNY BEFEKTET... | USD | Részvény | 1.152892 | 1.69% | 2.93% | 8.21% | - | 5.91% | |
| VIG SOCIALTREND ESG RÉSZVÉNY BEFEKTET... | HUF | Részvény | 1.022037 | -0.86% | -1.08% | -10.63% | - | -1.58% | |
| VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY ALAP C... | CHF | Kötvény | 0.994851 | 0.01% | -0.3% | -0.72% | - | -0.33% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
A VIG Alapkezelő tájékoztatása a VIG Marathon Selection Fund dokumentumait érintő módosításról
2026.02.10. 15:35• VIG • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
Az VIG Befektetési Alapkezelő közleményét a VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap sorozatok dokumentumait érintő módosításról a csatolmányban...
Tovább olvasomA VIG Alapkezelő tájékoztatása Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap dokumentumait érintő módosításról
2026.02.06. 09:57• VIG • Hozam Plaza közzététel
2026.02.06. 09:57• VIG • Hozam Plaza közzététel
A VIG Alapkezelő tájékoztatása a SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap dokumentumait érintő módosításról
2026.01.26. 12:07• VIG • Hozam Plaza közzététel
2026.01.26. 12:07• VIG • Hozam Plaza közzététel
A VIG Alapkezelő tájékoztatása az InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap dokumentumait érintő módosításról
2026.01.26. 12:04• VIG • Hozam Plaza közzététel
2026.01.26. 12:04• VIG • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.