Az előző negyedévektől elmaradó, de még mindig magas növekedést várnak az elemzők

2022.01.11. 13:59 • Erste Ötletgyár Mini
 
Idő Adat Ország Időszak Korábbi Várt
01.13., ny.e. Delta Airlines US 2021 Q4 -2.53 0.23
01.14. 13:00 Wells Fargo US 2021 Q4 0.79 1.01
01.14. 13:00 JPMorgan Chase US 2021 Q4 3.86 2.99
01.14. 14:00 Citigroup US 2021 Q4 1.94 1.62
01.18. 13:30 Goldman Sachs US 2021 Q4 12.13 11.61
01.19. 12:45 Bank of America US 2021 Q4 0.61 0.76
01.19. 13:30 Morgan Stanley US 2021 Q4 1.92 1.94
01.19., z.u. Alcoa US 2021 Q4 0.29 1.94
01.20. 22:00 Netflix US 2021 Q4 1.76 0.81
01.24., ny.e. Halliburton US 2021 Q4 0.18 0.34
01.24., z.u. IBM US 2021 Q4 3.47 3.30
01.25., ny.e. Lockheed Martin US 2021 Q4 7.77 7.16
01.25., ny.e. General Electric US 2021 Q4 0.57 0.83
01.25. 13:00 American Express US 2021 Q4 1.76 1.82
01.25. 13:00 Verizon Communications US 2021 Q4 1.21 1.29
01.25., ism. Moderna US 2021 Q4 -0.69 9.15
01.25., ism. Texas Instruments US 2021 Q4 1.81 1.94
01.26. 08:00 Wizz Air UK 2022 Q3 -1.34 -1.70
01.26., ny.e. AT&T US 2021 Q4 0.13 0.75
01.26., z.u. Intel US 2021 Q4 1.11 0.90
01.26., ism. Microsoft US 2022 Q2 1.99 2.32
01.26., ism. Boeing US 2021 Q4 -5.15 -0.20
01.26., ism. Advanced Micro Devices US 2021 Q4 0.41 0.75
01.27., ny.e. Unicredit IT 2021 Q4 -0.11 0.15
01.27., ny.e. SAP GE 2021 Q4 1.68 1.61
01.27., ny.e. Deutsche Bank GE 2021 Q4 0.13 0.12
01.27., ny.e. McDonald's US 2021 Q4 1.61 2.34
01.27., ny.e. Valero Energy US 2021 Q4 -0.88 1.56
01.27., ny.e. Dow Chemical US 2021 Q4 0.81 2.06
01.27., ism. Sartorius GE 2021 Q4 1.69 1.45
01.27., z.u. Juniper Networks US 2021 Q4 0.40 0.53
01.27., z.u. Visa US 2022 Q1 1.27 1.70
01.27., ism. Tesla US 2021 Q4 0.28 2.23
01.27., z.u. Apple US 2022 Q1 1.68 1.88
01.27., z.u. Mastercard US 2021 Q4 1.64 2.22
01.28., ny.e. Chevron US 2021 Q4 -0.29 3.02
01.28., ny.e. Caterpillar US 2021 Q4 2.32 2.29
02.01., ism. Ryanair IR 2022 Q3 -0.27 -0.03
02.01., z.u. Starbucks US 2022 Q1 0.62 0.79
02.01., z.u. Exxon Mobil US 2021 Q4 0.02 1.80
02.02., ny.e. AbbVie US 2021 Q4 2.12 3.27
02.02., ism. Banco Santander SP 2021 Q4 0.06 0.11
02.02., ism. Raiffeisen A 2021 Q4 0.47 0.59
02.02., ism. UPS US 2021 Q4 2.67 3.09
02.02., z.u. Qualcomm US 2022 Q1 2.01 3.00
02.02., z.u. Facebook US 2021 Q4 3.88 3.85
02.02., ism. Alphabet US 2021 Q4 16.11 27.37
02.02., ism. Amazon.com US 2021 Q4 14.09 3.98
02.02., ism. Alibaba US 2022 Q3 17.10 16.65
02.03. 07:00 OMV A 2021 Q4 3.79 2.54
02.03., ny.e. Shell NL 2021 Q4 0.11 0.76
02.03., ny.e. Infineon GE 2022 Q1 0.20 0.36
02.03., ny.e. Nokia FI 2021 Q4 -0.38 0.10
02.03., ny.e. Merck US 2021 Q4 1.11 1.54
02.03., ny.e. Eli Lilly US 2021 Q4 2.64 2.48
02.03., ny.e. ConocoPhillips US 2021 Q4 -0.19 2.17
02.03., ism. Banco Bilbao SP 2021 Q4 0.11 0.14
02.03., ism. Siemens Healthineers GE 2022 Q1 0.39 0.48
02.03., ism. PayPal US 2021 Q4 0.77 1.11
02.03., ism. eBay US 2021 Q4 0.96 0.99
02.03., ism. Biogen US 2021 Q4 -4.43 3.26
02.04., ny.e. Bristol-Myers Squibb US 2021 Q4 0.44 1.81
02.04., ism. Linde GE 2021 Q4   2.68
02.04., ism. Ford Motors US 2021 Q4 0.23 0.42
02.04., ism. Philip Morris International US 2021 Q4 1.27 1.33
02.04., ism. Snap US 2021 Q4 -0.08 0.10
02.04., ism. T-Mobile USA US 2021 Q4 1.03 0.14
02.07., ism. Hasbro US 2021 Q4 1.10 0.88
02.08., ny.e. Pfizer US 2021 Q4 0.31 0.88
02.08., ism. BNP Paribas FR 2021 Q4 1.27 1.68
02.09., ism. Deutsche Börse GE 2021 Q4 1.29 1.50
02.09., ism. Qiagen GE 2021 Q4   0.60
02.09., ism. Siemens Energy GE 2022 Q1 0.21 -0.07
02.09., ism. Du Pont US 2021 Q4 0.51 0.99
02.09., ism. Fidelity US 2021 Q4 0.62 1.91
02.09., z.u. Walt Disney US 2022 Q1 0.06 0.61
02.10., ny.e. Total FR 2021 Q4 0.47 1.88
02.10. 12:00 PepsiCo US 2021 Q4 1.47 1.51
02.10., ism. Arcelormittal NL 2021 Q4 2.12 3.28
02.10., ism. Siemens GE 2022 Q1 1.72 1.59
02.10., z.u. Twitter US 2021 Q4 0.27 0.36
02.10., ism. Newmont Mining US 2021 Q4 1.04 0.78
02.10., ism. Coca-Cola Co US 2021 Q4 0.47 0.41
02.11., ism. Moody's US 2021 Q4 1.78 2.38
02.16., ny.e. MTU Aero GE 2021 Q4 0.86 2.07
02.16., z.u. Cisco Systems US 2022 Q2 0.67 0.81
02.16., z.u. Marathon Oil US 2021 Q4 -0.19 0.54
02.16., ism. AIG US 2021 Q4 0.95 1.20
02.17. 13:00 Wal-Mart Stores US 2022 Q4 1.39 1.49
02.17., ism. Air France-KLM FR 2021 Q4 -2.28 -0.36
02.17., ism. Airbus FR 2021 Q4 3.46 1.10
02.17., ism. Airbus GE 2021 Q4   1.10
02.18., ny.e. Allianz GE 2021 Q4 4.99 3.83
02.18., ny.e. MOL HU 2021 Q4 115.97 167.79
02.22., ny.e. Fresenius Medical Care GE 2021 Q4 0.61 0.87
02.22., ny.e. Home Depot US 2022 Q4 2.73 3.18
02.22., ism. Fresenius GE 2021 Q4 2.18 0.92
02.23., ny.e. Henkel GE 2021 Q4   1.08
02.23. 08:00 Puma GE 2021 Q4 0.25 0.13
02.23., z.u. Magyar Telekom HU 2021 Q4 12.50 11.08
02.23., ism. Münchener Rück. GE 2021 Q4 1.86 6.56
02.24., ny.e. Daimler GE 2021 Q4 3.45 2.53
02.24., ism. Deutsche Telekom GE 2021 Q4 0.33 0.24
02.24., ism. Heidelberg Cement GE 2021 Q4   1.80
02.24., ism. Nvidia US 2022 Q4 0.63 1.23
02.25., ny.e. BASF GE 2021 Q4 0.97 1.16
02.25., ism. Telefonica SP 2021 Q4 0.16 0.10
02.25., ism. Autodesk US 2022 Q4 0.87 1.44
02.25., ism. Hewlett-Packard US 2022 Q1 0.93 1.02
02.25., ism. Salesforce US 2022 Q4 0.06 0.74

Forrás: Bloomberg

Keresés
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás