Félidőben az amerikai jelentési szezon

2022.02.07. 15:41 • Erste Ötletgyár Mini
 
Idő Adat Ország Időszak Korábbi Várt
02.08. 07:00 BNP Paribas FR 2021 Q4 1.27 1.66
02.08., ny.e. Pfizer US 2021 Q4 0.31 0.88
02.08., ny.e. Du Pont US 2021 Q4 0.51 0.98
02.08. 22:05 Qiagen GE 2021 Q4   0.60
02.09., ism. Siemens Energy GE 2022 Q1 0.21 -0.10
02.09., z.u. Deutsche Börse GE 2021 Q4 1.42 1.58
02.09., z.u. Walt Disney US 2022 Q1 0.06 0.60
02.10. 07:00 Siemens GE 2022 Q1 1.72 1.85
02.10., ny.e. Arcelormittal NL 2021 Q4 2.12 3.28
02.10. 08:00 Total FR 2021 Q4 0.47 1.94
02.10., ny.e. Twitter US 2021 Q4 0.27 0.32
02.10. 12:00 PepsiCo US 2021 Q4 1.47 1.52
02.10., ny.e. Moody's US 2021 Q4 1.78 2.40
02.10., ny.e. Coca-Cola Co US 2021 Q4 0.47 0.41
02.10. 12:00 Linde GE 2021 Q4   2.68
02.10. 13:00 Philip Morris International US 2021 Q4 1.27 1.33
02.15., ny.e. Fidelity US 2021 Q4 0.62 1.91
02.16., ny.e. MTU Aero GE 2021 Q4 0.86 2.03
02.16. 22:20 Nvidia US 2022 Q4 0.63 1.22
02.16., z.u. Marathon Oil US 2021 Q4 -0.19 0.54
02.16., z.u. Cisco Systems US 2022 Q2 0.67 0.81
02.16., z.u. AIG US 2021 Q4 0.95 1.20
02.16., ism. Alibaba US 2022 Q3 17.10 16.27
02.17. 13:00 Wal-Mart Stores US 2022 Q4 1.39 1.50
02.17., ism. Air France-KLM FR 2021 Q4 -2.28 -0.67
02.17., ism. Airbus GE 2021 Q4   1.24
02.17., ism. Airbus FR 2021 Q4 3.46 1.24
02.18., ny.e. MOL HU 2021 Q4 115.97 163.22
02.18., ny.e. Allianz GE 2021 Q4 4.99 4.74
02.22., ny.e. Fresenius Medical Care GE 2021 Q4 0.61 0.86
02.22., ny.e. Home Depot US 2022 Q4 2.73 3.18
02.22., ism. Fresenius GE 2021 Q4 2.18 0.91
02.23., ny.e. Stellantis IT 2021 Q4 1.13 0.48
02.23., ny.e. Henkel GE 2021 Q4   1.08
02.23. 07:30 Münchener Rück. GE 2021 Q4 1.86 7.02
02.23. 08:00 Puma GE 2021 Q4 0.25 0.17
02.23., z.u. Magyar Telekom HU 2021 Q4 12.50 11.08
02.23., z.u. eBay US 2021 Q4 0.96 0.99
02.24. 07:30 Daimler GE 2021 Q4   2.59
02.24. 07:30 Telefonica SP 2021 Q4 0.16 -0.02
02.24., ny.e. Newmont Mining US 2021 Q4 1.04 0.77
02.24., ny.e. Moderna US 2021 Q4 -0.69 9.88
02.24., ism. Deutsche Telekom GE 2021 Q4 0.33 0.25
02.24., z.u. Autodesk US 2022 Q4 0.87 1.44
02.25. 07:00 BASF GE 2021 Q4 0.97 1.09
02.25., ism. Hewlett-Packard US 2022 Q1 0.93 1.02
02.28., ny.e. Richter HU 2021 Q4 158.14 135.58
02.28., ism. ALTEO HU 2021 Q4    
02.28., z.u. Zoom US 2022 Q4 0.88 1.07
03.01. 06:30 Bayer GE 2021 Q4 2.61 0.97
03.01. 07:00 Covestro GE 2021 Q4 1.96 1.78
03.01., ny.e. Zalando GE 2021 Q4 0.39 0.38
03.01. 07:30 Symrise GE 2021 Q4   1.63
03.01., ism. HelloFresh GE 2021 Q4 0.79 0.30
03.01., z.u. Salesforce US 2022 Q4 0.06 0.74
03.03., ism. Merck GE 2021 Q4 1.61 2.09
03.04., ny.e. OTP HU 2021 Q4 229.64 489.58
03.08., ny.e. Brenntag GE 2021 Q4 0.79 1.24
03.08., z.u. ANY Biztonsági Nyomda HU 2021 Q4 -12.57  
03.09., ny.e. Deutsche Post GE 2021 Q4 0.90 1.17
03.09., ism. Continental GE 2021 Q4 1.45 -0.58
03.09., ism. Adidas GE 2021 Q4 0.28 0.34
03.10., ism. Oracle US 2022 Q3 0.93 1.18
03.15., ism. Volkswagen GE 2021 Q4 14.58 6.48
03.15., ism. RWE GE 2021 Q4 4.07 0.49
03.16., ny.e. E.ON GE 2021 Q4 0.04 0.03
03.16., ism. BMW GE 2021 Q4 1.38 2.95
03.17., z.u. Waberer's HU 2021 Q4 403.09  
03.17., z.u. FedEx US 2022 Q3 3.47 4.76
03.18., ny.e. Vonovia GE 2021 Q4 0.21 0.76
03.18., ism. Nike US 2022 Q3 0.91 0.72
03.22., ism. Adobe US 2022 Q1 2.60 3.34
03.24. 09:00 Heidelberg Cement GE 2021 Q4   1.88

Forrás: Bloomberg

 

Rövidítések:

ny.e. = piac nyitása előtt
z.u. = piac zárása után
ism. = megjelenés ideje ismeretlen
várt = átlagos várakozás Bloomberg konszenzus szerint.
A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak.

A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!

Keresés
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás