Sorozatban ötödjére várható kétszámjegyű bevétel bővülés az S&P500 cégeinél

2022.04.07. 17:28 • Erste Ötletgyár Mini
 
Idő Adat Ország Időszak Korábbi Várt
04.13., ny.e. Delta Airlines US 2022 Q1 -3.55 -1.27
04.13. 13:00 JPMorgan Chase US 2022 Q1 4.51 2.72
04.14., ny.e. Wells Fargo US 2022 Q1 1.05 0.80
04.14. 13:30 Morgan Stanley US 2022 Q1 2.22 1.75
04.14. 13:30 Goldman Sachs US 2022 Q1 18.76 8.99
04.14. 14:00 Citigroup US 2022 Q1 3.60 1.57
04.18. 12:45 Bank of America US 2022 Q1 0.86 0.75
04.19., ny.e. Lockheed Martin US 2022 Q1 8.04 6.22
04.19., ny.e. Halliburton US 2022 Q1 0.19 0.34
04.19., ny.e. Hasbro US 2022 Q1 1.04 0.62
04.19. 22:00 Netflix US 2022 Q1 3.20 2.91
04.19., z.u. IBM US 2022 Q1 1.90 1.42
04.20., z.u. Alcoa US 2022 Q1 0.80 2.69
04.20., z.u. Tesla US 2022 Q1 0.32 2.27
04.21., ny.e. Sartorius GE 2022 Q1 1.14 2.23
04.21., ny.e. AT&T US 2022 Q1 1.03 0.75
04.21., ny.e. Dow Chemical US 2022 Q1 1.32 2.01
04.21., ny.e. Philip Morris International US 2022 Q1 1.57 1.50
04.21., z.u. Snap US 2022 Q1 -0.19 0.01
04.22., ny.e. SAP GE 2022 Q1 1.06 1.16
04.22., ny.e. Newmont Mining US 2022 Q1 0.74 0.76
04.22., ny.e. Verizon Communications US 2022 Q1 1.33 1.35
04.22. 13:00 American Express US 2022 Q1 2.74 2.41
04.25., ny.e. Coca-Cola Co US 2022 Q1 0.56 0.58
04.25., z.u. Deutsche Börse GE 2022 Q1 1.74 1.98
04.26., ny.e. Banco Santander SP 2022 Q1 0.12 0.12
04.26., ny.e. Valero Energy US 2022 Q1 -1.73 1.77
04.26. 12:00 PepsiCo US 2022 Q1 1.22 1.23
04.26., ny.e. UPS US 2022 Q1 2.77 2.90
04.26., ny.e. General Electric US 2022 Q1 0.21 0.21
04.26., z.u. Visa US 2022 Q2 1.19 1.66
04.26., z.u. Texas Instruments US 2022 Q1 1.81 2.16
04.26., z.u. Juniper Networks US 2022 Q1 0.10 0.32
04.27., ny.e. Mercedes-Benz GE 2022 Q1 2.65 2.90
04.27. 08:00 Puma GE 2022 Q1 0.73 0.82
04.27., ny.e. Boeing US 2022 Q1 0.03 0.00
04.27., ism. Deutsche Bank GE 2022 Q1 0.50 0.55
04.27., z.u. Qualcomm US 2022 Q2 1.60 2.93
04.27., z.u. PayPal US 2022 Q1 0.99 0.88
04.27., ism. Microsoft US 2022 Q3 1.91 2.19
04.27., z.u. Facebook US 2022 Q1 3.30 2.62
04.27., ism. Alphabet US 2022 Q1 21.55 25.83
04.27., ism. Advanced Micro Devices US 2022 Q1 0.47 0.91
04.28., ny.e. Unicredit IT 2022 Q1 0.40 0.16
04.28., ny.e. Delivery Hero GE 2022 Q4    
04.28., ny.e. Total FR 2022 Q1 1.07 2.56
04.28., ny.e. Nokia FI 2022 Q1 0.06 0.07
04.28., ny.e. Twitter US 2022 Q1 0.08 0.03
04.28., ny.e. Merck US 2022 Q1 1.44 1.79
04.28., ny.e. McDonald's US 2022 Q1 1.90 2.21
04.28., ny.e. Eli Lilly US 2022 Q1 2.01 2.19
04.28., ny.e. Caterpillar US 2022 Q1 2.89 2.61
04.28., ism. HelloFresh GE 2022 Q1 0.57 0.15
04.28., ism. Moody's US 2022 Q1 3.91 2.84
04.28., z.u. Intel US 2022 Q1 1.19 0.80
04.28., ism. eBay US 2022 Q1 0.88 1.04
04.28., z.u. Apple US 2022 Q2 1.40 1.43
04.29. 07:00 OMV A 2022 Q1 2.15 2.78
04.29., ny.e. Banco Bilbao SP 2022 Q1 0.16 0.17
04.29., ny.e. MTU Aero GE 2022 Q1 1.05 1.60
04.29., ny.e. BASF GE 2022 Q1 1.78 2.04
04.29., ny.e. Exxon Mobil US 2022 Q1 0.65 2.19
04.29., ny.e. Bristol-Myers Squibb US 2022 Q1 0.80 1.94
04.29., ism. Mastercard US 2022 Q1 1.74 2.21
04.29., ism. Ford Motors US 2022 Q1 0.84 0.36
04.29., ism. Chevron US 2022 Q1 1.03 3.50
04.29., ism. Amazon.com US 2022 Q1 15.79 8.54
04.29., ism. AbbVie US 2022 Q1 2.01 3.14
05.03., ny.e. Deutsche Post GE 2022 Q1 0.94 0.95
05.03., ny.e. Pfizer US 2022 Q1 0.88 1.65
05.03., ny.e. Fidelity US 2022 Q1 0.30 1.46
05.03., ny.e. Biogen US 2022 Q1 5.09 4.35
05.03., ism. Qiagen GE 2022 Q1   0.69
05.03., ism. Covestro GE 2022 Q1 2.03 2.06
05.03., ism. BNP Paribas FR 2022 Q1 1.12 1.12
05.03., z.u. Starbucks US 2022 Q2 0.62 0.61
05.04., ny.e. Hannover Rück. GE 2022 Q1 2.56 3.17
05.04., ny.e. Fresenius Medical Care GE 2022 Q1 0.83 0.65
05.04., ny.e. Raiffeisen A 2022 Q1 0.59 0.48
05.04., ism. Volkswagen GE 2022 Q1 6.78 6.13
05.04., ism. Siemens Healthineers GE 2022 Q2 0.44 0.55
05.04., ism. Fresenius GE 2022 Q1 0.77 0.78
05.04., ism. T-Mobile USA US 2022 Q1 0.95 0.31
05.04., z.u. Marathon Oil US 2022 Q1 0.21 0.93
05.04., ism. Du Pont US 2022 Q1 0.77 0.99
05.05., ny.e. Shell NL 2022 Q1 0.58 0.81
05.05., ny.e. Arcelormittal NL 2022 Q1 1.93 3.37
05.05., ny.e. Zalando GE 2022 Q1 0.14 -0.04
05.05., ny.e. Vonovia GE 2022 Q1 0.29 0.54
05.05., ny.e. Henkel GE 2022 Q1   1.06
05.05., ny.e. Airbus GE 2022 Q1   0.58
05.05., ny.e. Air France-KLM FR 2022 Q1 -3.54 -0.80
05.05., ny.e. ConocoPhillips US 2022 Q1 0.69 2.86
05.05., z.u. Waberer's HU 2022 Q1 53.91  
05.05., ism. BMW GE 2022 Q1 4.26 3.58
05.06., ny.e. OTP HU 2022 Q1 448.08 266.00
05.06., ny.e. MOL HU 2022 Q1 127.26 77.27
05.06., ism. Linde GE 2022 Q1   2.77
05.06., ism. Adidas GE 2022 Q1 2.60 2.06
05.06., ism. Moderna US 2022 Q1 2.84 6.15
05.06., ism. AIG US 2022 Q1 1.11 1.24
05.09., ny.e. Infineon GE 2022 Q2 0.15 0.41
05.09., ny.e. BioNTech US 2021 Q1 -0.24 8.51
05.10., ny.e. Richter HU 2022 Q1 152.33  
05.10. 07:30 Bayer GE 2022 Q1 2.36 2.67
05.10., ism. Porsche GE 2022 Q1 3.25  
05.10., ism. Münchener Rück. GE 2022 Q1 4.24 5.31
05.11., ny.e. E.ON GE 2022 Q1 0.38 0.71
05.11., ny.e. Continental GE 2022 Q1 2.50 1.37
05.11., ny.e. Brenntag GE 2022 Q1 0.63 1.36
05.11., z.u. Magyar Telekom HU 2022 Q1 8.72  
05.12. 07:00 Siemens GE 2022 Q2 1.12 1.79
05.12., ny.e. Telefonica SP 2022 Q1 0.15 0.14
05.12., ny.e. Allianz GE 2022 Q1 6.34 4.98
05.12., ny.e. RWE GE 2022 Q1 1.40 0.54
05.12., ism. Heidelberg Cement GE 2022 Q1   0.68
05.12., ism. Merck GE 2022 Q1 1.78 2.36
05.13., ism. Deutsche Telekom GE 2022 Q1 0.26 0.34
05.13., ism. Alibaba US 2022 Q4 6.04 8.94
05.13., ism. Walt Disney US 2022 Q2 0.55 1.20
05.16., ism. Ryanair IR 2022 Q4 -0.09 -0.42
05.16., ism. ALTEO HU 2022 Q1    
05.17., ny.e. Home Depot US 2023 Q1 3.86 3.73
05.17. 13:00 Wal-Mart Stores US 2023 Q1 1.69 1.48
05.17., ism. Daimler Truck GE 2022 Q1    
05.17., z.u. ANY Biztonsági Nyomda HU 2022 Q1 31.13  

Forrás: Bloomberg

Keresés
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás