Az összes szektor esetében bevételbővülésre számítanak

2022.07.11. 20:19 • Erste Ötletgyár Mini
 
Idő Adat Ország Időszak Korábbi Várt
07.12. 12:00 PepsiCo US 2022 Q2 1.72 1.74
07.13., ny.e. Delta Airlines US 2022 Q2 -1.06 1.59
07.14. 13:00 JPMorgan Chase US 2022 Q2 3.83 2.91
07.14. 13:30 Morgan Stanley US 2022 Q2 1.89 1.58
07.15. 13:00 Wells Fargo US 2022 Q2 1.37 0.84
07.15. 14:00 Citigroup US 2022 Q2 2.69 1.70
07.18. 12:45 Bank of America US 2022 Q2 1.04 0.77
07.18. 13:30 Goldman Sachs US 2022 Q2 15.51 7.04
07.18., z.u. IBM US 2022 Q2 1.85 2.29
07.19., ny.e. Hasbro US 2022 Q2 0.92 0.96
07.19., ny.e. Lockheed Martin US 2022 Q2 7.91 6.36
07.19., ny.e. Halliburton US 2022 Q2 0.26 0.45
07.19., z.u. Netflix US 2022 Q2 3.11 2.94
07.20., ny.e. Biogen US 2022 Q2 1.90 4.14
07.20., z.u. Tesla US 2022 Q2 1.04 1.79
07.20., z.u. Alcoa US 2022 Q2 1.08 2.66
07.21. 07:00 Sartorius GE 2022 Q2 1.64 2.44
07.21., ny.e. SAP GE 2022 Q2 1.23 1.08
07.21., ny.e. Nokia FI 2022 Q2 0.08 0.08
07.21., ny.e. Philip Morris International US 2022 Q2 1.61 1.26
07.21., ny.e. AT&T US 2022 Q2 0.74 0.62
07.21., ny.e. Dow Chemical US 2022 Q2 2.71 2.16
07.21. 23:00 Snap US 2022 Q2 -0.10 -0.01
07.22. 13:00 American Express US 2022 Q2 2.80 2.39
07.22. 13:30 Verizon Communications US 2022 Q2 1.37 1.34
07.22., ism. Newmont Mining US 2022 Q2 0.84 0.78
07.22., ism. Twitter US 2022 Q2 0.03 0.14
07.25., ism. Ryanair IR 2023 Q1 -0.24 0.19
07.26., ny.e. Unicredit IT 2022 Q2 0.50 0.39
07.26., ny.e. Coca-Cola Co US 2022 Q2 0.68 0.67
07.26., ny.e. General Electric US 2022 Q2 0.39 0.40
07.26., ny.e. McDonald's US 2022 Q2 2.38 2.46
07.26., ny.e. Moody's US 2022 Q2 3.07 2.39
07.26., ny.e. UPS US 2022 Q2 3.06 3.14
07.26., z.u. Deutsche Börse GE 2022 Q2 1.79 1.83
07.26., ism. Alphabet US 2022 Q2 24.41 26.51
07.26., z.u. Juniper Networks US 2022 Q2 0.26 0.45
07.26., z.u. Texas Instruments US 2022 Q2 2.08 2.12
07.26., z.u. Visa US 2022 Q3 1.33 1.74
07.27., ny.e. Airbus GE 2022 Q2   1.27
07.27., ny.e. BASF GE 2022 Q2 1.71 1.59
07.27., ny.e. Mercedes-Benz GE 2022 Q2 3.52 2.83
07.27., ny.e. MTU Aero GE 2022 Q2 1.11 1.83
07.27. 08:00 Puma GE 2022 Q2 0.33 0.47
07.27. 08:00 Wizz Air UK 2023 Q1 -1.11 -1.64
07.27., ny.e. Boeing US 2022 Q2 1.45 0.09
07.27., ny.e. Bristol-Myers Squibb US 2022 Q2 0.95 1.86
07.27., ism. Deutsche Bank GE 2022 Q2 0.44 0.47
07.27. 22:05 Qiagen GE 2022 Q2   0.46
07.27., ism. Advanced Micro Devices US 2022 Q2 0.59 1.04
07.27., z.u. Facebook US 2022 Q2   2.58
07.27., z.u. Ford Motors US 2022 Q2 0.13 0.44
07.27., ism. Microsoft US 2022 Q4 2.13 2.30
07.27., z.u. Qualcomm US 2022 Q3 1.66 2.88
07.28. 07:00 OMV A 2022 Q2 2.19 3.52
07.28., ny.e. Stellantis IT 2022 Q2   1.19
07.28., ny.e. Arcelormittal NL 2022 Q2 3.46 4.30
07.28., ny.e. Shell NL 2022 Q2   1.80
07.28., ny.e. Banco Santander SP 2022 Q2 0.11 0.13
07.28. 07:30 Telefonica SP 2022 Q2 -0.01 0.10
07.28. 08:00 Total FR 2022 Q2 1.16 3.46
07.28. 12:00 Linde GE 2022 Q2   2.98
07.28., ny.e. Merck US 2022 Q2 1.39 1.68
07.28., ny.e. Pfizer US 2022 Q2 0.97 1.81
07.28., ny.e. Valero Energy US 2022 Q2 0.48 8.31
07.28., ism. Heidelberg Cement GE 2022 Q2   2.02
07.28., ism. Volkswagen GE 2022 Q2 10.07 7.06
07.28., z.u. Apple US 2022 Q3 1.30 1.15
07.28., z.u. Intel US 2022 Q2 1.17 0.69
07.29. 07:00 BNP Paribas FR 2022 Q2 1.91 2.13
07.29., ny.e. Air France-KLM FR 2022 Q2 -0.51 -0.14
07.29., ny.e. Banco Bilbao SP 2022 Q2 0.17 0.13
07.29., ny.e. AbbVie US 2022 Q2 2.15 3.41
07.29., ny.e. Chevron US 2022 Q2 1.84 4.83
07.29., ny.e. Exxon Mobil US 2022 Q2 1.10 3.39
07.29., ism. Amazon.com US 2022 Q2 0.76 0.17
07.29., ism. Caterpillar US 2022 Q2 2.61 3.03
07.29., ism. Mastercard US 2022 Q2 1.95 2.37
07.29., ism. T-Mobile USA US 2022 Q2 1.17 0.28
08.02., ny.e. Raiffeisen A 2022 Q2 1.01 0.97
08.02., ny.e. Covestro GE 2022 Q2 2.29 0.96
08.02., ny.e. Fresenius Medical Care GE 2022 Q2 0.78 0.74
08.02., ny.e. Fresenius GE 2022 Q2 0.86 0.85
08.02. 07:30 Symrise GE 2022 Q2   1.85
08.02., z.u. PayPal US 2022 Q2 0.81 0.87
08.02., z.u. Starbucks US 2022 Q3 1.00 0.77
08.03., ny.e. Infineon GE 2022 Q3 0.18 0.41
08.03., ny.e. Siemens Healthineers GE 2022 Q3 0.41 0.46
08.03., ny.e. Vonovia GE 2022 Q2 -0.30 0.66
08.03., ny.e. Richter HU 2022 Q2 155.63  
08.03., ism. BMW GE 2022 Q2 7.23 3.48
08.03., ism. Alibaba US 2023 Q1 12.96 10.51
08.03., ism. Du Pont US 2022 Q2 0.90 0.76
08.03., z.u. Marathon Oil US 2022 Q2 0.22 1.18
08.04., ny.e. Adidas GE 2022 Q2 1.93 1.83
08.04., ny.e. Hannover Rück. GE 2022 Q2 3.22 2.86
08.04., ny.e. Zalando GE 2022 Q2 0.45 0.17
08.04. 07:30 Bayer GE 2022 Q2 0.33 1.86
08.04., ny.e. ConocoPhillips US 2022 Q2 1.27 3.84
08.04., ny.e. Eli Lilly US 2022 Q2 1.76 1.70
08.04., ny.e. Fidelity US 2022 Q2 0.83 1.72
08.04., ism. Merck GE 2022 Q2 1.86 2.49
08.04., z.u. Waberer's HU 2022 Q2 118.25  
08.05., ny.e. Allianz GE 2022 Q2 5.48 4.96
08.05., ny.e. Deutsche Post GE 2022 Q2 1.02 0.99
08.05., ny.e. MOL HU 2022 Q2 264.13  
08.05., ism. Moderna US 2022 Q2 6.46 4.69
08.08., ny.e. BioNTech US 2022 Q2 10.77 7.25
08.08., ism. Porsche GE 2022 Q2 6.40  
08.08., z.u. AIG US 2022 Q2 1.53 1.16
08.09., ny.e. Continental GE 2022 Q2 2.52 1.02
08.09., ny.e. Münchener Rück. GE 2022 Q2 7.89 3.92
08.09., z.u. Magyar Telekom HU 2022 Q2 13.29  
08.10., ny.e. Brenntag GE 2022 Q2 0.95 1.79
08.10., ny.e. E.ON GE 2022 Q2 0.45  
08.10., z.u. Walt Disney US 2022 Q3 0.80 0.98
08.11., ny.e. Deutsche Telekom GE 2022 Q2 0.51 0.35
08.11., ny.e. Siemens GE 2022 Q3 1.59 1.96
08.11., ny.e. OTP HU 2022 Q2 441.44 338.57
08.11., ism. Daimler Truck GE 2022 Q2   0.61
08.11., ism. RWE GE 2022 Q2 0.56 0.88
08.11., ism. eBay US 2022 Q2 0.94 0.89
08.15., ny.e. Henkel GE 2022 Q2   0.88
08.15., ism. HelloFresh GE 2022 Q2 0.47 0.26
08.15., z.u. ANY Biztonsági Nyomda HU 2022 Q2 123.82  
08.16., ny.e. Home Depot US 2023 Q2 4.53 4.98
08.16. 13:00 Wal-Mart Stores US 2023 Q2 1.78 1.82
08.17., z.u. Cisco Systems US 2022 Q4 0.72 0.82
08.23., ism. Salesforce US 2023 Q2 0.12 1.03
08.24., z.u. Nvidia US 2023 Q2 0.89 1.26
08.25., ny.e. Delivery Hero GE 2022 Q2    
08.25., ism. Autodesk US 2023 Q2 0.53 1.58
08.26., ism. Hewlett-Packard US 2022 Q3 1.00 1.05

Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!

Keresés
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás