Érződik a lassulás? – Jön a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon az USA-ból

2022.10.11. 14:59 • Erste Ötletgyár Mini
 
Idő Adat Ország Időszak Korábbi Várt
10.12. 12:00 PepsiCo US 2022 Q3 1.79 1.84
10.13., ny.e. Delta Airlines US 2022 Q3 0.30 1.55
10.14. 13:00 JPMorgan Chase US 2022 Q3 3.76 2.88
10.14. 13:00 Wells Fargo US 2022 Q3 1.22 1.09
10.14. 13:30 Morgan Stanley US 2022 Q3 2.04 1.52
10.14. 14:00 Citigroup US 2022 Q3 2.10 1.45
10.17. 12:45 Bank of America US 2022 Q3 0.86 0.78
10.18., ny.e. Lockheed Martin US 2022 Q3 8.03 6.74
10.18., ny.e. Hasbro US 2022 Q3 1.84 1.70
10.18. 13:30 Goldman Sachs US 2022 Q3 15.05 7.79
10.18., ism. Biogen US 2022 Q3 4.45 4.19
10.18., z.u. Netflix US 2022 Q3 2.89 2.12
10.19. 07:00 Sartorius GE 2022 Q3 1.66 2.55
10.19., z.u. Deutsche Börse GE 2022 Q3 1.74 1.93
10.19., z.u. Alcoa US 2022 Q3 2.07 0.23
10.19., z.u. IBM US 2022 Q3 2.13 1.81
10.19., z.u. Tesla US 2022 Q3 0.49 1.03
10.20., ny.e. AT&T US 2022 Q3 0.75 0.61
10.20., ny.e. Dow Chemical US 2022 Q3 2.75 1.21
10.20., ny.e. Philip Morris International US 2022 Q3 1.60 1.39
10.20., z.u. Snap US 2022 Q3 -0.05 -0.03
10.21. 13:00 American Express US 2022 Q3 2.27 2.41
10.21. 13:30 Verizon Communications US 2022 Q3 1.41 1.28
10.25. 07:00 Covestro GE 2022 Q3 2.45 0.26
10.25., ny.e. SAP GE 2022 Q3 1.28 1.27
10.25., ny.e. Moody's US 2022 Q3 2.53 2.09
10.25., ny.e. UPS US 2022 Q3 2.71 2.87
10.25., ny.e. Valero Energy US 2022 Q3 1.13 7.10
10.25., ny.e. Halliburton US 2022 Q3 0.23 0.56
10.25., ny.e. General Electric US 2022 Q3 0.57 0.49
10.25., ny.e. Coca-Cola Co US 2022 Q3 0.65 0.64
10.25., z.u. Visa US 2022 Q4 1.45 1.87
10.25., z.u. Alphabet US 2022 Q3 1.29 1.27
10.25., z.u. Texas Instruments US 2022 Q3 2.10 2.39
10.26., ny.e. Banco Santander SP 2022 Q3 0.14 0.13
10.26., ny.e. Unicredit IT 2022 Q3 0.48 0.44
10.26., ny.e. MTU Aero GE 2022 Q3 1.93 1.92
10.26., ny.e. BASF GE 2022 Q3 1.29 1.37
10.26. 08:00 Puma GE 2022 Q3 0.96 1.02
10.26., ny.e. Boeing US 2022 Q3 -0.78 0.14
10.26., ism. Mercedes-Benz GE 2022 Q3 1.80 2.78
10.26., ism. Deutsche Bank GE 2022 Q3 0.31 0.43
10.26. 22:05 Ford Motors US 2022 Q3 0.50 0.33
10.26., ism. Twitter US 2022 Q3 0.06 -0.05
10.26., z.u. Facebook US 2022 Q3   1.93
10.26., ism. Microsoft US 2023 Q1 2.24 2.32
10.27., ny.e. Shell NL 2022 Q3   1.54
10.27., ny.e. HelloFresh GE 2022 Q3 0.14 0.11
10.27. 08:00 Total FR 2022 Q3 1.60 3.87
10.27., ny.e. Merck US 2022 Q3 1.96 1.75
10.27., ny.e. Caterpillar US 2022 Q3 2.65 3.19
10.27., ny.e. Mastercard US 2022 Q3 2.37 2.58
10.27., ny.e. McDonald's US 2022 Q3 2.70 2.58
10.27. 12:00 Linde GE 2022 Q3   2.94
10.27., z.u. Intel US 2022 Q3 1.25 0.34
10.27., ism. eBay US 2022 Q3 1.20 0.93
10.27., z.u. Apple US 2022 Q4 1.24 1.26
10.28. 07:00 OMV A 2022 Q3 2.57 3.47
10.28., ny.e. Banco Bilbao SP 2022 Q3 0.20 0.23
10.28., ny.e. Air France-KLM FR 2022 Q3 0.06 0.16
10.28., ny.e. Exxon Mobil US 2022 Q3 1.57 3.70
10.28., ny.e. Chevron US 2022 Q3 3.05 4.99
10.28., ny.e. AbbVie US 2022 Q3 2.45 3.58
10.28., ism. Volkswagen GE 2022 Q3 5.94 7.11
10.28., z.u. Airbus GE 2022 Q3   0.82
10.28., ism. Amazon.com US 2022 Q3 0.31 0.24
11.01., ny.e. Fresenius Medical Care GE 2022 Q3 0.89 0.63
11.01., ny.e. Eli Lilly US 2022 Q3 1.82 1.93
11.01., ny.e. Pfizer US 2022 Q3 1.26 1.48
11.01., ny.e. Newmont Mining US 2022 Q3 0.60 0.45
11.01., ism. Fresenius GE 2022 Q3 0.75 0.75
11.01., z.u. Advanced Micro Devices US 2022 Q3 0.72 0.79
11.01., z.u. AIG US 2022 Q3 0.98 0.73
11.02. 08:00 Wizz Air UK 2023 Q2 -0.22 1.00
11.02., z.u. Qualcomm US 2022 Q4 2.24 3.17
11.02., ism. T-Mobile USA US 2022 Q3 1.21 0.50
11.02., z.u. Marathon Oil US 2022 Q3 0.39 1.24
11.03., ny.e. Zalando GE 2022 Q3 -0.03 0.00
11.03., ny.e. Heidelberg Cement GE 2022 Q3   2.84
11.03., ny.e. Hannover Rück. GE 2022 Q3 1.62 3.16
11.03., ny.e. BMW GE 2022 Q3 3.89 3.47
11.03., ny.e. Raiffeisen A 2022 Q3 1.25 1.32
11.03., ny.e. ConocoPhillips US 2022 Q3 1.78 3.84
11.03., ism. Qiagen GE 2022 Q3   0.45
11.03., ism. BNP Paribas FR 2022 Q3 2.00 1.98
11.03., z.u. Starbucks US 2022 Q4 0.99 0.72
11.03., z.u. PayPal US 2022 Q3 0.85 0.96
11.04., ny.e. Vonovia GE 2022 Q3 -1.28 -0.20
11.04., ny.e. MOL HU 2022 Q3 187.92 243.90
11.04., ny.e. Telefonica SP 2022 Q3 0.13 0.10
11.04., ism. Moderna US 2022 Q3 7.70 4.79
11.04., ism. Fidelity US 2022 Q3 0.69 1.76
11.07., ny.e. Ryanair IR 2023 Q2 0.20 2.31
11.07., ny.e. BioNTech US 2022 Q3 12.29 3.59
11.07., z.u. Waberer's HU 2022 Q3 59.44  
11.08., ny.e. Henkel GE 2022 Q3   0.97
11.08., ny.e. Münchener Rück. GE 2022 Q3 2.61 3.71
11.08., ny.e. Richter HU 2022 Q3 215.29  
11.08., ny.e. Deutsche Post GE 2022 Q3 0.87 1.04
11.08. 07:30 Bayer GE 2022 Q3 0.55 1.07
11.08., z.u. Magyar Telekom HU 2022 Q3 17.93  
11.08., ism. Porsche GE 2022 Q3 1.60  
11.08., z.u. Walt Disney US 2022 Q4 0.13 0.57
11.09., ny.e. Brenntag GE 2022 Q3 1.04 1.56
11.09., ny.e. E.ON GE 2022 Q3 0.33  
11.09., ny.e. Siemens Healthineers GE 2022 Q4 0.43 0.60
11.09., ny.e. Adidas GE 2022 Q3 2.34 2.53
11.10., ny.e. Deutsche Telekom GE 2022 Q3 0.37 0.38
11.10., ny.e. OTP HU 2022 Q3 442.04 447.94
11.10., ny.e. Arcelormittal NL 2022 Q3 4.25 1.55
11.10., ny.e. RWE GE 2022 Q3 0.04 0.34
11.10., ny.e. Continental GE 2022 Q3 0.98 1.54
11.10., ism. Allianz GE 2022 Q3 5.35 5.34
11.10., ism. Merck GE 2022 Q3 1.87 2.65
11.11., ism. Daimler Truck GE 2022 Q3 0.25 0.74
11.14., ism. ALTEO HU 2022 Q3    
11.15., ny.e. Infineon GE 2022 Q4 0.36 0.53
11.15., ny.e. Home Depot US 2023 Q3 3.92 4.14
11.15. 13:00 Wal-Mart Stores US 2023 Q3 1.57 1.32
11.16., z.u. Cisco Systems US 2023 Q1 0.68 0.84
11.16., ism. Nvidia US 2023 Q3 1.01 0.71
11.17., ny.e. Siemens GE 2022 Q4 1.43 3.48
11.17., z.u. ANY Biztonsági Nyomda HU 2022 Q3 28.68  
11.18., ism. Alibaba US 2023 Q2 6.82 11.09
11.22., ism. Zoom US 2023 Q3 0.72 0.84
11.23., ism. Hewlett-Packard US 2022 Q4 0.93 0.85

Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!

Keresés
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás