Visszaeshetett az amerikai vállalatok nyeresége

2023.01.12. 14:48 • Erste Ötletgyár Mini
 
Idő Adat Ország Időszak Korábbi Várt
01.13., ny.e. Delta Airlines US 2022 Q4 0.35 1.30
01.13. 12:45 Bank of America US 2022 Q4 0.82 0.78
01.13. 13:00 Wells Fargo US 2022 Q4 1.26 1.33
01.13. 13:00 JPMorgan Chase US 2022 Q4 3.37 3.10
01.13. 14:00 Citigroup US 2022 Q4 1.21 1.16
01.17. 13:30 Goldman Sachs US 2022 Q4 11.22 5.59
01.17. 13:30 Morgan Stanley US 2022 Q4 2.07 1.28
01.18., z.u. Alcoa US 2022 Q4 2.90 -0.59
01.19. 22:00 Netflix US 2022 Q4 1.56 0.41
01.24., ny.e. Lockheed Martin US 2022 Q4 8.65 7.40
01.24., ny.e. Halliburton US 2022 Q4 0.36 0.67
01.24., ny.e. General Electric US 2022 Q4 -2.19 1.15
01.24. 13:00 Verizon Communications US 2022 Q4 1.31 1.18
01.24., z.u. Texas Instruments US 2022 Q4 2.29 1.98
01.24., z.u. Microsoft US 2023 Q2 2.45 2.31
01.25., ny.e. Boeing US 2022 Q4 -2.96 0.47
01.25., ny.e. AT&T US 2022 Q4 0.80 0.56
01.25., z.u. Tesla US 2022 Q4 0.68 1.17
01.25., z.u. IBM US 2022 Q4 2.96 3.57
01.26. 07:00 SAP GE 2022 Q4 1.33 1.41
01.26., ny.e. Sartorius GE 2022 Q4 0.53 2.40
01.26. 08:00 Wizz Air UK 2023 Q3   -1.18
01.26., ny.e. Valero Energy US 2022 Q4 2.83 6.94
01.26., ny.e. Mastercard US 2022 Q4 2.34 2.58
01.26., ny.e. Dow Chemical US 2022 Q4 2.26 0.57
01.26., z.u. Visa US 2023 Q1 1.61 2.00
01.26., z.u. Intel US 2022 Q4 0.96 0.19
01.27., ny.e. Chevron US 2022 Q4 2.69 4.47
01.27. 13:00 American Express US 2022 Q4 2.18 2.21
01.30., ny.e. Unicredit IT 2022 Q4 0.65 0.57
01.30., ism. Ryanair IR 2023 Q3 -0.09 0.14
01.31., ny.e. UPS US 2022 Q4 3.59 3.57
01.31., ny.e. Pfizer US 2022 Q4 1.02 1.06
01.31., ny.e. McDonald's US 2022 Q4 2.29 2.43
01.31., ny.e. Exxon Mobil US 2022 Q4 2.00 3.22
01.31., ny.e. Caterpillar US 2022 Q4 3.07 3.98
01.31., z.u. Snap US 2022 Q4 0.01 0.08
01.31., z.u. Advanced Micro Devices US 2022 Q4 0.80 0.67
02.01., ny.e. Banco Bilbao SP 2022 Q4 0.17 0.24
02.01., ny.e. Raiffeisen A 2022 Q4 0.70 1.51
02.01., z.u. Facebook US 2022 Q4   2.26
02.01., ism. PayPal US 2022 Q4 0.85 1.19
02.02. 07:00 OMV A 2022 Q4 -0.32 3.17
02.02., ny.e. Banco Santander SP 2022 Q4 0.13 0.11
02.02., ny.e. Shell NL 2022 Q4   1.76
02.02., ny.e. Siemens Healthineers GE 2023 Q1 0.43 0.45
02.02., ny.e. Deutsche Bank GE 2022 Q4 0.31 0.29
02.02., ny.e. Merck US 2022 Q4 1.94 1.54
02.02., ny.e. ConocoPhillips US 2022 Q4 2.27 3.02
02.02., ism. Infineon GE 2023 Q1 0.35 0.56
02.02., z.u. Starbucks US 2023 Q1 0.75 0.77
02.02., ism. T-Mobile USA US 2022 Q4 1.12 1.10
02.02., z.u. Ford Motors US 2022 Q4 0.26 0.62
02.02., ism. Qualcomm US 2023 Q1 2.98 2.35
02.02., z.u. Alphabet US 2022 Q4 1.40 1.21
02.02., z.u. Apple US 2023 Q1 2.10 1.97
02.02., ism. Eli Lilly US 2022 Q4 2.24 1.95
02.03., ism. Amazon.com US 2022 Q4 0.48 0.19
02.03., ism. Biogen US 2022 Q4 3.07 3.43
02.07., ny.e. BNP Paribas FR 2022 Q4 1.84 2.53
02.07. 12:00 Linde GE 2022 Q4   2.91
02.07., ism. Hasbro US 2022 Q4 0.95 1.54
02.08., ny.e. Total FR 2022 Q4 2.28 3.10
02.08., z.u. Deutsche Börse GE 2022 Q4 1.46 1.91
02.08., ism. Qiagen GE 2022 Q4 0.51 0.47
02.08., z.u. Walt Disney US 2023 Q1 0.63 0.75
02.09. 07:00 Siemens GE 2023 Q1 2.14 1.94
02.09., ny.e. Arcelormittal NL 2022 Q4 3.75 0.41
02.09., ny.e. AbbVie US 2022 Q4 2.48 3.64
02.09., ny.e. Philip Morris International US 2022 Q4 1.36 1.28
02.09. 12:00 PepsiCo US 2022 Q4 1.53 1.65
02.10., ism. Moody's US 2022 Q4 2.33 1.40
02.10., ism. Coca-Cola Co US 2022 Q4 0.45 0.45
02.15., z.u. Marathon Oil US 2022 Q4 0.77 0.94
02.15., z.u. Cisco Systems US 2023 Q2 0.71 0.86
02.15., ism. Fidelity US 2022 Q4 0.86 1.72
02.16., ny.e. MTU Aero GE 2022 Q4 1.63 2.84
02.16., ism. AIG US 2022 Q4 1.33 1.26
02.17., ny.e. Allianz GE 2022 Q4 6.80 5.02
02.17., ny.e. MOL HU 2022 Q4 174.23 316.27
02.17., ism. Mercedes-Benz GE 2022 Q4 3.75 3.19
02.17., ism. Air France-KLM FR 2022 Q4 -0.12 -0.07
02.17., ism. Airbus GE 2022 Q4   1.80
02.21., ny.e. Home Depot US 2023 Q4 3.21 3.29
02.21. 13:00 Wal-Mart Stores US 2023 Q4 1.53 1.51
02.22., z.u. Magyar Telekom HU 2022 Q4 18.77  
02.22., ism. Fresenius GE 2022 Q4 0.13 0.88
02.22., ism. Fresenius Medical Care GE 2022 Q4 1.00 0.39
02.22., z.u. Nvidia US 2023 Q4 1.19 0.81
02.23., ny.e. Münchener Rück. GE 2022 Q4 6.42 8.78
02.23., ny.e. Telefonica SP 2022 Q4 -0.17 0.10
02.23., ny.e. Newmont Mining US 2022 Q4 0.35 0.43
02.23., ism. Deutsche Telekom GE 2022 Q4 0.40 0.21
02.23., ism. eBay US 2022 Q4 0.88 1.05
02.24., ny.e. BASF GE 2022 Q4 1.07 0.37
02.24., ism. Alibaba US 2023 Q3 19.88 16.15
02.24., ism. Moderna US 2022 Q4 11.29 4.63
02.27., ism. ALTEO HU 2022 Q4    

Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!

Keresés
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás