Lassul a gazdaság, tovább csökkenhetett az amerikai vállalatok nyeresége

2023.04.11. 13:44 • Erste Ötletgyár Mini
 
Idő Adat Ország Időszak Korábbi Várt
04.13., ny.e. Delta Airlines US 2023 Q1 -1.23 0.30
04.14. 13:00 Wells Fargo US 2023 Q1 0.88 1.14
04.14. 13:00 JPMorgan Chase US 2023 Q1 2.79 3.39
04.14. 14:00 Citigroup US 2023 Q1 2.41 1.68
04.18., ny.e. Lockheed Martin US 2023 Q1 7.69 6.02
04.18. 12:45 Bank of America US 2023 Q1 0.80 0.83
04.18. 13:30 Goldman Sachs US 2023 Q1 11.04 8.46
04.18. 22:00 Netflix US 2023 Q1 3.17 2.87
04.19. 13:30 Morgan Stanley US 2023 Q1 2.07 1.69
04.19., z.u. Tesla US 2023 Q1 0.95 0.86
04.19., z.u. IBM US 2023 Q1 1.40 1.25
04.19., z.u. Alcoa US 2023 Q1 3.12 0.18
04.20., ny.e. Sartorius GE 2023 Q1 2.80 2.36
04.20., ny.e. Philip Morris International US 2023 Q1 1.50 1.33
04.20., ny.e. AT&T US 2023 Q1 0.68 0.59
04.20. 13:00 American Express US 2023 Q1 2.73 2.69
04.21., ny.e. SAP GE 2023 Q1 0.72 1.16
04.21., ism. Newmont Mining US 2023 Q1 0.68 0.42
04.24., ny.e. Coca-Cola Co US 2023 Q1 0.64 0.65
04.25., ny.e. Banco Santander SP 2023 Q1 0.14 0.14
04.25., ny.e. UPS US 2023 Q1 3.05 2.23
04.25., ny.e. McDonald's US 2023 Q1 2.25 2.29
04.25. 12:00 PepsiCo US 2023 Q1 1.29 1.38
04.25., ny.e. Halliburton US 2023 Q1 0.35 0.67
04.25., ny.e. General Electric US 2023 Q1 0.23 0.13
04.25., ny.e. Dow Chemical US 2023 Q1 2.34 0.37
04.25. 13:30 Verizon Communications US 2023 Q1 1.31 1.19
04.25., z.u. Visa US 2023 Q2 1.59 1.98
04.25., z.u. Texas Instruments US 2023 Q1 2.37 1.78
04.26., ny.e. MTU Aero GE 2023 Q1 1.13 2.25
04.26. 08:00 Puma GE 2023 Q1 0.81 0.66
04.26., ny.e. Boeing US 2023 Q1 -2.66 -0.81
04.26., ism. Qiagen GE 2023 Q1 0.70 0.47
04.26., z.u. Deutsche Börse GE 2023 Q1 2.13 2.48
04.26., z.u. Facebook US 2023 Q1   1.99
04.26., ism. Microsoft US 2023 Q3 2.23 2.24
04.26., z.u. eBay US 2023 Q1 0.74 1.07
04.26., ism. Alphabet US 2023 Q1 1.31 1.11
04.27., ny.e. Banco Bilbao SP 2023 Q1 0.24 0.30
04.27., ny.e. HelloFresh GE 2023 Q1 0.17 0.00
04.27., ny.e. Deutsche Bank GE 2023 Q1 0.56 0.51
04.27., ny.e. Delivery Hero GE 2022 Q4    
04.27., ny.e. BASF GE 2023 Q1 1.26 1.33
04.27., ny.e. Total FR 2023 Q1 3.81 2.52
04.27., ny.e. Valero Energy US 2023 Q1 2.31 6.81
04.27., ny.e. Merck US 2023 Q1 1.94 1.39
04.27., ny.e. Mastercard US 2023 Q1 2.58 2.71
04.27., ny.e. Hasbro US 2023 Q1 0.46 0.06
04.27., ny.e. Fidelity US 2023 Q1 0.56 1.20
04.27., ny.e. AbbVie US 2023 Q1 2.36 2.51
04.27., ism. T-Mobile USA US 2023 Q1 1.45 1.48
04.27., z.u. Snap US 2023 Q1 -0.22 -0.06
04.27., z.u. Intel US 2023 Q1 0.66 -0.16
04.27., ism. Eli Lilly US 2023 Q1 2.58 1.78
04.28. 07:00 Covestro GE 2023 Q1 2.15 -0.40
04.28. 07:00 OMV A 2023 Q1 1.92 2.15
04.28., ny.e. Mercedes-Benz GE 2023 Q1 2.45 2.96
04.28., ny.e. Chevron US 2023 Q1 3.61 3.45
04.28., ism. Linde GE 2023 Q1   3.12
04.28., ism. Exxon Mobil US 2023 Q1 2.07 2.63
04.28., ism. Caterpillar US 2023 Q1 2.88 3.80
04.28., ism. Amazon.com US 2023 Q1 0.21 0.21
05.02., ny.e. Unicredit IT 2023 Q1 0.11 0.64
05.02., ny.e. Pfizer US 2023 Q1 1.56 0.95
05.02., z.u. Starbucks US 2023 Q2 0.61 0.64
05.02., z.u. Ford Motors US 2023 Q1 0.39 0.39
05.02., ism. Moody's US 2023 Q1 2.68 2.21
05.03., ny.e. BNP Paribas FR 2023 Q1 1.65 3.24
05.03., ny.e. Deutsche Post GE 2023 Q1 1.10 0.72
05.03., ism. Airbus GE 2023 Q1   0.75
05.03., z.u. Marathon Oil US 2023 Q1 1.02 0.72
05.03., z.u. Qualcomm US 2023 Q2 2.86 2.15
05.03., ism. Biogen US 2023 Q1 2.70 3.38
05.03., ism. Advanced Micro Devices US 2023 Q1 0.68 0.58
05.04., ny.e. Shell NL 2023 Q1   1.52
05.04., ny.e. Arcelormittal NL 2023 Q1 4.27 0.62
05.04., ny.e. Zalando GE 2023 Q1 -0.24 -0.14
05.04., ny.e. Henkel GE 2023 Q1   0.99
05.04., ny.e. Vonovia GE 2023 Q1 -0.51 0.60
05.04., ny.e. BMW GE 2023 Q1 15.33 3.82
05.04., ny.e. ConocoPhillips US 2023 Q1 3.27 2.18
05.04., ism. Infineon GE 2023 Q2 0.35 0.62
05.04., z.u. AIG US 2023 Q1 0.94 1.47
05.04., z.u. Apple US 2023 Q2 1.52 1.43
05.04., ism. Moderna US 2023 Q1 8.58 -1.78
05.05., ny.e. Adidas GE 2023 Q1 1.61 -0.57
05.05., ny.e. Volkswagen GE 2023 Q1 13.69 7.78
05.05., ny.e. Raiffeisen A 2023 Q1 1.23 1.22
05.05., ny.e. Air France-KLM FR 2023 Q1 -0.43 -0.18
05.08., ny.e. BioNTech US 2023 Q1 14.24 0.63
05.08., z.u. Waberer's HU 2023 Q1 27.86  
05.08., z.u. PayPal US 2023 Q1 0.45 1.10
05.09., ny.e. Daimler Truck GE 2023 Q1 0.31 0.87
05.09., ism. Fresenius Medical Care GE 2023 Q1 0.54 0.39
05.09., ism. Fresenius GE 2023 Q1 0.86 0.52
05.10. 07:00 Heidelberg Cement GE 2023 Q1    
05.10., ny.e. OTP HU 2023 Q1 404.00  
05.10., ny.e. Siemens Healthineers GE 2023 Q2 0.54 0.44
05.10., ism. Continental GE 2023 Q1 1.21 1.22
05.10., z.u. Magyar Telekom HU 2023 Q1 18.51  
05.10., ism. E.ON GE 2023 Q1 0.36 0.29
05.10., ism. Brenntag GE 2023 Q1 1.63 1.22
05.10., z.u. Walt Disney US 2023 Q2 0.84 0.93
05.11., ny.e. Telefonica SP 2023 Q1 0.12 0.07
05.11., ny.e. Hannover Rück. GE 2023 Q1 2.28 4.42
05.11., ny.e. RWE GE 2023 Q1 1.35 0.82
05.11., ny.e. Deutsche Telekom GE 2023 Q1 0.84 0.36
05.11. 07:30 Bayer GE 2023 Q1 3.32 2.82
05.11., ism. Merck GE 2023 Q1 2.02 2.30
05.12., ny.e. MOL HU 2023 Q1 192.69 201.43
05.12., ny.e. Richter HU 2023 Q1 207.54  
05.12., ism. Allianz GE 2023 Q1 1.89 5.99
05.15., ism. Porsche GE 2023 Q1 6.64  
05.15., z.u. ANY Biztonsági Nyomda HU 2023 Q1 73.39  
05.15., ism. ALTEO HU 2023 Q1    
05.16., ny.e. Home Depot US 2024 Q1 4.09 3.86
05.17., ny.e. Siemens GE 2023 Q2 1.31 2.25
05.17., ism. Münchener Rück. GE 2023 Q1 4.34  
05.17., z.u. Cisco Systems US 2023 Q3 0.70 0.97
05.18. 13:00 Wal-Mart Stores US 2024 Q1 1.30 1.30
05.22., ism. Ryanair IR 2023 Q4 0.05 -0.58
05.23., ism. Zoom US 2024 Q1 0.47 0.99
05.24., z.u. Nvidia US 2024 Q1 1.11 0.92
05.26., ism. Alibaba US 2023 Q4 8.31 9.84

Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!

Keresés
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás