Pesszimista az elemzők hozzáállása az amerikai gyorsjelentési szezon előtt

2023.07.11. 12:24 • Erste Ötletgyár Mini
 
Idő Adat Ország Időszak Korábbi Várt
07.13., ny.e. PepsiCo US 2023 Q2 1.64 1.96
07.13., ny.e. Delta Airlines US 2023 Q2 1.10 2.38
07.14. 13:00 Wells Fargo US 2023 Q2 0.74 1.17
07.14. 13:00 JPMorgan Chase US 2023 Q2 2.84 3.80
07.14. 14:00 Citigroup US 2023 Q2 3.27 1.33
07.18., ny.e. Lockheed Martin US 2023 Q2 2.92 6.43
07.18. 12:45 Bank of America US 2023 Q2 0.76 0.84
07.18. 13:30 Morgan Stanley US 2023 Q2 1.44 1.24
07.19., ny.e. Halliburton US 2023 Q2 0.21 0.75
07.19. 13:30 Goldman Sachs US 2023 Q2 7.93 4.33
07.19. 22:00 Netflix US 2023 Q2 2.52 2.85
07.19., z.u. IBM US 2023 Q2 2.20 2.00
07.19., z.u. Tesla US 2023 Q2 0.68 0.82
07.19., ism. Hasbro US 2023 Q2 1.04 0.58
07.19., z.u. Alcoa US 2023 Q2 2.17 -0.44
07.20., ny.e. Newmont Mining US 2023 Q2 0.46 0.51
07.20., ny.e. Philip Morris International US 2023 Q2 1.43 1.47
07.20. 18:00 SAP GE 2023 Q2 0.46 1.17
07.21., ny.e. Sartorius GE 2023 Q2 2.49 1.58
07.21. 13:00 American Express US 2023 Q2 2.57 2.81
07.24., ism. Ryanair IR 2024 Q1 0.15 0.57
07.25., ny.e. Moody's US 2023 Q2 1.90 2.21
07.25., ny.e. General Electric US 2023 Q2 0.75 0.46
07.25., ny.e. Dow Chemical US 2023 Q2 2.32 0.70
07.25., ny.e. Biogen US 2023 Q2 12.93 3.77
07.25. 13:00 Verizon Communications US 2023 Q2 1.27 1.17
07.25., z.u. Deutsche Börse GE 2023 Q2 1.82 2.33
07.25., z.u. Visa US 2023 Q3 1.75 2.11
07.25., z.u. Texas Instruments US 2023 Q2 2.50 1.76
07.25., z.u. Snap US 2023 Q2 -0.26 -0.07
07.26., ny.e. Banco Santander SP 2023 Q2 0.13 0.13
07.26., ny.e. Unicredit IT 2023 Q2 1.07 0.91
07.26., ny.e. Deutsche Bank GE 2023 Q2 0.53 0.56
07.26., ny.e. MTU Aero GE 2023 Q2 2.60 2.41
07.26. 08:00 Puma GE 2023 Q2 0.56 0.38
07.26., ny.e. Boeing US 2023 Q2 -0.37 -0.87
07.26., ny.e. Coca-Cola Co US 2023 Q2 0.71 0.71
07.26., ny.e. AT&T US 2023 Q2 0.74 0.60
07.26., ism. Stellantis IT 2023 Q2    
07.26., ism. Airbus GE 2023 Q2   1.44
07.26., ism. Microsoft US 2023 Q4 2.26 2.56
07.26., z.u. eBay US 2023 Q2 0.79 1.00
07.26., z.u. Facebook US 2023 Q2   2.90
07.26., ism. Alphabet US 2023 Q2 1.26 1.32
07.27. 07:00 Heidelberg Cement GE 2023 Q2   3.06
07.27., ny.e. Shell NL 2023 Q2   0.86
07.27., ny.e. Arcelormittal NL 2023 Q2 4.24 1.55
07.27., ny.e. Volkswagen GE 2023 Q2 7.54 8.88
07.27., ny.e. BNP Paribas FR 2023 Q2 2.34 2.10
07.27. 07:30 Telefonica SP 2023 Q2 0.05 0.09
07.27. 08:00 Total FR 2023 Q2 4.09 2.30
07.27., ny.e. Valero Energy US 2023 Q2 11.41 5.14
07.27., ny.e. Mastercard US 2023 Q2 2.57 2.91
07.27. 12:00 Linde GE 2023 Q2   3.44
07.27., ny.e. AbbVie US 2023 Q2 2.65 2.90
07.27., ism. Mercedes-Benz GE 2023 Q2 3.30 3.05
07.27., ism. T-Mobile USA US 2023 Q2 1.50 1.70
07.27., ism. McDonald's US 2023 Q2 2.94 2.76
07.27., z.u. Intel US 2023 Q2 -0.08 -0.04
07.27., z.u. Ford Motors US 2023 Q2 0.67 0.52
07.28. 07:00 BASF GE 2023 Q2 2.27 0.91
07.28. 07:00 OMV A 2023 Q2 4.70 1.76
07.28., ny.e. Air France-KLM FR 2023 Q2 0.45 0.16
07.28., ny.e. Banco Bilbao SP 2023 Q2 0.22 0.31
07.28., ny.e. Chevron US 2023 Q2 6.25 3.12
07.28., ism. Exxon Mobil US 2023 Q2 4.14 2.19
07.28., ism. Amazon.com US 2023 Q2 0.10 0.35
07.31., z.u. Raiffeisen A 2023 Q2 2.45 2.13
08.01., ny.e. Deutsche Post GE 2023 Q2   0.81
08.01., ny.e. Covestro GE 2023 Q2 1.04 0.42
08.01., ny.e. Daimler Truck GE 2023 Q2 1.12 1.06
08.01., ny.e. Merck US 2023 Q2 1.73 1.85
08.01., ny.e. Pfizer US 2023 Q2 1.87 0.63
08.01., ism. Qiagen GE 2023 Q2 0.42 0.50
08.01., z.u. Starbucks US 2023 Q3 0.84 0.95
08.01., z.u. AIG US 2023 Q2 0.87 1.63
08.02., ny.e. Siemens Healthineers GE 2023 Q3 0.33 0.50
08.02. 07:30 Symrise GE 2023 Q2   1.69
08.02., ism. Fresenius Medical Care GE 2023 Q2 0.97 0.26
08.02., ism. Fresenius GE 2023 Q2 1.01 0.63
08.02., z.u. Qualcomm US 2023 Q3 2.65 1.81
08.02., z.u. PayPal US 2023 Q2 0.62 1.16
08.02., z.u. Marathon Oil US 2023 Q2 1.33 0.54
08.02., ism. Advanced Micro Devices US 2023 Q2 0.36 0.57
08.02., ism. Caterpillar US 2023 Q2 3.25 4.53
08.03., ny.e. Zalando GE 2023 Q2 0.05 0.29
08.03., ny.e. Merck GE 2023 Q2 2.23 2.33
08.03., ny.e. Adidas GE 2023 Q2 1.89 -0.67
08.03., ny.e. BMW GE 2023 Q2 4.30 4.45
08.03., ny.e. ConocoPhillips US 2023 Q2 3.92 2.03
08.03., ism. Wizz Air UK 2024 Q1 -4.38 0.34
08.03., ism. Infineon GE 2023 Q3 0.40 0.62
08.03., ism. Moderna US 2023 Q2 5.26 -3.89
08.03., z.u. Apple US 2023 Q3 1.20 1.20
08.04., ny.e. MOL HU 2023 Q2 356.95 52.63
08.04., ny.e. Richter HU 2023 Q2 442.84 209.57
08.04., ism. Vonovia GE 2023 Q2 -0.32 0.53
08.04., ism. Fidelity US 2023 Q2 0.98 1.48
08.04., ism. Alibaba US 2024 Q1 10.00 14.22
08.07., ny.e. BioNTech US 2023 Q2 6.45 -0.46
08.07., z.u. Waberer's HU 2023 Q2 45.15  
08.08. 07:30 Bayer GE 2023 Q2 2.03 1.59
08.08., ny.e. UPS US 2023 Q2 3.29 2.51
08.08., ny.e. Eli Lilly US 2023 Q2 1.11 2.00
08.08., ism. Porsche GE 2023 Q2 3.62 5.17
08.09., ny.e. E.ON GE 2023 Q2 0.68 0.27
08.09., ny.e. Hannover Rück. GE 2023 Q2 3.64 3.71
08.09., ny.e. Continental GE 2023 Q2 0.78 1.89
08.09., ny.e. Brenntag GE 2023 Q2 1.88 1.06
08.09., z.u. Magyar Telekom HU 2023 Q2 10.78  
08.09., z.u. Walt Disney US 2023 Q3 0.91 1.04
08.10., ny.e. OTP HU 2023 Q2 571.72 673.08
08.10., ny.e. HelloFresh GE 2023 Q2 0.37 0.33
08.10., ny.e. RWE GE 2023 Q2 1.59 1.10
08.10., ny.e. Deutsche Telekom GE 2023 Q2 0.73 0.39
08.10., ny.e. Henkel GE 2023 Q2   1.00
08.10., ny.e. Siemens GE 2023 Q3 -1.96 2.28
08.10., ism. Münchener Rück. GE 2023 Q2 5.98 8.92
08.10., ism. Allianz GE 2023 Q2 4.84 5.66
08.15., ny.e. Home Depot US 2024 Q2 5.05 4.46
08.16., z.u. Cisco Systems US 2023 Q4 0.69 1.06
08.17. 13:00 Wal-Mart Stores US 2024 Q2 1.77 1.67
08.22., ism. Zoom US 2024 Q2 0.28 1.05
08.23., z.u. Nvidia US 2024 Q2 0.26 2.04
08.24., ism. Salesforce US 2024 Q2 0.03 1.90
08.25., z.u. ANY Biztonsági Nyomda HU 2023 Q2 39.43  

Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!

Keresés
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás