Csökkentették a várakozásaikat az elemzők a gyorsjelentési szezon előtt
A nagyobb vállalatok közül a PepsiCo kezdi meg a sort, az üdítőital-és snackgyártó kedden tőzsdenyitás előtt teszi közzé negyedéves jelentését. Csütörtökön jelent a Delta Air Lines, pénteken pedig a nagybankok közül a JP Morgan és a Wells Fargo.
A Factset információi alapján az elemzők arra számítanak, hogy az S&P 500-as cégek 4,7 százalékos éves bevételnövekedést értek el ebben az időszakban. A nyereség tekintetében pesszimistábbá vált a piac az utóbbi időben. A második negyedév végén előrejelzett 7,8 százalék helyett most már csak 4,2 százalékos profitbővülést várnak az elemzők. Erről elsősorban a geopolitikai kockázatok és az amerikai gazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmak tehetnek.
Az S&P 500 tizenegy szektora közül nyolcban várható éves szintű nyereségnövekedés. A sort az IT szektor vezeti 15,2 százalékkal, amit az egészségügy és a kommunikációs szolgáltatások követnek 10,9 illetve 11,5 százalékkal. Visszaesésre csak három szektorban számítanak az elemzők, legrosszabbul az energiaszektor vállalatai teljesíthettek, itt 20,9 százalékkal eshetett vissza a nyereség.
Talán nem meglepő, hogy az IT szektor kiemelkedő teljesítményéhez nagy mértékben hozzájárul az Nvidia profitjának szárnyalása. A mesterséges intelligencia chip piac töretlen növekedésének köszönhetően a cég nyeresége 85 százalékkal lehetett magasabb a harmadik negyedévben, mint egy évvel korábban. Az Nvidia nélkül a szektortól 15,2 helyett „csak” 7,9 százalékos növekedést várhatnánk.
Az egészségügyi szektorban az Eli Lilly a legnagyobb húzónév. Az elhízás és diabétesz kezelésére szolgáló készítményeik iránti kereslet dinamikus növekedésének köszönhetően a nyereség is jelentősen megugrott. A szektor vállalatainak többsége azonban korántsem teljesített ilyen jól, a profitnövekedés csak néhány nagy cégnek köszönhető. A Pfizer, az Eli Lilly és a Moderna eredményeit leszámítva a többiek átlagosan 7 százalékos csökkenést hoztak össze.
Az energiaszektor helyzete az idei harmadik negyedévben sem javult, elsősorban az olaj árának mélyrepülése eredményezheti a 20 százalék fölötti nyereségcsökkenést. A Közel-Keleten zajló háború az ellátási hiánytól való félelem miatt az elmúlt szeptember vége óta magasabbra lökte az olajárakat. Az USA-ban, Kínában és más országokban végrehajtott kamatcsökkentések és egyéb gazdaságélénkítő intézkedések hatására a kereslet is magasabb lehet a következő hónapokban, így az energiaszektor kilátásai javulásnak indultak.
A szerényebb profitvárakozások és az elmúlt hónapok árfolyamemelkedése hatására az S&P 500 értékeltsége kifejezetten magassá vált, a 12 hónapos előremutató P/E ráta 21,4, ami magasabb, mint az ötéves (19,5) és a tízéves átlag (18).
A visszafogottabb harmadik negyedév után azonban felpöröghet a vállalatok teljesítménye. Az elemzők arra számítanak, hogy a negyedik negyedévben az S&P 500-as cégek profitjában átlagosan 14,6 százalékos, 2025-ben pedig további 14,9 százalékos ugrás következhet.
Idő | Adat | Ország | Időszak | Korábbi | Várt |
---|---|---|---|---|---|
10.08. 12:00 | PepsiCo | US | 2024 Q3 | 2.25 | 2.30 |
10.10., ny.e. | Delta Airlines | US | 2024 Q3 | 1.96 | 1.51 |
10.11. 13:00 | JPMorgan Chase | US | 2024 Q3 | 4.49 | 4.02 |
10.11. 13:00 | Wells Fargo | US | 2024 Q3 | 1.39 | 1.28 |
10.15. 13:30 | Goldman Sachs | US | 2024 Q3 | 5.51 | 7.58 |
10.15. 14:00 | Citigroup | US | 2024 Q3 | 1.82 | 1.32 |
10.15., ism. | Bank of America | US | 2024 Q3 | 0.91 | 0.76 |
10.16. 13:30 | Morgan Stanley | US | 2024 Q3 | 1.41 | 1.59 |
10.16., z.u. | Alcoa | US | 2024 Q3 | -1.04 | 0.32 |
10.17. 07:00 | Sartorius | GE | 2024 Q3 | 0.46 | 0.79 |
10.17. 22:00 | Netflix | US | 2024 Q3 | 3.43 | 5.12 |
10.18. 13:00 | American Express | US | 2024 Q3 | 3.30 | 3.29 |
10.21. 21:05 | SAP | GE | 2024 Q3 | 1.12 | 1.25 |
10.22., ny.e. | Lockheed Martin | US | 2024 Q3 | 8.13 | 6.48 |
10.22., ny.e. | Philip Morris International | US | 2024 Q3 | 1.32 | 1.81 |
10.22. 13:00 | Verizon Communications | US | 2024 Q3 | 1.18 | 1.18 |
10.22. 19:00 | Deutsche Börse | GE | 2024 Q3 | 2.16 | 2.61 |
10.22., ism. | General Electric | US | 2024 Q3 | -0.22 | 1.10 |
10.22., z.u. | Texas Instruments | US | 2024 Q3 | 1.83 | 1.37 |
10.23., ny.e. | Deutsche Bank | GE | 2024 Q3 | 0.56 | 0.67 |
10.23., ny.e. | AT&T | US | 2024 Q3 | 0.66 | 0.57 |
10.23., ny.e. | Boeing | US | 2024 Q3 | -3.26 | -1.45 |
10.23., ny.e. | Coca-Cola Co | US | 2024 Q3 | 0.73 | 0.75 |
10.23. 22:05 | T-Mobile USA | US | 2024 Q3 | 2.26 | 2.44 |
10.23., z.u. | IBM | US | 2024 Q3 | 1.88 | 2.21 |
10.23., z.u. | Newmont Mining | US | 2024 Q3 | 0.32 | 0.82 |
10.23., z.u. | Tesla | US | 2024 Q3 | 0.53 | 0.59 |
10.24., ny.e. | MTU Aero | GE | 2024 Q3 | -10.47 | 3.13 |
10.24., ny.e. | Dow Chemical | US | 2024 Q3 | 0.48 | 0.46 |
10.24., ny.e. | Hasbro | US | 2024 Q3 | 4.30 | 1.31 |
10.24., ny.e. | UPS | US | 2024 Q3 | 1.57 | 1.62 |
10.24., ny.e. | Valero Energy | US | 2024 Q3 | 7.49 | 1.31 |
10.24., ism. | Alphabet | US | 2024 Q3 | 1.61 | 1.83 |
10.24., ism. | Microsoft | US | 2025 Q1 | 2.98 | 3.11 |
10.25., ny.e. | Mercedes-Benz | GE | 2024 Q3 | 3.47 | 2.32 |
10.25., ism. | Linde | GE | 2024 Q3 | 3.89 | |
10.25., ism. | Amazon.com | US | 2024 Q3 | 0.86 | 1.14 |
10.25., ism. | Intel | US | 2024 Q3 | 0.22 | -0.03 |
10.25., ism. | Mastercard | US | 2024 Q3 | 3.40 | 3.72 |
10.25., ism. | Moody's | US | 2024 Q3 | 2.22 | 2.59 |
10.28., z.u. | Ford Motors | US | 2024 Q3 | 0.42 | 0.49 |
10.29. 07:00 | OMV | A | 2024 Q3 | 1.61 | 1.45 |
10.29. 07:00 | Covestro | GE | 2024 Q3 | -0.16 | -0.03 |
10.29., ny.e. | Adidas | GE | 2024 Q3 | 1.38 | 1.93 |
10.29., ny.e. | HelloFresh | GE | 2024 Q3 | -0.05 | -0.23 |
10.29., ny.e. | Banco Santander | SP | 2024 Q3 | 0.17 | 0.20 |
10.29., ny.e. | McDonald's | US | 2024 Q3 | 3.20 | 3.18 |
10.29., ny.e. | PayPal | US | 2024 Q3 | 0.93 | 1.07 |
10.29., ny.e. | Pfizer | US | 2024 Q3 | -0.30 | 0.58 |
10.29., z.u. | Snap | US | 2024 Q3 | -0.22 | 0.05 |
10.29., z.u. | Visa | US | 2024 Q4 | 2.32 | 2.58 |
10.30., ny.e. | Raiffeisen | A | 2024 Q3 | 2.51 | 1.67 |
10.30., ny.e. | BASF | GE | 2024 Q3 | -0.18 | 0.54 |
10.30., ny.e. | Volkswagen | GE | 2024 Q3 | 8.39 | 4.43 |
10.30., ny.e. | AbbVie | US | 2024 Q3 | 2.02 | 2.94 |
10.30., ny.e. | Biogen | US | 2024 Q3 | 1.96 | 3.77 |
10.30., ny.e. | Eli Lilly | US | 2024 Q3 | 2.61 | 4.51 |
10.30., ism. | Airbus | GE | 2024 Q3 | 1.07 | |
10.30., ism. | Qiagen | GE | 2024 Q3 | 0.40 | 0.54 |
10.30., z.u. | Meta | US | 2024 Q3 | 4.61 | 5.21 |
10.31., ny.e. | BNP Paribas | FR | 2024 Q3 | 1.84 | 2.41 |
10.31., ny.e. | TotalEnergies | FR | 2024 Q3 | 2.73 | 2.01 |
10.31., ny.e. | ConocoPhillips | US | 2024 Q3 | 2.16 | 1.93 |
10.31., ny.e. | Merck | US | 2024 Q3 | 1.93 | 1.70 |
10.31., ism. | Advanced Micro Devices | US | 2024 Q3 | 0.19 | 0.92 |
10.31., z.u. | Apple | US | 2024 Q4 | 1.46 | 1.59 |
10.31., ism. | Caterpillar | US | 2024 Q3 | 5.52 | 5.35 |
11.01., ny.e. | Chevron | US | 2024 Q3 | 3.41 | 2.61 |
11.01., ny.e. | Exxon Mobil | US | 2024 Q3 | 2.26 | 1.93 |
11.01., ism. | AIG | US | 2024 Q3 | 0.90 | 1.20 |
11.01., ism. | Marathon Oil | US | 2024 Q3 | 0.76 | 0.67 |
11.01., ism. | Moderna | US | 2024 Q3 | -9.45 | -1.78 |
11.01., ism. | Starbucks | US | 2024 Q4 | 1.06 | 1.04 |
11.04., ny.e. | Ryanair | IR | 2025 Q2 | 1.32 | 1.31 |
11.04., ny.e. | BioNTech | US | 2024 Q3 | 0.68 | -1.08 |
11.05., ny.e. | DHL | GE | 2024 Q3 | 0.67 | 0.68 |
11.05., ny.e. | Fresenius Medical Care | GE | 2024 Q3 | 0.73 | 0.60 |
11.05., ny.e. | Zalando | GE | 2024 Q3 | -0.03 | 0.16 |
11.05., ny.e. | Unicredit | IT | 2024 Q3 | 1.32 | 1.39 |
11.06., ny.e. | BMW | GE | 2024 Q3 | 4.20 | 2.00 |
11.06., ny.e. | Fresenius | GE | 2024 Q3 | 0.61 | 0.72 |
11.06., ny.e. | Henkel | GE | 2024 Q3 | 1.31 | |
11.06., ny.e. | Siemens Healthineers | GE | 2024 Q4 | 0.99 | 0.66 |
11.06., ny.e. | Vonovia | GE | 2024 Q3 | 0.47 | 0.48 |
11.06. 08:00 | Puma | GE | 2024 Q3 | 0.88 | 0.92 |
11.06., z.u. | Qualcomm | US | 2024 Q4 | 1.86 | 2.56 |
11.07., ny.e. | Air France-KLM | FR | 2024 Q3 | 3.54 | 2.78 |
11.07., ny.e. | Daimler Truck | GE | 2024 Q3 | 1.17 | 1.11 |
11.07., ny.e. | Münchener Rück. | GE | 2024 Q3 | 8.61 | 11.58 |
11.07., ny.e. | Wizz Air | UK | 2025 Q2 | 3.09 | 2.86 |
11.07., ny.e. | Arcelormittal | NL | 2024 Q3 | 1.10 | 0.57 |
11.07., ny.e. | Telefonica | SP | 2024 Q3 | 0.08 | 0.09 |
11.07., ny.e. | Halliburton | US | 2024 Q3 | 0.79 | 0.76 |
11.07., ism. | eBay | US | 2024 Q3 | 0.64 | 1.18 |
11.07., ism. | Fidelity | US | 2024 Q3 | 0.73 | 1.27 |
11.08., ny.e. | MOL | HU | 2024 Q3 | 227.91 | 201.54 |
11.08., ny.e. | OTP | HU | 2024 Q3 | 1017.50 | 954.97 |
11.11., ny.e. | Continental | GE | 2024 Q3 | 2.02 | 1.76 |
11.11., ny.e. | Hannover Rück. | GE | 2024 Q3 | 3.64 | 4.74 |
11.12. 06:00 | Richter | HU | 2024 Q3 | 373.01 | 325.67 |
11.12., ny.e. | Brenntag | GE | 2024 Q3 | 1.29 | 1.11 |
11.12., ny.e. | Infineon | GE | 2024 Q4 | 0.57 | 0.45 |
11.12. 07:30 | Bayer | GE | 2024 Q3 | -1.47 | 0.34 |
11.12., ny.e. | Home Depot | US | 2025 Q3 | 3.81 | 3.65 |
11.13., ny.e. | Allianz | GE | 2024 Q3 | 5.08 | 6.41 |
11.13., ny.e. | Porsche | GE | 2024 Q3 | 4.31 | 3.52 |
11.13., ny.e. | RWE | GE | 2024 Q3 | 1.82 | 0.31 |
11.13. 17:30 | Magyar Telekom | HU | 2024 Q3 | 24.68 | |
11.13., ism. | Waberer's | HU | 2024 Q3 | -11.00 | |
11.14., ny.e. | E.ON | GE | 2024 Q3 | 0.36 | 0.22 |
11.14., ny.e. | Merck | GE | 2024 Q3 | 1.74 | 2.31 |
11.14., ny.e. | Siemens | GE | 2024 Q4 | 0.70 | 2.53 |
11.14., ny.e. | Walt Disney | US | 2024 Q4 | 0.62 | 1.10 |
11.14., ism. | Deutsche Telekom | GE | 2024 Q3 | 0.43 | 0.48 |
11.15., ism. | Alibaba | US | 2025 Q2 | 12.81 | 14.87 |
11.15., ism. | Cisco Systems | US | 2025 Q1 | 0.93 | 0.87 |
11.18., z.u. | ANY Biztonsági Nyomda | HU | 2024 Q3 | 139.49 | |
11.18., ism. | ALTEO | HU | 2024 Q3 | ||
11.19. 13:00 | Wal-Mart Stores | US | 2025 Q3 | 0.52 | 0.53 |
11.20., z.u. | Banco Bilbao | SP | 2024 Q3 | 0.33 | 0.40 |
11.20., ism. | Zoom | US | 2025 Q3 | 0.55 | 1.31 |
11.21., ism. | Hewlett-Packard | US | 2024 Q4 | 0.84 | 0.93 |
11.21., ism. | Nvidia | US | 2025 Q3 | 0.38 | 0.74 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!