Fontos időszak kezdődik az amerikai tőzsdéken: indul a gyorsjelentési szezon
Ezen a héten kezdődik a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon az amerikai tőzsdéken, amikor a vállalatok beszámolnak a tavalyi év utolsó három hónapjának eredményeiről. Magasan van a mérce, ugyanis a Factset felmérése szerint az elemzők arra számítanak, hogy az S&P 500-as cégek 4,6 százalékos bevételbővülés mellett 11,9 százalékkal nagyobb nyereségről számolnak be az előző év azonos időszakához viszonyítva. Igaz, szeptember végén még 14,5 százalék volt ez utóbbira a várakozás, de azóta a piac némileg óvatosabbá vált. Mindenesetre ha beigazolódik a várt 11,9 százalékos nyereségnövekedés az utolsó negyedévben, az felülmúlná az előző két évet, és a tízéves átlagot is, amely 8,5 százalék.
Magasan van a léc az amerikai cégek eredményei számára
A befektetők számítanak is a jó eredményekre, legalábbis az értékeltségek erről árulkodnak. Az S&P 500 előremutató P/E-rátája, mely az árfolyamot veti össze a részvényenkénti nyereséggel, 21,4, ami meghaladja az ötéves átlagot (19,7). Az index tizenegy szektora közül hétben várható éves szintű nyereségnövekedés.
A legnagyobb ugrás, közel 40 százalék a pénzügyi szektorban várható, de ennek leginkább technikai oka van. A bankok egy évvel korábban, 2023 negyedik negyedévében számolták el az amerikai betétbiztosítási rendszerbe történő befizetéseiket, melyekből a 2023 márciusában lezajlott bankválságban bajba jutott pénzintézetek ügyfeleit kárpótolták. Tehát főleg az alacsony bázis miatt tűnik nagynak a tavaly negyedik negyedéves nyereség, a tisztított eredmény csak kisebb mértékben javulhat.
A kommunikációs szolgáltatások szektorától ezúttal is erős teljesítményre lehet számítani, 20 százalék fölötti profitnövekedést várnak az elemzők. Ez nagyrészt a szektor gigavállalatainak, az Alphabetnek, a Metának és a Netflixnek köszönhető.
Az IT-szektor teljesítménye is felfelé húzhatja az átlagot, itt 14 százalékkal nőhetett a vállalatok nyeresége az előző év azonos időszakához viszonyítva. Kiemelkednek közülük a félvezetőiparban tevékenykedő cégek az Nvidia vezérletével, mivel a mesterségesintelligencia-csipek iránti kereslet nem lanyhult, sőt, tovább erősödött. Ennek hatására ebben az ágazatban átlagosan 35 százalékos nyereségnövekedés történhetett.
Azonban nem mindenütt ilyen rózsás a helyzet, az előrejelzések szerint négy S&P 500-as szektorban is csökkenő nyereségről adhatnak számot. Az alapanyagszektorban, a napi fogyasztási cikkek szektorában és az iparvállalatok esetén enyhe, 2-3 százalékos, míg az energiaszektorban nagyobb, közel 25 százalékos mértékben.
Az első fecske a Delta Air Lines, a légitársaság már pénteken, az amerikai tőzsdék nyitása előtt közzéteszi negyedik negyedéves gyorsjelentését. Mivel az olajpiac gyengélkedése miatt a repülőgép-üzemanyagok ára kedvezően alakult, és az amerikai fogyasztók sem fogták vissza a költéseiket – főleg a szolgáltatások esetén –, a cégtől jó teljesítmény, közel 40 százalékos nyereségnövekedés várható.
Ha előre tekintünk, az aktuális, idei első negyedévben is hasonló mértékű, 12 százalék körüli nyereségnövekedésre számítanak az elemzők az S&P 500-as cégektől. Ráadásul ez a következő negyedévekben tovább fokozódhat, és 2025 egészében 14,8 százalékkal több profitot zsebelhetnek be a cégek, mint tavaly.
Idő | Adat | Ország | Időszak | Korábbi | Várt |
---|---|---|---|---|---|
01.10. 12:30 | Delta Airlines | US | 2025 Q4 | 1.59 | 0.76 |
01.15. 13:00 | JPMorgan Chase | US | 2024 Q4 | 3.12 | 4.10 |
01.15. 13:00 | Wells Fargo | US | 2024 Q4 | 1.29 | 1.35 |
01.15. 13:30 | Goldman Sachs | US | 2024 Q4 | 5.50 | 8.17 |
01.15. 14:00 | Citigroup | US | 2024 Q4 | -1.31 | 1.22 |
01.16. 12:45 | Bank of America | US | 2024 Q4 | 0.37 | 0.77 |
01.16. 13:30 | Morgan Stanley | US | 2024 Q4 | 1.16 | 1.68 |
01.21. 22:00 | Netflix | US | 2024 Q4 | 2.54 | 4.17 |
01.22., ny.e. | Halliburton | US | 2024 Q4 | 0.75 | 0.70 |
01.22., z.u. | Alcoa | US | 2024 Q4 | -0.36 | 0.98 |
01.23., ny.e. | General Electric | US | 2024 Q4 | 1.03 | 1.04 |
01.23., z.u. | Texas Instruments | US | 2024 Q4 | 1.49 | 1.20 |
01.24. 13:00 | American Express | US | 2024 Q4 | 2.62 | 3.04 |
01.24. 13:00 | Verizon Communications | US | 2024 Q4 | 1.04 | 1.10 |
01.27., ny.e. | AT&T | US | 2024 Q4 | 0.55 | 0.50 |
01.27., ism. | Ryanair | IR | 2025 Q3 | 0.01 | 0.04 |
01.28. 06:00 | SAP | GE | 2024 Q4 | 1.25 | 1.43 |
01.28., ny.e. | Sartorius | GE | 2024 Q4 | -0.88 | 1.14 |
01.28., ny.e. | Boeing | US | 2024 Q4 | -0.43 | -1.70 |
01.28., ny.e. | Lockheed Martin | US | 2024 Q4 | 9.21 | 6.60 |
01.29. 13:00 | T-Mobile USA | US | 2024 Q4 | 1.84 | 2.29 |
01.29., z.u. | Meta | US | 2024 Q4 | 6.01 | 6.75 |
01.29., z.u. | IBM | US | 2024 Q4 | 3.50 | 3.77 |
01.29., z.u. | Microsoft | US | 2025 Q2 | 2.97 | 3.14 |
01.29., z.u. | Tesla | US | 2024 Q4 | 0.57 | 0.75 |
01.30., ny.e. | Deutsche Bank | GE | 2024 Q4 | 0.72 | 0.41 |
01.30., ny.e. | Wizz Air | UK | 2025 Q3 | -1.09 | -0.77 |
01.30., ny.e. | Banco Bilbao | SP | 2024 Q4 | 0.33 | 0.34 |
01.30., ny.e. | Dow Chemical | US | 2024 Q4 | 0.43 | 0.28 |
01.30., ny.e. | Mastercard | US | 2024 Q4 | 3.18 | 3.69 |
01.30., ny.e. | Valero Energy | US | 2024 Q4 | 3.55 | 0.25 |
01.30., ism. | Advanced Micro Devices | US | 2024 Q4 | 0.43 | 1.09 |
01.30., ism. | Alphabet | US | 2024 Q4 | 1.71 | 2.12 |
01.30., z.u. | Apple | US | 2025 Q1 | 2.18 | 2.35 |
01.30., z.u. | Intel | US | 2024 Q4 | 0.41 | 0.12 |
01.30., ism. | Starbucks | US | 2025 Q1 | 0.92 | 0.67 |
01.30., ism. | UPS | US | 2024 Q4 | 2.15 | 2.52 |
01.30., z.u. | Visa | US | 2025 Q1 | 2.40 | 2.66 |
01.31., ny.e. | AbbVie | US | 2024 Q4 | 2.05 | 2.94 |
01.31., ny.e. | Chevron | US | 2024 Q4 | 2.16 | 2.32 |
01.31., ny.e. | Exxon Mobil | US | 2024 Q4 | 2.49 | 1.70 |
01.31., ism. | Amazon.com | US | 2024 Q4 | 1.03 | 1.47 |
01.31., ism. | Qualcomm | US | 2025 Q1 | 2.33 | 2.96 |
02.04. 07:00 | OMV | A | 2024 Q4 | 3.76 | 1.76 |
02.04., ny.e. | Raiffeisen | A | 2024 Q4 | 0.80 | 0.13 |
02.04., ny.e. | BNP Paribas | FR | 2024 Q4 | 1.51 | 1.86 |
02.04., ny.e. | Infineon | GE | 2025 Q1 | 0.45 | 0.27 |
02.04., ny.e. | Merck | US | 2024 Q4 | 0.03 | 1.81 |
02.04., ny.e. | PayPal | US | 2024 Q4 | 1.13 | 1.12 |
02.04. 12:00 | PepsiCo | US | 2024 Q4 | 1.78 | 1.95 |
02.04., ny.e. | Pfizer | US | 2024 Q4 | -0.03 | 0.46 |
02.04., ism. | Qiagen | GE | 2024 Q4 | 0.48 | 0.60 |
02.04., z.u. | Snap | US | 2024 Q4 | -0.14 | 0.14 |
02.05., ny.e. | TotalEnergies | FR | 2024 Q4 | 1.95 | 1.82 |
02.05., ny.e. | Banco Santander | SP | 2024 Q4 | 0.19 | 0.18 |
02.05., ny.e. | Walt Disney | US | 2025 Q1 | 1.04 | 1.43 |
02.05., ism. | Caterpillar | US | 2024 Q4 | 5.23 | 5.05 |
02.05., z.u. | Ford Motors | US | 2024 Q4 | 0.24 | 0.32 |
02.06., ny.e. | Siemens Healthineers | GE | 2025 Q1 | 0.47 | 0.48 |
02.06., ny.e. | Arcelormittal | NL | 2024 Q4 | -1.09 | 0.61 |
02.06. 12:00 | Linde | GE | 2024 Q4 | 3.93 | |
02.06., ny.e. | ConocoPhillips | US | 2024 Q4 | 2.38 | 1.81 |
02.06., ny.e. | Eli Lilly | US | 2024 Q4 | 3.13 | 5.45 |
02.06., ny.e. | Philip Morris International | US | 2024 Q4 | 1.43 | 1.49 |
02.07., ism. | Alibaba | US | 2025 Q3 | 19.50 | 19.42 |
02.10., ny.e. | McDonald's | US | 2024 Q4 | 2.89 | 2.87 |
02.10., ism. | Unicredit | IT | 2024 Q4 | 2.44 | 1.30 |
02.11. 19:00 | Deutsche Börse | GE | 2024 Q4 | 2.53 | 2.64 |
02.13., ny.e. | Siemens | GE | 2025 Q1 | 2.95 | 3.72 |
02.13., ism. | AIG | US | 2024 Q4 | 2.94 | 1.24 |
02.13., ism. | Biogen | US | 2024 Q4 | 2.41 | 3.35 |
02.13., ism. | Coca-Cola Co | US | 2024 Q4 | 0.49 | 0.52 |
02.13., ism. | Hasbro | US | 2024 Q4 | 0.29 | 0.33 |
02.13., ism. | Moody's | US | 2024 Q4 | 1.99 | 2.42 |
02.14., ism. | Cisco Systems | US | 2025 Q2 | 0.67 | 0.91 |
02.19., ny.e. | MTU Aero | GE | 2024 Q4 | 3.76 | 3.98 |
02.20., ny.e. | Mercedes-Benz | GE | 2024 Q4 | 3.04 | 1.96 |
02.20. 13:00 | Wal-Mart Stores | US | 2025 Q4 | 0.60 | 0.64 |
02.20., z.u. | Airbus | GE | 2024 Q4 | 2.33 | |
02.21., ny.e. | MOL | HU | 2024 Q4 | 224.32 | 61.71 |
02.21., ism. | Marathon Oil | US | 2024 Q4 | 0.70 | 0.55 |
02.21., ism. | Moderna | US | 2024 Q4 | 0.55 | -2.86 |
02.21., ism. | Newmont Mining | US | 2024 Q4 | 0.49 | 1.08 |
02.25., ny.e. | Fresenius Medical Care | GE | 2024 Q4 | 0.53 | 0.70 |
02.25., ny.e. | Heidelberg Materials | GE | 2024 Q4 | 2.92 | |
02.25., ny.e. | Home Depot | US | 2025 Q4 | 2.82 | 3.00 |
02.25. 17:30 | Magyar Telekom | HU | 2024 Q4 | 24.98 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!