Visszafogott várakozásokkal veszi kezdetét a gyorsjelentési szezon Amerikában
A héten kezdetét veszi a második negyedéves gyorsjelentési időszak. Donald Trump vámpolitikája jelentős bizonytalanságot okozott a tőzsdéken, ami az amerikai vállalatok teljesítményére is rányomhatta a bélyegét. Az elemzők optimizmusa mérséklődött az elmúlt hónapokban, és hamarosan kiderül, hogy vajon joggal tartanak-e a magasabb vámok hatásától. A negyedéves számokon kívül érdekes lesz az is, hogy a vállalatok mire számítanak az év második felében a globális gazdasággal kapcsolatos fokozódó bizonytalanság közepette.
Az S&P 500-as vállalatok már közel öt éve folyamatosan növelni tudták a bevételeiket. Úgy tűnik, ezúttal sem szakad meg ez a sorozat, a piaci várakozások szerint az index tagjai összesítve 4,2%-kal magasabb bevételt értek el az idei második negyedévben, mint egy évvel korábban.
A nyereség ennél is nagyobb mértékben, 5,0%-kal nőtt a várakozások szerint. Ez arra utal, hogy bár minden bizonnyal folytatódik a profitbővülés, annak mértéke mégis jelentősen lassul az első negyedéves 12,9%-ról. Az április elején bejelentett amerikai vámok néhány nappal később felfüggesztésre kerültek 90 napra, de a legtöbb ország esetében még most sem lehet tudni, hogy hogy is alakulnak a tarifák a határidő lejárta után. Így a vállalatok sem lehetnek biztosak abban, hogy hogyan kezeljék a helyzetet, és hosszabb távon mire is készüljenek. Viszont mivel a magasabb vámok helyett csak egy 10%-os általános vám lépett életbe áprilistól, némi hatással ez is lehet az eredményekre.
A Factset felmérése szerint a második negyedévben 5,0%-os nyereségnövekedést érhettek el az S&P 500 index tagjai. Az első negyedév végén még 9,4%-ra számítottak az elemzők, de bejelentett vámok hatására visszafogták várakozásaikat az elemzők.
Az S&P 500 tizenegy szektora közül hatban várható a tavalyinál nagyobb profit. A legjobb teljesítményt a kommunikációs szolgáltatások és az IT szektor nyújthatta. Öt szektorban azonban csökkenő nyereségre számíthatunk, a leggyengébb eredmények az energia szektorból érkezhetnek.
A kommunikációs szolgáltatások szektorban közel 30%-kal is magugorhatott a profit 2024 második negyedévéhez képest. Fontos azonban, hogy ez 1-2 vállalat kiemelkedően nagy javulásának tudható be, a szektor legtöbb vállalata esetén ennél jóval kisebb értékű növekedés várható.
Az IT szektor 16,6%-os várt növekedése elsősorban a félvezetőipari cégeknek köszönhető. Ezek a cégek 33%-os növekedést produkálhattak, mivel a mesterséges intelligencia chipeket iránti kereslet töretlen növekedése miatt a chiptervező cégek eredménye továbbra is dinamikusan növekszik.
Az energiaszektor továbbra is az alacsony olajárak miatt szenvedett. Az izraeli-iráni háború is csak átmenetileg tudta feljebb lökni az árakat, de a konfliktus lezárását követően ez a hatás gyorsan elmúlt. A szektor összesített eredménye közel 10%-kal lehet alacsonyabb, mint tavaly ilyenkor.
A gyengébb növekedési várakozások ellenére a tőzsdék jól teljesítettek a második negyedévben. Az április eleji tőzsdei zuhanás után fokozatosan emelkedni tudott az S&P 500, visszaküzdötte magát a Trump-féle vámok bejelentése előtti szintre, majd új történelmi csúcsra emelkedett. Így most az index 12 hónapos előremutató P/E rátája 22,2, ami meghaladja az 5 éves átlagot (19,9) és a 10 éves átlagot (18,4) is, valamint az első negyedév végi 20,2-es értéket is bőven felülmúlja. Az index tehát drágának tűnik, így az előttünk álló gyorsjelentési időszak jelentősége is felértékelődik. Könnyen elképzelhető, hogy a befektetők érzékenyen reagálnak majd egy-egy csalódást keltő eredményre, és nagyobb eséseket is láthatunk.
Mindazonáltal az év második felében még mindig erős teljesítményt várnak az elemzők, a harmadik és negyedik negyedévére 7,3%, illetve 6,4% profitnövekedés a konszenzus, de ez nagyban változhat annak függvényében, hogy végül milyen kereskedelmi megállapodásokkal zárul az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalan helyzet.
Idő | Adat | Ország | Időszak | Korábbi | Várt |
---|---|---|---|---|---|
07.10., ny.e. | Delta Airlines | US | 2025 Q2 | 2.35 | 2.07 |
07.15. 12:45 | JPMorgan Chase | US | 2025 Q2 | 6.23 | 4.47 |
07.15. 13:00 | Wells Fargo | US | 2025 Q2 | 1.33 | 1.41 |
07.15. 14:00 | Citigroup | US | 2025 Q2 | 1.68 | 1.61 |
07.16. 12:45 | Bank of America | US | 2025 Q2 | 0.83 | 0.85 |
07.16. 13:30 | Goldman Sachs | US | 2025 Q2 | 8.87 | 9.73 |
07.16. 13:30 | Morgan Stanley | US | 2025 Q2 | 1.82 | 1.96 |
07.16., z.u. | Alcoa | US | 2025 Q2 | 0.43 | |
07.17., ny.e. | General Electric | US | 2025 Q2 | 1.21 | |
07.17., ny.e. | PepsiCo | US | 2025 Q2 | 2.27 | 2.03 |
07.17. 22:01 | Netflix | US | 2025 Q2 | 4.80 | 7.07 |
07.18. 13:00 | American Express | US | 2025 Q2 | 4.15 | 3.85 |
07.21., ny.e. | Ryanair | IR | 2026 Q1 | 0.31 | |
07.21., ny.e. | Verizon Communications | US | 2025 Q2 | 1.11 | 1.19 |
07.22., ny.e. | Sartorius | GE | 2025 Q2 | 0.63 | 1.26 |
07.22., ny.e. | Coca-Cola Co | US | 2025 Q2 | 0.84 | 0.83 |
07.22., ny.e. | Halliburton | US | 2025 Q2 | 0.80 | 0.56 |
07.22., ny.e. | Lockheed Martin | US | 2025 Q2 | 7.11 | 6.50 |
07.22., ny.e. | Philip Morris International | US | 2025 Q2 | 1.54 | 1.86 |
07.22. 22:05 | SAP | GE | 2025 Q2 | 1.18 | |
07.22., z.u. | Texas Instruments | US | 2025 Q2 | 1.17 | 1.35 |
07.23., ny.e. | Unicredit | IT | 2025 Q2 | 1.88 | |
07.23., ny.e. | AT&T | US | 2025 Q2 | 0.65 | 0.53 |
07.23., ny.e. | Hasbro | US | 2025 Q2 | 1.13 | 0.76 |
07.23., ny.e. | Moody's | US | 2025 Q2 | 3.29 | 3.30 |
07.23. 22:05 | T-Mobile USA | US | 2025 Q2 | 2.51 | 2.68 |
07.23., z.u. | Alphabet | US | 2025 Q2 | 1.95 | 2.16 |
07.23., z.u. | IBM | US | 2025 Q2 | 2.47 | |
07.23., z.u. | Tesla | US | 2025 Q2 | 0.56 | 0.44 |
07.24. 07:00 | BNP Paribas | FR | 2025 Q2 | 2.69 | 2.65 |
07.24., ny.e. | Deutsche Bank | GE | 2025 Q2 | 0.53 | 0.62 |
07.24., ny.e. | MTU Aero | GE | 2025 Q2 | 2.90 | 3.82 |
07.24. 08:00 | TotalEnergies | FR | 2025 Q2 | 1.69 | |
07.24. 08:00 | Wizz Air | UK | 2026 Q1 | 0.05 | |
07.24., ny.e. | Dow Chemical | US | 2025 Q2 | 0.67 | -0.14 |
07.24., ny.e. | Valero Energy | US | 2025 Q2 | 2.71 | |
07.24. 19:00 | Deutsche Börse | GE | 2025 Q2 | 2.72 | 2.87 |
07.24., z.u. | Intel | US | 2025 Q2 | -0.17 | 0.01 |
07.24., z.u. | Newmont Mining | US | 2025 Q2 | 0.72 | |
07.25., ny.e. | Volkswagen | GE | 2025 Q2 | 6.68 | 4.01 |
07.29., ny.e. | Stellantis | IT | 2025 Q2 | 0.43 | |
07.29., ny.e. | Boeing | US | 2025 Q2 | -2.89 | |
07.29., ny.e. | Merck | US | 2025 Q2 | 2.29 | 2.03 |
07.29., ny.e. | PayPal | US | 2025 Q2 | 1.16 | 1.30 |
07.29., ny.e. | UPS | US | 2025 Q2 | 1.79 | |
07.29., z.u. | Visa | US | 2025 Q3 | 2.21 | |
07.30., ny.e. | Raiffeisen | A | 2025 Q2 | 1.97 | |
07.30., ny.e. | Adidas | GE | 2025 Q2 | 1.10 | 1.90 |
07.30., ny.e. | BASF | GE | 2025 Q2 | 1.01 | 0.58 |
07.30., ny.e. | Mercedes-Benz | GE | 2025 Q2 | 3.01 | |
07.30., ny.e. | Siemens Healthineers | GE | 2025 Q3 | 0.44 | |
07.30., ny.e. | Banco Santander | SP | 2025 Q2 | 0.20 | 0.21 |
07.30. 07:30 | Symrise | GE | 2025 Q2 | ||
07.30. 07:30 | Telefonica | SP | 2025 Q2 | 0.07 | |
07.30., z.u. | Airbus | GE | 2025 Q2 | ||
07.30. 22:05 | Ford Motors | US | 2025 Q2 | 0.48 | |
07.30., z.u. | Meta | US | 2025 Q2 | 5.17 | 5.84 |
07.30., z.u. | Microsoft | US | 2025 Q4 | 2.96 | |
07.30., ism. | Starbucks | US | 2025 Q3 | 0.94 | |
07.31. 07:00 | OMV | A | 2025 Q2 | 1.37 | 1.22 |
07.31. 07:00 | Covestro | GE | 2025 Q2 | -0.38 | -0.27 |
07.31. 07:00 | Arcelormittal | NL | 2025 Q2 | 0.63 | 1.38 |
07.31., ny.e. | Air France-KLM | FR | 2025 Q2 | 0.80 | 1.42 |
07.31., ny.e. | BMW | GE | 2025 Q2 | 4.15 | 2.75 |
07.31., ny.e. | Heidelberg Materials | GE | 2025 Q2 | ||
07.31., ny.e. | Banco Bilbao | SP | 2025 Q2 | 0.47 | 0.40 |
07.31. 08:00 | Puma | GE | 2025 Q2 | 0.28 | 0.12 |
07.31., ny.e. | AbbVie | US | 2025 Q2 | 2.14 | 3.13 |
07.31., ny.e. | Biogen | US | 2025 Q2 | 3.89 | |
07.31., z.u. | Apple | US | 2025 Q3 | 1.40 | |
07.31., ism. | eBay | US | 2025 Q2 | 0.79 | 1.30 |
07.31., ism. | Mastercard | US | 2025 Q2 | 3.59 | 4.01 |
07.31., ism. | Qualcomm | US | 2025 Q3 | 1.89 | |
08.01., ny.e. | Daimler Truck | GE | 2025 Q2 | 1.08 | 0.67 |
08.01. 12:00 | Linde | GE | 2025 Q2 | 4.01 | |
08.01., ny.e. | Chevron | US | 2025 Q2 | 2.41 | 1.74 |
08.01., ny.e. | Exxon Mobil | US | 2025 Q2 | 2.14 | 1.53 |
08.01., ism. | Amazon.com | US | 2025 Q2 | 1.23 | |
08.01., ism. | Moderna | US | 2025 Q2 | -3.33 | -3.04 |
08.01., ism. | Snap | US | 2025 Q2 | -0.15 | |
08.04., ny.e. | BioNTech | US | 2025 Q2 | -3.25 | -2.14 |
08.05., ny.e. | Continental | GE | 2025 Q2 | 1.39 | 2.17 |
08.05., ny.e. | DHL | GE | 2025 Q2 | 0.64 | |
08.05., ny.e. | Fresenius Medical Care | GE | 2025 Q2 | 1.32 | |
08.05., ny.e. | Fresenius | GE | 2025 Q2 | 0.36 | 0.77 |
08.05., ny.e. | Infineon | GE | 2025 Q3 | 0.30 | |
08.05., ny.e. | Caterpillar | US | 2025 Q2 | 6.36 | 4.88 |
08.05., ny.e. | Pfizer | US | 2025 Q2 | 0.39 | |
08.05. 22:05 | Qiagen | GE | 2025 Q2 | 0.48 | |
08.05., z.u. | Advanced Micro Devices | US | 2025 Q2 | 0.18 | 0.49 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!