Ellenszélben is szép nyereséget vághattak zsebre az amerikai vállalatok
Hamarosan kezdődik az egyik legjobban várt időszak az amerikai tőzsdéken, a héten elindul a negyedéves gyorsjelentési szezon. Lehet, hogy ez már nem sokáig lesz így, ugyanis Donald Trump javaslatára az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) komolyan fontolóra vette a negyedéves jelentési kötelezettség eltörlését. Ha erről döntés születik, a jövőben elég lesz majd félévente beszámolni a pénzügyi eredményekről.
Erős időszakot tudhatnak maguk mögött az amerikai cégek
A piaci várakozások szerint az idei harmadik negyedévben az S&P 500 tagjai 6,3 százalékos bevételnövekedést értek el az előző év azonos időszakához képest, a nyereségük viszont ennél nagyobb mértékben, 8 százalékkal lehetett magasabb.
Az index tizenegy szektora közül nyolcban számíthatunk a magasabb nyereségre. A legjobb teljesítményt ezúttal is az IT-szektor cégei nyújthatták, a második legnagyobb profitbővülés pedig a közműszektorban történhetett. A leggyengébb eredmények, ahogy az előző negyedévekben is, az energiaszektorból érkezhetnek.
- Az IT-szektor nyeresége több mint 20 százalékkal ugorhatott meg 2024 harmadik negyedévéhez képest. A szektor összesített teljesítményét a félvezetőket, illetve a félvezetőgyártáshoz szükséges berendezéseket gyártó vállalatok profitjának 45 százalékos várt növekedése húzhatja felfelé. Ez a mesterségesintelligencia-fejlesztésekbe öntött százmilliárd dolláros összegek hatását tükrözi.
- A közműszektor teljesítménye várhatóan nem sokkal marad el ettől, 17,9 százalékkal magasabb lehet a nyereség az egy évvel korábbinál. A sikeres negyedév itt is az AI-nak köszönhető. A mesterségesintelligencia-alkalmazások betanításához és működtetéséhez szükséges adatközpontok hatalmas energiaigénye kedvező helyzetet teremt az áramtermelő vállalatoknak.
- Az energiaszektor továbbra is az alacsony olajárak hatását nyögi, ezért az idei első két negyedévhez hasonlóan ezúttal is itt várható az S&P 500 szektorai közül a legnagyobb, 4 százalékos visszaesés a nyereség tekintetében.
Az amerikai tőzsdék az elmúlt hónapokban újabb és újabb csúcsot döntöttek a magasabb amerikai importvámok, a továbbra is fenyegető inflációs nyomás és a gazdasággal kapcsolatos meg-megújuló aggodalmak ellenére. Az S&P 500 12 hónapos előremutató P/E aránya 22,8 lett, ami jelentősen meghaladja az ötéves átlagot (19,9) és a tízéves átlagot (18,6) is.
A második negyedév vége óta az index 8,2 százalékkal emelkedett, míg a 12 hónapos nyereségvárakozás mindössze 4,6 százalékkal nőtt. Ez arra utal, hogy a piac kissé előreszaladt. A pozitív hangulat azzal magyarázható, hogy a Fed kamatcsökkentéseiben és a vállalati nyereségek további növekedésében bíznak a befektetők. Az optimizmust az elemzők is osztják, egyre magasabb célárak érkeznek az S&P 500-ra. A konszenzus szerint egy év alatt az index 7400 pont közelébe emelkedhet, ami 10 százalékkal magasabb az aktuális értéknél.
Az elemzői várakozások szerint a negyedik negyedévben valamivel lassabb, 7,3 százalék lehet a profitbővülés mértéke, de ezt követően jobban kinyílik a pénzcsap, fokozatosan felgyorsulhat a növekedés, és 2026-ban 12,8 százalékkal magasabb nyereséget érhetnek el az S&P 500-as cégek, mint idén.
Idő | Adat | Ország | Időszak | Korábbi | Várt |
---|---|---|---|---|---|
10.09., ny.e. | Delta Airlines | US | 2025 Q3 | 1.30 | 1.56 |
10.09. 12:00 | PepsiCo | US | 2025 Q3 | 2.32 | 2.27 |
10.14. 13:00 | JPMorgan Chase | US | 2025 Q3 | 4.47 | 4.81 |
10.14. 13:00 | Wells Fargo | US | 2025 Q3 | 1.42 | 1.55 |
10.14. 13:30 | Goldman Sachs | US | 2025 Q3 | 8.50 | 10.90 |
10.14. 14:00 | Citigroup | US | 2025 Q3 | 1.41 | 1.89 |
10.15. 12:45 | Bank of America | US | 2025 Q3 | 0.81 | 0.94 |
10.15. 13:30 | Morgan Stanley | US | 2025 Q3 | 1.88 | 2.08 |
10.16. 07:00 | Sartorius | GE | 2025 Q3 | 0.63 | 1.11 |
10.17. 13:00 | American Express | US | 2025 Q3 | 3.49 | 3.98 |
10.21., ny.e. | Coca-Cola Co | US | 2025 Q3 | 0.78 | 0.78 |
10.21., ny.e. | General Electric | US | 2025 Q3 | 1.16 | 1.41 |
10.21., ny.e. | Halliburton | US | 2025 Q3 | 0.73 | 0.50 |
10.21., ny.e. | Lockheed Martin | US | 2025 Q3 | 8.18 | 6.32 |
10.21., ny.e. | Philip Morris International | US | 2025 Q3 | 2.09 | 2.11 |
10.21., ny.e. | Verizon Communications | US | 2025 Q3 | 1.16 | 1.20 |
10.21. 22:01 | Netflix | US | 2025 Q3 | 5.59 | 6.92 |
10.21., z.u. | Texas Instruments | US | 2025 Q3 | 1.43 | 1.48 |
10.22., ny.e. | Unicredit | IT | 2025 Q3 | 1.56 | 1.57 |
10.22., ny.e. | AT&T | US | 2025 Q3 | 0.56 | 0.54 |
10.22. 22:05 | SAP | GE | 2025 Q3 | 1.26 | 1.51 |
10.22., z.u. | Alcoa | US | 2025 Q3 | 0.46 | 0.10 |
10.22., z.u. | IBM | US | 2025 Q3 | 2.18 | 2.41 |
10.22., ism. | Moody's | US | 2025 Q3 | 3.02 | 3.49 |
10.22., z.u. | Tesla | US | 2025 Q3 | 0.63 | 0.51 |
10.23., ny.e. | MTU Aero | GE | 2025 Q3 | 4.04 | 3.88 |
10.23., ny.e. | Dow Chemical | US | 2025 Q3 | 0.44 | -0.28 |
10.23., ny.e. | Hasbro | US | 2025 Q3 | 1.67 | 1.63 |
10.23., ny.e. | Valero Energy | US | 2025 Q3 | 1.14 | 3.22 |
10.23. 13:00 | T-Mobile USA | US | 2025 Q3 | 2.71 | 2.55 |
10.23. 22:05 | Ford Motors | US | 2025 Q3 | 0.51 | 0.35 |
10.23., z.u. | Newmont Mining | US | 2025 Q3 | 0.82 | 1.40 |
10.27. 19:00 | Deutsche Börse | GE | 2025 Q3 | 2.42 | 2.57 |
10.28., ny.e. | BNP Paribas | FR | 2025 Q3 | 2.61 | 2.66 |
10.28., ny.e. | PayPal | US | 2025 Q3 | 1.25 | 1.22 |
10.28., ny.e. | UPS | US | 2025 Q3 | 1.94 | 1.34 |
10.29. 07:00 | OMV | A | 2025 Q3 | 0.84 | 1.36 |
10.29., ny.e. | Adidas | GE | 2025 Q3 | 2.52 | 2.70 |
10.29., ny.e. | BASF | GE | 2025 Q3 | 0.61 | 0.36 |
10.29., ny.e. | Deutsche Bank | GE | 2025 Q3 | 0.62 | 0.72 |
10.29., ny.e. | Mercedes-Benz | GE | 2025 Q3 | 1.65 | 1.08 |
10.29., ny.e. | Banco Santander | SP | 2025 Q3 | 0.23 | 0.22 |
10.29., ny.e. | Boeing | US | 2025 Q3 | -10.43 | -1.16 |
10.29., ny.e. | Caterpillar | US | 2025 Q3 | 5.17 | 4.54 |
10.29., ism. | Airbus | GE | 2025 Q3 | 1.28 | 1.40 |
10.29., ism. | Advanced Micro Devices | US | 2025 Q3 | 0.49 | 1.17 |
10.29., ism. | Alphabet | US | 2025 Q3 | 2.00 | 2.30 |
10.29., z.u. | Meta | US | 2025 Q3 | 6.03 | 6.72 |
10.29., ism. | Snap | US | 2025 Q3 | -0.09 | 0.05 |
10.29., ism. | Visa | US | 2025 Q4 | 2.71 | 2.97 |
10.30., ny.e. | Raiffeisen | A | 2025 Q3 | 2.33 | 1.62 |
10.30., ny.e. | TotalEnergies | FR | 2025 Q3 | 1.55 | 1.71 |
10.30., ny.e. | Covestro | GE | 2025 Q3 | 0.15 | -0.12 |
10.30., ny.e. | HelloFresh | GE | 2025 Q3 | -0.17 | -0.21 |
10.30., ny.e. | Volkswagen | GE | 2025 Q3 | 2.78 | 1.78 |
10.30. 08:00 | Puma | GE | 2025 Q3 | 0.85 | -0.45 |
10.30., ny.e. | Biogen | US | 2025 Q3 | 2.92 | 3.84 |
10.30., ny.e. | Eli Lilly | US | 2025 Q3 | 3.52 | 6.30 |
10.30., ny.e. | Merck | US | 2025 Q3 | 1.35 | 2.35 |
10.30., z.u. | Apple | US | 2025 Q4 | 1.64 | 1.76 |
10.30., ism. | eBay | US | 2025 Q3 | 1.21 | 1.33 |
10.30., ism. | Microsoft | US | 2026 Q1 | 3.34 | 3.68 |
10.30., ism. | Starbucks | US | 2025 Q4 | 0.84 | 0.56 |
10.31. 11:00 | Linde | GE | 2025 Q3 | 3.94 | 4.17 |
10.31., ny.e. | AbbVie | US | 2025 Q3 | 1.94 | 3.27 |
10.31., ny.e. | Chevron | US | 2025 Q3 | 2.26 | 1.92 |
10.31., ny.e. | Exxon Mobil | US | 2025 Q3 | 1.92 | 1.79 |
10.31., ism. | Amazon.com | US | 2025 Q3 | 1.44 | 1.55 |
10.31., ism. | Intel | US | 2025 Q3 | -2.65 | 0.01 |
10.31., ism. | Mastercard | US | 2025 Q3 | 3.89 | 4.31 |
11.03., ny.e. | Ryanair | IR | 2026 Q2 | 1.29 | 1.60 |
11.03., ny.e. | BioNTech | US | 2025 Q3 | 0.81 | -0.28 |
11.04., ny.e. | Fresenius Medical Care | GE | 2025 Q3 | 0.78 | 0.73 |
11.04., ny.e. | Telefonica | SP | 2025 Q3 | 0.05 | 0.10 |
11.04., ny.e. | Pfizer | US | 2025 Q3 | 0.89 | 0.71 |
11.04., ism. | AIG | US | 2025 Q3 | 1.23 | 1.64 |
11.04., ism. | Fidelity | US | 2025 Q3 | 0.98 | 1.48 |
11.05., ny.e. | BMW | GE | 2025 Q3 | 0.64 | 2.74 |
11.05., ny.e. | Fresenius | GE | 2025 Q3 | 0.65 | 0.76 |
11.05., ny.e. | Siemens Healthineers | GE | 2025 Q4 | 0.82 | 0.68 |
11.05., ny.e. | McDonald's | US | 2025 Q3 | 3.23 | 3.37 |
11.05., ism. | Vonovia | GE | 2025 Q3 | -0.10 | 0.51 |
11.06., ny.e. | Air France-KLM | FR | 2025 Q3 | 2.90 | 2.83 |
11.06., ny.e. | Continental | GE | 2025 Q3 | 2.81 | 0.76 |
11.06., ny.e. | DHL | GE | 2025 Q3 | 0.60 | 0.61 |
11.06., ny.e. | Henkel | GE | 2025 Q3 | 1.32 | |
11.06., ny.e. | Zalando | GE | 2025 Q3 | 0.17 | 0.22 |
11.06., ny.e. | Richter | HU | 2025 Q3 | 184.58 | |
11.06., ny.e. | Arcelormittal | NL | 2025 Q3 | 0.49 | 0.62 |
11.06., ny.e. | ConocoPhillips | US | 2025 Q3 | 1.78 | 1.49 |
11.06., ism. | Qiagen | GE | 2025 Q3 | 0.50 | 0.59 |
11.06., ism. | Qualcomm | US | 2025 Q4 | 2.23 | 2.86 |
11.07., ny.e. | MOL | HU | 2025 Q3 | 153.23 | 143.44 |
11.07., ny.e. | OTP | HU | 2025 Q3 | 1124.79 | 1210.20 |
11.07., ism. | Daimler Truck | GE | 2025 Q3 | 0.80 | 0.66 |
11.07., ism. | Moderna | US | 2025 Q3 | 0.05 | -2.08 |
11.10., ny.e. | Hannover Rück. | GE | 2025 Q3 | 5.50 | 5.14 |
11.11., ny.e. | Porsche | GE | 2025 Q3 | 1.11 | 2.59 |
11.11. 07:30 | Münchener Rück. | GE | 2025 Q3 | 7.02 | 12.44 |
11.12., ny.e. | Brenntag | GE | 2025 Q3 | 1.10 | 0.87 |
11.12., ny.e. | RWE | GE | 2025 Q3 | -0.57 | 0.19 |
11.12. 07:30 | Bayer | GE | 2025 Q3 | -1.24 | 0.38 |
11.12. 11:00 | Infineon | GE | 2025 Q4 | 0.69 | 0.43 |
11.12. 17:30 | Magyar Telekom | HU | 2025 Q3 | 48.98 | |
11.12., ism. | E.ON | GE | 2025 Q3 | 0.11 | 0.18 |
11.12., ism. | Waberer's | HU | 2025 Q3 | 70.45 | |
11.13., ny.e. | Deutsche Telekom | GE | 2025 Q3 | 0.78 | 0.50 |
11.13., ny.e. | Merck | GE | 2025 Q3 | 1.98 | 2.11 |
11.13., ny.e. | Siemens | GE | 2025 Q4 | 2.56 | 2.66 |
11.13., ny.e. | Wizz Air | UK | 2026 Q2 | 1.67 | 2.23 |
11.13., ny.e. | Walt Disney | US | 2025 Q4 | 0.81 | 1.04 |
11.13., ism. | Cisco Systems | US | 2026 Q1 | 0.88 | 0.98 |
11.14., ny.e. | Allianz | GE | 2025 Q3 | 6.81 | 6.84 |
11.14., ism. | Alibaba | US | 2026 Q2 | 12.93 | 9.55 |
11.17., ism. | ALTEO | HU | 2025 Q3 | 133.78 | |
11.18., ny.e. | Home Depot | US | 2026 Q3 | 3.67 | 3.87 |
11.18., z.u. | Banco Bilbao | SP | 2025 Q3 | 0.44 | 0.44 |
11.19., z.u. | Nvidia | US | 2026 Q3 | 0.78 | 1.24 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!