Kezdődik a gyorsjelentési szezon, folytatódhat az IT szektor tündöklése
Itt az új negyedéves jelentési szezon az Egyesült Államokban. Hamarosan kiderül, hogy a munkaerőpiac gyengesége és az inflációval kapcsolatos aggodalmak közepette hogyan teljesítettek az amerikai vállalatok 2025 negyedik negyedévében.
Az előjelek mindenesetre pozitívak. A Factset felmérése szerint az elemzők arra számítanak, hogy az S&P 500 tagjai összesítve 7,7%-kal több bevételt termeltek a tavalyi év utolsó negyedévében, mint egy évvel korábban. A nyereség ennél valamivel jobban, 8,3%-kal növekedhetett. Az elmúlt hónapok során, vélhetően a monetáris lazítást támogató gazdasági adatok hatására némileg javultak az előrejelzések, szeptember végén még csak 7,2%-os profitbővülésre számított a piac.
A várakozások szerint az index tizenegy szektora közül nyolc ért el magasabb profitot éves összevetésben, háromban azonban romlottak az eredmények. A mesterséges intelligencia körüli fokozott hangulatnak köszönhetően az IT szektor teljesíthetett a legjobban a tavalyi negyedik negyedévben, éves szinten közel 26%-kal magasabb profit jelentkezhetett. Erős volt az alapanyagipari szektor is, szerényebb, 9%-os várt nyereségnövekedéssel. A legrosszabbul a nem alapvető fogyasztási cikkek szektora teljesíthetett, itt 3,5%-os visszaesésre lehet számítani.
Az IT szektoron belül a félvezetőipari húzta felfelé az összesített nyereséget, ezen cégek profitja átlagosan 46%-kal ugorhatott meg éves összevetésben. Vállalati szinten az Nvidia járul hozzá legnagyobb mértékben a szektor nyereségnövekedéséhez.
Az alapanyagipar növekedése elsősorban a konténerek és csomagolás (39%), illetve a fémek és bányászat (29%) teljesítményének köszönhető. A nem alapvető fogyasztási cikkek esetén a profit visszaesése az autóipar gyengélkedésére vezethető vissza. Ha ezt az iparágat kizárnánk, a szektor várt nyeresége 0,6% lenne a 3,5%-os csökkenés helyett.
Bár a nyereségvárakozások összességében nőttek, az S&P 500 értékeltsége továbbra is magas, mivel a részvényárfolyamok tovább meneteltek az elmúlt hónapokban. Az index 12 hónapos előremutató P/E aránya 22,2, ami meghaladja az 5 éves (20,0) és a 10 éves (18,7) átlagot is.
A nem alapvető fogyasztási cikkek (29,7) és az információs technológia (26,3) szektorok értékeltsége a legmagasabb, míg az energia (16,6) és a pénzügyi (16,7) szektor rendelkezik a legalacsonyabb 12 hónapos előremutató P/E aránnyal.
A magas értékeltséget továbbra is az erős profitnövekedési várakozások táplálják. Az elemzők az idei első és második negyedévre 12,6%, illetve 14,6% nyereségnövekedési rátát jósolnak. Az év második fele ráadásul ennél is erősebb lehet, összességében 14,9%-kal több pénzt tehetnek zsebre az S&P 500-as vállalatok a tavalyi évhez képest.
| Idő | Adat | Ország | Időszak | Korábbi | Várt |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.13. 13:00 | JPMorgan Chase | US | 2025 Q4 | 4.89 | 4.92 |
| 01.13. 16:00 | Delta Airlines | US | 2025 Q4 | 1.67 | 1.53 |
| 01.14. 12:45 | Bank of America | US | 2025 Q4 | 0.83 | 0.96 |
| 01.14. 13:00 | Wells Fargo | US | 2025 Q4 | 1.43 | 1.68 |
| 01.14. 14:00 | Citigroup | US | 2025 Q4 | 1.31 | 1.65 |
| 01.15., ny.e. | Goldman Sachs | US | 2025 Q4 | 11.94 | 11.52 |
| 01.15. 13:30 | Morgan Stanley | US | 2025 Q4 | 2.22 | 2.41 |
| 01.20. 22:01 | Netflix | US | 2025 Q4 | 0.42 | 0.55 |
| 01.21., ny.e. | Halliburton | US | 2025 Q4 | 0.71 | 0.54 |
| 01.22., ny.e. | General Electric | US | 2025 Q4 | 1.32 | 1.45 |
| 01.22., z.u. | Alcoa | US | 2025 Q4 | 1.03 | 0.99 |
| 01.22., z.u. | Intel | US | 2025 Q4 | -0.12 | 0.09 |
| 01.26., ny.e. | Ryanair | IR | 2026 Q3 | 0.14 | 0.07 |
| 01.27., ny.e. | Boeing | US | 2025 Q4 | -5.82 | -0.28 |
| 01.27., ny.e. | UPS | US | 2025 Q4 | 2.76 | 2.21 |
| 01.27., z.u. | Texas Instruments | US | 2025 Q4 | 1.28 | 1.29 |
| 01.28., ny.e. | AT&T | US | 2025 Q4 | 0.61 | 0.47 |
| 01.28., z.u. | IBM | US | 2025 Q4 | 3.96 | 4.29 |
| 01.28., z.u. | Microsoft | US | 2026 Q2 | 3.23 | 3.92 |
| 01.28., ism. | Starbucks | US | 2026 Q1 | 0.72 | 0.59 |
| 01.28., z.u. | Tesla | US | 2025 Q4 | 0.53 | 0.44 |
| 01.29. 06:00 | SAP | GE | 2025 Q4 | 1.59 | 1.51 |
| 01.29., ny.e. | Deutsche Bank | GE | 2025 Q4 | 0.33 | 0.61 |
| 01.29. 08:00 | Wizz Air | UK | 2026 Q3 | -2.30 | -0.92 |
| 01.29., ny.e. | Caterpillar | US | 2025 Q4 | 5.14 | 4.65 |
| 01.29., ny.e. | Dow Chemical | US | 2025 Q4 | -0.01 | -0.44 |
| 01.29., ny.e. | Lockheed Martin | US | 2025 Q4 | 3.54 | 6.42 |
| 01.29., ny.e. | Valero Energy | US | 2025 Q4 | 0.88 | 3.13 |
| 01.29., z.u. | Apple | US | 2026 Q1 | 2.40 | 2.67 |
| 01.29., ism. | Meta | US | 2025 Q4 | 8.05 | 8.17 |
| 01.30., ny.e. | Raiffeisen | A | 2025 Q4 | -0.85 | 1.58 |
| 01.30., ny.e. | Chevron | US | 2025 Q4 | 0.55 | 1.47 |
| 01.30., ny.e. | Exxon Mobil | US | 2025 Q4 | 1.67 | 1.71 |
| 01.30. 12:30 | Verizon Communications | US | 2025 Q4 | 1.06 | 1.06 |
| 01.30. 13:00 | American Express | US | 2025 Q4 | 3.04 | 3.57 |
| 01.30., ism. | Mastercard | US | 2025 Q4 | 3.83 | 4.26 |
| 01.30., ism. | Visa | US | 2026 Q1 | 2.55 | 3.13 |
| 02.03., ny.e. | Merck | US | 2025 Q4 | 1.59 | 2.04 |
| 02.03., ny.e. | PayPal | US | 2025 Q4 | 1.19 | 1.29 |
| 02.03. 12:00 | PepsiCo | US | 2025 Q4 | 1.96 | 2.23 |
| 02.03., ny.e. | Pfizer | US | 2025 Q4 | 0.40 | 0.57 |
| 02.03., z.u. | Advanced Micro Devices | US | 2025 Q4 | 0.41 | 1.31 |
| 02.04. 07:00 | OMV | A | 2025 Q4 | 1.78 | 1.56 |
| 02.04., ny.e. | Banco Santander | SP | 2025 Q4 | 0.19 | 0.23 |
| 02.04. 07:30 | Infineon | GE | 2026 Q1 | 0.18 | 0.33 |
| 02.04., ny.e. | AbbVie | US | 2025 Q4 | 1.96 | 3.22 |
| 02.04., ny.e. | Eli Lilly | US | 2025 Q4 | 5.36 | 7.18 |
| 02.04., z.u. | Alphabet | US | 2025 Q4 | 2.16 | 2.65 |
| 02.04., ism. | Snap | US | 2025 Q4 | 0.00 | 0.15 |
| 02.05., ny.e. | BNP Paribas | FR | 2025 Q4 | 2.69 | 2.41 |
| 02.05., ny.e. | Siemens Healthineers | GE | 2026 Q1 | 0.49 | 0.47 |
| 02.05., ny.e. | Arcelormittal | NL | 2025 Q4 | -0.27 | 0.62 |
| 02.05., ny.e. | Banco Bilbao | SP | 2025 Q4 | 0.40 | 0.42 |
| 02.05. 12:00 | Linde | GE | 2025 Q4 | 3.96 | 4.18 |
| 02.05., ny.e. | ConocoPhillips | US | 2025 Q4 | 2.03 | 1.32 |
| 02.05., ism. | Qiagen | GE | 2025 Q4 | 0.59 | 0.62 |
| 02.05., ism. | Ford Motors | US | 2025 Q4 | 0.37 | 0.12 |
| 02.05., ism. | Philip Morris International | US | 2025 Q4 | 0.80 | 1.69 |
| 02.05., ism. | Qualcomm | US | 2026 Q1 | 2.86 | 3.41 |
| 02.05., ism. | Walt Disney | US | 2026 Q1 | 1.66 | 1.55 |
| 02.06., ny.e. | Biogen | US | 2025 Q4 | 2.63 | 1.74 |
| 02.06., ism. | Amazon.com | US | 2025 Q4 | 1.82 | 1.95 |
| 02.10., ism. | McDonald's | US | 2025 Q4 | 2.83 | 3.02 |
| 02.11., ny.e. | TotalEnergies | FR | 2025 Q4 | 2.00 | 1.72 |
| 02.11. 13:35 | T-Mobile USA | US | 2025 Q4 | 2.59 | 2.06 |
| 02.11., ism. | Unicredit | IT | 2025 Q4 | 2.02 | 1.23 |
| 02.11. 19:00 | Deutsche Börse | GE | 2025 Q4 | 3.02 | 2.76 |
| 02.11., ism. | AIG | US | 2025 Q4 | 0.99 | 1.90 |
| 02.11., ism. | Coca-Cola Co | US | 2025 Q4 | 0.54 | 0.57 |
| 02.11., ism. | Fidelity | US | 2025 Q4 | 1.09 | 1.69 |
| 02.12., ny.e. | Mercedes-Benz | GE | 2025 Q4 | 2.37 | 1.09 |
| 02.12., ny.e. | Siemens | GE | 2026 Q1 | 1.85 | 2.26 |
| 02.12., ism. | Cisco Systems | US | 2026 Q2 | 0.66 | 1.02 |
| 02.13., ism. | Moderna | US | 2025 Q4 | -2.91 | -2.83 |
| 02.13., ism. | Moody's | US | 2025 Q4 | 2.62 | 3.40 |
| 02.16., ny.e. | Sartorius | GE | 2025 Q4 | -0.46 | 1.35 |
| 02.16., ism. | ALTEO | HU | 2025 Q4 | 63.93 | |
| 02.19., ny.e. | Airbus | GE | 2025 Q4 | 3.05 | 2.44 |
| 02.19. 13:00 | Wal-Mart Stores | US | 2026 Q4 | 0.66 | 0.72 |
| 02.20., ny.e. | MOL | HU | 2025 Q4 | 47.55 | 81.82 |
| 02.20., ism. | Alibaba | US | 2026 Q3 | 12.69 | 12.86 |
| 02.20., ism. | Hasbro | US | 2025 Q4 | -0.04 | 0.94 |
| 02.20., ism. | Newmont Mining | US | 2025 Q4 | 1.40 | 1.90 |
| 02.24., ny.e. | Fresenius Medical Care | GE | 2025 Q4 | 0.14 | 0.77 |
| 02.24., ny.e. | MTU Aero | GE | 2025 Q4 | 2.75 | 4.88 |
| 02.24. 15:00 | Home Depot | US | 2026 Q4 | 3.02 | 2.57 |
| 02.24., ism. | Zoom | US | 2026 Q4 | 0.78 | 1.49 |
| 02.25., ny.e. | Fresenius | GE | 2025 Q4 | 0.58 | 0.90 |
| 02.25., ny.e. | Heidelberg Materials | GE | 2025 Q4 | 3.88 | |
| 02.25., ny.e. | Telefonica | SP | 2025 Q4 | 0.12 | 0.03 |
| 02.25. 07:30 | Bayer | GE | 2025 Q4 | -2.51 | 0.53 |
| 02.25. 17:30 | Magyar Telekom | HU | 2025 Q4 | 39.90 | |
| 02.25., ism. | E.ON | GE | 2025 Q4 | 2.48 | 0.28 |
| 02.25., z.u. | Nvidia | US | 2026 Q4 | 0.89 | 1.52 |
| 02.26., ny.e. | Allianz | GE | 2025 Q4 | 6.83 | 6.89 |
| 02.26., ny.e. | Covestro | GE | 2025 Q4 | -0.68 | 0.44 |
| 02.26., ny.e. | Deutsche Telekom | GE | 2025 Q4 | 1.10 | 0.44 |
| 02.26., ny.e. | Puma | GE | 2025 Q4 | 0.16 | -1.84 |
| 02.26. 07:30 | Münchener Rück. | GE | 2025 Q4 | 7.69 | 7.98 |
| 02.26., ism. | Stellantis | IT | 2025 Q4 | 0.18 | |
| 02.26., ism. | eBay | US | 2025 Q4 | 1.18 | 1.35 |
| 02.26., ism. | Salesforce | US | 2026 Q4 | 1.88 | 3.05 |
| 02.27., ny.e. | BASF | GE | 2025 Q4 | -0.64 | 0.14 |
| 02.27., ny.e. | Richter | HU | 2025 Q4 | 532.66 | |
| 02.27., ism. | AutoWallis | HU | 2025 Q4 | 3.22 | |
| 02.27., ism. | Hewlett-Packard | US | 2026 Q1 | 0.68 | 0.77 |
Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!