Jókora profitnövekedésre számítanak az amerikai cégek a háború árnyékában

2026.04.08. 11:57 • Erste Ötletgyár Mini

A geopolitikai konfliktusok kiélesedése közepette indul a negyedéves jelentési szezon az Egyesült Államokban. A Factset felmérése szerint az S&P 500-as cégek erősen kezdték az idei évet, az összesített bevétel 9,7 százalékkal lehetett magasabb, mint egy évvel korábban. Ez 2022 harmadik negyedéve (11 százalék) óta a legmagasabb bevételnövekedési rátát jelentené.

Ami ennél is fontosabb, hogy a negyedéves nyereségben 13,2 százalékos ugrás történhetett. Ez arra utal, hogy a profitráta javult a költségcsökkentési intézkedések és a termelékenység javulásának hatására.

AI hajtja a tech szektort

Az index szektorai közül ezúttal is az IT lehet a húzóágazat, emellett az alapanyagok és a pénzügyi szektor nyeresége nőtt a legnagyobb mértékben az elemzők szerint. Tizenegy szektorból csak kettőben eshetett vissza a nyereség, az egészségügyben és a kommunikációs szolgáltatások szektorában.

Az IT szektor rendkívül erős, 45,1 százalékos profitnövekedést érhetett el. A jó teljesítmény elsősorban a félvezető ipar vállalatainak köszönhető, itt 95 százalékkal ugorhatott meg a nyereség, amit a mesterségesintelligencia-fejlesztések által generált kereslet támogatott. Ha ezt az iparágat nem vennénk figyelembe, az IT-szektor becsült nyereségnövekedési rátája 45,1 százalékról 20,3 százalékra csökkenne.

Széles bázisú növekedés, kevés kivétellel

Az anyagipar vállalatai összesítve 23,9 százalékos nyereségnövekedést érhettek el az első negyedévben. Ezen belül a fém- és bányászati szektor volt a húzóágazat, itt a profit duplázására számítanak az elemzők.

A pénzügyi szektor a harmadik helyet csíphette el a nyereségnövekedés alapján felállított rangsorban, 15,1 százalékkal emelkedhetett a profit éves összevetésben. A biztosítók járhattak a legjobban 34 százalékos ugrással, miközben a bankok nyeresége csak szerényebb mértékben, 6 százalékkal nőtt a várakozások szerint. A leggyengébben teljesítő szektorban, az egészségügyben 8,7 százalékos nyereségcsökkenés történhetett.

Az összképet azonban árnyalja, hogy a Merck eredményének várt visszaesése a teljes szektor összesített teljesítményét negatívba rántja. A vállalat jelezte, hogy egy felvásárláshoz kapcsolódó negatív tétel jelentősen rontani fogja az idei eredményét. Ha kizárnánk az elemzésből, az egészségügyi szektorban 4,1 százalékos nyereségnövekedés lehetne a 8,7 százalékos csökkenés helyett.

Olcsóbb piac, de nő a kockázat

Az iráni háború negatív hatással volt a részvénypiacokra. Ezt Amerika sem tudta elkerülni, annak ellenére sem, hogy az energiahordozók árának emelkedése csak kevésbé érinti negatívan a saját kitermelési kapacitásnak köszönhetően.

Az S&P 500 mérsékelt esése és a nyereség nagymértékű növekedése együttesen az értékeltség csökkenéséhez vezetett. Az index 12 hónapos előremutató P/E-aránya 19,8, ami magasabb a tízéves átlagnál (18,9), de az ötéves átlagnál (19,9) már alacsonyabb.

Ráadásul a közel-keleti konfliktus negatív gazdasági hatásai ellenére az elemzők továbbra is rendkívül optimisták az amerikai vállalatok idei teljesítményét illetően.

  • A második negyedévben 19,1 százalék,
  • a harmadikban 21,2 százalék,
  • a negyedikben pedig 19,3 százalék nyereségnövekedési rátát jósolnak.
  • A 2026-os naptári év egészében 17,4 százalékos nyereségnövekedésre lehet számítani.

Az iráni háború hatásai azonban ronthatnak az összképen. Az elemzők arra számítanak, hogy a konfliktus elhúzódása magasan tartja az energiaárakat, ami az infláció felerősödéséhez és a gazdasági növekedés lassulását eredményezheti az Egyesült Államokban is.

Idő Adat Ország Időszak Korábbi Várt
04.08., ny.e. Delta Airlines US 2026 Q1 0.46 0.57
04.13., ny.e. Goldman Sachs US 2026 Q1 14.10 16.10
04.14. 12:45 JPMorgan Chase US 2026 Q1 5.11 5.43
04.14. 13:00 Wells Fargo US 2026 Q1 1.30 1.57
04.14. 14:00 Citigroup US 2026 Q1 1.96 2.67
04.15. 12:45 Bank of America US 2026 Q1 0.90 1.01
04.15. 13:30 Morgan Stanley US 2026 Q1 2.60 2.97
04.15., ism. AutoWallis sales report HU 2026 Q1    
04.16. 12:00 PepsiCo US 2026 Q1 1.46 1.54
04.16. 22:01 Netflix US 2026 Q1 0.67 0.76
04.16., z.u. Alcoa US 2026 Q1 2.17 1.49
04.21., ny.e. General Electric US 2026 Q1 1.49 1.59
04.21., ny.e. Halliburton US 2026 Q1 0.56 0.51
04.22., ny.e. AT&T US 2026 Q1 0.73 0.55
04.22., ny.e. Boeing US 2026 Q1 -0.48 -0.61
04.22., ny.e. IBM US 2026 Q1 1.87 1.81
04.22., ny.e. Moody's US 2026 Q1 3.61 4.32
04.22., ny.e. Philip Morris International US 2026 Q1 1.72 1.85
04.22., z.u. Tesla US 2026 Q1 0.17 0.38
04.22., ism. Texas Instruments US 2026 Q1 1.21 1.37
04.23., ny.e. Sartorius GE 2026 Q1 0.85 1.27
04.23., ny.e. Dow Chemical US 2026 Q1 0.02 -0.30
04.23., ny.e. Lockheed Martin US 2026 Q1 8.55 6.88
04.23. 13:00 American Express US 2026 Q1 3.64 4.01
04.23. 22:05 SAP GE 2026 Q1 1.58 1.63
04.23., z.u. Newmont Mining US 2026 Q1 1.25 2.30
04.23., z.u. Intel US 2026 Q1 -0.09 0.00
04.24., ism. Hasbro US 2026 Q1 1.12 0.97
04.27., ny.e. Verizon Communications US 2026 Q1 1.15 1.22
04.27. 19:00 Deutsche Börse GE 2026 Q1 2.79 3.14
04.28., ny.e. Airbus GE 2026 Q1 1.03 0.80
04.28., ny.e. Coca-Cola Co US 2026 Q1 0.72 0.81
04.28., ny.e. UPS US 2026 Q1 1.51 1.08
04.28. 22:05 T-Mobile USA US 2026 Q1 2.64 2.06
04.29., ny.e. TotalEnergies FR 2026 Q1 1.82 1.99
04.29., ny.e. Adidas GE 2026 Q1 2.44 2.55
04.29., ny.e. Deutsche Bank GE 2026 Q1 1.02 0.96
04.29., ny.e. Mercedes-Benz GE 2026 Q1 1.91 1.27
04.29., ny.e. Banco Santander SP 2026 Q1 0.22 0.25
04.29., ny.e. AbbVie US 2026 Q1 1.68 2.96
04.29., ny.e. Biogen US 2026 Q1 2.15 3.05
04.29. 22:05 Ford Motors US 2026 Q1 0.14 0.19
04.29., z.u. Alphabet US 2026 Q1 2.17 2.62
04.29., ism. Snap US 2026 Q1 -0.12 0.08
04.29., ism. Starbucks US 2026 Q2 0.45 0.41
04.29., ism. Visa US 2026 Q2 2.56 3.10
04.30. 07:00 OMV A 2026 Q1 0.50 1.68
04.30., ny.e. Air France-KLM FR 2026 Q1 -1.11 -0.50
04.30., ny.e. BNP Paribas FR 2026 Q1 2.63 2.69
04.30., ny.e. BASF GE 2026 Q1 1.28 1.10
04.30., ny.e. DHL GE 2026 Q1 0.68 0.68
04.30., ny.e. MTU Aero GE 2026 Q1 3.99 4.15
04.30., ny.e. Puma GE 2026 Q1 0.09 0.08
04.30., ny.e. Volkswagen GE 2026 Q1 3.99 5.05
04.30., ny.e. Stellantis IT 2026 Q1   0.13
04.30., ny.e. Arcelormittal NL 2026 Q1 1.04 0.81
04.30., ny.e. Banco Bilbao SP 2026 Q1 0.45 0.49
04.30., ny.e. Caterpillar US 2026 Q1 4.25 4.57
04.30., ny.e. ConocoPhillips US 2026 Q1 2.10 1.63
04.30., ny.e. Eli Lilly US 2026 Q1 4.60 7.19
04.30., ny.e. Merck US 2026 Q1 2.00 -1.45
04.30., ny.e. Valero Energy US 2026 Q1 0.89 3.14
04.30., z.u. AIG US 2026 Q1 1.13 1.88
04.30., z.u. Apple US 2026 Q2 1.65 1.96
04.30., ism. eBay US 2026 Q1 1.06 1.57
04.30., ism. Meta US 2026 Q1 6.43 6.65
04.30., ism. Microsoft US 2026 Q3 3.45 4.04
04.30., ism. Moderna US 2026 Q1 -2.50 -2.25
04.30., ism. Qualcomm US 2026 Q2 2.52 2.56
05.01. 12:00 Linde GE 2026 Q1 3.95 4.26
05.01., ny.e. Chevron US 2026 Q1 1.90 2.07
05.01., ny.e. Exxon Mobil US 2026 Q1 1.76 1.90
05.01., ism. Amazon.com US 2026 Q1 1.60 1.64
05.01., ism. Mastercard US 2026 Q1 3.73 4.38
05.04., ny.e. Unicredit IT 2026 Q1 1.82 1.84
05.04., ism. ALTEO HU 2026 Q1 49.22  
05.05., ny.e. Raiffeisen A 2026 Q1 2.07 1.73
05.05., ny.e. Covestro GE 2026 Q1 -0.85  
05.05., ny.e. Fresenius Medical Care GE 2026 Q1 0.53 0.71
05.05., ny.e. BioNTech US 2026 Q1 -1.73 -2.05
05.05., ny.e. PayPal US 2026 Q1 1.30 1.27
05.05., ny.e. Pfizer US 2026 Q1 0.76 0.73
05.05., ism. Qiagen GE 2026 Q1 0.51 0.54
05.06., ny.e. BMW GE 2026 Q1 3.38 2.68
05.06., ny.e. Continental GE 2026 Q1 2.12 1.48
05.06., ny.e. Fresenius GE 2026 Q1 0.93 0.90
05.06., ny.e. HelloFresh GE 2026 Q1 -0.73 -0.35
05.06., ny.e. Zalando GE 2026 Q1 0.05 0.07
05.06. 07:30 Infineon GE 2026 Q2 0.24 0.36
05.06., ism. Daimler Truck GE 2026 Q1 1.07 0.62
05.06., ism. Advanced Micro Devices US 2026 Q1 0.46 1.27
05.06., ism. Fidelity US 2026 Q1 0.69 1.29
05.07., ny.e. Henkel GE 2026 Q1   1.43
05.07., ny.e. Siemens Healthineers GE 2026 Q2 0.50 0.51
05.07., ny.e. McDonald's US 2026 Q1 2.68 2.76
05.07., ism. Vonovia GE 2026 Q1 0.62 0.44
05.07., ism. Walt Disney US 2026 Q2 1.40 1.50
05.08., ny.e. MOL HU 2026 Q1 184.64 89.04
05.11., ny.e. Hannover Rück. GE 2026 Q1 3.98 6.43
05.12. 06:30 Bayer GE 2026 Q1 1.80 2.21
05.12., ny.e. Richter HU 2026 Q1 373.00  
05.12. 07:30 Münchener Rück. GE 2026 Q1 8.34 13.02
05.12. 17:30 Magyar Telekom HU 2026 Q1 59.62  
05.13. 07:00 Merck GE 2026 Q1 1.78 1.95
05.13., ny.e. Allianz GE 2026 Q1 6.59 7.61
05.13., ny.e. Brenntag GE 2026 Q1 1.02 0.75
05.13., ny.e. Deutsche Telekom GE 2026 Q1 0.63 0.50
05.13., ny.e. E.ON GE 2026 Q1 -0.01 0.30
05.13., ny.e. Porsche GE 2026 Q1 -3.53  
05.13., ny.e. RWE GE 2026 Q1 0.92 0.74
05.13., ny.e. Siemens GE 2026 Q2 2.83 2.63
05.13., ism. Shopper Park Plus HU 2026 Q1 255.79  
05.14., ny.e. Telefonica SP 2026 Q1 0.08 0.09
05.14., ism. Waberer's HU 2026 Q1 189.19  
05.14., ism. Cisco Systems US 2026 Q3 0.67 1.04
05.15., ny.e. OTP HU 2026 Q1 691.19 463.64
05.15., ism. Alibaba US 2026 Q4 9.53 8.27
05.18., ny.e. Ryanair IR 2026 Q4 -0.31 -0.41
05.19. 15:00 Home Depot US 2027 Q1 3.45 3.42
05.20., z.u. Nvidia US 2027 Q1 0.77 1.75
05.21., ny.e. Wal-Mart Stores US 2027 Q1 0.61 0.66
05.21., ism. AutoWallis HU 2026 Q1 1.21  
05.21., ism. Zoom US 2027 Q1 0.87 1.42

Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!

 

Keresés
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás