Erős rajt előtt az amerikai gyorsjelentési szezon

2026.07.07. 12:13 • Erste Ötletgyár Mini
Kifejezetten optimista hangulatban indul a második negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon. A FactSet legfrissebb összesítése szerint az S&P 500 vállalatainak bevétele 12,2 százalékkal nőhetett az előző év azonos időszakához képest az elemzők szerint, ami 2022 közepe óta a legerősebb növekedési ütem. A vállalatok nettó profitrátája ugyan kissé elmaradhatott az első negyedévitől, de továbbra is történelmileg magas, 14,2 százalék körüli szinten maradhatott.
A vállalatok profitja éves összevetésben 23,3 százalékkal emelkedhetett, ami egymást követő második negyedévben jelentene 20 százalék feletti eredménynövekedést. Ennél is figyelemreméltóbb, hogy ezúttal az elemzők nem lefelé, hanem felfelé módosították várakozásaikat a negyedév során. Míg normál esetben a vállalati eredménybecslések fokozatosan csökkennek a jelentési szezon közeledtével, most az egy részvényre jutó eredményre vonatkozó várakozások 3,4 százalékkal emelkedtek az elmúlt hónapokban, amire 2021 óta nem volt példa.

Gyorsjelentési szezon – kedvező kilátások

A pozitív fordulat mögött elsősorban az energia- és technológiai szektor áll. Az energiaipar profitvárakozásai közel 50 százalékkal emelkedtek a második negyedév eleje óta, mivel az iráni háború következtében a tavalyinál lényegesen magasabbra nőttek az olajárak. A technológiai vállalatoknál ugyan kisebb volt a becslések javulása, de itt is közel 10 százalékos növekedést láthattunk, amelyet főként a félvezetőipari cégek hajtottak felfelé. A Micron, az Nvidia, az Apple és több hardvergyártó is jelentősen javította az ágazat eredménykilátásait.

A vállalatvezetők is bizakodóbbak az átlagosnál. Eddig 111 S&P 500-as vállalat adott negyedéves eredmény-előrejelzést, közülük 63 közölt pozitív iránymutatást, és csak 48 negatívat. A pozitív előrejelzések aránya 57 százalék, ami jóval meghaladja a hosszú távú átlagot. Különösen látványos a technológiai szektor optimizmusa, ahol rekordot jelentő 44 vállalat javított várakozásain, elsősorban a félvezető- és szoftvercégek jeleskedtek.

Ágazati szinten tehát a technológia és az energia volt a növekedés motorja a második negyedévben. Az energiaipar profitja több mint 120 százalékkal, az informatikai szektoré pedig több mint 63 százalékkal bővülhet éves összevetésben. A technológián belül továbbra is a félvezetőgyártók adják a növekedés döntő részét, ami jól mutatja, hogy az AI-beruházási hullám továbbra is erős keresletet generál. 

Az egészségügy a leggyengébb láncszem 

Ezzel szemben az egészségügy az egyetlen olyan szektor, ahol eredménycsökkenés várható, elsősorban a Gilead miatt, ahol egyszeri tételek rontják jelentősen a negyedéves eredményt. Ha ezt a vállalatot nem vennénk figyelembe, az egészségügyi szektor éves nyereségnövekedése várhatóan 6,5 százalék lenne a várt 9,5 százalékos csökkenés helyett.

A kedvező eredménykilátások ellenére az amerikai részvénypiac továbbra sem nevezhető olcsónak. Az S&P 500 következő 12 havi előremutató P/E mutatója 20,4, ami meghaladja az elmúlt öt és tíz év átlagát is (19,9 illetve 19). A piac tehát jelentős részben beárazta már a várható eredménynövekedést, így a most induló gyorsjelentési szezonban különösen fontos lesz, hogy a vállalatok képesek-e megugrani az igencsak magasra tett lécet, azaz felülmúlni, vagy legalább elérni az elemzői várakozásokat. Az eddigi előrejelzések alapján minden adott ahhoz, hogy erős szezon következzen, ugyanakkor a magas értékeltség miatt a befektetők várhatóan kevésbé lesznek elnézőek a gyengébben teljesítő vállalatokkal szemben. 

Idő Adat Ország Időszak Korábbi Várt
07.09. 12:00 PepsiCo US 2026 Q2 2.14 2.19
07.10., ny.e. Delta Airlines US 2026 Q2 0.98 1.49
07.14., ny.e. Goldman Sachs US 2026 Q2 10.91 14.30
07.14. 12:45 Bank of America US 2026 Q2 0.91 1.12
07.14. 12:45 JPMorgan Chase US 2026 Q2 5.02 5.62
07.14. 13:00 Wells Fargo US 2026 Q2 1.52 1.71
07.14. 14:00 Citigroup US 2026 Q2 1.96 2.73
07.15. 13:30 Morgan Stanley US 2026 Q2 2.13 2.86
07.15., ism. AutoWallis sales report HU 2026 Q2    
07.16., ny.e. General Electric US 2026 Q2 1.67 1.86
07.16. 22:01 Netflix US 2026 Q2 0.73 0.79
07.16., z.u. Alcoa US 2026 Q2 0.40 2.16
07.20., ny.e. Ryanair IR 2027 Q1 0.77 0.59
07.21., ny.e. Halliburton US 2026 Q2 0.55 0.54
07.21., ny.e. Hasbro US 2026 Q2 1.24 1.11
07.22., ny.e. Banco Santander SP 2026 Q2 0.21 0.25
07.22., ny.e. AT&T US 2026 Q2 0.58 0.59
07.22., ny.e. Philip Morris International US 2026 Q2 2.10 2.07
07.22. 19:00 Deutsche Börse GE 2026 Q2 2.77 3.16
07.22., z.u. IBM US 2026 Q2 2.83 3.03
07.22., z.u. Tesla US 2026 Q2 0.27 0.45
07.22., z.u. Texas Instruments US 2026 Q2 1.39 1.92
07.23., ny.e. BNP Paribas FR 2026 Q2 2.99 3.42
07.23., ny.e. TotalEnergies FR 2026 Q2 1.34 3.02
07.23., ny.e. Sartorius GE 2026 Q2 0.71 1.22
07.23., ny.e. Unicredit IT 2026 Q2 2.45 2.03
07.23., ny.e. Dow Chemical US 2026 Q2 -0.42 1.26
07.23., ny.e. Lockheed Martin US 2026 Q2 0.18 7.14
07.23. 12:30 T-Mobile USA US 2026 Q2 2.85 2.57
07.23. 22:05 SAP GE 2026 Q2 1.51 1.75
07.23., ism. Alphabet US 2026 Q2 2.19 3.03
07.23., z.u. Intel US 2026 Q2 -0.30 0.22
07.23., ism. Moody's US 2026 Q2 3.57 4.20
07.23., z.u. Newmont Mining US 2026 Q2 1.43 2.08
07.24., ny.e. Volkswagen GE 2026 Q2 5.12 5.67
07.24., ny.e. Verizon Communications US 2026 Q2 1.16 1.28
07.24. 13:00 American Express US 2026 Q2 4.08 4.40
07.28., ny.e. Mercedes-Benz GE 2026 Q2 0.72 1.54
07.28., ny.e. Boeing US 2026 Q2 -1.28 -0.25
07.28., ny.e. Coca-Cola Co US 2026 Q2 0.87 0.93
07.28., ny.e. UPS US 2026 Q2 1.54 1.67
07.28. 22:05 Ford Motors US 2026 Q2 0.38 0.34
07.29. 07:00 BASF GE 2026 Q2 0.46 0.85
07.29., ny.e. Airbus GE 2026 Q2 0.92 1.52
07.29., ny.e. Deutsche Bank GE 2026 Q2 0.46 0.72
07.29. 07:30 Telefonica SP 2026 Q2 0.02 0.06
07.29., ny.e. Biogen US 2026 Q2 4.45 3.23
07.29., ism. Microsoft US 2026 Q4 3.66 4.24
07.29., ism. PayPal US 2026 Q2 1.38 1.28
07.29., ism. Starbucks US 2026 Q3 0.55 0.65
07.29., ism. Visa US 2026 Q3 2.77 3.23
07.30., ny.e. Air France-KLM FR 2026 Q2 2.17 0.41
07.30., ny.e. Adidas GE 2026 Q2 2.04 2.33
07.30., ny.e. BMW GE 2026 Q2 2.85 1.98
07.30., ny.e. Heidelberg Materials GE 2026 Q2   3.67
07.30., ny.e. MTU Aero GE 2026 Q2 6.11 4.53
07.30., ny.e. Stellantis IT 2026 Q2   0.19
07.30., ny.e. Arcelormittal NL 2026 Q2 3.78 1.17
07.30., ny.e. Banco Bilbao SP 2026 Q2 0.46 0.51
07.30. 07:30 Symrise GE 2026 Q2   2.29
07.30., ny.e. Valero Energy US 2026 Q2 2.28 9.98
07.30., z.u. Apple US 2026 Q3 1.57 1.89
07.30., ism. eBay US 2026 Q2 1.06 1.51
07.30., ism. Meta US 2026 Q2 7.14 7.19
07.30., ism. Qualcomm US 2026 Q3 2.23 2.22
07.31. 07:00 OMV A 2026 Q2 0.44 2.51
07.31., ny.e. Raiffeisen A 2026 Q2 -1.79 1.76
07.31., ny.e. Covestro GE 2026 Q2 -0.31 -0.09
07.31., ny.e. Puma GE 2026 Q2 -1.27 -0.55
07.31., ny.e. Siemens Healthineers GE 2026 Q3 0.58 0.54
07.31. 12:00 Linde GE 2026 Q2 4.04 4.48
07.31., ny.e. AbbVie US 2026 Q2 2.50 3.76
07.31., ny.e. Chevron US 2026 Q2 1.33 5.24
07.31., ism. Amazon.com US 2026 Q2 1.71 1.82
07.31., ism. Exxon Mobil US 2026 Q2 1.64 3.43
07.31., ism. Mastercard US 2026 Q2 4.15 4.77
07.31., ism. Moderna US 2026 Q2 -2.13 -2.02
08.03., ism. ALTEO HU 2026 Q2 90.96  
08.04., ny.e. Bayer GE 2026 Q2 1.07 0.76
08.04., ny.e. Continental GE 2026 Q2 1.43 1.65
08.04., ny.e. Fresenius Medical Care GE 2026 Q2 1.64 0.77
08.04., ny.e. Zalando GE 2026 Q2 0.37 0.48
08.04., ny.e. BioNTech US 2026 Q2 -1.61 -2.04
08.04., ny.e. Caterpillar US 2026 Q2 4.72 6.14
08.04., ny.e. Merck US 2026 Q2 1.94 -0.27
08.04., ny.e. Pfizer US 2026 Q2 0.62 0.68
08.05., ny.e. DHL GE 2026 Q2 0.72 0.79
08.05., ny.e. Fresenius GE 2026 Q2 0.59 0.88
08.05., ny.e. Vonovia GE 2026 Q2 0.05 0.43
08.05., ny.e. OTP HU 2026 Q2 1222.55 1439.17
08.05. 07:30 Infineon GE 2026 Q3 0.25 0.44
08.05., ny.e. Eli Lilly US 2026 Q2 6.34 8.74
08.05. 17:30 Magyar Telekom HU 2026 Q2 62.17  
08.05., ism. Qiagen GE 2026 Q2 0.54 0.60
08.05., ism. Advanced Micro Devices US 2026 Q2 0.49 1.62
08.05., ism. Fidelity US 2026 Q2 0.68 1.47
08.05., ism. Snap US 2026 Q2 -0.16 0.08
08.06. 07:00 Merck GE 2026 Q2 1.71 2.00
08.06. 07:00 Siemens GE 2026 Q3 2.68 2.62
08.06., ny.e. Commerzbank GE 2026 Q2 0.71 0.71
08.06., ny.e. Deutsche Telekom GE 2026 Q2 0.64 0.57
08.06., ny.e. Henkel GE 2026 Q2   1.33
08.06., ny.e. Wizz Air UK 2027 Q1 0.82 -1.38
08.06., ny.e. ConocoPhillips US 2026 Q2 1.42 2.91
08.06., z.u. AIG US 2026 Q2 1.82 1.92
08.06., ism. McDonald's US 2026 Q2 3.28 3.34
08.06., ism. Walt Disney US 2026 Q3 1.18 1.86
08.07., ny.e. Allianz GE 2026 Q2 7.63 6.93
08.07., ny.e. Daimler Truck GE 2026 Q2 0.30 0.78
08.07., ny.e. Münchener Rück. GE 2026 Q2 15.94 12.22
08.07., ny.e. Porsche GE 2026 Q2 4.35 3.08
08.07., ny.e. MOL HU 2026 Q2 47.94 177.18
08.07., ny.e. Richter HU 2026 Q2 300.76  
08.12., ny.e. Brenntag GE 2026 Q2 0.49 1.20
08.12., ny.e. E.ON GE 2026 Q2 0.29 0.31
08.12., ny.e. Hannover Rück. GE 2026 Q2 6.91 5.67
08.13., ny.e. HelloFresh GE 2026 Q2 0.15 0.19
08.13., ny.e. RWE GE 2026 Q2 0.54 0.34
08.13., ism. Waberer's HU 2026 Q2 304.00  
08.13., ism. Cisco Systems US 2026 Q4 0.72 1.17
08.18., ny.e. Home Depot US 2027 Q2 4.58 4.73
08.20. 13:00 Wal-Mart Stores US 2027 Q2 0.68 0.74
08.21., ism. Zoom US 2027 Q2 1.00 1.48

Forrás: Bloomberg. Rövidítések: ny.e. = piac nyitása előtt, z.u. = piac zárása után, ism. = megjelenés ideje ismeretlen, várt = átlagos várakozás, az aktuális Bloomberg konszenzus szerint. · A vállalati eredményvárakozások EPS-re vonatkoznak. · A táblázatban szereplő adatok helyességéért és időszerűségéért nem vállalunk felelősséget!

Keresés
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás