Alapkezelők listája
ERSTE befektetési alapok nálunk
Összesen 68 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap | HUF | Kötvény | 2.0748 | 7.8% | 1.68% | 8.14% | 6.09% | 5.66% | |
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF | HUF | Nyersanyag | 1.9586 | 41.21% | 12.4% | 40.57% | - | 14.67% | |
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA USD | USD | Nyersanyag | 1.0598 | - | -0.2% | - | - | 5.98% | |
ERSTE BÁZIS KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HUF | Kötvény | 2.963495 | 5.98% | 1.31% | 6.45% | 5.7% | 4.57% | |
Erste Bond Emerging Markets Corporate... | HUF | Kötvény | 1.3702 | 0.24% | 0.57% | 4.5% | 3.31% | 3.94% | |
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP | USD | Kötvény | 1.2771 | 3.95% | 0.95% | 4.49% | 1.99% | 1.43% | |
ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA | USD | Vegyes | 1.3138 | 3.98% | 0.83% | 4.18% | 3.16% | 3.32% | |
ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA | HUF | Abszolút hozamú | 1.6341 | 12.54% | 2.68% | 13.26% | 6.13% | 2.82% | |
ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK AL... | HUF | Részvény | 2.9813 | 16.43% | 0.64% | 17.54% | 10.79% | 7.69% | |
ERSTE DPM NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK A... | HUF | Kötvény | 1.5891 | 6.7% | 0.42% | 7.52% | 4.56% | -28.79% | |
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA | HUF | Vegyes | 2.5449 | 6.45% | 1.44% | 6.72% | 6.51% | 4.92% | |
ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVE... | HUF | Részvény | 1.2165 | 17% | 11.92% | 17.57% | - | 14.93% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 2 ALAP... | HUF | Részvény | 0.9694 | -8.85% | -1.72% | - | - | -3.06% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAP... | HUF | Részvény | 1.0607 | 4.32% | 0.99% | 4.93% | - | 5.09% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 4 ALAP... | HUF | Részvény | 1.0156 | 0.43% | -2.94% | -3.52% | - | 0.94% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 5 ALAP... | HUF | Részvény | 1.0273 | 0.93% | -3.46% | 0.14% | - | 2.14% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAP... | HUF | Részvény | 1.0661 | - | 5.15% | - | - | 6.61% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK... | HUF | Részvény | 1.4666 | 21.9% | 10.05% | 22.08% | - | 10.37% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ... | EUR | Részvény | 0.9415 | -6.37% | -3.59% | -6.15% | - | -4.95% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 3 ... | EUR | Részvény | 1.0333 | 6.86% | 0.42% | 2.36% | - | 1.99% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 4 ... | EUR | Részvény | 1.0215 | 3.64% | 0.7% | 1.77% | - | 1.66% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR AL... | EUR | Részvény | 1.1588 | 12.68% | 4.82% | 13.06% | - | 4.17% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ... | USD | Részvény | 0.9022 | -9.99% | 1.02% | -9.65% | - | -8.31% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 3 ... | USD | Részvény | 1.085 | 8.22% | -0.25% | 6.89% | - | 4.97% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 4 ... | USD | Részvény | 1.0751 | - | -0.82% | 5.01% | - | 5.67% | |
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD AL... | USD | Részvény | 1.0317 | 5.5% | -2.36% | 7.08% | - | 0.87% | |
ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP | EUR | Kötvény | 1.0299 | 4.3% | 0.98% | 4.67% | - | 0.92% | |
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP | EUR | Kötvény | 1.1622 | 2.66% | 0.63% | 2.99% | 0.93% | 0.87% | |
Erste Euro Ingatlan Alap T | EUR | Ingatlan | 1.5918 | 3.12% | 0.97% | 3.4% | 3.07% | 3.01% | |
Erste Euro Ingatlan Alap T180 | EUR | Ingatlan | 1.1679 | 3.13% | 0.98% | 3.4% | 3.07% | 3.11% | |
ERSTE EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | HUF | Részvény | 3.6281 | 35.37% | 19.38% | 35.53% | 15.12% | 9.16% | |
ERSTE FELTÖREKVŐ EURÓPA RÉSZVÉNY ALAP... | HUF | Részvény | 2.9809 | 33.48% | 18.7% | 58.4% | 11.09% | 4.72% | |
ERSTE HAZAI INDEXKÖVETÕ ALAP B SOROZAT | HUF | Részvény | 0.7912 | - | 6.07% | 11.89% | - | -6.78% | |
Erste Ingatlan Alap | HUF | Ingatlan | 3.5747 | 7.04% | 1.61% | 7.27% | 7.67% | 6.34% | |
Erste Ingatlan Alap T180 | HUF | Ingatlan | 1.372 | 7.05% | 1.61% | 7.27% | - | 10.23% | |
ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉNY ALAP | HUF | Kötvény | 1.8782 | 7.09% | 1.62% | 7.38% | 5.26% | 4.25% | |
ERSTE LOCAL STRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ... | HUF | Kötvény | 3.5128 | 25.42% | 4.41% | 27.14% | 13.72% | 7.36% | |
ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY ALAP | HUF | Kötvény | 1.09 | 9.04% | 0.88% | 8.92% | - | 8.85% | |
ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK... | HUF | Részvény | 1.2764 | 17.43% | 8.08% | 18.08% | - | 6.1% | |
Erste Megtakarítási Alapok Alapja | HUF | Vegyes | 1.9934 | 6.81% | 1.55% | 7.08% | 6.2% | 3.82% | |
Erste Megtakarítási Plusz Alapok Alapja | HUF | Vegyes | 1.4868 | -7.17% | -4.64% | -8.63% | 0.08% | 2.69% | |
ERSTE MULTI ASSET BALANCED VEGYES ALAP | HUF | Vegyes | 1.5044 | 10.06% | 1.13% | 10.82% | 7.28% | 6.41% | |
ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA | HUF | Vegyes | 2.0344 | 9.91% | 2.23% | 10.67% | 6.78% | 5.28% | |
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED VEGYES ... | HUF | Vegyes | 1.5088 | 14.33% | 4.5% | 14.69% | 7.63% | 7.8% | |
ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE ALAPOK A... | HUF | Vegyes | 2.0282 | 12.35% | 3.34% | 13.07% | 6.18% | 5.26% | |
ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAP... | EUR | Vegyes | 1.1375 | 7.5% | 1.97% | 8.16% | - | 5.15% | |
ERSTE MULTI ASSET GROWTH VEGYES ALAP | HUF | Vegyes | 2.9892 | 11.96% | 2.67% | 12.8% | 9.16% | 7.71% | |
ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ A... | HUF | Abszolút hozamú | 1.0138 | 3.7% | 1.05% | 9.74% | 0.75% | 0.09% | |
ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAM... | USD | Kötvény | 1.2185 | 5.36% | 0.57% | 5.78% | 2.37% | 2.39% | |
ERSTE REAL ASSETS EUR ALAPOK ALAPJA | EUR | Vegyes | 1.1414 | 7.04% | -0.37% | 7.5% | 1.98% | 1.32% | |
ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA | HUF | Vegyes | 1.3085 | 12.26% | 1.46% | 12.96% | - | 8.06% | |
ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK ALAPJA | USD | Vegyes | 1.1803 | 3.36% | -4.55% | 4.24% | 2.2% | 2.89% | |
Erste Rövid Kötvény Alap | HUF | Kötvény | 3.2729 | -0.82% | -0.67% | 0.15% | 0.41% | 4.41% | |
ERSTE STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK A... | HUF | Részvény | 1.1509 | - | 3.3% | 14.94% | - | 14.33% | |
ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 RÉSZVÉNY... | HUF | Részvény | 1.2046 | 19.73% | 13.01% | 20.15% | - | 18.56% | |
Erste Stock Cost Averaging Alapok Alapja | HUF | Részvény | 1.876 | 13.44% | -0.29% | 9.27% | 6.67% | 3.7% | |
ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAP... | EUR | Részvény | 1.1281 | 12.93% | 9.99% | 12.95% | - | 11.66% | |
ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK... | EUR | Részvény | 0.9873 | 7.51% | -1.49% | 2% | - | -0.42% | |
ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAP... | USD | Részvény | 1.0966 | 9.63% | 5.31% | 9.77% | - | 8.8% | |
ERSTE STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK... | USD | Részvény | 1.0007 | 10.15% | -2.47% | 7.54% | - | 0.02% | |
Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | HUF | Részvény | 3.5606 | 25.91% | 8.71% | 25.91% | 13.65% | 11.81% | |
Erste Stock Hungary Indexkövető Részv... | HUF | Részvény | 4.6305 | 29.99% | 7.71% | 29.81% | 12.52% | 8.56% | |
Erste Tartós Árfolyamvédett Kötvény Alap | HUF | Kötvény | 1.2688 | - | 0.32% | 2.36% | - | 9.58% | |
ERSTE TÕKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA | HUF | Vegyes | 1.1539 | - | 0.41% | 0.98% | 3% | 2.8% | |
ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA | HUF | Részvény | 1.573 | 6.08% | 3.43% | 18.84% | 9.71% | 6.63% | |
Erste XL Kötvény Alap | HUF | Kötvény | 2.4269 | 3.78% | -0.25% | 4% | -0.63% | 5.78% | |
YOU Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapo... | EUR | Vegyes | 1.0758 | 2.28% | 1.77% | 6.43% | 1.58% | 1.1% | |
YOU Invest Stabil EUR Alapok Alapja | EUR | Vegyes | 1.0211 | 0.41% | 0.95% | 3.19% | 0.12% | 0.31% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása forgalmazási szünnapról
2024.12.06. 10:38• ERSTE • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatását a 2024.12.07-i forgalmazási szünnapról a csatolmányban találja.
Üdvözlettel:
HozamPlaza
Tovább olvasomAz Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása egyes alapjai Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosulásáról
2024.12.06. 10:26• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
2024.12.06. 10:26• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési alapok egyesüléséről és a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztéséről
2024.11.22. 12:47• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
2024.11.22. 12:47• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása egyes alapjai Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosulásáról
2024.11.19. 14:20• ERSTE, ESPA • Hozam Plaza közzététel
2024.11.19. 14:20• ERSTE, ESPA • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.