ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH

Alapkezelők listája

ERSTE AT befektetési alapok nálunk

Összesen 99 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE Bond Danubia EUR R01 EUR Kötvény 147.17 1.25% -1.09% 5.35% -3.22% 2.2%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 USD Kötvény 140.79 -0.49% -1.61% 3.18% -1.08% 1.97%
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE USD Kötvény 222.81 -0.1% -1.11% 5.15% 0.02% 3.08%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 211.54 0.07% -0.83% 3.82% 0.5% 4.04%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 USD Kötvény 132.24 0.08% -0.8% 5.79% 0.28% 2.06%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 EUR Kötvény 207.28 0.36% -0.86% 8.04% -0.5% 4.37%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 HUF Kötvény 72969.7 -8.07% -6.69% -5.21% -0.18% 4.15%
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 EUR Kötvény 151.46 - -0.54% -12.79% -2.09% 1.99%
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR EUR Kötvény 200.05 0.3% -0.77% 1.54% -0.29% 2.6%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 219.72 0.69% -0.29% 3.37% 1.66% -22.7%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 EUR Kötvény 140 2.82% 0.81% 3% 1.65% 1.2%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 EUR Kötvény 20.63 -0.77% -1.57% -4.08% -3.49% 0.78%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 HUF Kötvény 7289.88 -9.08% -7.4% -15.85% -3.17% 2.51%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 171.45 -0.83% -1.54% 3.01% -1.93% 2%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 231.67 0.3% -0.3% 4.52% 0.98% 4.88%
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 EUR Részvény 113.58 - - - - 12.18%
ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 HUF Részvény 40212.99 - - - - 2.39%
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA EUR Részvény 114.86 2.42% 2.2% 2.01% - 3.12%
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA HUF Részvény 40605.99 -6.19% -3.81% -10.5% - 3.18%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 EUR Részvény 120.85 8.64% 9.66% 23.64% - 9.21%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 EUR Részvény 129.96 16.04% 7.18% 29.35% - 18.52%
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 EUR Részvény 101.16 - - - - 1.17%
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 EUR Részvény 164.42 7.98% 8.38% 15% 1.72% 7.42%
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 HUF Részvény 56952.48 -1.09% 2.01% 0.89% 2.05% 8.63%
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR Részvény 179.34 22.16% 8.87% 48.5% 4.59% 6.46%
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 HUF Részvény 54796.31 11.9% 2.47% 30.29% 4.93% 6.13%
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA EUR Vegyes 125.43 10.54% 3.64% 21.91% 2.76% 4.11%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 EUR Kötvény 142.64 -0.5% -1.67% 2.94% -2.05% 1.21%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 EUR Vegyes 128.45 13.61% 6.1% 19.54% - 13.43%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 HUF Vegyes 45438.77 4.06% -0.13% 4.88% - 8.15%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01 EUR Kötvény 112.05 -0.07% -1.64% 0.04% -2.99% 0.18%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 153.15 0.7% 0.25% 2.16% 1.9% 1.9%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 HUF Kötvény 54137.78 -7.76% -5.65% -10.37% 2.23% 3.1%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 USD Pénzpiac 171.73 1.45% 0.79% 4.16% 3.3% 1.79%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 EUR Pénzpiac 1404.54 0.87% 0.49% 2.24% 1.89% 0.85%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 EUR Pénzpiac 127.12 0.71% 0.05% 1.97% 1.67% 1.69%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 EUR Kötvény 151.05 2.07% -1.83% 5.97% 1.99% 2.37%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 HUF Kötvény 53358.87 -6.51% -7.61% -7.03% 2.32% 2.8%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA EUR Kötvény 126.2 0.69% 0.26% 2.02% 1.5% 1.39%
Erste Responsible Stock America HUF Részvény 366189.87 2.32% 8.05% 13.51% 11.78% 9.84%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR EUR Részvény 1043.37 11.55% 14.65% 29.12% 11.45% 12.14%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD USD Részvény 1208.78 10.42% 13.19% 32.6% 10.38% 8.21%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 EUR Részvény 177.58 15.4% 6.82% 24.82% 8.54% 6.41%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF ... HUF Részvény 55373.42 5.72% 0.54% 9.51% 8.89% 9.7%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R0... EUR Részvény 246.73 4.09% -0.53% 8.88% 5.55% 6.48%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 47771.96 -4.65% -6.38% -4.48% 5.89% 5.71%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 644.92 10.25% 10.26% 22.78% 8.77% 10.09%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0... HUF Részvény 68122.76 0.99% 3.78% 7.72% 9.12% 9.38%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 EUR Részvény 187.58 11.81% 3.11% 19.08% 9.02% 4.33%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 HUF Részvény 66310.02 2.42% -2.96% 4.47% 9.37% 4.24%
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 EUR Részvény 112.8 12.68% 4.34% - - 12.37%
ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 HUF Részvény 39922.67 3.21% -1.8% - - 0.72%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 EUR Részvény 6.65 - 4.56% -2.2% -1.58% 0.33%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 HUF Részvény 2622.76 - 7.3% -3.07% 3.08% 3.58%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 EUR Részvény 651.49 0.97% 1.13% 38.39% 5.76% 10.09%
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 HUF Részvény 230373.25 -7.51% -4.81% 21.42% 6.1% 8.17%
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 EUR Részvény 247.06 20.42% 0.5% 38.12% 12.41% 4.81%
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 HUF Részvény 87333.51 10.3% -5.41% 21.18% 12.77% 8.85%
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 389.84 30.94% 11.81% 57.39% 8.29% 5.3%
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 137785.63 19.94% 5.23% 38.08% 8.63% 6.74%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 122.01 22.83% 13.11% 50.8% -4.38% 4.93%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 43162.23 12.52% 6.46% 32.31% -4.08% 5.3%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 EUR Részvény 107.42 11.27% 0.98% 27.55% 0.04% 3.62%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 HUF Részvény 37964.78 1.93% -4.96% 11.9% 0.36% -0.68%
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 EUR Részvény 228.59 - 8.13% 33.71% 7.63% 4.79%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 - 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 EUR Részvény 268.75 - -7.19% 12.08% -4.75% 2.81%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 HUF Részvény 105995 - -4.76% 11.03% -0.25% 2.47%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 203.09 -6.8% -4.62% -1.56% 5.31% 5.6%
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 78775.21 -6.19% -4.55% -3.78% 6.47% 7.98%
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA USD Részvény 137.35 -8.73% -6.5% 3.82% - 5.06%
ERSTE STOCK GOLD EUR R01 EUR Részvény 305.17 2.44% -23.91% 78.1% 18.2% 6.18%
ERSTE STOCK GOLD HUF R01 HUF Részvény 29779.14 - -28.36% - - -21.41%
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 EUR Részvény 387.8 8.31% -9.97% 9.38% 16.42% 1.69%
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 HUF Részvény 137862.56 -0.23% -14.78% -3.62% 16.81% 4.2%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 EUR Részvény 131.3 2.65% -4.21% 4.75% - 11.34%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 HUF Részvény 39837.7 -5.97% -9.84% -8.06% - -2.66%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 EUR Részvény 21.12 7.87% -0.85% 12.84% 3.36% 4.13%
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 HUF Részvény 45385.66 -1.21% -6.71% -0.99% - 1.79%
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 EUR Részvény 7.81 - -25.19% -8.65% 0.92% -0.21%
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 HUF Részvény 2810.74 - -27.28% -8.33% 4.12% 5.36%
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 EUR Részvény 334.1 30.69% 36.72% 59.23% 19.58% 16.56%
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 HUF Részvény 118103.99 19.72% 28.68% 39.7% 19.96% 20.32%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA EUR Részvény 140.39 16.15% 5.11% 38.37% - 7.68%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA HUF Részvény 49662.59 6.4% -1.07% 21.4% - 7.02%
ERSTE STOCK WORLD EUR R01 EUR Részvény 121 4.1% 3.72% 14.78% - 19.42%
ERSTE STOCK WORLD HUF R01 HUF Részvény 37968.32 -4.63% -2.36% - - -2.6%
ERSTE STOCK WORLD USD R01 USD Részvény 124.91 3.04% 2.4% - - 6.98%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 251.67 23% 13.2% 51.2% -4.27% 4.75%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 88923.19 12.67% 6.55% 32.66% -3.96% 7.19%
ESPA Bond Europe EUR Kötvény 146.88 - 2.89% 4.46% 5.41% 4.07%
ESPA Short Term Emerging Markets HUF Kötvény 35085.22 - 1.42% -2.91% 0.46% 2.44%
ESPA Short Term Emerging Markets (EUR) EUR Kötvény 110.35 - 0.08% -5.91% -2.29% 0.99%
ESPA Stock Agriculture EUR EUR Részvény 8.96 - 2.99% 6.92% 5.54% 1.05%
ESPA Stock Agriculture HUF HUF Részvény 2752.73 - 1.04% 10.23% 8.13% 12.39%
ESPA Stock Pharma EUR EUR Részvény 175.88 - 12.02% 24.92% 16.33% 13.66%
ESPA Stock Pharma HUF HUF Részvény 53907.21 - 9.44% 28.08% 19.32% 19.02%
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR EUR Vegyes 109.07 3.27% 0.2% 10.01% - 7.28%
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR EUR Vegyes 113.1 5.21% 0.44% 16.06% - 10.48%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

Az ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH módosítja ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 befektetési alap tájékoztatóját
2026.05.29. 16:51• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   Az ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH módosítja ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 befektetési alap tájékoztatóját. Hatályba lépésének dátuma:...
Tovább olvasom
Tájékoztató az ERSTE STOCK GLOBAL Befektetési Alap beolvadásáról
2026.02.06. 16:21• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Alapkezelő Zrt. egyes befektetési alapjai kezelési szabályzatának módosítása
2025.12.16. 10:19• ERSTE, ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás