ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH

Alapkezelők listája

ERSTE AT befektetési alapok nálunk

Összesen 102 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE Bond Danubia EUR R01 EUR Kötvény 144.79 -0.39% -1.51% 0.75% -3.23% 2.09%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 USD Kötvény 138.36 -2.21% -1.68% -2.35% -1.43% 1.85%
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE USD Kötvény 215.99 -3.16% -2.66% -3.13% -0.8% 2.88%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 208.4 -1.42% -1.7% -1% 0.17% 3.87%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 USD Kötvény 129.99 -1.63% -1.84% -1.13% -0.04% 1.88%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 EUR Kötvény 200.6 -2.87% -3.23% -1.4% -0.91% 4.15%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 HUF Kötvény 72467.87 -8.7% -2.99% -8.06% -0.88% 4.03%
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 EUR Kötvény 151.46 - -0.54% -12.79% -2.09% 1.99%
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR EUR Kötvény 197.25 -1.1% -1.14% -1.54% -0.54% 2.49%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 215.23 -1.37% -2.67% -0.65% 1.14% -22.37%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 EUR Kötvény 134.96 -0.88% -2.98% -1.52% 0.32% 0.85%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 EUR Kötvény 21.03 1.15% 0.77% -0.8% -3.7% 0.85%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 HUF Kötvény 7627.24 -4.88% 1.03% -7.51% -3.66% 2.69%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 165.3 -4.39% -2.99% -4.73% -2.77% 1.81%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 226.89 -1.77% -2.23% -0.68% 0.3% 4.64%
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 EUR Részvény 120.67 - 7.46% - - 19.18%
ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 HUF Részvény 43837.56 - 7.72% - - 11.62%
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 EUR Részvény 39.76 25.39% 4.96% 30.92% 10.95% 7.79%
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA EUR Részvény 120.63 7.56% 3.78% 6.95% 3.76% 3.87%
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA HUF Részvény 43761.25 1.1% 4.03% -0.27% 3.8% 4.46%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 EUR Részvény 125.89 13.17% 5.1% 20.07% - 10.2%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 EUR Részvény 131.93 17.79% -0.72% 24.64% - 16.22%
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 EUR Részvény 102.62 - 0.62% - - 2.63%
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR EUR Részvény 100.64 - 0.66% - - 0.65%
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 EUR Részvény 163.46 7.35% -1.01% 7.92% 1.27% 6.89%
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 HUF Részvény 58103.66 0.91% -0.76% 0.63% 1.31% 8.43%
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR Részvény 152.81 4.09% -7.36% 4.49% -0.24% 3.16%
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 HUF Részvény 47910.99 -2.16% -7.13% -2.57% -0.21% 3.31%
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA EUR Vegyes 115.85 2.1% -4.07% 2.39% 0.29% 2.47%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 EUR Kötvény 137.98 -3.75% -2.94% -3.79% -2.51% 1.05%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 EUR Vegyes 125.06 10.61% -2.97% 13.22% - 9.85%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 HUF Vegyes 45396.43 3.96% -2.73% 5.55% - 6.72%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01 EUR Kötvény 109.09 -2.71% -2.08% -3.04% -3.6% -0.04%
ERSTE PRIVATE MARKETS EVERGREEN ELTIF... EUR - - - - -
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 154.05 1.29% 0.29% 1.66% 2% 1.89%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 HUF Kötvény 55879.8 -4.79% 0.54% -5.2% 2.04% 3.2%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 USD Pénzpiac 174.18 2.9% 0.87% 3.67% 3.61% 1.82%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 EUR Pénzpiac 1417.62 1.81% 0.57% 2.22% 2.1% 0.89%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 EUR Pénzpiac 126.93 0.55% -0.21% 0.69% 1.68% 1.65%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 EUR Kötvény 157.48 6.41% 2.17% 6.8% 2.79% 2.55%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 HUF Kötvény 57089.84 0.03% 2.42% -0.42% 2.83% 3.34%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA EUR Kötvény 126.85 1.2% 0.28% 1.52% 1.6% 1.39%
Erste Responsible Stock America HUF Részvény 393359.94 9.92% 5.26% 12.58% 9.79% 10.01%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR EUR Részvény 1093.32 16.89% 5% 20.66% 9.78% 12.15%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD USD Részvény 1219.83 11.43% 2.96% 16% 8.94% 8.11%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 EUR Részvény 179.12 16.4% 0.17% 20.09% 8.31% 6.23%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF ... HUF Részvény 57311.5 9.42% 0.41% 11.96% 8.35% 9.66%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R0... EUR Részvény 243.47 2.72% -3.12% 6.35% 4.32% 6.19%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 48372.48 -3.46% -2.89% -0.84% 4.36% 5.52%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 672.72 15% 3.33% 18.69% 7.51% 10.12%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0... HUF Részvény 72918.46 8.1% 3.58% 10.66% 7.55% 10.01%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 EUR Részvény 205.41 22.44% 7.96% 25.43% 9.47% 4.66%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 HUF Részvény 74513.67 15.09% 8.22% 16.95% 9.51% 4.75%
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 EUR Részvény 116.41 16.28% 3.95% 12.94% - 13.99%
ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 HUF Részvény 42278.68 9.3% 4.2% 5.31% - 5.87%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 EUR Részvény 6.65 - 4.56% -2.2% -1.58% 0.33%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 HUF Részvény 2622.76 - 7.3% -3.07% 3.08% 3.58%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 EUR Részvény 703.8 9.07% -1.76% 20.53% 6.44% 10.27%
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 HUF Részvény 255376.31 2.53% -1.52% 12.38% 6.47% 8.81%
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 EUR Részvény 271.63 32.39% 13.42% 41.17% 12.27% 5.25%
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 HUF Részvény 98529.13 24.45% 13.69% 31.62% 12.31% 9.38%
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 371.87 24.9% 0.78% 29.96% 7.15% 4.95%
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 134870.26 17.4% 1.03% 21.17% 7.19% 6.49%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 97.85 -1.49% -8.87% -2.36% -10.33% 1.03%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 35519.9 -7.4% -8.64% -8.96% -10.3% 1.78%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 EUR Részvény 116.16 20.32% 5.64% 30.55% -2.08% 3.9%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 HUF Részvény 42126.06 13.1% 5.9% 21.73% -2.04% -0.17%
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 EUR Részvény 228.59 - 8.13% 33.71% 7.63% 4.79%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 - 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 EUR Részvény 268.75 - -7.19% 12.08% -4.75% 2.81%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 HUF Részvény 105995 - -4.76% 11.03% -0.25% 2.47%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 203.09 -6.8% -4.62% -1.56% 5.31% 5.6%
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 78775.21 -6.19% -4.55% -3.78% 6.47% 7.98%
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA USD Részvény 137.35 -8.73% -6.5% 3.82% - 5.06%
ERSTE STOCK GOLD EUR R01 EUR Részvény 306.71 2.96% 22.14% 16.67% 22.05% 6.07%
ERSTE STOCK GOLD HUF R01 HUF Részvény 30708.82 - 22.44% - - -18.96%
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 EUR Részvény 347.55 -2.94% -11.92% 3.26% 14.07% 1.14%
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 HUF Részvény 126069.32 -8.76% -11.7% -3.72% 14.11% 3.59%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 EUR Részvény 133.21 4.14% -1.99% 8.02% - 10.29%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 HUF Részvény 41475.62 -2.11% -1.75% 0.73% - 0.67%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 EUR Részvény 20.18 3.06% -6.49% 2.49% 0.99% 3.79%
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 HUF Részvény 44498.9 -3.14% -6.26% -4.44% - 0.74%
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 EUR Részvény 7.81 - -25.19% -8.65% 0.92% -0.21%
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 HUF Részvény 2810.74 - -27.28% -8.33% 4.12% 5.36%
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 EUR Részvény 331.59 29.71% 4.17% 29.28% 15.64% 16.13%
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 HUF Részvény 120277.12 21.92% 4.43% 20.54% 15.68% 19.96%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA EUR Részvény 143.96 19.1% -1.67% 28.24% - 7.59%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA HUF Részvény 52256.95 11.96% -1.43% 19.58% - 7.54%
ERSTE STOCK WORLD EUR R01 EUR Részvény 126.07 8.47% 2.86% 11.66% - 17.09%
ERSTE STOCK WORLD HUF R01 HUF Részvény 40592.62 1.96% 3.11% 4.13% - 4.13%
ERSTE STOCK WORLD USD R01 USD Részvény 125.31 3.37% 0.84% 7.32% - 7.32%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 201.72 -1.41% -8.88% -2.27% -10.24% 3.38%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 73136.48 -7.33% -8.66% -8.88% -10.21% 5.88%
ESPA Bond Europe EUR Kötvény 146.88 - 2.89% 4.46% 5.41% 4.07%
ESPA Short Term Emerging Markets HUF Kötvény 35085.22 - 1.42% -2.91% 0.46% 2.44%
ESPA Short Term Emerging Markets (EUR) EUR Kötvény 110.35 - 0.08% -5.91% -2.29% 0.99%
ESPA Stock Agriculture EUR EUR Részvény 8.96 - 2.99% 6.92% 5.54% 1.05%
ESPA Stock Agriculture HUF HUF Részvény 2752.73 - 1.04% 10.23% 8.13% 12.39%
ESPA Stock Pharma EUR EUR Részvény 175.88 - 12.02% 24.92% 16.33% 13.66%
ESPA Stock Pharma HUF HUF Részvény 53907.21 - 9.44% 28.08% 19.32% 19.02%
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR EUR Vegyes 108.29 2.53% -0.4% 3.4% - 5.01%
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR EUR Vegyes 112.3 4.47% -0.06% 5.97% - 7.38%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

Az Erste Asset Management GmbH tájékoztatása ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN befektetési alap forgalmazási szünetéről
2026.09.17. 17:23• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   Az Erste Asset Management GmbH alapkezelő tájékoztatja ügyfeleit, hogy a japán tőzsdék ünnepnap miatti zárvatartása következtében 2026. szeptember 22. és 24. között...
Tovább olvasom

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás