ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH

Alapkezelők listája

ERSTE AT befektetési alapok nálunk

Összesen 102 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE Bond Danubia EUR R01 EUR Kötvény 145.72 0.25% -1.13% 0.83% -2.95% 2.11%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 USD Kötvény 139.69 -1.27% -0.06% -0.94% -1.33% 1.89%
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE USD Kötvény 218.16 -2.18% -0.92% -1.49% -0.73% 2.91%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 209.36 -0.96% -1.07% -0.57% 0.29% 3.89%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 USD Kötvény 130.67 -1.11% -1.08% -0.61% 0.11% 1.91%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 EUR Kötvény 202.59 -1.91% -2.03% -1.09% -0.85% 4.18%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 HUF Kötvény 73370.02 -7.56% -2.08% -6.04% -0.84% 4.08%
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 EUR Kötvény 151.46 - -0.54% -12.79% -2.09% 1.99%
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR EUR Kötvény 198.53 -0.46% -0.55% -0.65% -0.53% 2.52%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 216.74 -0.67% -2.11% -0.28% 1.21% -22.28%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 EUR Kötvény 135.18 -0.72% -2.64% -1.23% 0.27% 0.86%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 EUR Kötvény 21.37 2.79% 3.44% 0.71% -3.68% 0.91%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 HUF Kötvény 7766.87 -3.14% 3.36% -4.37% -3.66% 2.77%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 166.8 -3.52% -1.3% -3.07% -2.73% 1.84%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 228.76 -0.96% -1.64% -0.02% 0.4% 4.67%
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 EUR Részvény 115.14 - 0.73% - - 13.72%
ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 HUF Részvény 41934.57 - 0.68% - - 6.77%
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 EUR Részvény 39.23 23.71% 1.06% 24.26% 9.68% 7.69%
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA EUR Részvény 121.13 8.01% 0.82% 8.17% 3.35% 3.91%
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA HUF Részvény 44051.15 1.77% 0.77% 2.77% 3.37% 4.54%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 EUR Részvény 125.89 13.17% 5.1% 20.07% - 10.2%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 EUR Részvény 131.93 17.79% -0.72% 24.64% - 16.22%
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 EUR Részvény 101.42 - -1.47% - - 1.43%
ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR EUR Részvény 100.51 - 0.34% - - 0.52%
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 EUR Részvény 160.97 5.71% -4.29% 5.89% 0.17% 6.59%
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 HUF Részvény 57359.03 -0.38% -4.34% 0.6% 0.18% 8.15%
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR Részvény 151.44 3.15% -8.77% 1.02% -1.47% 2.97%
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 HUF Részvény 47599.43 -2.79% -8.81% -4.03% -1.46% 3.16%
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA EUR Vegyes 115.91 2.15% -4.26% 1.22% -0.34% 2.46%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 EUR Kötvény 139.8 -2.48% -0.85% -2.07% -2.22% 1.1%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 EUR Vegyes 124.53 10.15% -3.79% 11.75% - 9.4%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 HUF Vegyes 45322.56 3.79% -3.83% 6.17% - 6.47%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01 EUR Kötvény 110.72 -1.26% -0.45% -1.28% -3.45% 0.08%
ERSTE PRIVATE MARKETS EVERGREEN ELTIF... EUR - - - - -
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 154.33 1.47% 0.31% 1.73% 2.02% 1.9%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 HUF Kötvény 56120.41 -4.38% 0.27% -3.36% 2.04% 3.22%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 USD Pénzpiac 174.55 3.12% 0.9% 3.74% 3.67% 1.82%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 EUR Pénzpiac 1419.62 1.95% 0.55% 2.24% 2.13% 0.89%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 EUR Pénzpiac 127.26 0.82% -0.14% 0.95% 1.74% 1.66%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 EUR Kötvény 155.6 5.14% 0.2% 3.98% 2.45% 2.48%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 HUF Kötvény 56550.28 -0.92% 0.16% -1.21% 2.47% 3.23%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA EUR Kötvény 127.06 1.37% 0.27% 1.62% 1.62% 1.4%
Erste Responsible Stock America HUF Részvény 382398.82 6.85% -1.86% 6.29% 8.14% 9.84%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR EUR Részvény 1059.92 13.32% -1.84% 11.82% 8.14% 11.91%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD USD Részvény 1176.47 7.47% -5.17% 8.07% 7.43% 7.92%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 EUR Részvény 188.28 22.36% 2.59% 24.23% 8.73% 6.74%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF ... HUF Részvény 60393.65 15.3% 2.55% 18.01% 8.75% 10.55%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R0... EUR Részvény 252 6.32% -1.54% 10.52% 4.11% 6.42%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 50193.25 0.18% -1.58% 4.99% 4.14% 6.17%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 657.25 12.36% -1.52% 11.94% 6.1% 9.93%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0... HUF Részvény 71421.01 5.88% -1.57% 6.35% 6.12% 9.5%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 EUR Részvény 197.15 17.51% -1.64% 16.69% 8.66% 4.47%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 HUF Részvény 71697.88 10.74% -1.69% 10.86% 8.67% 4.54%
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 EUR Részvény 116.49 16.36% -6.04% 8.55% - 13.3%
ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 HUF Részvény 42411.8 9.64% -6.09% 3.12% - 5.84%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 EUR Részvény 6.65 - 4.56% -2.2% -1.58% 0.33%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 HUF Részvény 2622.76 - 7.3% -3.07% 3.08% 3.58%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 EUR Részvény 773.18 19.82% 5.43% 26.77% 8.25% 10.67%
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 HUF Részvény 281257.81 12.92% 5.38% 20.44% 8.27% 9.62%
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 EUR Részvény 257.36 25.44% 2.51% 27.7% 10.85% 4.92%
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 HUF Részvény 93588.67 18.21% 2.46% 21.32% 10.87% 9.04%
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 347.36 16.67% -7.53% 15.46% 5.86% 4.59%
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 126299.16 9.94% -7.57% 9.68% 5.88% 6.13%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 99.39 0.06% -8.08% -4.12% -10.84% 1.27%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 36171.34 -5.71% -8.12% -8.91% -10.83% 2.06%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 EUR Részvény 117.14 21.34% - 26.68% -1.98% 3.93%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 HUF Részvény 42590.31 14.34% -0.03% 20.35% -1.97% -0.11%
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 EUR Részvény 228.59 - 8.13% 33.71% 7.63% 4.79%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 - 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 EUR Részvény 268.75 - -7.19% 12.08% -4.75% 2.81%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 HUF Részvény 105995 - -4.76% 11.03% -0.25% 2.47%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 203.09 -6.8% -4.62% -1.56% 5.31% 5.6%
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 78775.21 -6.19% -4.55% -3.78% 6.47% 7.98%
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA USD Részvény 137.35 -8.73% -6.5% 3.82% - 5.06%
ERSTE STOCK GOLD EUR R01 EUR Részvény 306.95 3.04% -3.53% 21.36% 20.7% 6.06%
ERSTE STOCK GOLD HUF R01 HUF Részvény 30812.49 - -3.57% - - -18.68%
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 EUR Részvény 353.97 -1.14% -7% 0.23% 12.27% 1.22%
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 HUF Részvény 128721.76 -6.84% -7.04% -4.78% 12.28% 3.7%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 EUR Részvény 140.37 9.74% 2.81% 12.15% - 12%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 HUF Részvény 43814.36 3.41% 2.77% 6.55% - 4.21%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 EUR Részvény 21.03 7.41% -0.99% 6.64% 1.47% 4.01%
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 HUF Részvény 46506.53 1.23% -1.02% 1.31% - 2.42%
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 EUR Részvény 7.81 - -25.19% -8.65% 0.92% -0.21%
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 HUF Részvény 2810.74 - -27.28% -8.33% 4.12% 5.36%
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 EUR Részvény 299.44 17.13% -9.14% 12.1% 12.13% 15.42%
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 HUF Részvény 108889.27 10.38% -9.18% 6.5% 12.14% 19.23%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA EUR Részvény 151.02 24.94% 2.22% 29.97% 8.12% 8.52%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA HUF Részvény 54958.29 17.74% 2.17% 23.47% 8.15% 8.53%
ERSTE STOCK WORLD EUR R01 EUR Részvény 122.54 5.43% -3.36% 5.52% - 14.22%
ERSTE STOCK WORLD HUF R01 HUF Részvény 39555.69 -0.65% -3.41% 0.26% - 1.38%
ERSTE STOCK WORLD USD R01 USD Részvény 121.18 -0.04% -6.63% 1.96% - 3.57%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 204.91 0.15% -8.11% -4.05% -10.75% 3.46%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 74481.13 -5.63% -8.15% -8.84% -10.74% 5.97%
ESPA Bond Europe EUR Kötvény 146.88 - 2.89% 4.46% 5.41% 4.07%
ESPA Short Term Emerging Markets HUF Kötvény 35085.22 - 1.42% -2.91% 0.46% 2.44%
ESPA Short Term Emerging Markets (EUR) EUR Kötvény 110.35 - 0.08% -5.91% -2.29% 0.99%
ESPA Stock Agriculture EUR EUR Részvény 8.96 - 2.99% 6.92% 5.54% 1.05%
ESPA Stock Agriculture HUF HUF Részvény 2752.73 - 1.04% 10.23% 8.13% 12.39%
ESPA Stock Pharma EUR EUR Részvény 175.88 - 12.02% 24.92% 16.33% 13.66%
ESPA Stock Pharma HUF HUF Részvény 53907.21 - 9.44% 28.08% 19.32% 19.02%
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR EUR Vegyes 108.06 2.31% -2.06% 3.84% - 4.68%
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR EUR Vegyes 111.99 4.18% -2.6% 6.97% - 6.92%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

Az Erste Asset Management GmbH tájékoztatása ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN befektetési alap forgalmazási szünetéről
2026.09.17. 17:23• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   Az Erste Asset Management GmbH alapkezelő tájékoztatja ügyfeleit, hogy a japán tőzsdék ünnepnap miatti zárvatartása következtében 2026. szeptember 22. és 24. között...
Tovább olvasom

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás