ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH

Alapkezelők listája

ERSTE AT befektetési alapok nálunk

Összesen 99 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE Bond Danubia EUR R01 EUR Kötvény 148.07 1.87% 2.73% 5.7% -3.24% 2.22%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 USD Kötvény 140.93 -0.39% -0.11% 2.51% -1.15% 1.97%
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE USD Kötvény 223.06 0.01% 1% 4.09% -0.13% 3.08%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 212.08 0.32% 0.3% 3.56% 0.44% 4.04%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 USD Kötvény 132.5 0.27% 0.46% 4.99% 0.23% 2.07%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 EUR Kötvény 208.3 0.86% 1.56% 7.21% -0.58% 4.38%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 HUF Kötvény 72913.07 -8.14% -8.52% -5.86% -0.53% 4.14%
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 EUR Kötvény 151.46 - -0.54% -12.79% -2.09% 1.99%
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR EUR Kötvény 200.03 0.29% 0.69% 1.06% -0.4% 2.59%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 220.59 1.09% 1.79% 3% 1.57% -22.63%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 EUR Kötvény 139.73 2.62% 0.76% 2.05% 1.45% 1.18%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 EUR Kötvény 20.75 -0.19% -1.38% -2.57% -3.57% 0.8%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 HUF Kötvény 7287.43 -9.12% -11.2% -14.49% -3.54% 2.51%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 171.49 -0.81% 0.58% 2.02% -2.09% 2%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 231.92 0.41% 1.09% 3.91% 0.85% 4.87%
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 EUR Részvény 108.68 - - - - 7.34%
ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 HUF Részvény 38260.79 - - - - -2.58%
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA EUR Részvény 114.02 1.67% 5.95% 2.84% - 2.93%
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA HUF Részvény 40080.89 -7.4% -4.56% -9.69% - 2.86%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 EUR Részvény 119.86 7.75% 10.85% 20.03% - 8.6%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 EUR Részvény 130.92 16.89% 10.27% 29.36% - 18.48%
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 EUR Részvény 100.99 - - - - 1%
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 EUR Részvény 161.1 5.8% 9.17% 9.95% 1% 7.03%
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 HUF Részvény 55486.6 -3.63% -1.67% -3.46% 1.04% 8.14%
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR Részvény 173.76 18.36% 10.28% 41.55% 3.5% 5.79%
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 HUF Részvény 52789.89 7.81% -0.66% 24.3% 3.55% 5.36%
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA EUR Vegyes 123.99 9.27% 5.44% 19.51% 2.23% 3.86%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 EUR Kötvény 142.66 -0.49% -0.32% 2.03% -2.04% 1.21%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 EUR Vegyes 128.85 13.97% 10.27% 19.54% - 13.28%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 HUF Vegyes 45322.91 3.79% -0.67% 4.96% - 7.82%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01 EUR Kötvény 111.94 -0.17% 0.43% -0.5% -3.19% 0.18%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 153.34 0.82% 0.64% 2.11% 1.9% 1.9%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 HUF Kötvény 53895.33 -8.17% -9.35% -10.34% 1.94% 3.07%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 USD Pénzpiac 172.06 1.65% 0.95% 4.09% 3.34% 1.79%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 EUR Pénzpiac 1406.17 0.98% 0.59% 2.23% 1.91% 0.86%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 EUR Pénzpiac 127.21 0.78% 0.66% 1.9% 1.69% 1.69%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 EUR Kötvény 152.93 3.34% 1.18% 7.92% 1.95% 2.43%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 HUF Kötvény 53719.3 -5.88% -8.85% -5.23% 1.99% 2.85%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA EUR Kötvény 126.32 0.78% 0.58% 1.99% 1.51% 1.4%
Erste Responsible Stock America HUF Részvény 361416.97 0.99% 4.02% 12.24% 10.78% 9.75%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR EUR Részvény 1036.26 10.79% 15.23% 27.66% 10.75% 12.06%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD USD Részvény 1193.02 8.98% 15.75% 27.58% 9.7% 8.13%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 EUR Részvény 180.33 17.19% 11.29% 28.17% 8.52% 6.55%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF ... HUF Részvény 55912.58 6.74% 0.25% 12.55% 8.57% 9.81%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R0... EUR Részvény 249.47 5.25% 7.85% 10.8% 5.34% 6.54%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 48030.18 -4.14% -2.85% -2.7% 5.38% 5.76%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 641.39 9.65% 12.97% 22.21% 8.17% 10.03%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0... HUF Részvény 67364.76 -0.13% 1.76% 7.32% 8.22% 9.06%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 EUR Részvény 187.96 12.03% 9.87% 20.34% 8.46% 4.33%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 HUF Részvény 66069.22 2.04% -1.03% 5.67% 8.51% 4.21%
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 EUR Részvény 109.45 9.33% -0.33% - - 9.04%
ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 HUF Részvény 38517.79 -0.42% -10.22% - - -2.82%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 EUR Részvény 6.65 - 4.56% -2.2% -1.58% 0.33%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 HUF Részvény 2622.76 - 7.3% -3.07% 3.08% 3.58%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 EUR Részvény 641.04 -0.65% 1.48% 31.34% 3.83% 9.99%
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 HUF Részvény 225392.97 -9.51% -8.58% 15.33% 3.87% 7.94%
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 EUR Részvény 246.51 20.15% -0.09% 36.76% 11.63% 4.79%
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 HUF Részvény 86646.54 9.44% -10% 20.09% 11.68% 8.78%
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 391.14 31.37% 19.36% 55.67% 7.76% 5.31%
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 137461.44 19.66% 7.51% 36.69% 7.81% 6.71%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 113.04 13.8% 9.9% 36.09% -6.26% 3.56%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 39764.04 3.66% -1.01% 19.51% -6.21% 3.83%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 EUR Részvény 110.42 14.38% 11.2% 32.64% -0.59% 3.74%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 HUF Részvény 38802.95 4.18% 0.17% 16.47% -0.55% -0.57%
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 EUR Részvény 228.59 - 8.13% 33.71% 7.63% 4.79%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 - 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 EUR Részvény 268.75 - -7.19% 12.08% -4.75% 2.81%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 HUF Részvény 105995 - -4.76% 11.03% -0.25% 2.47%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 203.09 -6.8% -4.62% -1.56% 5.31% 5.6%
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 78775.21 -6.19% -4.55% -3.78% 6.47% 7.98%
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA USD Részvény 137.35 -8.73% -6.5% 3.82% - 5.06%
ERSTE STOCK GOLD EUR R01 EUR Részvény 280.14 -5.96% -21.02% 52.68% 16.22% 5.68%
ERSTE STOCK GOLD HUF R01 HUF Részvény 27181.78 - -28.83% - - -28.27%
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 EUR Részvény 397.4 10.99% -4.05% 12.56% 15.84% 1.81%
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 HUF Részvény 139682.87 1.09% -13.57% -1.16% 15.89% 4.26%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 EUR Részvény 133.31 4.22% 1.56% 7.29% - 11.78%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 HUF Részvény 40218.19 -5.07% -8.52% -5.78% - -1.75%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 EUR Részvény 21.46 9.6% 7.14% 14.98% 2.92% 4.21%
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 HUF Részvény 45858.03 -0.18% -3.49% 0.95% - 2.23%
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 EUR Részvény 7.81 - -25.19% -8.65% 0.92% -0.21%
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 HUF Részvény 2810.74 - -27.28% -8.33% 4.12% 5.36%
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 EUR Részvény 330.28 29.2% 37.12% 54.85% 18.14% 16.44%
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 HUF Részvény 116088.48 17.68% 23.52% 35.97% 18.2% 20.15%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA EUR Részvény 142.75 18.1% 12.27% 41.21% - 7.99%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA HUF Részvény 50212.89 7.58% 1.14% 24.01% - 7.2%
ERSTE STOCK WORLD EUR R01 EUR Részvény 120.56 3.73% 6.73% 14.05% - 18.16%
ERSTE STOCK WORLD HUF R01 HUF Részvény 37616.54 -5.52% -3.86% - - -3.51%
ERSTE STOCK WORLD USD R01 USD Részvény 123.68 2.02% 7.19% - - 5.93%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 233.1 13.92% 9.97% 36.41% -6.15% 4.29%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 81893.87 3.76% -0.94% 19.78% -6.11% 6.68%
ESPA Bond Europe EUR Kötvény 146.88 - 2.89% 4.46% 5.41% 4.07%
ESPA Short Term Emerging Markets HUF Kötvény 35085.22 - 1.42% -2.91% 0.46% 2.44%
ESPA Short Term Emerging Markets (EUR) EUR Kötvény 110.35 - 0.08% -5.91% -2.29% 0.99%
ESPA Stock Agriculture EUR EUR Részvény 8.96 - 2.99% 6.92% 5.54% 1.05%
ESPA Stock Agriculture HUF HUF Részvény 2752.73 - 1.04% 10.23% 8.13% 12.39%
ESPA Stock Pharma EUR EUR Részvény 175.88 - 12.02% 24.92% 16.33% 13.66%
ESPA Stock Pharma HUF HUF Részvény 53907.21 - 9.44% 28.08% 19.32% 19.02%
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR EUR Vegyes 107.94 2.2% 0.57% 8.05% - 6.14%
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR EUR Vegyes 111.3 3.53% 0.69% 13.21% - 8.71%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

Az ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH módosítja ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 befektetési alap tájékoztatóját
2026.05.29. 16:51• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   Az ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH módosítja ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 befektetési alap tájékoztatóját. Hatályba lépésének dátuma:...
Tovább olvasom
Tájékoztató az ERSTE STOCK GLOBAL Befektetési Alap beolvadásáról
2026.02.06. 16:21• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Alapkezelő Zrt. egyes befektetési alapjai kezelési szabályzatának módosítása
2025.12.16. 10:19• ERSTE, ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás