ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH

Alapkezelők listája

ERSTE AT befektetési alapok nálunk

Összesen 99 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE Bond Danubia EUR R01 EUR Kötvény 148.62 2.25% 3.12% 6.3% -3.11% 2.23%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 USD Kötvény 141.16 -0.23% 0.05% 2.89% -1.14% 1.98%
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE USD Kötvény 223.21 0.08% 0.92% 4.41% -0.19% 3.08%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 212.32 0.44% 0.56% 3.74% 0.46% 4.05%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 USD Kötvény 132.66 0.39% 0.74% 5.2% 0.28% 2.07%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 EUR Kötvény 208.99 1.19% 2.3% 7.86% -0.42% 4.39%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 HUF Kötvény 73166.38 -7.82% -8.12% -5.91% -0.61% 4.15%
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 EUR Kötvény 151.46 - -0.54% -12.79% -2.09% 1.99%
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR EUR Kötvény 200.55 0.55% 0.97% 1.52% -0.32% 2.6%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 221.12 1.33% 2.09% 3.35% 1.65% -22.61%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 EUR Kötvény 139.62 2.54% 0.59% 2.05% 1.54% 1.17%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 EUR Kötvény 20.92 0.63% -0.48% -1.78% -3.64% 0.84%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 HUF Kötvény 7351.84 -8.31% -10.6% -14.32% -3.83% 2.55%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 171.59 -0.75% 0.52% 2.35% -2.15% 2%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 232.15 0.51% 1.3% 4.06% 0.9% 4.88%
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 EUR Részvény 111.64 - - - - 10.26%
ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 HUF Részvény 39308.44 - - - - 0.09%
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA EUR Részvény 115 2.54% 7.51% 4.61% - 3.11%
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA HUF Részvény 40428.12 -6.6% -3.46% -8.75% - 3.04%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 EUR Részvény 121.17 8.93% 13.31% 22.46% - 9.09%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 EUR Részvény 135.06 20.59% 13.76% 33.92% - 20.66%
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 EUR Részvény 101.12 - - - - 1.13%
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 EUR Részvény 164.22 7.85% 12.26% 13.06% 1.39% 7.33%
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 HUF Részvény 56568.38 -1.75% 0.82% -1.38% 1.2% 8.44%
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR Részvény 178.89 21.85% 12.72% 47.65% 4% 6.34%
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 HUF Részvény 54353.67 11% 1.23% 28.79% 3.8% 5.91%
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA EUR Vegyes 126.31 11.32% 7.18% 22.33% 2.56% 4.19%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 EUR Kötvény 142.73 -0.44% -0.24% 2.38% -1.99% 1.21%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 EUR Vegyes 130.95 15.82% 12.7% 22.03% - 14.1%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 HUF Vegyes 46068.76 5.5% 1.23% 6.46% - 8.64%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01 EUR Kötvény 112.52 0.35% 0.97% 0.47% -3.02% 0.22%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 153.42 0.87% 0.7% 2.16% 1.91% 1.91%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 HUF Kötvény 53931.15 -8.11% -9.56% -10.88% 1.71% 3.08%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 USD Pénzpiac 172.14 1.7% 1% 4.11% 3.35% 1.79%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 EUR Pénzpiac 1406.73 1.02% 0.6% 2.24% 1.92% 0.86%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 EUR Pénzpiac 127.31 0.86% 0.76% 1.98% 1.71% 1.69%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 EUR Kötvény 154.17 4.18% 2.16% 8.57% 2.12% 2.48%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 HUF Kötvény 54163.54 -5.1% -8.24% -5.29% 1.93% 2.93%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA EUR Kötvény 126.38 0.83% 0.63% 2.03% 1.51% 1.41%
Erste Responsible Stock America HUF Részvény 371031.66 3.68% 7.06% 15.39% 10.91% 9.88%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR EUR Részvény 1063.67 13.72% 18.95% 32.16% 11.14% 12.22%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD USD Részvény 1215.2 11.01% 18.67% 31.69% 10.26% 8.21%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 EUR Részvény 179.22 16.47% 11.12% 28.81% 8.39% 6.47%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF ... HUF Részvény 55575.46 6.1% -0.2% 12.36% 8.18% 9.66%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R0... EUR Részvény 252.68 6.6% 9.77% 14.2% 5.49% 6.64%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 48656.69 -2.89% -1.41% -0.38% 5.29% 6.02%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 659.36 12.72% 16.95% 26.66% 8.6% 10.2%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0... HUF Részvény 69261.59 2.68% 5.03% 10.49% 8.39% 9.61%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 EUR Részvény 198.2 18.14% 15.03% 27.47% 9.29% 4.57%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 HUF Részvény 69677.06 7.62% 3.3% 11.2% 9.08% 4.48%
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 EUR Részvény 109.92 9.8% -0.36% - - 9.5%
ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 HUF Részvény 38688.74 0.02% -10.52% - - -2.39%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 EUR Részvény 6.65 - 4.56% -2.2% -1.58% 0.33%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 HUF Részvény 2622.76 - 7.3% -3.07% 3.08% 3.58%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 EUR Részvény 663.13 2.77% 6.36% 39.31% 4.56% 10.14%
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 HUF Részvény 233192.3 -6.38% -4.47% 21.53% 4.36% 8.24%
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 EUR Részvény 237.83 15.92% -2.91% 30.59% 11.04% 4.57%
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 HUF Részvény 83606.14 5.6% -12.81% 13.92% 10.83% 8.56%
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 409.02 37.38% 22.46% 62.89% 8.74% 5.54%
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 143765.95 25.14% 9.98% 42.09% 8.53% 6.94%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 116.11 16.89% 12.1% 42.33% -5.97% 4.02%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 40847.12 6.48% 0.67% 24.16% -6.15% 4.29%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 EUR Részvény 113.09 17.14% 13.48% 37.19% 0.01% 3.84%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 HUF Részvény 39745.04 6.71% 1.91% 19.66% -0.19% -0.45%
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 EUR Részvény 228.59 - 8.13% 33.71% 7.63% 4.79%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 - 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 EUR Részvény 268.75 - -7.19% 12.08% -4.75% 2.81%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 HUF Részvény 105995 - -4.76% 11.03% -0.25% 2.47%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 203.09 -6.8% -4.62% -1.56% 5.31% 5.6%
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 78775.21 -6.19% -4.55% -3.78% 6.47% 7.98%
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA USD Részvény 137.35 -8.73% -6.5% 3.82% - 5.06%
ERSTE STOCK GOLD EUR R01 EUR Részvény 294.18 -1.25% -6.92% 59.81% 19.05% 5.95%
ERSTE STOCK GOLD HUF R01 HUF Részvény 28548.26 - -16.37% - - -24.66%
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 EUR Részvény 426.87 19.22% 4.18% 23.04% 18.35% 2.15%
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 HUF Részvény 150061.49 8.6% -6.43% 7.33% 18.12% 4.68%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 EUR Részvény 132.95 3.94% 1.33% 8.53% - 11.62%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 HUF Részvény 40114.75 -5.32% -9% -5.32% - -1.95%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 EUR Részvény 21.41 9.35% 7.16% 14.57% 2.93% 4.2%
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 HUF Részvény 45765.95 -0.38% -3.75% -0.04% - 2.12%
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 EUR Részvény 7.81 - -25.19% -8.65% 0.92% -0.21%
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 HUF Részvény 2810.74 - -27.28% -8.33% 4.12% 5.36%
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 EUR Részvény 347.72 36.02% 43% 62.57% 18.94% 16.77%
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 HUF Részvény 122238.55 23.91% 28.44% 41.83% 18.71% 20.49%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA EUR Részvény 146.09 20.87% 14.77% 45.76% - 8.5%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA HUF Részvény 51392.51 10.1% 3.08% 27.16% - 7.72%
ERSTE STOCK WORLD EUR R01 EUR Részvény 122.38 5.29% 9.3% 17% - 19.54%
ERSTE STOCK WORLD HUF R01 HUF Részvény 38188.76 -4.08% -1.83% - - -2.04%
ERSTE STOCK WORLD USD R01 USD Részvény 124.58 2.76% 9.03% - - 6.7%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 239.45 17.03% 12.18% 42.67% -5.86% 4.44%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 84137.81 6.61% 0.75% 24.45% -6.04% 6.83%
ESPA Bond Europe EUR Kötvény 146.88 - 2.89% 4.46% 5.41% 4.07%
ESPA Short Term Emerging Markets HUF Kötvény 35085.22 - 1.42% -2.91% 0.46% 2.44%
ESPA Short Term Emerging Markets (EUR) EUR Kötvény 110.35 - 0.08% -5.91% -2.29% 0.99%
ESPA Stock Agriculture EUR EUR Részvény 8.96 - 2.99% 6.92% 5.54% 1.05%
ESPA Stock Agriculture HUF HUF Részvény 2752.73 - 1.04% 10.23% 8.13% 12.39%
ESPA Stock Pharma EUR EUR Részvény 175.88 - 12.02% 24.92% 16.33% 13.66%
ESPA Stock Pharma HUF HUF Részvény 53907.21 - 9.44% 28.08% 19.32% 19.02%
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR EUR Vegyes 109.29 3.47% 2.23% 9.67% - 7.11%
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR EUR Vegyes 113.12 5.23% 3.05% 15.68% - 10%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

Az ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH módosítja ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 befektetési alap tájékoztatóját
2026.05.29. 16:51• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   Az ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH módosítja ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 befektetési alap tájékoztatóját. Hatályba lépésének dátuma:...
Tovább olvasom
Tájékoztató az ERSTE STOCK GLOBAL Befektetési Alap beolvadásáról
2026.02.06. 16:21• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Alapkezelő Zrt. egyes befektetési alapjai kezelési szabályzatának módosítása
2025.12.16. 10:19• ERSTE, ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás