ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH

Alapkezelők listája

ERSTE AT befektetési alapok nálunk

Összesen 99 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE Bond Danubia EUR R01 EUR Kötvény 146.53 0.81% 0.07% 5.81% -3.24% 2.19%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 USD Kötvény 141.18 -0.21% -0.16% 2.77% -1.1% 2%
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE USD Kötvény 222.82 -0.09% -0.18% 5.93% 0% 3.1%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 211.67 0.13% -0.08% 4.95% 0.56% 4.07%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 USD Kötvény 132.17 0.02% -0.15% 6.83% 0.29% 2.07%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 EUR Kötvény 206.91 0.18% 0.2% 9.85% -0.4% 4.38%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 HUF Kötvény 75110.53 -5.37% -5.14% -1.66% -0.12% 4.33%
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 EUR Kötvény 151.46 - -0.54% -12.79% -2.09% 1.99%
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR EUR Kötvény 199.1 -0.18% -0.55% 1.87% -0.48% 2.59%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 217.86 -0.16% -0.66% 4.19% 1.5% -22.86%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 EUR Kötvény 138.15 1.46% 0.62% 2.69% 1.43% 1.09%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 EUR Kötvény 20.55 -1.15% -1.91% -4.99% -3.99% 0.77%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 HUF Kötvény 7487.68 -6.62% -7.13% -14.95% -3.72% 2.66%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 171.77 -0.65% -0.63% 3.63% -1.93% 2.02%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 231.48 0.22% -0.22% 7.19% 0.98% 4.91%
ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 EUR Részvény 105 - - - - 3.7%
ERSTE DIGITAL ASSETS HUF R01 HUF Részvény 38336.52 - - - - -2.39%
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA EUR Részvény 110.5 -1.47% -4.31% 12.07% - 2.33%
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA HUF Részvény 40282.37 -6.93% -9.41% 0.33% - 3.08%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 EUR Részvény 110.71 -0.48% -0.38% 21.45% - 5.13%
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 EUR Részvény 120.79 7.85% 3.66% 23.37% - 14.15%
ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 EUR Részvény 100.34 - - - - 0.35%
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 EUR Részvény 151.49 -0.51% -2.28% 16.32% -0.27% 6.2%
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 HUF Részvény 54111.41 -6.02% -7.49% 4.14% 0.01% 7.93%
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR Részvény 163.61 11.44% 4.6% 56.68% 2.55% 4.79%
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 HUF Részvény 51548.59 5.27% -0.98% 40.28% 2.83% 5.06%
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA EUR Vegyes 119.73 5.52% 2.15% 25.2% 1.7% 3.32%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 EUR Kötvény 143.65 0.2% -0.02% 3.05% -2.03% 1.25%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 EUR Vegyes 119.67 5.85% 2.11% 17.98% - 10.07%
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 HUF Vegyes 43659.31 -0.02% -3.33% 5.63% - 6.38%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01 EUR Kötvény 111 -1.01% -1.68% -0.01% -3.29% 0.11%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 152.65 0.37% 0.2% 2.28% 1.85% 1.9%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 HUF Kötvény 55644.73 -5.19% -5.14% -8.43% 2.13% 3.27%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 USD Pénzpiac 170.87 0.95% 0.75% 4.18% 3.22% 1.77%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 EUR Pénzpiac 1400.51 0.58% 0.47% 2.27% 1.83% 0.84%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 EUR Pénzpiac 126.63 0.32% 0.08% 1.94% 1.59% 1.68%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 EUR Kötvény 152.05 2.74% 0.18% 10.69% 2.04% 2.42%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 HUF Kötvény 55389.17 -2.95% -5.15% -0.89% 2.33% 3.2%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA EUR Kötvény 125.79 0.36% 0.22% 2.06% 1.41% 1.36%
Erste Responsible Stock America HUF Részvény 338585.38 -5.39% -5.9% 16.95% 8.87% 9.5%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR EUR Részvény 936.8 0.16% -0.64% 30.59% 8.6% 11.53%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD USD Részvény 1096.8 0.19% 0.81% 35.05% 8.22% 7.8%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 EUR Részvény 166.67 8.31% 4.38% 27.85% 7.34% 5.75%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF ... HUF Részvény 53593.01 2.32% -1.18% 14.46% 7.64% 9.23%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R0... EUR Részvény 239.09 0.87% -2.22% 15.07% 5.55% 6.29%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 47737.2 -4.72% -7.43% 3.02% - 5.83%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 590.02 0.87% -0.76% 24.96% 6.56% 9.57%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0... HUF Részvény 64267.8 -4.72% -6.05% 11.87% 6.86% 8.36%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 EUR Részvény 177.96 6.07% 0.76% 19.78% 6.73% 4.11%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 HUF Részvény 64877.47 0.2% -4.61% 7.24% 7.03% 4.15%
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01 EUR Részvény 105.15 5.03% -6.57% - - 4.75%
ERSTE SECURITY INVEST HUF R01 HUF Részvény 38380.33 -0.78% -11.54% - - -3.17%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 EUR Részvény 6.65 - 4.56% -2.2% -1.58% 0.33%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 HUF Részvény 2622.76 - 7.3% -3.07% 3.08% 3.58%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 EUR Részvény 647 0.27% 1.53% 42.44% 4.35% 10.11%
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 HUF Részvény 235922.41 -5.28% -3.88% 27.52% 4.64% 8.47%
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 EUR Részvény 248.67 21.2% 11.2% 46.79% 13.19% 4.88%
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 HUF Részvény 90648.12 14.49% 5.27% 31.42% 13.5% 9.15%
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 348.76 17.14% 8.93% 57.93% 5.69% 4.74%
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 127115.46 10.65% 3.13% 41.39% 5.98% 6.34%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 108.25 8.98% 3.55% 54.33% -6.99% 2.89%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 39490.16 2.95% -1.97% 38.18% -6.73% 3.81%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 EUR Részvény 109.58 13.51% 5.88% 40.54% 1.57% 3.73%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 HUF Részvény 39935.55 7.22% 0.24% 25.83% 1.86% -0.43%
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 EUR Részvény 228.59 - 8.13% 33.71% 7.63% 4.79%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 - 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 EUR Részvény 268.75 - -7.19% 12.08% -4.75% 2.81%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 HUF Részvény 105995 - -4.76% 11.03% -0.25% 2.47%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 203.09 -6.8% -4.62% -1.56% 5.31% 5.6%
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 78775.21 -6.19% -4.55% -3.78% 6.47% 7.98%
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA USD Részvény 137.35 -8.73% -6.5% 3.82% - 5.06%
ERSTE STOCK GOLD EUR R01 EUR Részvény 340.63 14.35% 0.93% 95.44% 22.72% 6.85%
ERSTE STOCK GOLD HUF R01 HUF Részvény 34276.89 - - - - -9.54%
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 EUR Részvény 423.92 18.39% 5.46% 20.77% 17.75% 2.14%
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 HUF Részvény 154528.94 11.83% -0.16% 8.13% 18.08% 4.9%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 EUR Részvény 132.49 3.58% 1.74% 12.89% - 12.33%
ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 HUF Részvény 41454.26 -2.16% -3.68% 1.21% - 0.96%
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 EUR Részvény 20.48 4.6% 0.94% 17.23% 3.05% 3.99%
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 HUF Részvény 45393.42 -1.19% -4.44% 4.95% - 1.9%
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 EUR Részvény 7.81 - -25.19% -8.65% 0.92% -0.21%
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 HUF Részvény 2810.74 - -27.28% -8.33% 4.12% 5.36%
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 EUR Részvény 264.63 3.52% -0.1% 52.43% 13.4% 15.15%
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 HUF Részvény 96463.76 -2.22% -5.42% 36.47% 13.72% 19.09%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA EUR Részvény 133.48 10.43% 4.67% 45.56% - 6.67%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA HUF Részvény 48690.05 4.31% -0.92% 30.32% - 6.73%
ERSTE STOCK WORLD EUR R01 EUR Részvény 114.69 -1.32% -4.12% - - 14.69%
ERSTE STOCK WORLD HUF R01 HUF Részvény 37109.87 -6.79% -9.23% - - -4.81%
ERSTE STOCK WORLD USD R01 USD Részvény 119.66 -1.3% -2.72% - - 2.48%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 223.14 9.06% 3.59% 54.78% -6.89% 4.07%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 81305.85 3.02% -1.93% 38.57% -6.63% 6.7%
ESPA Bond Europe EUR Kötvény 146.88 - 2.89% 4.46% 5.41% 4.07%
ESPA Short Term Emerging Markets HUF Kötvény 35085.22 - 1.42% -2.91% 0.46% 2.44%
ESPA Short Term Emerging Markets (EUR) EUR Kötvény 110.35 - 0.08% -5.91% -2.29% 0.99%
ESPA Stock Agriculture EUR EUR Részvény 8.96 - 2.99% 6.92% 5.54% 1.05%
ESPA Stock Agriculture HUF HUF Részvény 2752.73 - 1.04% 10.23% 8.13% 12.39%
ESPA Stock Pharma EUR EUR Részvény 175.88 - 12.02% 24.92% 16.33% 13.66%
ESPA Stock Pharma HUF HUF Részvény 53907.21 - 9.44% 28.08% 19.32% 19.02%
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR EUR Vegyes 107.2 1.5% -0.12% 11.53% - 6.4%
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR EUR Vegyes 110.38 2.68% -0.03% 18.92% - 9.21%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

Tájékoztató az ERSTE STOCK GLOBAL Befektetési Alap beolvadásáról
2026.02.06. 16:21• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   Az ERSTE STOCK GLOBAL Befektetési Alap beolvadásáról szóló téjékoztatót a csatolmányban találja. A beolvadás hatályba lépésének...
Tovább olvasom

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás