ERSTE-SPARINVEST KAG
Alapkezelők listája
ESPA befektetési alapok nálunk
Összesen 84 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | 3 hó | 1 év | 5 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Danubia EUR R01 | EUR | Kötvény | 137.68 | 1.66% | -0.36% | 1.76% | -5.15% | 2.04% | |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | USD | Kötvény | 134.21 | -0.95% | -4.03% | -0.43% | -1.54% | 1.87% | |
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE | USD | Kötvény | 208.47 | 1.79% | -3.31% | 2.39% | -0.21% | 2.96% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | EUR | Kötvény | 201.1 | 4.13% | -1.13% | 4.57% | 1.21% | 4.08% | |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | USD | Kötvény | 122.79 | 3.16% | -1.9% | 3.59% | -0.15% | 1.69% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | EUR | Kötvény | 189.19 | 3.59% | -2.38% | 4.08% | -2.18% | 4.23% | |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 | HUF | Kötvény | 78175.51 | 12.37% | 2.86% | 12.37% | 2.38% | 4.86% | |
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 | EUR | Kötvény | 151.46 | 1.14% | -0.54% | -12.79% | -2.09% | 1.99% | |
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR | EUR | Kötvény | 195.44 | 4.1% | 1.13% | 4.66% | -0.61% | 2.66% | |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | EUR | Kötvény | 209.6 | 6.79% | 1.76% | 7.12% | 1.05% | -24.54% | |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | EUR | Kötvény | 135.98 | 0.23% | 0.19% | 0.66% | 1.31% | 1.08% | |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | EUR | Kötvény | 22.68 | 1.16% | 0.13% | 1.34% | -2.97% | 1.26% | |
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | HUF | Kötvény | 9405.97 | 9.74% | 5.52% | 9.43% | 1.54% | 4.11% | |
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | EUR | Kötvény | 164.94 | -0.02% | -3.74% | 0.55% | -2.16% | 1.95% | |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | EUR | Kötvény | 217.53 | 3.9% | -0.85% | 4.63% | 0.15% | 4.92% | |
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA | EUR | Részvény | 109.8 | 18.65% | 5.74% | 18.84% | - | 3.09% | |
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA | HUF | Részvény | 45563.97 | 28.71% | 11.42% | 28.32% | - | 8.4% | |
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | EUR | Részvény | 103.24 | - | 3.11% | - | - | 3.25% | |
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | Részvény | 100.2 | - | - | - | - | 0.2% | |
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | EUR | Részvény | 152.46 | 16.75% | 6.04% | 17.32% | 6.66% | 7.99% | |
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 | HUF | Részvény | 61988.09 | 26.65% | 11.73% | 26.68% | 11.63% | 13.02% | |
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | EUR | Részvény | 123.83 | -6.98% | -10.02% | -6.17% | - | -0.69% | |
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 | HUF | Részvény | 44409.5 | 0.91% | -5.2% | 1.31% | - | 2.9% | |
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA | EUR | Vegyes | 102.17 | -2.34% | -3.72% | -1.58% | - | 0.51% | |
ERSTE MORTGAGE EUR R01 | EUR | Kötvény | 137.04 | -1.54% | -3.9% | -0.79% | -2.88% | 1.11% | |
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | Vegyes | 105.31 | - | 3.19% | - | - | 5.31% | |
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | Vegyes | 43728.45 | - | 8.74% | - | - | 12.45% | |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01 | EUR | Kötvény | 111.88 | 0.77% | -0.48% | 1.2% | -2.63% | 0.2% | |
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | EUR | Kötvény | 147.92 | 4.69% | 1% | 4.75% | 1.48% | 1.86% | |
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | HUF | Kötvény | 61373.49 | 13.57% | 6.42% | 13.1% | 6.2% | 4.06% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | USD | Pénzpiac | 162.04 | 5.25% | 1.12% | 5.45% | 2.48% | 1.64% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | EUR | Pénzpiac | 1357.19 | 3.83% | 0.88% | 3.92% | 1.24% | 0.7% | |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | EUR | Pénzpiac | 123.08 | 3.69% | 0.86% | 3.82% | 0.96% | 1.65% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | EUR | Kötvény | 142.39 | 0.38% | -0.36% | 0.43% | -1.77% | 2.21% | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | HUF | Kötvény | 59039.64 | 8.9% | 4.99% | 8.44% | 2.81% | 4.42% | |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA | EUR | Kötvény | 122.04 | 4.01% | 0.89% | 4.14% | - | 1.03% | |
Erste Responsible Stock America | HUF | Részvény | 368441.33 | 34.21% | 13.01% | 32.68% | 19.73% | 10.61% | |
Erste Responsible Stock America USD | USD | Részvény | 924.74 | 15.63% | 0.08% | 16.14% | 12.88% | 7.46% | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | EUR | Részvény | 137.16 | 16.14% | 1.91% | 16.32% | 3.96% | 4.13% | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF ... | HUF | Részvény | 50202.59 | 25.99% | 7.39% | 25.59% | - | 10.7% | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R0... | EUR | Részvény | 217.6 | 7.12% | -3.52% | 7.19% | 5.68% | 6.17% | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... | HUF | Részvény | 49455.09 | 16.25% | 1.67% | 15.79% | - | 9.08% | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | EUR | Részvény | 559.94 | 16.89% | 4.51% | 16.51% | 10.85% | 10.07% | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0... | HUF | Részvény | 69425.67 | 26.8% | 10.12% | 25.8% | - | 13.69% | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | EUR | Részvény | 155.17 | 19.24% | 2.92% | 21.78% | 5.95% | 3.7% | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | HUF | Részvény | 64388.38 | 29.36% | 8.45% | 31.5% | 10.89% | 4.41% | |
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 | EUR | Részvény | 6.65 | 1.99% | 4.56% | -2.2% | -1.58% | 0.33% | |
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 | HUF | Részvény | 2622.76 | 5.29% | 7.3% | -3.07% | 3.08% | 3.58% | |
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | EUR | Részvény | 528.4 | 2.75% | -4.6% | 4.79% | -0.6% | 9.74% | |
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 | HUF | Részvény | 219319.18 | 11.47% | 0.52% | 13.16% | 4.03% | 8.83% | |
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | EUR | Részvény | 183.56 | 4.77% | -2.18% | 4.63% | 7.92% | 3.35% | |
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 | HUF | Részvény | 76165.58 | 13.65% | 3.07% | 12.98% | 12.95% | 8.75% | |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | EUR | Részvény | 254.33 | 14.85% | 6.4% | 16.12% | 2.65% | 3.31% | |
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 | HUF | Részvény | 105513.07 | 24.59% | 12.1% | 25.38% | 7.43% | 5.74% | |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | EUR | Részvény | 87.62 | -24.24% | -18.59% | -23.55% | - | -1% | |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | HUF | Részvény | 36382.24 | -17.82% | -14.22% | -17.45% | - | 3.07% | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | EUR | Részvény | 74.24 | 13.41% | 0.88% | 12.35% | -8.98% | 2.15% | |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | HUF | Részvény | 30796.79 | 23.03% | 6.3% | 21.31% | -4.74% | -1.83% | |
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 | EUR | Részvény | 228.59 | 19.58% | 8.13% | 33.71% | 7.63% | 4.79% | |
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 | HUF | Részvény | 80868.39 | 16.02% | 6.83% | 36.76% | 10.42% | 8.35% | |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 | EUR | Részvény | 268.75 | -8.53% | -7.19% | 12.08% | -4.75% | 2.81% | |
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 | HUF | Részvény | 105995 | -5.73% | -4.76% | 11.03% | -0.25% | 2.47% | |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 | EUR | Részvény | 218.4 | 22.92% | 6.36% | 22.61% | 10.26% | 6.27% | |
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 | HUF | Részvény | 90496.72 | 33.35% | 12.06% | 32.39% | 15.4% | 9.23% | |
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA | USD | Részvény | 133.11 | 14.82% | -0.83% | 15.79% | - | 6.18% | |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | EUR | Részvény | 421.88 | 26.12% | 0.75% | 19.71% | 12.67% | 2.26% | |
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 | HUF | Részvény | 175046.71 | 36.81% | 6.16% | 29.25% | 17.92% | 6.13% | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | EUR | Részvény | 18.65 | - | - | - | - | 3.21% | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | HUF | Részvény | 47042.35 | - | 0.8% | - | - | 7.72% | |
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 | EUR | Részvény | 7.81 | - | -25.19% | -8.66% | 0.92% | -0.21% | |
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 | HUF | Részvény | 2810.74 | - | -27.28% | -8.33% | 4.12% | 5.36% | |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | EUR | Részvény | 228.68 | 26.64% | 10.85% | 26.44% | 19.23% | 15.44% | |
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | HUF | Részvény | 94886.18 | 37.38% | 16.8% | 36.52% | 24.78% | 20.68% | |
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA | EUR | Részvény | 100.89 | 9.75% | 1.44% | 9.22% | - | 0.28% | |
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA | HUF | Részvény | 41892.94 | 19.06% | 6.88% | 17.93% | - | 4.58% | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | EUR | Részvény | 180.14 | -24.26% | -18.66% | -23.56% | 0.9% | 3.05% | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | HUF | Részvény | 74712.12 | -17.84% | -14.29% | -17.46% | 5.6% | 6.7% | |
ESPA Bond Europe | EUR | Kötvény | 146.88 | - | 2.89% | 4.46% | 5.41% | 4.07% | |
ESPA Short Term Emerging Markets | HUF | Kötvény | 35085.22 | - | 1.42% | -2.91% | 0.46% | 2.44% | |
ESPA Short Term Emerging Markets (EUR) | EUR | Kötvény | 110.35 | - | 0.08% | -5.91% | -2.29% | 0.99% | |
ESPA Stock Agriculture EUR | EUR | Részvény | 8.96 | - | 2.99% | 6.92% | 5.55% | 1.05% | |
ESPA Stock Agriculture HUF | HUF | Részvény | 2752.73 | - | 1.04% | 10.23% | 8.13% | 12.38% | |
ESPA Stock Pharma EUR | EUR | Részvény | 175.88 | - | 12.02% | 24.92% | 16.33% | 13.65% | |
ESPA Stock Pharma HUF | HUF | Részvény | 53907.21 | - | 9.44% | 28.08% | 19.32% | 19.01% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye Befektetési alapok árfolyamának korrekciójáról
2024.12.09. 14:34• ESPA • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatja befektetőit, hogy az alábbi osztrák alapjai 2024.12.03-i nettó eszközértéke korrigálásra került.
AT0000673389 ERSTE STOCK TECHNO EUR...
Tovább olvasomAz Erste Asset Management GmbH közleménye befektetési alapok forgalmazásának újraindulásáról
2024.11.29. 09:57• ESPA • Hozam Plaza közzététel
2024.11.29. 09:57• ESPA • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Asset Management GmbH közleménye befektetési alapok felfüggesztéséről
2024.11.27. 13:44• ESPA • Hozam Plaza közzététel
2024.11.27. 13:44• ESPA • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása egyes alapjai Tájékoztatójának és Kezelési Szabályzatának módosulásáról
2024.11.19. 14:20• ERSTE, ESPA • Hozam Plaza közzététel
2024.11.19. 14:20• ERSTE, ESPA • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.