ERSTE-SPARINVEST KAG

Alapkezelők listája
ESPA befektetési alapok nálunk
Összesen 58 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!
Alap | Deviza | Kategória | Árfolyam | Akt. év | Árfolyam | 3 hó | 1 év | Ind. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Danubia EUR R01 | EUR | Kötvény | 168.37 | 1.23% | 3.07% | -3.65% | 1.04% | 4.04% | |
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE... | USD | Kötvény | 113.87 | 2.3% | 3.54% | 2.23% | 2.38% | 2.04% | |
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE... | EUR | Kötvény | 179.28 | 3.34% | 3.5% | 0.63% | 3.47% | 5.15% | |
ERSTE Bond Emerging Markets EUR R01 | EUR | Kötvény | 197.98 | 3.4% | 3.91% | -0.67% | 2.61% | 6.07% | |
ERSTE Bond Emerging Markets HUF R01 | HUF | Kötvény | 63020.2 | 3% | 2.92% | 1.24% | 3.07% | 5.38% | |
ERSTE Bond Local Emerging EUR R01 | EUR | Kötvény | 142.31 | 4.75% | 5.53% | 0.37% | 2.81% | 3.47% | |
ERSTE BOND LOCAL EMERGING HUF R01 | HUF | Kötvény | 45456.35 | 4.35% | 4.55% | 2.67% | - | 4.14% | |
Erste Responsible Stock America | HUF | Részvény | 122181.58 | 11.21% | 2.56% | 16.05% | 10.96% | 6.74% | |
Erste Responsible Stock America USD | USD | Részvény | 431.35 | 10.34% | 3.2% | 3.15% | 6.23% | 5.24% | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | EUR | Részvény | 138.19 | 17.92% | 7.99% | 10.03% | 6.03% | 2.18% | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | HUF | Részvény | 44171.66 | 17.48% | 7.01% | 12.61% | 6.59% | 5.23% | |
ESPA BOND DOLLAR USD R01 | USD | Kötvény | 136.42 | 0.84% | 2.98% | 2.79% | 1.22% | 2.78% | |
ESPA Bond Dollar-Corporate | USD | Kötvény | 190.47 | 2.63% | 3.21% | 1.56% | 2.1% | 3.55% | |
ESPA Bond Euro Rent EUR R01 | EUR | Kötvény | 170.37 | 0.72% | 2.56% | 1.22% | 2.6% | 3.91% | |
ESPA Bond Euro-Corporate | EUR | Kötvény | 193.72 | 1.54% | 1.08% | 0.29% | 2.19% | 3.59% | |
ESPA Bond Europe | EUR | Kötvény | 146.88 | - | 2.89% | 4.46% | 5.41% | 4.07% | |
ESPA Bond Europe High Yield EUR R01 | EUR | Kötvény | 188.75 | 2.86% | 0.25% | -1.31% | 2.67% | -35.18% | |
ESPA BOND INFLATION LINKED EUR R01 | EUR | Kötvény | 123.41 | -0.03% | 0.2% | -1.14% | - | 0.24% | |
ESPA Bond International HUF R01 | HUF | Kötvény | 7912.67 | 1.38% | 1.86% | 13.15% | 4.99% | 4.62% | |
ESPA BOND USA CORPORATE EUR R01 | EUR | Kötvény | 170.54 | 2.24% | 2.3% | 3.65% | 1.45% | 2.88% | |
ESPA Bond USA High Yield EUR R01 | EUR | Kötvény | 201.11 | 5.32% | 1.4% | 0.98% | 3.02% | 7.14% | |
ESPA MORTGAGE EUR R01 | EUR | Kötvény | 155.33 | 0.6% | 2.2% | 0.28% | -0.3% | 2.31% | |
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | EUR | Kötvény | 119.63 | 1.16% | 1.78% | 1.61% | - | 1.86% | |
ESPA Reserve Corporate EUR R01 | EUR | Kötvény | 134.37 | 1.05% | -0.16% | -1.63% | 0.39% | 1.96% | |
ESPA Reserve Corporate HUF R01 | HUF | Kötvény | 42938.1 | 0.67% | -1.09% | 0.65% | 0.92% | 3.03% | |
ESPA Reserve Dollar USD | USD | Pénzpiaci | 139.29 | 0.73% | 0.58% | 1.92% | 0.71% | 1.29% | |
ESPA Reserve Euro Plus EUR | EUR | Pénzpiaci | 115.99 | 0.39% | 0.15% | -0.94% | 0.3% | 1.88% | |
ESPA RESERVE EURO VT | EUR | Pénzpiaci | 1266.29 | 0.45% | -0.37% | -1.33% | -0.13% | 0.38% | |
ESPA Short Term Emerging Markets | HUF | Kötvény | 35085.22 | - | 1.42% | -2.91% | 0.46% | 2.44% | |
ESPA Short Term Emerging Markets (EUR) | EUR | Kötvény | 110.35 | - | 0.08% | -5.91% | -2.29% | 0.99% | |
ESPA Stock Agriculture EUR | EUR | Részvény | 8.96 | - | 2.99% | 6.92% | 5.54% | 1.05% | |
ESPA Stock Agriculture HUF | HUF | Részvény | 2752.73 | - | 1.04% | 10.23% | 8.13% | 12.38% | |
ESPA Stock Asia Infrastructure EUR R01 | EUR | Részvény | 7.12 | 6.43% | 3.79% | 0.99% | 3.07% | 1.15% | |
ESPA Stock Asia Infrastructure HUF R01 | HUF | Részvény | 2275.37 | 6.02% | 2.82% | 3.34% | 3.61% | 3.95% | |
ESPA STOCK BIOTEC EUR | EUR | Részvény | 497.75 | 22.27% | 12.33% | 14.94% | 10.11% | 13.02% | |
ESPA STOCK BIOTEC HUF | HUF | Részvény | 159097.24 | 21.81% | 11.28% | 17.63% | - | 13.04% | |
ESPA Stock Commodities EUR | EUR | Részvény | 117.57 | 11.78% | 1.33% | 2.89% | 2.36% | 0.9% | |
ESPA Stock Commodities HUF | HUF | Részvény | 37572.43 | 11.36% | 0.38% | 5.28% | 2.9% | 6.51% | |
ESPA Stock Europe Emerging EUR R01 | EUR | Részvény | 96.81 | 7.7% | 4.54% | -4.97% | -0.77% | 4.61% | |
ESPA Stock Europe Emerging HUF R01 | HUF | Részvény | 30938.06 | 7.29% | 3.56% | -2.76% | -0.25% | -2.62% | |
ESPA Stock Europe EUR | EUR | Részvény | 166.53 | 10.26% | 0.76% | -2.1% | 3.22% | 2.82% | |
ESPA Stock Europe HUF | HUF | Részvény | 53228.42 | 9.85% | -0.17% | 0.19% | 3.77% | 6.12% | |
ESPA Stock Europe Property EUR R01 | EUR | Részvény | 325.97 | 9.71% | -1.14% | 7.04% | 6.18% | 5.26% | |
ESPA Stock Europe Property HUF R01 | HUF | Részvény | 104197.44 | 9.29% | -2.06% | 9.53% | 6.74% | 3.35% | |
ESPA Stock Global Emerging Markets EU... | EUR | Részvény | 202.72 | 9.79% | 6.23% | -5.25% | 6.36% | 3.01% | |
ESPA Stock Global Emerging Markets R01 | HUF | Részvény | 64848.17 | 9.38% | 5.24% | -2.95% | 6.94% | 4.4% | |
ESPA Stock Global EUR R01 | EUR | Részvény | 110.25 | 11.86% | 2.54% | 3.1% | 8.27% | 4.17% | |
ESPA Stock Global HUF R01 | HUF | Részvény | 35201.19 | 11.43% | 1.58% | 5.4% | 8.82% | 6.05% | |
ESPA Stock Istanbul EUR R01 | EUR | Részvény | 233.42 | 12.99% | 13.99% | -29.52% | -4.1% | -1.15% | |
ESPA Stock Istanbul HUF R01 | HUF | Részvény | 74595.21 | 12.56% | 12.92% | -27.88% | -3.59% | 1.09% | |
ESPA Stock Japan EUR R01 | EUR | Részvény | 104.59 | 6.87% | -0.38% | -1.75% | 8.09% | 2.49% | |
ESPA Stock Japan HUF R01 | HUF | Részvény | 33424.35 | 6.46% | -1.31% | 0.54% | 8.66% | 1.19% | |
ESPA Stock Pharma EUR | EUR | Részvény | 175.88 | - | 12.02% | 24.92% | 16.33% | 13.65% | |
ESPA Stock Pharma HUF | HUF | Részvény | 53907.21 | - | 9.44% | 28.08% | 19.32% | 19.01% | |
ESPA Stock Russia EUR R01 | EUR | Részvény | 7.14 | 9.34% | 1.85% | 3.78% | 2.99% | -1.12% | |
ESPA Stock Russia HUF R01 | HUF | Részvény | 2281.76 | 8.92% | 0.9% | 6.19% | 3.54% | 4.85% | |
ESPA Stock Techno EUR R01 | EUR | Részvény | 75.58 | 15.02% | 6.62% | 13.01% | 17.32% | 12.54% | |
ESPA Stock Techno HUF R01 | HUF | Részvény | 24153.48 | 14.58% | 5.64% | 15.63% | 17.94% | 17.58% |
Minden közzététel
Alapkezelő közzétételei
Tájékoztatás az ESPA STOCK ISTANBUL alap forgalmazásának felfüggesztéséről
2018.08.17. 09:10• ESPA • Hozam Plaza közzététel
Az ESPA STOCK ISTANBUL befektetési alap befektetési jegyeire vonatkozóan 2018. augusztus 21-től 2018. augusztus 24-ig a nettó eszközérték meghatározására nem kerül sor a török tőzsde nemzeti ünnep miatti...
Tovább olvasomTájékoztató az ESPA RESERVE EURO PLUS befektetésijegy-tulajdonosai számára
2018.07.26. 10:27• ERSTE, ESPA • Hozam Plaza közzététel
2018.07.26. 10:27• ERSTE, ESPA • Hozam Plaza közzététel
Közlemény Az ESPA STOCK ISTANBUL alap nettó eszközérték számításának felfüggesztéséről
2018.06.15. 12:18• ESPA • Hozam Plaza közzététel
2018.06.15. 12:18• ESPA • Hozam Plaza közzététel
Közlemény az Espa Stock Istanbul alap folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről
2017.08.29. 11:13• ESPA • Hozam Plaza közzététel
2017.08.29. 11:13• ESPA • Hozam Plaza közzététel
A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.