ERSTE-SPARINVEST KAG

Alapkezelők listája

ESPA befektetési alapok nálunk

Összesen 78 befektetési alap érhető el a Hozam Plazán. Az alábbi listában ABC sorrendben mutatjuk ezeket.
Ha tovább szűrné a listát, használja a keresőnket!

Alap Deviza Kategória Árfolyam Akt. év 3 hó 1 év 5 év Ind.
ERSTE Bond Danubia EUR R01 EUR Kötvény 133.45 2.69% 3.21% -3.02% -4.15% 1.99%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 USD Kötvény 133.11 1.24% 2.3% -0.31% -0.15% 1.93%
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE USD Kötvény 200.08 5.22% 3.87% 3.27% 1.62% 2.9%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 189.8 2.23% 1.78% 2.26% 1.9% 3.97%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 USD Kötvény 116.74 3.27% 1.95% 3.07% 1.1% 1.38%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 EUR Kötvény 177.61 3.79% 3.31% 3.1% -1.39% 4.13%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 HUF Kötvény 67230.76 -1.36% 0.89% -5.2% 1.86% 4.26%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR R01 EUR Kötvény 141.76 5.77% 2.46% 4.37% 0.97% 2.33%
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL HUF R01 HUF Kötvény 53840.12 0.51% 0.06% -4.03% 4.3% 3.8%
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01 EUR Kötvény 151.46 1.14% -0.54% -12.79% -2.09% 1.99%
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR EUR Kötvény 184.61 5.93% 3.6% 3.39% -0.62% 2.52%
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 193 8.31% 3.23% 6.86% 0.99% -26.25%
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 EUR Kötvény 133.8 2.53% 0.97% -0.85% 1.62% 1.02%
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 EUR Kötvény 22.34 -3.33% 1.22% -5.74% -1.59% 1.25%
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 HUF Kötvény 8486.06 -8.11% -1.14% -13.34% 1.65% 3.75%
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 161.34 2.97% 3.42% 0.67% -0.62% 1.94%
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 EUR Kötvény 204.51 6.12% 2% 4.8% 0.85% 4.83%
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA EUR Részvény 90.76 15.18% 1.63% 10.05% - -4.06%
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA HUF Részvény 34499.34 9.47% -0.75% 1.19% - -0.74%
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 EUR Részvény 125.44 8.96% -3.14% 2.11% - 4.99%
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 HUF Részvény 46718.97 3.54% -5.42% -6.11% - 8.8%
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 EUR Részvény 122.92 -5.01% -5.71% -10.61% - -1.18%
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 HUF Részvény 40381.04 -9.72% -7.93% -17.81% - 0.68%
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA EUR Vegyes 99.06 -0.06% -1.51% -4.08% - -0.3%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 EUR Kötvény 136.18 -0.56% 1.94% -1.26% -2.36% 1.13%
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01 EUR Kötvény 108.82 3.91% 4.03% -1.62% -1.64% -0.07%
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 EUR Kötvény 140.76 3.92% 1.19% 3.85% 1.13% 1.68%
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 HUF Kötvény 53497.94 -1.24% -1.19% -4.51% 4.47% 3.48%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 USD Pénzpiac 153.19 4.85% 1.43% 5.36% 2.08% 1.45%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 EUR Pénzpiac 1303.79 2.73% 1% 2.84% 0.66% 0.46%
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 EUR Pénzpiac 118.24 2.75% 1.18% 2.74% 0.49% 1.54%
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA EUR Kötvény 116.93 3.27% 1.16% 3.04% - -0.12%
Erste Responsible Stock America HUF Részvény 263597.85 6.74% -3.21% -1.5% 17.1% 9.29%
Erste Responsible Stock America USD USD Részvény 750.85 13.65% -0.2% 10.07% 12.21% 6.78%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 EUR Részvény 118.16 -4.86% 1.57% -7.01% 4.25% 2.49%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF ... HUF Részvény 39613.03 -9.6% -0.81% -14.51% - 5.59%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R0... EUR Részvény 199.29 11.19% 2.82% 8.4% 8.27% 5.92%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0... HUF Részvény 41472.21 5.67% 0.41% -0.33% - 5.54%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 462.96 10.67% -0.78% 5.9% 11.16% 9.36%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0... HUF Részvény 52581.66 5.18% -3.11% -2.62% - 7.92%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 EUR Részvény 128.58 13.01% -0.65% 11.21% 4.45% 2.94%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 HUF Részvény 48870.9 7.39% -2.99% 2.25% 7.9% 3.05%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 EUR Részvény 6.39 -4.34% -4.77% -8.19% -1.47% 0.07%
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 HUF Részvény 2429.47 -9.07% -7% -15.56% 1.79% 3.13%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 EUR Részvény 481.82 -4.82% -2.86% -7.85% 0.8% 9.76%
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 HUF Részvény 183176.55 -9.55% -5.15% -15.27% 4.13% 7.77%
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 EUR Részvény 170.1 0.93% -2.62% -1.26% 8.79% 3.07%
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 HUF Részvény 64653.01 -4.08% -4.9% -9.21% 12.38% 8.2%
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 216.57 0.75% -2.03% -1.85% 2.58% 2.56%
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 82305.69 -4.25% -4.33% -9.76% 5.94% 4.59%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 104.2 -19.92% -10.06% -24.86% - 3.76%
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 39632.04 -23.9% -12.19% -30.91% - 6.6%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 EUR Részvény 65.84 25.87% 8.13% 31.08% -6.97% 1.68%
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 HUF Részvény 25017.16 19.6% 5.57% 20.53% -3.91% -3.08%
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01 EUR Részvény 228.59 19.58% 8.13% 33.71% 7.63% 4.79%
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01 HUF Részvény 80868.39 16.02% 6.83% 36.76% 10.42% 8.35%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 EUR Részvény 279.26 10.74% 13.11% 7.95% -2.12% 3.06%
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 HUF Részvény 106189.86 5.24% 10.45% -0.74% 1.11% 2.52%
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 EUR Részvény 173.19 9.86% -0.31% 6.7% 10.44% 5.43%
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 HUF Részvény 65736.58 4.41% -2.65% -1.9% 14.07% 7.95%
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA USD Részvény 109.8 11.11% 0.45% 9.59% - -1.34%
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 EUR Részvény 364.2 -0.7% -9.37% 9.69% 11.95% 1.57%
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 HUF Részvény 138427.01 -5.63% -11.5% 0.85% 15.64% 4.93%
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 EUR Részvény 7.81 - -25.19% -8.65% 0.92% -0.21%
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 HUF Részvény 2810.74 - -27.28% -8.33% 4.12% 5.36%
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 EUR Részvény 170.64 46.79% 4.29% 38.8% 19.23% 14.36%
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 HUF Részvény 64858.31 39.5% 1.84% 27.62% 23.17% 19.21%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA EUR Részvény 88.54 -3.73% -4.14% -6.11% - -5.61%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA HUF Részvény 33678.11 -8.51% -6.39% -13.67% - -3.6%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 EUR Részvény 214.23 -19.88% -10.06% -24.82% 10.94% 4.43%
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 HUF Részvény 81385.61 -23.86% -12.18% -30.88% 14.59% 7.77%
ESPA Bond Europe EUR Kötvény 146.88 - 2.89% 4.46% 5.41% 4.07%
ESPA Short Term Emerging Markets HUF Kötvény 35085.22 - 1.42% -2.91% 0.46% 2.44%
ESPA Short Term Emerging Markets (EUR) EUR Kötvény 110.35 - 0.08% -5.91% -2.29% 0.99%
ESPA Stock Agriculture EUR EUR Részvény 8.96 - 2.99% 6.92% 5.54% 1.05%
ESPA Stock Agriculture HUF HUF Részvény 2752.73 - 1.04% 10.23% 8.13% 12.38%
ESPA Stock Pharma EUR EUR Részvény 175.88 - 12.02% 24.92% 16.33% 13.65%
ESPA Stock Pharma HUF HUF Részvény 53907.21 - 9.44% 28.08% 19.32% 19.01%
Minden közzététel

Alapkezelő közzétételei

Az Erste Asset Management GmbH közleménye az ERSTE BOND DANUBIA befektetési alap szétválásáról
2023.11.21. 10:30• ESPA • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   Az Erste Asset Management GmbH közleményét az ERSTE BOND DANUBIA befektetési alap szétválásáról a csatolmányban találja.   Üdvözlettel: HozamPlaza
Tovább olvasom

A Hozam Plaza publikus weboldalon megjelenített alapkezelők listájában minden olyan társaságot megtalál, amelynek legalább 1 befektetési alapja elérhető a Hozam Plaza tranzakciós felületen. A listákat folyamatosan frissítjük, de az esetleges eltérésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. Különös tekintettel arra, ha egy termék a weboldalon szerepel, de a tranzakciós rendszerben mégsem érhető el.
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás